Masa Depan OKX: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka OKXPangsa pasar - 5.6%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada OKX | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $3.41B | 49.8% | +4.67% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.86B | 27.1% | +1.35% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $232.5M | 3.4% | -5.74% | OI |
| 4 | ![]() DOGE Dogecoin | $124.6M | 1.8% | -10.29% | OI |
| 5 | X XAU Gold | $104.8M | 1.5% | +3.44% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $95.5M | 1.4% | -3.02% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $54.7M | 0.8% | -1.10% | OI |
| 8 | BNB BNB | $47.6M | 0.7% | +7.20% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $44.6M | 0.7% | -2.78% | OI |
| 10 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $36.8M | 0.5% | -1.14% | OI |
| 11 | ![]() RAVE RaveDAO | $32.5M | 0.5% | +32.52% | OI |
| 12 | ![]() LTC Litecoin | $31.4M | 0.5% | +2.59% | OI |
| 13 | ![]() PEPE Pepe | $30.1M | 0.4% | -9.09% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $28.2M | 0.4% | -10.22% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $25.7M | 0.4% | -2.50% | OI |
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $23.1M | 0.3% | -7.87% | OI |
| 17 | ![]() TRUMP Official Trump | $21.7M | 0.3% | +2.13% | OI |
| 18 | C CL CL | $20.2M | 0.3% | -4.73% | OI |
| 19 | ![]() DOT Polkadot | $17.4M | 0.3% | -1.52% | OI |
| 20 | ![]() WLD Worldcoin | $17.4M | 0.3% | -9.82% | OI |
| 21 | ![]() AVAX Avalanche | $16.4M | 0.2% | -8.02% | OI |
| 22 | ![]() OKB OKB | $16.4M | 0.2% | +2.24% | OI |
| 23 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $16.1M | 0.2% | -4.18% | OI |
| 24 | ![]() TRX TRON | $15.4M | 0.2% | -0.73% | OI |
| 25 | ![]() FIL Filecoin | $14.4M | 0.2% | -6.67% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $13.8M | 0.2% | -9.21% | OI |
| 27 | ![]() RIVER River | $12.0M | 0.2% | +4.15% | OI |
| 28 | ![]() UNI Uniswap | $12.0M | 0.2% | -7.61% | OI |
| 29 | ![]() AAVE Aave | $12.0M | 0.2% | -9.69% | OI |
| 30 | ![]() PUMP Pump.fun | $11.8M | 0.2% | -9.64% | OI |
| 31 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $11.2M | 0.2% | -10.91% | OI |
| 32 | ![]() TON Toncoin | $11.0M | 0.2% | -5.96% | OI |
| 33 | X XAG Silver | $10.8M | 0.2% | +16.61% | OI |
| 34 | ![]() XPL Plasma | $10.6M | 0.2% | -1.05% | OI |
| 35 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9.3M | 0.1% | +1.68% | OI |
| 36 | ![]() SHIB Shiba Inu | $8.6M | 0.1% | -6.46% | OI |
| 37 | ![]() ASTER Aster | $7.3M | 0.1% | -7.87% | OI |
| 38 | ![]() ARB Arbitrum | $7.2M | 0.1% | -5.08% | OI |
| 39 | ![]() LIT Lighter | $7.0M | 0.1% | -11.72% | OI |
| 40 | ![]() HBAR Hedera | $6.6M | 0.1% | +1.31% | OI |
| 41 | ![]() APT Aptos | $6.3M | 0.1% | -4.05% | OI |
| 42 | ![]() ICP Internet Computer | $6.2M | 0.1% | -3.15% | OI |
| 43 | ![]() ONDO Ondo | $6.2M | 0.1% | -2.16% | OI |
| 44 | ![]() BEAT Audiera | $6.1M | 0.1% | -18.91% | OI |
| 45 | ![]() CRV Curve DAO | $5.9M | 0.1% | -5.19% | OI |
| 46 | ![]() XLM Stellar | $5.8M | 0.1% | -0.43% | OI |
| 47 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $5.4M | 0.1% | -6.73% | OI |
| 48 | ![]() MON Monad | $5.2M | 0.1% | -9.79% | OI |
| 49 | ![]() IP Story | $5.2M | 0.1% | -13.08% | OI |
| 50 | ![]() CHZ Chiliz | $5.2M | 0.1% | -2.12% | OI |
| 51 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $5.2M | 0.1% | -1.99% | OI |
| 52 | ![]() OP Optimism | $5.1M | 0.1% | -3.35% | OI |
| 53 | ![]() PIPPIN pippin | $5.0M | 0.1% | +1.02% | OI |
| 54 | ![]() WIF dogwifhat | $4.9M | 0.1% | +0.39% | OI |
| 55 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.9M | 0.1% | -5.03% | OI |
| 56 | ![]() ENA Ethena | $4.8M | 0.1% | -7.43% | OI |
| 57 | ![]() ENJ Enjin Coin | $4.4M | 0.1% | +48.83% | OI |
| 58 | ![]() ZRO LayerZero | $4.2M | 0.1% | -4.72% | OI |
| 59 | B BZ BZ | $4.2M | 0.1% | +19.13% | OI |
| 60 | ![]() PI Pi Network | $4.1M | 0.1% | +1.33% | OI |
| 61 | ![]() ALGO Algorand | $4.0M | 0.1% | -3.75% | OI |
| 62 | C CRCL Just a Circle | $3.8M | 0.1% | +38.78% | OI |
| 63 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $3.6M | 0.1% | +23.78% | OI |
| 64 | ![]() LDO Lido DAO | $3.6M | 0.1% | +6.70% | OI |
| 65 | ![]() ONT Ontology | $3.4M | 0.1% | -4.55% | OI |
| 66 | ![]() NIGHT Midnight | $3.4M | 0.1% | -7.89% | OI |
| 67 | ![]() AXS Axie Infinity | $3.4M | 0.0% | -11.55% | OI |
| 68 | ![]() SAHARA Sahara AI | $3.4M | 0.0% | -0.24% | OI |
| 69 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.3M | 0.0% | +5.63% | OI |
| 70 | ![]() DASH Dash | $3.3M | 0.0% | -15.03% | OI |
| 71 | ![]() BASED Based | $3.3M | 0.0% | +24.58% | OI |
| 72 | S SPY Smarty Pay | $3.3M | 0.0% | +1.18% | OI |
| 73 | ![]() TRB Tellor Tributes | $3.2M | 0.0% | -3.66% | OI |
| 74 | ![]() BARD Lombard | $3.2M | 0.0% | +2.30% | OI |
| 75 | ![]() RENDER Render | $3.1M | 0.0% | -12.38% | OI |
| 76 | ![]() LAB LAB | $3.1M | 0.0% | -25.90% | OI |
| 77 | ![]() ORDI ORDI | $2.6M | 0.0% | -16.02% | OI |
| 78 | ![]() WET HumidiFi | $2.6M | 0.0% | -39.04% | OI |
| 79 | ![]() COMP Compound | $2.5M | 0.0% | +8.79% | OI |
| 80 | ![]() BERA Berachain | $2.4M | 0.0% | -3.64% | OI |
| 81 | ![]() KAITO KAITO | $2.4M | 0.0% | +6.36% | OI |
| 82 | T TSLA TSLA6900 | $2.4M | 0.0% | -2.97% | OI |
| 83 | ![]() TRIA TRIA | $2.4M | 0.0% | +7.02% | OI |
| 84 | ![]() COAI ChainOpera AI | $2.4M | 0.0% | +100.32% | OI |
| 85 | APR aPriori | $2.4M | 0.0% | +137.04% | OI |
| 86 | ![]() ZAMA Zama | $2.3M | 0.0% | +156.69% | OI |
| 87 | ![]() INJ Injective | $2.3M | 0.0% | -5.47% | OI |
| 88 | ![]() CC Canton | $2.3M | 0.0% | -17.64% | OI |
| 89 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.2M | 0.0% | -14.89% | OI |
| 90 | ![]() GALA GALA | $2.2M | 0.0% | -7.13% | OI |
| 91 | ![]() DYDX dYdX | $2.1M | 0.0% | -6.78% | OI |
| 92 | ![]() JUP Jupiter | $2.1M | 0.0% | -4.99% | OI |
| 93 | ![]() BLUR Blur | $2.1M | 0.0% | -16.62% | OI |
| 94 | ![]() BONK Bonk | $2.1M | 0.0% | -11.95% | OI |
| 95 | ![]() ZK ZKsync | $2.0M | 0.0% | -7.36% | OI |
| 96 | ![]() SAND The Sandbox | $2.0M | 0.0% | -13.01% | OI |
| 97 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $2.0M | 0.0% | +10.20% | OI |
| 98 | ![]() TIA Celestia | $1.9M | 0.0% | -0.89% | OI |
| 99 | ![]() JTO Jito | $1.9M | 0.0% | -5.38% | OI |
| 100 | N NVDA NVDA | $1.9M | 0.0% | +44.17% | OI |
Statistik derivatif OKX
Total open interest di semua pasangan berjangka pada OKX membentuk $6.85B. Ini 5.6% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($3.41B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel OKX
OI pada OKX
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal
























































































