Masa Depan OKX: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka OKXPangsa pasar - 5.9%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka OKX Oleh Open Interest
Live| # | Aktiva | OI pada OKX | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.91B | 42.7% | -0.11% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.79B | 26.4% | +1.31% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $375.0M | 5.5% | +0.41% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $126.4M | 1.9% | +3.15% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $125.2M | 1.8% | +12.69% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $118.8M | 1.7% | -1.66% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $111.0M | 1.6% | +2.49% | OI |
| 8 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $53.9M | 0.8% | +3.06% | OI |
| 9 | BNB BNB | $48.8M | 0.7% | -0.05% | OI |
| 10 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $45.2M | 0.7% | -0.64% | OI |
| 11 | ![]() PUMP Pump.fun | $38.2M | 0.6% | +6.68% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $33.2M | 0.5% | +24.02% | OI |
| 13 | ![]() TRUMP Official Trump | $32.9M | 0.5% | -9.34% | OI |
| 14 | ![]() LINK Chainlink | $32.9M | 0.5% | +2.79% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $32.5M | 0.5% | +3.43% | OI |
| 16 | ![]() PEPE Pepe | $32.0M | 0.5% | +1.03% | OI |
| 17 | ![]() WLD Worldcoin | $31.6M | 0.5% | -0.45% | OI |
| 18 | ![]() SUI Sui | $30.6M | 0.4% | +0.67% | OI |
| 19 | ![]() ADA Cardano | $29.6M | 0.4% | +0.65% | OI |
| 20 | ![]() OKB OKB | $29.3M | 0.4% | +8.51% | OI |
| 21 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $27.3M | 0.4% | -0.81% | OI |
| 22 | ![]() LIT Lighter | $26.0M | 0.4% | +1.99% | OI |
| 23 | C CL WTI Crude Oil | $23.7M | 0.3% | -1.71% | OI |
| 24 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $23.1M | 0.3% | +5.07% | OI |
| 25 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $22.5M | 0.3% | +1.92% | OI |
| 26 | ![]() TAO Bittensor | $22.4M | 0.3% | +1.81% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $19.4M | 0.3% | +1.13% | OI |
| 28 | S SKHY SK Hynix Inc. | $17.4M | 0.3% | +0.77% | OI |
| 29 | ![]() ENA Ethena | $15.4M | 0.2% | -0.83% | OI |
| 30 | ![]() TRX TRON | $15.1M | 0.2% | +2.26% | OI |
| 31 | ![]() FIL Filecoin | $13.9M | 0.2% | +0.84% | OI |
| 32 | ![]() ONDO Ondo | $12.8M | 0.2% | +1.79% | OI |
| 33 | ![]() AVAX Avalanche | $11.2M | 0.2% | +2.96% | OI |
| 34 | ![]() DOT Polkadot | $9.9M | 0.1% | +3.13% | OI |
| 35 | ![]() ASTER Aster | $9.2M | 0.1% | +1.98% | OI |
| 36 | ![]() BEAT Audiera | $9.1M | 0.1% | -1.62% | OI |
| 37 | ![]() XPL Plasma | $8.9M | 0.1% | +9.48% | OI |
| 38 | ![]() XLM Stellar | $8.9M | 0.1% | +1.57% | OI |
| 39 | ![]() ETC Ethereum Classic | $8.6M | 0.1% | -0.64% | OI |
| 40 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $8.4M | 0.1% | +0.95% | OI |
| 41 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $8.4M | 0.1% | +2.10% | OI |
| 42 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.8M | 0.1% | -0.25% | OI |
| 43 | B BZ Brent Oil | $7.6M | 0.1% | -0.14% | OI |
| 44 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $7.1M | 0.1% | +2.68% | OI |
| 45 | ![]() SHIB Shiba Inu | $6.7M | 0.1% | +1.67% | OI |
| 46 | ![]() CRV Curve DAO | $6.6M | 0.1% | +1.02% | OI |
| 47 | ![]() CAP Cap | $6.1M | 0.1% | -9.14% | OI |
| 48 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $5.9M | 0.1% | +0.62% | OI |
| 49 | ![]() MON Monad | $5.4M | 0.1% | -5.91% | OI |
| 50 | ![]() DOS DAPPOS | $5.4M | 0.1% | +51.94% | OI |
| 51 | ![]() WIF dogwifhat | $5.2M | 0.1% | -0.77% | OI |
| 52 | ![]() KAITO KAITO | $5.1M | 0.1% | -3.54% | OI |
| 53 | ![]() APT Aptos | $5.1M | 0.1% | +2.93% | OI |
| 54 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $4.9M | 0.1% | +7.71% | OI |
| 55 | ![]() LAB LAB | $4.9M | 0.1% | +7.19% | OI |
| 56 | ![]() ICP Internet Computer | $4.9M | 0.1% | -4.05% | OI |
| 57 | ![]() HBAR Hedera | $4.9M | 0.1% | +0.93% | OI |
| 58 | ![]() ORDI ORDI | $4.7M | 0.1% | +0.64% | OI |
| 59 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $4.6M | 0.1% | -8.59% | OI |
| 60 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $4.4M | 0.1% | +2.58% | OI |
| 61 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.4M | 0.1% | -6.18% | OI |
| 62 | ![]() OP Optimism | $4.4M | 0.1% | -0.17% | OI |
| 63 | ![]() ETHFI Ether.fi | $4.2M | 0.1% | +1.80% | OI |
| 64 | ![]() ARB Arbitrum | $4.0M | 0.1% | +1.18% | OI |
| 65 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.9M | 0.1% | -0.50% | OI |
| 66 | BICO Biconomy | $3.9M | 0.1% | +6.65% | OI |
| 67 | ![]() TRB Tellor Tributes | $3.6M | 0.1% | +0.72% | OI |
| 68 | ![]() INJ Injective | $3.6M | 0.1% | +8.60% | OI |
| 69 | A AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $3.6M | 0.1% | -0.31% | OI |
| 70 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.5M | 0.1% | -1.31% | OI |
| 71 | ![]() ZRO LayerZero | $3.5M | 0.1% | -0.29% | OI |
| 72 | ![]() LDO Lido DAO | $3.4M | 0.1% | +3.86% | OI |
| 73 | L LITE Lumentum Holdings | $3.4M | 0.1% | -3.15% | OI |
| 74 | R RKLB Rocket Lab | $3.4M | 0.1% | -0.67% | OI |
| 75 | ![]() RE RE | $3.4M | 0.0% | +1.01% | OI |
| 76 | ![]() STX Stacks | $3.3M | 0.0% | -0.23% | OI |
| 77 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $3.2M | 0.0% | -2.25% | OI |
| 78 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $3.1M | 0.0% | -0.43% | OI |
| 79 | ![]() CHIP USD.AI | $3.1M | 0.0% | -13.42% | OI |
| 80 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $3.1M | 0.0% | -1.45% | OI |
| 81 | ![]() JTO Jito | $3.1M | 0.0% | -1.72% | OI |
| 82 | A AVGO Broadcom | $3.0M | 0.0% | +2.70% | OI |
| 83 | ![]() O o1.exchange | $3.0M | 0.0% | -5.33% | OI |
| 84 | O OPENAI OpenAI | $3.0M | 0.0% | +0.77% | OI |
| 85 | ![]() JUP Jupiter | $2.9M | 0.0% | -5.84% | OI |
| 86 | ![]() RIVER River | $2.9M | 0.0% | +24.62% | OI |
| 87 | ![]() BASED Based | $2.9M | 0.0% | +2.92% | OI |
| 88 | N NBIS Nebius Group N.V. | $2.8M | 0.0% | +0.10% | OI |
| 89 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $2.8M | 0.0% | -8.48% | OI |
| 90 | ![]() ALLO Allora | $2.8M | 0.0% | +7.60% | OI |
| 91 | ![]() CC Canton | $2.7M | 0.0% | +4.32% | OI |
| 92 | C CBRS Cerebras Systems | $2.6M | 0.0% | -0.96% | OI |
| 93 | ![]() ALGO Algorand | $2.6M | 0.0% | +2.87% | OI |
| 94 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.6M | 0.0% | +5.34% | OI |
| 95 | ![]() SLX Solstice | $2.6M | 0.0% | +4.83% | OI |
| 96 | U UNITREE UNITREE 688836.SH | $2.5M | 0.0% | +3.08% | OI |
| 97 | ![]() ZKP zkPass | $2.4M | 0.0% | +626.93% | OI |
| 98 | ![]() DASH Dash | $2.4M | 0.0% | +16.04% | OI |
| 99 | ![]() GRVT GRVT Token | $2.4M | 0.0% | -2.94% | OI |
| 100 | MORPHO Morpho | $2.3M | 0.0% | -4.14% | OI |
Statistik derivatif OKX
Total open interest di semua pasangan berjangka pada OKX membentuk $6.80B. Ini 5.9% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($2.91B).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel OKX
OI pada OKX
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI OKX Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal














































































