Futuros OKX: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros OKX. Cuota de mercado - 5.9%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros OKX Por Open Interest
Live| $ | Activos | OI en OKX | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.64B | 44.0% | +5.07% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.77B | 29.6% | +6.23% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $253.7M | 4.2% | -1.05% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $101.5M | 1.7% | +0.48% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $89.5M | 1.5% | +3.09% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $81.7M | 1.4% | +4.58% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $69.0M | 1.2% | +11.08% | OI |
| 8 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $63.9M | 1.1% | -2.77% | OI |
| 9 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $62.4M | 1.0% | -25.62% | OI |
| 10 | BNB BNB | $40.9M | 0.7% | +3.90% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $29.3M | 0.5% | +5.81% | OI |
| 12 | ![]() WLD Worldcoin | $27.2M | 0.5% | -2.68% | OI |
| 13 | ![]() LTC Litecoin | $25.9M | 0.4% | +3.63% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $25.8M | 0.4% | +1.82% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $24.4M | 0.4% | +1.91% | OI |
| 16 | C CL WTI Crude Oil | $23.4M | 0.4% | -1.47% | OI |
| 17 | ![]() ADA Cardano | $23.3M | 0.4% | +1.55% | OI |
| 18 | ![]() LINK Chainlink | $22.5M | 0.4% | +5.36% | OI |
| 19 | ![]() UNI Uniswap | $20.3M | 0.3% | +1.22% | OI |
| 20 | ![]() PEPE Pepe | $20.0M | 0.3% | +6.32% | OI |
| 21 | ![]() OKB OKB | $16.7M | 0.3% | +0.66% | OI |
| 22 | ![]() LIT Lighter | $15.0M | 0.3% | -0.20% | OI |
| 23 | ![]() AAVE Aave | $14.5M | 0.2% | -3.40% | OI |
| 24 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $14.3M | 0.2% | +28.86% | OI |
| 25 | ![]() TRX TRON | $13.3M | 0.2% | +1.32% | OI |
| 26 | ![]() FIL Filecoin | $13.2M | 0.2% | +1.67% | OI |
| 27 | ![]() TAO Bittensor | $13.0M | 0.2% | +7.68% | OI |
| 28 | ![]() TRUMP Official Trump | $12.7M | 0.2% | +1.18% | OI |
| 29 | ![]() XLM Stellar | $11.5M | 0.2% | +9.99% | OI |
| 30 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $11.0M | 0.2% | -9.96% | OI |
| 31 | ![]() PUMP Pump.fun | $10.9M | 0.2% | -8.86% | OI |
| 32 | ![]() ONDO Ondo | $10.8M | 0.2% | +38.99% | OI |
| 33 | ![]() AVAX Avalanche | $9.9M | 0.2% | +4.31% | OI |
| 34 | ![]() DOT Polkadot | $9.8M | 0.2% | -3.61% | OI |
| 35 | ![]() LAB LAB | $9.8M | 0.2% | +12.95% | OI |
| 36 | ![]() ASTER Aster | $9.1M | 0.2% | -2.35% | OI |
| 37 | S SKHY SK Hynix Inc. | $7.8M | 0.1% | +31.74% | OI |
| 38 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.2M | 0.1% | +0.06% | OI |
| 39 | ![]() BEAT Audiera | $7.2M | 0.1% | -4.80% | OI |
| 40 | ![]() XPL Plasma | $7.2M | 0.1% | -14.50% | OI |
| 41 | ![]() ETC Ethereum Classic | $7.1M | 0.1% | +0.12% | OI |
| 42 | ![]() ALLO Allora | $6.6M | 0.1% | +7.22% | OI |
| 43 | ![]() JTO Jito | $5.7M | 0.1% | -5.50% | OI |
| 44 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $5.6M | 0.1% | +4.75% | OI |
| 45 | B BZ Brent Oil | $5.3M | 0.1% | -11.63% | OI |
| 46 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.3M | 0.1% | -5.96% | OI |
| 47 | ![]() RAVE RaveDAO | $5.1M | 0.1% | +74.63% | OI |
| 48 | ![]() ORDI ORDI | $5.0M | 0.1% | +13.70% | OI |
| 49 | ![]() ARB Arbitrum | $4.9M | 0.1% | -5.67% | OI |
| 50 | ![]() LDO Lido DAO | $4.9M | 0.1% | +37.89% | OI |
| 51 | ![]() ICP Internet Computer | $4.7M | 0.1% | +6.60% | OI |
| 52 | ![]() INJ Injective | $4.7M | 0.1% | +3.28% | OI |
| 53 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $4.5M | 0.1% | +6.81% | OI |
| 54 | ![]() ENA Ethena | $4.5M | 0.1% | +5.06% | OI |
| 55 | ![]() OP Optimism | $4.4M | 0.1% | +1.86% | OI |
| 56 | ![]() CRV Curve DAO | $4.3M | 0.1% | -5.13% | OI |
| 57 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $4.1M | 0.1% | -6.48% | OI |
| 58 | ![]() HBAR Hedera | $4.1M | 0.1% | +0.92% | OI |
| 59 | ![]() SLX Solstice | $4.0M | 0.1% | -6.88% | OI |
| 60 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.9M | 0.1% | +0.81% | OI |
| 61 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.8M | 0.1% | -2.52% | OI |
| 62 | ![]() APT Aptos | $3.7M | 0.1% | +1.47% | OI |
| 63 | ![]() BSB Block Street | $3.7M | 0.1% | +16.29% | OI |
| 64 | ![]() KAITO KAITO | $3.5M | 0.1% | -10.63% | OI |
| 65 | G GLW Corning Incorporated | $3.5M | 0.1% | -1.60% | OI |
| 66 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3.5M | 0.1% | -3.79% | OI |
| 67 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $3.4M | 0.1% | -42.43% | OI |
| 68 | ![]() BASED Based | $3.3M | 0.1% | +3.29% | OI |
| 69 | ![]() WIF dogwifhat | $3.3M | 0.1% | -4.14% | OI |
| 70 | ![]() TRB Tellor Tributes | $3.2M | 0.1% | +2.74% | OI |
| 71 | ![]() JUP Jupiter | $2.9M | 0.0% | -1.45% | OI |
| 72 | ![]() EDGE edgeX | $2.8M | 0.0% | -6.18% | OI |
| 73 | ![]() RE RE | $2.8M | 0.0% | +9.28% | OI |
| 74 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $2.7M | 0.0% | +3.51% | OI |
| 75 | ![]() NES Nesa | $2.7M | 0.0% | +10.44% | OI |
| 76 | ![]() PI Pi Network | $2.7M | 0.0% | -13.13% | OI |
| 77 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $2.7M | 0.0% | -6.03% | OI |
| 78 | ![]() CHZ Chiliz | $2.6M | 0.0% | -2.12% | OI |
| 79 | ![]() TIA Celestia | $2.6M | 0.0% | +6.12% | OI |
| 80 | ![]() BONK Bonk | $2.5M | 0.0% | +13.63% | OI |
| 81 | ![]() ZRO LayerZero | $2.5M | 0.0% | -2.60% | OI |
| 82 | ![]() DYDX dYdX | $2.4M | 0.0% | +0.95% | OI |
| 83 | ![]() UB Unibase | $2.4M | 0.0% | +32.10% | OI |
| 84 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.4M | 0.0% | +13.96% | OI |
| 85 | ![]() H Humanity | $2.4M | 0.0% | -16.36% | OI |
| 86 | ![]() CC Canton | $2.4M | 0.0% | -10.94% | OI |
| 87 | ![]() ALGO Algorand | $2.3M | 0.0% | -1.87% | OI |
| 88 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.3M | 0.0% | +2.85% | OI |
| 89 | ![]() BILL Billions Network | $2.3M | 0.0% | -55.90% | OI |
| 90 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $2.2M | 0.0% | -9.40% | OI |
| 91 | O OPENAI OpenAI | $2.2M | 0.0% | +7.45% | OI |
| 92 | ![]() O o1.exchange | $2.2M | 0.0% | +0.29% | OI |
| 93 | ![]() RIVER River | $2.1M | 0.0% | -0.05% | OI |
| 94 | A AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $2.1M | 0.0% | +25.76% | OI |
| 95 | ![]() CAP Cap | $2.0M | 0.0% | +79.46% | OI |
| 96 | ![]() RENDER Render | $2.0M | 0.0% | +2.67% | OI |
| 97 | ![]() MON Monad | $2.0M | 0.0% | -6.56% | OI |
| 98 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1.9M | 0.0% | +1.18% | OI |
| 99 | ![]() PENDLE Pendle | $1.9M | 0.0% | +4.67% | OI |
| 100 | R RKLB Rocket Lab | $1.9M | 0.0% | +3.17% | OI |
Estadísticas de derivados OKX
Interés abierto total en todos los pares de futuros OKX compone $6.00B. Este 5.9% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($2.64B).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla OKX
OI en OKX
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI OKX se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal





















































































