Vadeli işlemler OKX: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri OKXPazar payı - 5.9%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri OKX İle Open Interest
Live| $ | Varlıklar | OI Açık OKX | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.64B | 44.0% | +5.05% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.77B | 29.6% | +6.19% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $253.6M | 4.2% | -1.08% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $101.5M | 1.7% | +0.50% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $89.6M | 1.5% | +3.25% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $81.8M | 1.4% | +4.60% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $69.0M | 1.2% | +11.06% | OI |
| 8 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $63.9M | 1.1% | -2.81% | OI |
| 9 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $62.3M | 1.0% | -25.64% | OI |
| 10 | BNB BNB | $40.9M | 0.7% | +3.90% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $29.3M | 0.5% | +5.71% | OI |
| 12 | ![]() WLD Worldcoin | $27.2M | 0.5% | -2.70% | OI |
| 13 | ![]() LTC Litecoin | $25.9M | 0.4% | +3.63% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $25.8M | 0.4% | +1.91% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $24.4M | 0.4% | +1.90% | OI |
| 16 | C CL WTI Crude Oil | $23.4M | 0.4% | -1.40% | OI |
| 17 | ![]() ADA Cardano | $23.3M | 0.4% | +1.61% | OI |
| 18 | ![]() LINK Chainlink | $22.5M | 0.4% | +5.35% | OI |
| 19 | ![]() UNI Uniswap | $20.3M | 0.3% | +0.92% | OI |
| 20 | ![]() PEPE Pepe | $20.0M | 0.3% | +6.26% | OI |
| 21 | ![]() OKB OKB | $16.7M | 0.3% | +0.66% | OI |
| 22 | ![]() LIT Lighter | $15.0M | 0.3% | -0.36% | OI |
| 23 | ![]() AAVE Aave | $14.5M | 0.2% | -3.42% | OI |
| 24 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $14.3M | 0.2% | +28.79% | OI |
| 25 | ![]() TRX TRON | $13.3M | 0.2% | +1.32% | OI |
| 26 | ![]() FIL Filecoin | $13.2M | 0.2% | +1.66% | OI |
| 27 | ![]() TAO Bittensor | $13.0M | 0.2% | +7.68% | OI |
| 28 | ![]() TRUMP Official Trump | $12.8M | 0.2% | +1.83% | OI |
| 29 | ![]() XLM Stellar | $11.5M | 0.2% | +10.20% | OI |
| 30 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $11.0M | 0.2% | -10.25% | OI |
| 31 | ![]() PUMP Pump.fun | $10.9M | 0.2% | -8.86% | OI |
| 32 | ![]() ONDO Ondo | $10.8M | 0.2% | +38.90% | OI |
| 33 | ![]() AVAX Avalanche | $9.9M | 0.2% | +4.27% | OI |
| 34 | ![]() DOT Polkadot | $9.8M | 0.2% | -3.64% | OI |
| 35 | ![]() LAB LAB | $9.8M | 0.2% | +13.12% | OI |
| 36 | ![]() ASTER Aster | $9.1M | 0.2% | -2.35% | OI |
| 37 | S SKHY SK Hynix Inc. | $7.8M | 0.1% | +31.52% | OI |
| 38 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $7.2M | 0.1% | +0.06% | OI |
| 39 | ![]() BEAT Audiera | $7.2M | 0.1% | -4.70% | OI |
| 40 | ![]() XPL Plasma | $7.2M | 0.1% | -14.47% | OI |
| 41 | ![]() ETC Ethereum Classic | $7.1M | 0.1% | +0.09% | OI |
| 42 | ![]() ALLO Allora | $6.6M | 0.1% | +7.45% | OI |
| 43 | ![]() JTO Jito | $5.7M | 0.1% | -5.47% | OI |
| 44 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $5.6M | 0.1% | +4.76% | OI |
| 45 | B BZ Brent Oil | $5.3M | 0.1% | -11.56% | OI |
| 46 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.3M | 0.1% | -5.96% | OI |
| 47 | ![]() RAVE RaveDAO | $5.1M | 0.1% | +74.22% | OI |
| 48 | ![]() ORDI ORDI | $5.0M | 0.1% | +13.60% | OI |
| 49 | ![]() ARB Arbitrum | $4.9M | 0.1% | -5.69% | OI |
| 50 | ![]() LDO Lido DAO | $4.9M | 0.1% | +37.65% | OI |
| 51 | ![]() ICP Internet Computer | $4.7M | 0.1% | +6.60% | OI |
| 52 | ![]() INJ Injective | $4.7M | 0.1% | +3.23% | OI |
| 53 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $4.5M | 0.1% | +6.82% | OI |
| 54 | ![]() ENA Ethena | $4.5M | 0.1% | +4.91% | OI |
| 55 | ![]() OP Optimism | $4.4M | 0.1% | +1.85% | OI |
| 56 | ![]() CRV Curve DAO | $4.3M | 0.1% | -5.17% | OI |
| 57 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $4.1M | 0.1% | -6.47% | OI |
| 58 | ![]() HBAR Hedera | $4.1M | 0.1% | +0.94% | OI |
| 59 | ![]() SLX Solstice | $4.0M | 0.1% | -6.92% | OI |
| 60 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.9M | 0.1% | +0.81% | OI |
| 61 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.8M | 0.1% | -2.63% | OI |
| 62 | ![]() BSB Block Street | $3.8M | 0.1% | +18.08% | OI |
| 63 | ![]() APT Aptos | $3.7M | 0.1% | +1.46% | OI |
| 64 | ![]() KAITO KAITO | $3.5M | 0.1% | -10.59% | OI |
| 65 | G GLW Corning Incorporated | $3.5M | 0.1% | -1.64% | OI |
| 66 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3.5M | 0.1% | -3.79% | OI |
| 67 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $3.3M | 0.1% | -42.54% | OI |
| 68 | ![]() BASED Based | $3.3M | 0.1% | +3.30% | OI |
| 69 | ![]() WIF dogwifhat | $3.3M | 0.1% | -4.07% | OI |
| 70 | ![]() TRB Tellor Tributes | $3.2M | 0.1% | +2.23% | OI |
| 71 | ![]() JUP Jupiter | $2.9M | 0.0% | -1.53% | OI |
| 72 | ![]() EDGE edgeX | $2.8M | 0.0% | -6.23% | OI |
| 73 | ![]() RE RE | $2.8M | 0.0% | +9.23% | OI |
| 74 | ![]() ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $2.7M | 0.0% | +3.51% | OI |
| 75 | ![]() NES Nesa | $2.7M | 0.0% | +10.54% | OI |
| 76 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $2.7M | 0.0% | -6.03% | OI |
| 77 | ![]() PI Pi Network | $2.7M | 0.0% | -13.22% | OI |
| 78 | ![]() CHZ Chiliz | $2.6M | 0.0% | -2.18% | OI |
| 79 | ![]() TIA Celestia | $2.6M | 0.0% | +6.09% | OI |
| 80 | ![]() BONK Bonk | $2.5M | 0.0% | +13.78% | OI |
| 81 | ![]() ZRO LayerZero | $2.5M | 0.0% | -2.58% | OI |
| 82 | ![]() DYDX dYdX | $2.4M | 0.0% | +0.91% | OI |
| 83 | ![]() UB Unibase | $2.4M | 0.0% | +32.55% | OI |
| 84 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.4M | 0.0% | +13.86% | OI |
| 85 | ![]() H Humanity | $2.4M | 0.0% | -16.32% | OI |
| 86 | ![]() CC Canton | $2.4M | 0.0% | -10.94% | OI |
| 87 | ![]() ALGO Algorand | $2.3M | 0.0% | -1.90% | OI |
| 88 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.3M | 0.0% | +2.97% | OI |
| 89 | ![]() BILL Billions Network | $2.3M | 0.0% | -56.03% | OI |
| 90 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $2.2M | 0.0% | -9.46% | OI |
| 91 | O OPENAI OpenAI | $2.2M | 0.0% | +7.45% | OI |
| 92 | ![]() O o1.exchange | $2.2M | 0.0% | +0.34% | OI |
| 93 | ![]() RIVER River | $2.2M | 0.0% | +0.22% | OI |
| 94 | A AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $2.1M | 0.0% | +25.67% | OI |
| 95 | ![]() RENDER Render | $2.0M | 0.0% | +2.67% | OI |
| 96 | ![]() CAP Cap | $2.0M | 0.0% | +78.57% | OI |
| 97 | ![]() MON Monad | $2.0M | 0.0% | -6.48% | OI |
| 98 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1.9M | 0.0% | +1.14% | OI |
| 99 | ![]() PENDLE Pendle | $1.9M | 0.0% | +4.67% | OI |
| 100 | R RKLB Rocket Lab | $1.9M | 0.0% | +3.17% | OI |
Türev istatistikleri OKX
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı OKX oluşturur $5.99B. Bu 5.9% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($2.64B).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? OKX
OI Açık OKX
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI OKX Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan





















































































