Futuros MEXC: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros MEXC. Quota de mercado - 10.1%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros MEXC Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre MEXC | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $5.44B | 48.1% | -0.99% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $3.53B | 31.2% | +1.34% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $280.8M | 2.5% | -3.06% | OI |
| 4 | ![]() XAUT Tether Gold | $161.6M | 1.4% | -15.11% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $110.3M | 1.0% | -1.64% | OI |
| 6 | S SILVER silver coin | $77.2M | 0.7% | +7.57% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $71.8M | 0.6% | +26.67% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $61.8M | 0.5% | +8.63% | OI |
| 9 | S SPX500 S&P 500 | $56.1M | 0.5% | -2.30% | OI |
| 10 | U USOIL USOIL | $53.7M | 0.5% | -5.60% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $49.9M | 0.4% | +8.32% | OI |
| 12 | BNB BNB | $39.0M | 0.3% | -0.92% | OI |
| 13 | ![]() TAO Bittensor | $35.9M | 0.3% | -3.10% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $34.5M | 0.3% | -2.20% | OI |
| 15 | ![]() DOGE Dogecoin | $31.3M | 0.3% | -4.02% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $29.4M | 0.3% | -3.63% | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $25.7M | 0.2% | -7.12% | OI |
| 18 | U UKOIL UKOIL | $25.2M | 0.2% | +6.15% | OI |
| 19 | ![]() XLM Stellar | $23.2M | 0.2% | +36.05% | OI |
| 20 | ![]() LAB LAB | $20.2M | 0.2% | +155.94% | OI |
| 21 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $19.9M | 0.2% | -3.18% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $19.4M | 0.2% | -10.48% | OI |
| 23 | ![]() TON Toncoin | $18.6M | 0.2% | -19.62% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $18.0M | 0.2% | +2.55% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $17.3M | 0.2% | -4.15% | OI |
| 26 | ![]() INJ Injective | $16.8M | 0.1% | +2.10% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $16.5M | 0.1% | +11.52% | OI |
| 28 | ![]() LTC Litecoin | $16.2M | 0.1% | -7.55% | OI |
| 29 | ![]() DOT Polkadot | $15.4M | 0.1% | +1.85% | OI |
| 30 | ![]() AVAX Avalanche | $14.5M | 0.1% | -4.24% | OI |
| 31 | N NAS100 Nasdaq 100 | $13.5M | 0.1% | -0.71% | OI |
| 32 | ![]() WLD Worldcoin | $12.2M | 0.1% | -11.76% | OI |
| 33 | ![]() CAD Caduceus Protocol | $11.7M | 0.1% | +0.06% | OI |
| 34 | ![]() HBAR Hedera | $11.1M | 0.1% | -2.06% | OI |
| 35 | ![]() GBP Pound Sterling | $11.1M | 0.1% | -0.77% | OI |
| 36 | ![]() PAXG PAX Gold | $11.1M | 0.1% | -13.48% | OI |
| 37 | ![]() ALLO Allora | $10.9M | 0.1% | +52.79% | OI |
| 38 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $10.6M | 0.1% | +5.13% | OI |
| 39 | ![]() WIF dogwifhat | $10.4M | 0.1% | +5.41% | OI |
| 40 | ![]() H Humanity | $10.3M | 0.1% | +25.59% | OI |
| 41 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $10.1M | 0.1% | +4.88% | OI |
| 42 | ![]() APT Aptos | $9.9M | 0.1% | +20.29% | OI |
| 43 | ![]() ENA Ethena | $8.8M | 0.1% | -10.64% | OI |
| 44 | KAS Kaspa | $8.8M | 0.1% | -9.44% | OI |
| 45 | F FILECOIN FILECOIN | $8.4M | 0.1% | -12.28% | OI |
| 46 | ![]() TRB Tellor Tributes | $8.3M | 0.1% | +1.73% | OI |
| 47 | ![]() XMR Monero | $8.3M | 0.1% | +22.96% | OI |
| 48 | ![]() QNT Quant | $7.8M | 0.1% | +6.18% | OI |
| 49 | ![]() BEAT Audiera | $7.6M | 0.1% | +77.46% | OI |
| 50 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $7.5M | 0.1% | -4.87% | OI |
| 51 | ![]() CHF schweizer Franken | $7.5M | 0.1% | +0.23% | OI |
| 52 | ![]() PENDLE Pendle | $7.4M | 0.1% | +12.41% | OI |
| 53 | ![]() UNI Uniswap | $7.2M | 0.1% | -0.58% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $7.0M | 0.1% | -4.85% | OI |
| 55 | ![]() ETC Ethereum Classic | $6.7M | 0.1% | -1.84% | OI |
| 56 | ![]() RUNE THORChain | $6.5M | 0.1% | +4.76% | OI |
| 57 | ![]() TRX TRON | $6.5M | 0.1% | +2.82% | OI |
| 58 | ![]() JPY Japanese Yen | $6.4M | 0.1% | +0.09% | OI |
| 59 | A AMATSTOCK AMATSTOCK | $6.4M | 0.1% | -0.22% | OI |
| 60 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $6.4M | 0.1% | +10.93% | OI |
| 61 | N NVIDIA NVIDIA | $6.3M | 0.1% | -4.43% | OI |
| 62 | ![]() AT Apro | $6.2M | 0.1% | +10.86% | OI |
| 63 | ![]() SKYAI SkyAI | $6.1M | 0.1% | -13.75% | OI |
| 64 | ![]() EDGE edgeX | $6.1M | 0.1% | +1.32% | OI |
| 65 | ![]() TRADOOR Tradoor | $6.1M | 0.1% | +3.35% | OI |
| 66 | ![]() RENDER Render | $5.9M | 0.1% | +2.00% | OI |
| 67 | ![]() ARB Arbitrum | $5.9M | 0.1% | -3.62% | OI |
| 68 | ![]() LYN Everlyn | $5.9M | 0.1% | +7.65% | OI |
| 69 | ![]() LIT Lighter | $5.8M | 0.1% | -14.77% | OI |
| 70 | O ORCLSTOCK ORCLSTOCK | $5.7M | 0.1% | -2.24% | OI |
| 71 | ![]() EDU Open Campus | $5.6M | 0.0% | +8.25% | OI |
| 72 | ![]() ON Orochi Network | $5.6M | 0.0% | +32.14% | OI |
| 73 | MORPHO Morpho | $5.5M | 0.0% | +1.92% | OI |
| 74 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $5.5M | 0.0% | -10.50% | OI |
| 75 | ![]() TAG TAGGER | $5.4M | 0.0% | +5.64% | OI |
| 76 | ![]() BONK Bonk | $5.3M | 0.0% | -7.22% | OI |
| 77 | ![]() JASMY JasmyCoin | $5.3M | 0.0% | +6.20% | OI |
| 78 | M MUSTOCK MUSTOCK | $5.3M | 0.0% | +8.37% | OI |
| 79 | ![]() BRETT Brett | $5.3M | 0.0% | +6.10% | OI |
| 80 | ![]() VVV Venice Token | $5.3M | 0.0% | +78.61% | OI |
| 81 | ![]() GMX GMX | $5.3M | 0.0% | +0.59% | OI |
| 82 | ![]() M MemeCore | $5.3M | 0.0% | -6.53% | OI |
| 83 | ![]() USDC USDC | $5.3M | 0.0% | +35.32% | OI |
| 84 | ![]() VET VeChain | $5.2M | 0.0% | +13.58% | OI |
| 85 | ![]() CRV Curve DAO | $5.2M | 0.0% | +13.54% | OI |
| 86 | ![]() 2Z DoubleZero | $5.2M | 0.0% | +3.58% | OI |
| 87 | ![]() TAC TAC | $5.2M | 0.0% | -3.27% | OI |
| 88 | ![]() DASH Dash | $5.1M | 0.0% | +18.05% | OI |
| 89 | B BRKBSTOCK BRKBSTOCK | $5.1M | 0.0% | -1.17% | OI |
| 90 | ![]() PLAY PlaysOut | $5.0M | 0.0% | +4.56% | OI |
| 91 | ![]() KERNEL KernelDAO | $5.0M | 0.0% | +3.81% | OI |
| 92 | ![]() COLLECT Collect on Fanable | $4.9M | 0.0% | +9.36% | OI |
| 93 | ![]() SHIB Shiba Inu | $4.8M | 0.0% | -2.69% | OI |
| 94 | ![]() FLUX Flux | $4.7M | 0.0% | +0.60% | OI |
| 95 | ![]() SEI Sei | $4.7M | 0.0% | -24.96% | OI |
| 96 | P PUMPFUN Pump.fun | $4.7M | 0.0% | -17.73% | OI |
| 97 | K KLACSTOCK KLACSTOCK | $4.7M | 0.0% | -1.22% | OI |
| 98 | B BIANRENSHENG BIANRENSHENG | $4.6M | 0.0% | +3.98% | OI |
| 99 | ![]() CAKE PancakeSwap | $4.6M | 0.0% | +8.65% | OI |
| 100 | ![]() EUR EUR | $4.6M | 0.0% | +7.60% | OI |
Estatísticas de derivativos MEXC
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em MEXC compõe $11.31B. Esse 10.1% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($5.44B).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela MEXC
OI sobre MEXC
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI MEXC é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal
















































































