Kontrakty terminowe MEXC:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych MEXCUdział w rynku - 10.0%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures MEXC Przez Open Interest
Live| # | Aktywa | OI NA MEXC | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.12B | 31.4% | +0.35% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $3.39B | 25.8% | +2.19% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $479.6M | 3.7% | +10.73% | OI |
| 4 | X XAU.COMMODITY XAU.COMMODITY | $413.6M | 3.2% | -11.28% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $288.5M | 2.2% | +4.72% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $214.9M | 1.6% | +4.40% | OI |
| 7 | S SILVER.COMMODITY SILVER.COMMODITY | $180.3M | 1.4% | -7.48% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $161.2M | 1.2% | +8.74% | OI |
| 9 | ![]() TAO Bittensor | $100.1M | 0.8% | -0.96% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $98.4M | 0.7% | -6.09% | OI |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $95.5M | 0.7% | -12.65% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $83.2M | 0.6% | -0.36% | OI |
| 13 | BNB BNB | $79.3M | 0.6% | -0.09% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $79.1M | 0.6% | +3.92% | OI |
| 15 | S SNDK.STOCK SNDK.STOCK | $76.4M | 0.6% | +4.92% | OI |
| 16 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $76.0M | 0.6% | +8.64% | OI |
| 17 | S SKHYNIX.STOCK SKHYNIX.STOCK | $74.2M | 0.6% | +5.28% | OI |
| 18 | S SPX500.INDEX SPX500.INDEX | $74.2M | 0.6% | -1.49% | OI |
| 19 | U UKOIL.COMMODITY UKOIL.COMMODITY | $67.3M | 0.5% | -8.86% | OI |
| 20 | ![]() LTC Litecoin | $65.5M | 0.5% | -0.28% | OI |
| 21 | U USOIL.COMMODITY USOIL.COMMODITY | $61.7M | 0.5% | -13.82% | OI |
| 22 | S SPCX.STOCK SPCX.STOCK | $59.4M | 0.5% | +5.60% | OI |
| 23 | ![]() ONDO Ondo | $52.9M | 0.4% | -0.97% | OI |
| 24 | ![]() ENA Ethena | $51.1M | 0.4% | -2.73% | OI |
| 25 | ![]() ADA Cardano | $48.8M | 0.4% | +12.36% | OI |
| 26 | ![]() WLD Worldcoin | $48.3M | 0.4% | +17.91% | OI |
| 27 | ![]() LINK Chainlink | $38.8M | 0.3% | -11.47% | OI |
| 28 | ![]() ARB Arbitrum | $36.0M | 0.3% | +17.13% | OI |
| 29 | C CRCL.STOCK CRCL.STOCK | $35.4M | 0.3% | +9.30% | OI |
| 30 | ![]() UNI Uniswap | $34.1M | 0.3% | +11.95% | OI |
| 31 | ![]() HBAR Hedera | $33.2M | 0.3% | +5.10% | OI |
| 32 | ![]() DOT Polkadot | $30.9M | 0.2% | +19.12% | OI |
| 33 | R RBLX.STOCK RBLX.STOCK | $30.9M | 0.2% | +0.04% | OI |
| 34 | N NAS100.INDEX NAS100.INDEX | $30.5M | 0.2% | -2.14% | OI |
| 35 | ![]() AVAX Avalanche | $30.3M | 0.2% | -3.37% | OI |
| 36 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $27.6M | 0.2% | -0.03% | OI |
| 37 | ![]() INJ Injective | $27.4M | 0.2% | -27.37% | OI |
| 38 | M MU.STOCK MU.STOCK | $26.9M | 0.2% | -13.00% | OI |
| 39 | ![]() ASTER Aster | $25.6M | 0.2% | -4.20% | OI |
| 40 | P PUMPFUN Pump.fun | $25.4M | 0.2% | +8.65% | OI |
| 41 | ![]() PAXG PAX Gold | $25.1M | 0.2% | +0.34% | OI |
| 42 | X XPT.COMMODITY XPT.COMMODITY | $24.2M | 0.2% | +1.00% | OI |
| 43 | S SPY.STOCK SPY.STOCK | $24.0M | 0.2% | +47.24% | OI |
| 44 | C COINBASE.STOCK COINBASE.STOCK | $23.3M | 0.2% | +4.93% | OI |
| 45 | C CAD.FOREX CAD.FOREX | $22.8M | 0.2% | +0.03% | OI |
| 46 | ![]() XLM Stellar | $22.5M | 0.2% | -3.39% | OI |
| 47 | ![]() QNT Quant | $22.4M | 0.2% | +1.79% | OI |
| 48 | G GBP.FOREX GBP.FOREX | $22.3M | 0.2% | -0.08% | OI |
| 49 | ![]() TIA Celestia | $22.3M | 0.2% | +56.94% | OI |
| 50 | ![]() AAVE Aave | $20.5M | 0.2% | +14.02% | OI |
| 51 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $19.8M | 0.2% | -7.97% | OI |
| 52 | ![]() APT Aptos | $19.5M | 0.1% | +7.00% | OI |
| 53 | X XPD.COMMODITY XPD.COMMODITY | $19.4M | 0.1% | +2.93% | OI |
| 54 | M MSFT.STOCK MSFT.STOCK | $19.2M | 0.1% | +0.01% | OI |
| 55 | K KORU.STOCK KORU.STOCK | $18.8M | 0.1% | -20.94% | OI |
| 56 | C COPPER.COMMODITY COPPER.COMMODITY | $17.8M | 0.1% | -5.24% | OI |
| 57 | ![]() WIF dogwifhat | $17.6M | 0.1% | -0.93% | OI |
| 58 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $17.3M | 0.1% | +22.94% | OI |
| 59 | ![]() BTW Bitway | $17.3M | 0.1% | -9.75% | OI |
| 60 | S SOXL.STOCK SOXL.STOCK | $16.9M | 0.1% | -10.03% | OI |
| 61 | ![]() SEI Sei | $16.4M | 0.1% | +0.48% | OI |
| 62 | ![]() ICP Internet Computer | $16.3M | 0.1% | +2.52% | OI |
| 63 | ![]() USDC USDC | $16.2M | 0.1% | +4.75% | OI |
| 64 | ![]() OP Optimism | $16.2M | 0.1% | +64.65% | OI |
| 65 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $16.1M | 0.1% | +4.34% | OI |
| 66 | T TESLA.STOCK TESLA.STOCK | $15.9M | 0.1% | +16.76% | OI |
| 67 | ![]() XMR Monero | $15.9M | 0.1% | +28.68% | OI |
| 68 | N NVIDIA.STOCK NVIDIA.STOCK | $15.4M | 0.1% | -1.98% | OI |
| 69 | M MSTR.STOCK MSTR.STOCK | $15.2M | 0.1% | -18.97% | OI |
| 70 | A AAPL.STOCK AAPL.STOCK | $15.1M | 0.1% | +2.51% | OI |
| 71 | Q QNT.STOCK QNT.STOCK | $15.0M | 0.1% | +2.80% | OI |
| 72 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $14.5M | 0.1% | -1.83% | OI |
| 73 | KAS Kaspa | $14.5M | 0.1% | +1.71% | OI |
| 74 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $14.4M | 0.1% | +4.23% | OI |
| 75 | ![]() VET VeChain | $14.1M | 0.1% | -1.13% | OI |
| 76 | C CHF.FOREX CHF.FOREX | $14.0M | 0.1% | -0.03% | OI |
| 77 | S SKHY.STOCK SKHY.STOCK | $13.7M | 0.1% | +67.29% | OI |
| 78 | ![]() XPL Plasma | $13.3M | 0.1% | +17.70% | OI |
| 79 | J JPY.FOREX JPY.FOREX | $12.9M | 0.1% | -0.38% | OI |
| 80 | ![]() TRX TRON | $12.4M | 0.1% | +2.18% | OI |
| 81 | ![]() CRV Curve DAO | $12.2M | 0.1% | +9.12% | OI |
| 82 | ![]() CAKE PancakeSwap | $12.2M | 0.1% | +1.25% | OI |
| 83 | ![]() DASH Dash | $11.9M | 0.1% | -5.97% | OI |
| 84 | ![]() ZRO LayerZero | $11.9M | 0.1% | +12.67% | OI |
| 85 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $11.9M | 0.1% | -3.66% | OI |
| 86 | F FILECOIN FILECOIN | $11.8M | 0.1% | -10.19% | OI |
| 87 | ![]() STRK Starknet | $11.7M | 0.1% | +6.98% | OI |
| 88 | M META.STOCK META.STOCK | $11.0M | 0.1% | -0.74% | OI |
| 89 | ![]() SUN Sun Token | $10.8M | 0.1% | -0.33% | OI |
| 90 | ![]() DUSK DUSK | $10.8M | 0.1% | -8.96% | OI |
| 91 | MORPHO Morpho | $10.8M | 0.1% | +11.36% | OI |
| 92 | C COST.STOCK COST.STOCK | $10.6M | 0.1% | +0.18% | OI |
| 93 | ![]() AKT Akash Network | $10.5M | 0.1% | +12.50% | OI |
| 94 | S SAMSUNG.STOCK SAMSUNG.STOCK | $10.4M | 0.1% | +10.36% | OI |
| 95 | ![]() ALGO Algorand | $10.1M | 0.1% | -0.10% | OI |
| 96 | MOVR Moonriver | $10.1M | 0.1% | -0.98% | OI |
| 97 | B BRKB.STOCK BRKB.STOCK | $10.0M | 0.1% | +0.10% | OI |
| 98 | ![]() HNT Helium | $9.9M | 0.1% | -3.09% | OI |
| 99 | ![]() JASMY JasmyCoin | $9.8M | 0.1% | +2.67% | OI |
| 100 | I INTC.STOCK INTC.STOCK | $9.6M | 0.1% | -10.11% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych MEXC
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych MEXC tworzy $13.12B. Ten 10.0% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($4.12B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę MEXC
OI NA MEXC
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI MEXC jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal
























































