Vadeli işlemler MEXC: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri MEXCPazar payı - 10.4%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri MEXC İle Open Interest
Live| # | Varlıklar | OI Açık MEXC | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $4.87B | 40.8% | +1.20% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.69B | 22.6% | -0.64% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $405.5M | 3.4% | +22.09% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $231.4M | 1.9% | -1.65% | OI |
| 5 | ![]() XAUT Tether Gold | $200.7M | 1.7% | +1.24% | OI |
| 6 | S SILVER silver coin | $132.7M | 1.1% | +8.79% | OI |
| 7 | S SPX500 S&P 500 | $110.9M | 0.9% | -0.96% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $101.8M | 0.9% | +24.42% | OI |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $97.3M | 0.8% | +19.31% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $95.2M | 0.8% | +4.42% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $76.9M | 0.6% | +10.81% | OI |
| 12 | BNB BNB | $75.1M | 0.6% | +2.39% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $71.1M | 0.6% | +9.43% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $69.7M | 0.6% | +1.58% | OI |
| 15 | U USOIL USOIL | $64.0M | 0.5% | -2.62% | OI |
| 16 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $50.8M | 0.4% | +0.73% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $50.0M | 0.4% | +11.84% | OI |
| 18 | U UKOIL UKOIL | $43.8M | 0.4% | -0.91% | OI |
| 19 | ![]() ENA Ethena | $41.4M | 0.3% | +2.32% | OI |
| 20 | S SPCXSTOCK SPCXSTOCK | $38.9M | 0.3% | -0.76% | OI |
| 21 | ![]() ADA Cardano | $36.6M | 0.3% | +2.98% | OI |
| 22 | S SKHYNIXSTOCK SKHYNIXSTOCK | $32.0M | 0.3% | +7.46% | OI |
| 23 | ![]() ONDO Ondo | $30.0M | 0.3% | -1.56% | OI |
| 24 | ![]() LINK Chainlink | $28.8M | 0.2% | +8.36% | OI |
| 25 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $26.4M | 0.2% | -0.07% | OI |
| 26 | P PUMPFUN Pump.fun | $26.0M | 0.2% | +4.08% | OI |
| 27 | ![]() UNI Uniswap | $25.4M | 0.2% | +12.86% | OI |
| 28 | ![]() AVAX Avalanche | $25.3M | 0.2% | +8.67% | OI |
| 29 | ![]() WLD Worldcoin | $25.2M | 0.2% | +12.14% | OI |
| 30 | S SNDKSTOCK SNDKSTOCK | $22.6M | 0.2% | +2.69% | OI |
| 31 | ![]() EUR EUR | $22.3M | 0.2% | -0.23% | OI |
| 32 | R RBLXSTOCK RBLXSTOCK | $22.2M | 0.2% | -0.14% | OI |
| 33 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $22.0M | 0.2% | +10.38% | OI |
| 34 | KAS Kaspa | $20.3M | 0.2% | +2.79% | OI |
| 35 | ![]() CAD Caduceus Protocol | $20.1M | 0.2% | +0.17% | OI |
| 36 | ![]() GBP Pound Sterling | $19.3M | 0.2% | -0.10% | OI |
| 37 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $19.2M | 0.2% | -14.83% | OI |
| 38 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $18.7M | 0.2% | +27.94% | OI |
| 39 | ![]() XPL Plasma | $18.2M | 0.2% | +32.34% | OI |
| 40 | ![]() AAVE Aave | $18.1M | 0.2% | +4.03% | OI |
| 41 | Q QNTSTOCK QNTSTOCK | $17.7M | 0.1% | +0.16% | OI |
| 42 | ![]() ASTER Aster | $17.7M | 0.1% | +8.80% | OI |
| 43 | C CRCLSTOCK CRCLSTOCK | $17.6M | 0.1% | +1.03% | OI |
| 44 | ![]() PAXG PAX Gold | $17.4M | 0.1% | +0.73% | OI |
| 45 | ![]() USDC USDC | $17.0M | 0.1% | +6.78% | OI |
| 46 | ![]() DOT Polkadot | $16.8M | 0.1% | +8.18% | OI |
| 47 | ![]() XMR Monero | $16.6M | 0.1% | +8.98% | OI |
| 48 | N NVIDIA NVIDIA | $16.3M | 0.1% | -4.31% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $16.1M | 0.1% | +18.74% | OI |
| 50 | N NAS100 Nasdaq 100 | $16.1M | 0.1% | -0.17% | OI |
| 51 | C COPPER Copper Inu | $15.9M | 0.1% | +0.75% | OI |
| 52 | M MUSTOCK MUSTOCK | $15.8M | 0.1% | -0.51% | OI |
| 53 | ![]() INJ Injective | $15.2M | 0.1% | -3.12% | OI |
| 54 | ![]() XLM Stellar | $15.2M | 0.1% | -18.70% | OI |
| 55 | ![]() WIF dogwifhat | $15.2M | 0.1% | +5.81% | OI |
| 56 | ![]() HBAR Hedera | $14.4M | 0.1% | -11.67% | OI |
| 57 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $14.3M | 0.1% | +5.10% | OI |
| 58 | ![]() TRB Tellor Tributes | $13.9M | 0.1% | +3.90% | OI |
| 59 | ![]() ARB Arbitrum | $13.7M | 0.1% | -20.83% | OI |
| 60 | ![]() HNT Helium | $13.6M | 0.1% | +55.28% | OI |
| 61 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $13.1M | 0.1% | +5.95% | OI |
| 62 | ![]() JASMY JasmyCoin | $13.0M | 0.1% | +5.30% | OI |
| 63 | ![]() H Humanity | $12.9M | 0.1% | -2.93% | OI |
| 64 | ![]() SHIB Shiba Inu | $12.8M | 0.1% | -1.26% | OI |
| 65 | ![]() BEAT Audiera | $12.6M | 0.1% | +11.37% | OI |
| 66 | ![]() CHF schweizer Franken | $12.5M | 0.1% | +0.03% | OI |
| 67 | MORPHO Morpho | $12.4M | 0.1% | +8.94% | OI |
| 68 | ![]() LIT Lighter | $12.4M | 0.1% | +2.15% | OI |
| 69 | W WDCSTOCK WDCSTOCK | $12.0M | 0.1% | +0.81% | OI |
| 70 | ![]() BRETT Brett | $12.0M | 0.1% | +2.45% | OI |
| 71 | ![]() SKYAI SkyAI | $11.9M | 0.1% | +2.24% | OI |
| 72 | ![]() MAGMA Magma Finance | $11.8M | 0.1% | -3.62% | OI |
| 73 | M MSFTSTOCK MSFTSTOCK | $11.8M | 0.1% | +0.72% | OI |
| 74 | ![]() TRX TRON | $11.5M | 0.1% | -8.32% | OI |
| 75 | ![]() COTI COTI | $11.4M | 0.1% | +4.78% | OI |
| 76 | ![]() BTW Bitway | $11.4M | 0.1% | -26.14% | OI |
| 77 | ![]() JPY Japanese Yen | $11.2M | 0.1% | +1.04% | OI |
| 78 | ![]() AKE Akedo | $11.1M | 0.1% | -25.47% | OI |
| 79 | ![]() ETHFI Ether.fi | $10.7M | 0.1% | +37.21% | OI |
| 80 | ![]() VET VeChain | $10.6M | 0.1% | +21.46% | OI |
| 81 | ![]() ICP Internet Computer | $10.6M | 0.1% | -14.38% | OI |
| 82 | ![]() BLESS Bless | $10.5M | 0.1% | +24.88% | OI |
| 83 | G GOOGLSTOCK GOOGLSTOCK | $10.4M | 0.1% | -3.81% | OI |
| 84 | ![]() ACE Fusionist | $10.4M | 0.1% | +13.81% | OI |
| 85 | C COINBASE COINBASE | $10.4M | 0.1% | +2.59% | OI |
| 86 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $10.2M | 0.1% | -8.43% | OI |
| 87 | ![]() OP Optimism | $10.2M | 0.1% | +4.90% | OI |
| 88 | ![]() ZORA Zora | $10.0M | 0.1% | +18.52% | OI |
| 89 | A Vaulta | $10.0M | 0.1% | +8.67% | OI |
| 90 | ![]() ONG Ontology Gas | $10.0M | 0.1% | -4.04% | OI |
| 91 | ![]() BASED Based | $9.8M | 0.1% | +6.07% | OI |
| 92 | ![]() UP Unitas | $9.8M | 0.1% | +0.40% | OI |
| 93 | ![]() ALLO Allora | $9.8M | 0.1% | +15.23% | OI |
| 94 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $9.5M | 0.1% | -5.22% | OI |
| 95 | A AAPLSTOCK AAPLSTOCK | $9.5M | 0.1% | -4.38% | OI |
| 96 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $9.5M | 0.1% | +7.93% | OI |
| 97 | ![]() BR Bedrock | $9.4M | 0.1% | -2.31% | OI |
| 98 | M METASTOCK METASTOCK | $9.3M | 0.1% | -7.20% | OI |
| 99 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $9.1M | 0.1% | +13.03% | OI |
| 100 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $8.9M | 0.1% | -10.50% | OI |
Türev istatistikleri MEXC
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı MEXC oluşturur $11.93B. Bu 10.4% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($4.87B).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? MEXC
OI Açık MEXC
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI MEXC Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan






































































