Vadeli işlemler MEXC: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri MEXCPazar payı - 8.9%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri tarafından
Live| $ | Varlıklar | OI Açık MEXC | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $6.76B | 61.6% | -1.42% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.42B | 22.1% | -3.01% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $180.1M | 1.6% | +0.90% | OI |
| 4 | ![]() XAUT Tether Gold | $143.4M | 1.3% | +37.24% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $84.8M | 0.8% | +16.18% | OI |
| 6 | S SILVER SILVER | $61.4M | 0.6% | -4.53% | OI |
| 7 | U USOIL USOIL | $54.9M | 0.5% | -16.06% | OI |
| 8 | BNB BNB | $44.3M | 0.4% | -4.23% | OI |
| 9 | ![]() PEPE Pepe | $43.5M | 0.4% | +3.88% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $37.9M | 0.3% | +0.45% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $36.1M | 0.3% | +8.91% | OI |
| 12 | ![]() ZEC Zcash | $34.2M | 0.3% | -11.16% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $28.0M | 0.3% | +8.01% | OI |
| 14 | ![]() HYPE Hyperliquid | $27.4M | 0.2% | -9.82% | OI |
| 15 | U UKOIL UKOIL | $26.6M | 0.2% | -0.82% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $24.8M | 0.2% | +12.33% | OI |
| 17 | S SPX500 S&P 500 | $21.9M | 0.2% | +20.05% | OI |
| 18 | ![]() RAVE RaveDAO | $21.7M | 0.2% | +54.66% | OI |
| 19 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20.3M | 0.2% | -24.87% | OI |
| 20 | ![]() PAXG PAX Gold | $17.6M | 0.2% | -1.04% | OI |
| 21 | ![]() ASTER Aster | $17.1M | 0.2% | +39.89% | OI |
| 22 | ![]() DOT Polkadot | $16.9M | 0.2% | +32.62% | OI |
| 23 | KAS Kaspa | $12.8M | 0.1% | +1.50% | OI |
| 24 | ![]() TRX TRON | $12.6M | 0.1% | +30.27% | OI |
| 25 | ![]() LINK Chainlink | $11.5M | 0.1% | +14.28% | OI |
| 26 | ![]() HBAR Hedera | $10.5M | 0.1% | -1.62% | OI |
| 27 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $10.3M | 0.1% | +9.56% | OI |
| 28 | ![]() USDC USDC | $10.3M | 0.1% | +70.35% | OI |
| 29 | ![]() CAD Caduceus Protocol | $10.3M | 0.1% | +0.68% | OI |
| 30 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $10.0M | 0.1% | -2.84% | OI |
| 31 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $9.6M | 0.1% | +7.62% | OI |
| 32 | ![]() WIF dogwifhat | $9.4M | 0.1% | -3.87% | OI |
| 33 | ![]() AVAX Avalanche | $9.4M | 0.1% | +8.37% | OI |
| 34 | ![]() APT Aptos | $9.4M | 0.1% | -13.18% | OI |
| 35 | ![]() GBP Pound Sterling | $9.2M | 0.1% | +0.23% | OI |
| 36 | ![]() LTC Litecoin | $9.1M | 0.1% | -15.13% | OI |
| 37 | ![]() ENA Ethena | $9.1M | 0.1% | +12.33% | OI |
| 38 | ![]() XMR Monero | $8.6M | 0.1% | +9.00% | OI |
| 39 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $8.3M | 0.1% | -0.63% | OI |
| 40 | ![]() RIVER River | $7.6M | 0.1% | +28.67% | OI |
| 41 | ![]() TON Toncoin | $7.6M | 0.1% | -20.56% | OI |
| 42 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $7.5M | 0.1% | +11.98% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $7.0M | 0.1% | +39.19% | OI |
| 44 | P PUMPFUN Pump.fun | $6.9M | 0.1% | +49.77% | OI |
| 45 | ![]() H Humanity | $6.9M | 0.1% | +6.55% | OI |
| 46 | ![]() CHF schweizer Franken | $6.8M | 0.1% | +0.77% | OI |
| 47 | ![]() WLD Worldcoin | $6.4M | 0.1% | -25.58% | OI |
| 48 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.2M | 0.1% | +1.27% | OI |
| 49 | ![]() ONDO Ondo | $6.1M | 0.1% | -5.09% | OI |
| 50 | ![]() UNI Uniswap | $6.1M | 0.1% | -0.83% | OI |
| 51 | ![]() AAVE Aave | $5.9M | 0.1% | -9.27% | OI |
| 52 | F FILECOIN FILECOIN | $5.7M | 0.1% | +53.81% | OI |
| 53 | ![]() JPY Japanese Yen | $5.6M | 0.1% | +0.22% | OI |
| 54 | ![]() FF Falcon Finance | $5.5M | 0.1% | -2.60% | OI |
| 55 | ![]() AIOZ AIOZ Network | $5.3M | 0.0% | -0.36% | OI |
| 56 | ![]() ALLO Allora | $5.3M | 0.0% | -3.39% | OI |
| 57 | ![]() ICP Internet Computer | $5.1M | 0.0% | +2.66% | OI |
| 58 | ![]() ALCH Alchemist AI | $5.0M | 0.0% | +2.37% | OI |
| 59 | ![]() 2Z DoubleZero | $4.9M | 0.0% | -0.73% | OI |
| 60 | ![]() SHIB Shiba Inu | $4.9M | 0.0% | -14.97% | OI |
| 61 | H HK50 Hang Seng Index | $4.8M | 0.0% | — | OI |
| 62 | ![]() 0G 0G | $4.8M | 0.0% | +2.30% | OI |
| 63 | ![]() TWT Trust Wallet | $4.8M | 0.0% | -5.26% | OI |
| 64 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.7M | 0.0% | +2.82% | OI |
| 65 | ![]() BONK Bonk | $4.7M | 0.0% | -4.44% | OI |
| 66 | ![]() OP Optimism | $4.7M | 0.0% | +39.91% | OI |
| 67 | ![]() ZBCN Zebec Network | $4.6M | 0.0% | -1.06% | OI |
| 68 | N NAS100 Nasdaq 100 | $4.6M | 0.0% | +2.65% | OI |
| 69 | ![]() XLM Stellar | $4.6M | 0.0% | -4.08% | OI |
| 70 | ![]() PLAY PlaysOut | $4.6M | 0.0% | +21.87% | OI |
| 71 | ![]() POWER Power Protocol | $4.5M | 0.0% | +16.86% | OI |
| 72 | ![]() QNT Quant | $4.5M | 0.0% | +81.46% | OI |
| 73 | ![]() RENDER Render | $4.4M | 0.0% | +20.61% | OI |
| 74 | ![]() ENJ Enjin Coin | $4.4M | 0.0% | -31.04% | OI |
| 75 | ![]() CRO Cronos | $4.4M | 0.0% | +0.61% | OI |
| 76 | B BIANRENSHENG BIANRENSHENG | $4.3M | 0.0% | +335.62% | OI |
| 77 | ![]() DUSK DUSK | $4.3M | 0.0% | +26.82% | OI |
| 78 | ![]() SEI Sei | $4.3M | 0.0% | +55.42% | OI |
| 79 | ![]() VELVET Velvet | $4.3M | 0.0% | +10.77% | OI |
| 80 | ![]() ESPORTS Yooldo Games | $4.2M | 0.0% | -5.35% | OI |
| 81 | ![]() SOLV Solv Protocol | $4.2M | 0.0% | -4.33% | OI |
| 82 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.2M | 0.0% | -6.36% | OI |
| 83 | ![]() LYN Everlyn | $4.2M | 0.0% | +24.02% | OI |
| 84 | ![]() BAN Comedian | $4.1M | 0.0% | -9.46% | OI |
| 85 | ![]() NAORIS Naoris Protocol | $4.0M | 0.0% | +1.75% | OI |
| 86 | ![]() EUR EUR | $4.0M | 0.0% | -0.19% | OI |
| 87 | ![]() AKT Akash Network | $4.0M | 0.0% | -1.32% | OI |
| 88 | ![]() GALA GALA | $4.0M | 0.0% | +68.41% | OI |
| 89 | ![]() ATH Aethir | $4.0M | 0.0% | -4.78% | OI |
| 90 | US Talus | $3.9M | 0.0% | +16.25% | OI |
| 91 | ![]() SAND The Sandbox | $3.9M | 0.0% | +13.13% | OI |
| 92 | ![]() CAKE PancakeSwap | $3.8M | 0.0% | +46.61% | OI |
| 93 | ![]() ONT Ontology | $3.8M | 0.0% | -6.72% | OI |
| 94 | ![]() SKY Sky | $3.8M | 0.0% | -4.82% | OI |
| 95 | ![]() M MemeCore | $3.8M | 0.0% | -39.18% | OI |
| 96 | ![]() ALGO Algorand | $3.7M | 0.0% | -20.98% | OI |
| 97 | ![]() B2 BSquared Network | $3.7M | 0.0% | -3.62% | OI |
| 98 | S STXSTOCK STXSTOCK | $3.7M | 0.0% | +1.77% | OI |
| 99 | ![]() TRADOOR Tradoor | $3.6M | 0.0% | -2.20% | OI |
| 100 | ![]() SIREN Siren | $3.6M | 0.0% | -9.03% | OI |
Türev istatistikleri MEXC
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı MEXC oluşturur $10.97B. Bu 8.9% İzlediğimiz tüm borsalardaki küresel piyasalardan. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($6.76B).
Yukarı yönlü fiyat hareketi sırasında açık pozisyonlardaki artış, sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Bununla birlikte, düşüş sırasında yaşanan bir artış genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder ve bu durum tersine döndüğünde zincirleme tasfiyelere yol açar. Bireysel altcoinlerdeki keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir: bir günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde gelir.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? MEXC
OI Açık MEXC
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplam tutarın yüzde kaçı belirli bir varlığa ayrılmıştır? Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Son 24 saatteki yüzdesel değişim. Keskin bir artış (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlan
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskGelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için anahtarları etkinleştirin.
Terminali bağlayın




















































































