Futures MEXC: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures MEXC. Market share - 10.1%, 100 trading pairs.
All futures pairs MEXC By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on MEXC | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $5.44B | 48.2% | -1.11% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $3.53B | 31.2% | +1.78% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $270.0M | 2.4% | -6.25% | OI |
| 4 | ![]() XAUT Tether Gold | $161.6M | 1.4% | -15.61% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $110.5M | 1.0% | -1.77% | OI |
| 6 | S SILVER silver coin | $77.2M | 0.7% | +8.06% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $70.6M | 0.6% | +23.84% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $63.9M | 0.6% | +12.57% | OI |
| 9 | S SPX500 S&P 500 | $56.1M | 0.5% | -2.23% | OI |
| 10 | U USOIL USOIL | $53.4M | 0.5% | -7.85% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $48.9M | 0.4% | +8.73% | OI |
| 12 | BNB BNB | $40.7M | 0.4% | +3.76% | OI |
| 13 | ![]() TAO Bittensor | $35.9M | 0.3% | +0.71% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $34.6M | 0.3% | +0.35% | OI |
| 15 | ![]() DOGE Dogecoin | $31.6M | 0.3% | -2.59% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $28.8M | 0.3% | -5.77% | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $25.9M | 0.2% | -7.85% | OI |
| 18 | U UKOIL UKOIL | $25.3M | 0.2% | +3.66% | OI |
| 19 | ![]() XLM Stellar | $23.7M | 0.2% | +2.89% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $19.8M | 0.2% | -3.02% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $19.6M | 0.2% | -8.21% | OI |
| 22 | ![]() TON Toncoin | $18.7M | 0.2% | -19.29% | OI |
| 23 | ![]() LAB LAB | $18.4M | 0.2% | +45.20% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $17.9M | 0.2% | +2.07% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $17.4M | 0.2% | -3.41% | OI |
| 26 | ![]() INJ Injective | $16.6M | 0.1% | +21.86% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $16.5M | 0.1% | +11.96% | OI |
| 28 | ![]() LTC Litecoin | $16.0M | 0.1% | -8.66% | OI |
| 29 | ![]() DOT Polkadot | $15.5M | 0.1% | +2.62% | OI |
| 30 | ![]() AVAX Avalanche | $14.4M | 0.1% | -0.86% | OI |
| 31 | N NAS100 Nasdaq 100 | $13.5M | 0.1% | -0.29% | OI |
| 32 | ![]() WLD Worldcoin | $12.6M | 0.1% | -8.03% | OI |
| 33 | ![]() CAD Caduceus Protocol | $11.7M | 0.1% | +0.04% | OI |
| 34 | ![]() HBAR Hedera | $11.2M | 0.1% | -5.08% | OI |
| 35 | ![]() GBP Pound Sterling | $11.1M | 0.1% | -2.75% | OI |
| 36 | ![]() PAXG PAX Gold | $11.1M | 0.1% | -13.53% | OI |
| 37 | ![]() WIF dogwifhat | $10.5M | 0.1% | +7.15% | OI |
| 38 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $10.2M | 0.1% | +6.67% | OI |
| 39 | ![]() H Humanity | $10.2M | 0.1% | +31.79% | OI |
| 40 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $10.1M | 0.1% | +0.89% | OI |
| 41 | ![]() APT Aptos | $9.9M | 0.1% | +20.82% | OI |
| 42 | ![]() ALLO Allora | $9.5M | 0.1% | -1.20% | OI |
| 43 | ![]() ENA Ethena | $8.9M | 0.1% | -7.99% | OI |
| 44 | KAS Kaspa | $8.8M | 0.1% | -7.24% | OI |
| 45 | ![]() TRB Tellor Tributes | $8.3M | 0.1% | +2.30% | OI |
| 46 | F FILECOIN FILECOIN | $8.3M | 0.1% | -11.66% | OI |
| 47 | ![]() XMR Monero | $8.0M | 0.1% | +21.27% | OI |
| 48 | ![]() QNT Quant | $7.8M | 0.1% | +6.90% | OI |
| 49 | ![]() BEAT Audiera | $7.5M | 0.1% | +87.05% | OI |
| 50 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $7.5M | 0.1% | -3.47% | OI |
| 51 | ![]() CHF schweizer Franken | $7.5M | 0.1% | +0.25% | OI |
| 52 | ![]() PENDLE Pendle | $7.4M | 0.1% | +12.42% | OI |
| 53 | ![]() UNI Uniswap | $7.2M | 0.1% | -1.33% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $7.0M | 0.1% | -5.24% | OI |
| 55 | ![]() ETC Ethereum Classic | $6.7M | 0.1% | -0.51% | OI |
| 56 | ![]() TRX TRON | $6.5M | 0.1% | +9.31% | OI |
| 57 | ![]() RUNE THORChain | $6.5M | 0.1% | +4.71% | OI |
| 58 | ![]() JPY Japanese Yen | $6.4M | 0.1% | +0.22% | OI |
| 59 | A AMATSTOCK AMATSTOCK | $6.4M | 0.1% | -0.09% | OI |
| 60 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $6.4M | 0.1% | +14.15% | OI |
| 61 | N NVIDIA NVIDIA | $6.3M | 0.1% | -4.56% | OI |
| 62 | ![]() AT Apro | $6.2M | 0.1% | +11.46% | OI |
| 63 | ![]() EDGE edgeX | $6.1M | 0.1% | +0.83% | OI |
| 64 | ![]() TRADOOR Tradoor | $6.1M | 0.1% | +3.79% | OI |
| 65 | ![]() SKYAI SkyAI | $6.0M | 0.1% | -16.22% | OI |
| 66 | ![]() RENDER Render | $5.9M | 0.1% | +2.52% | OI |
| 67 | ![]() LYN Everlyn | $5.9M | 0.1% | +7.92% | OI |
| 68 | ![]() LIT Lighter | $5.8M | 0.1% | -12.97% | OI |
| 69 | ![]() ARB Arbitrum | $5.8M | 0.1% | -4.75% | OI |
| 70 | O ORCLSTOCK ORCLSTOCK | $5.7M | 0.1% | -2.12% | OI |
| 71 | ![]() ON Orochi Network | $5.6M | 0.0% | +33.87% | OI |
| 72 | ![]() EDU Open Campus | $5.5M | 0.0% | +5.72% | OI |
| 73 | MORPHO Morpho | $5.5M | 0.0% | +1.75% | OI |
| 74 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $5.5M | 0.0% | -10.53% | OI |
| 75 | ![]() TAG TAGGER | $5.4M | 0.0% | +4.46% | OI |
| 76 | ![]() BONK Bonk | $5.4M | 0.0% | -7.36% | OI |
| 77 | ![]() JASMY JasmyCoin | $5.4M | 0.0% | +6.94% | OI |
| 78 | ![]() BRETT Brett | $5.3M | 0.0% | +5.91% | OI |
| 79 | ![]() M MemeCore | $5.3M | 0.0% | -6.12% | OI |
| 80 | ![]() GMX GMX | $5.3M | 0.0% | +0.96% | OI |
| 81 | M MUSTOCK MUSTOCK | $5.3M | 0.0% | +5.21% | OI |
| 82 | ![]() VET VeChain | $5.3M | 0.0% | +14.23% | OI |
| 83 | ![]() CRV Curve DAO | $5.2M | 0.0% | +15.33% | OI |
| 84 | ![]() USDC USDC | $5.2M | 0.0% | +35.43% | OI |
| 85 | ![]() 2Z DoubleZero | $5.2M | 0.0% | +5.29% | OI |
| 86 | ![]() VVV Venice Token | $5.2M | 0.0% | +76.59% | OI |
| 87 | ![]() TAC TAC | $5.2M | 0.0% | -4.06% | OI |
| 88 | ![]() DASH Dash | $5.1M | 0.0% | +18.91% | OI |
| 89 | ![]() PLAY PlaysOut | $5.1M | 0.0% | +6.23% | OI |
| 90 | B BRKBSTOCK BRKBSTOCK | $5.1M | 0.0% | -0.75% | OI |
| 91 | ![]() KERNEL KernelDAO | $5.0M | 0.0% | +3.35% | OI |
| 92 | ![]() COLLECT Collect on Fanable | $4.8M | 0.0% | +9.05% | OI |
| 93 | ![]() SHIB Shiba Inu | $4.8M | 0.0% | -2.95% | OI |
| 94 | P PUMPFUN Pump.fun | $4.8M | 0.0% | -14.33% | OI |
| 95 | ![]() SEI Sei | $4.7M | 0.0% | -20.67% | OI |
| 96 | ![]() FLUX Flux | $4.7M | 0.0% | +2.50% | OI |
| 97 | K KLACSTOCK KLACSTOCK | $4.7M | 0.0% | -1.18% | OI |
| 98 | ![]() CAKE PancakeSwap | $4.6M | 0.0% | +8.74% | OI |
| 99 | B BIANRENSHENG BIANRENSHENG | $4.6M | 0.0% | +4.77% | OI |
| 100 | ![]() EUR EUR | $4.5M | 0.0% | +7.08% | OI |
Derivatives statistics MEXC
Total open interest across all futures pairs on MEXC makes up $11.30B. This 10.1% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($5.44B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table MEXC
OI on MEXC
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI MEXC is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal
















































































