Futures MEXC: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures MEXC. Market share - 8.9%, 100 trading pairs.
All futures pairs by
Live| $ | Assets | OI on MEXC | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $6.75B | 61.6% | -1.53% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.43B | 22.1% | -2.96% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $180.0M | 1.6% | +0.81% | OI |
| 4 | ![]() XAUT Tether Gold | $143.0M | 1.3% | +36.92% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $84.6M | 0.8% | +15.88% | OI |
| 6 | S SILVER SILVER | $61.6M | 0.6% | -4.14% | OI |
| 7 | U USOIL USOIL | $54.9M | 0.5% | -16.17% | OI |
| 8 | BNB BNB | $44.3M | 0.4% | -4.28% | OI |
| 9 | ![]() PEPE Pepe | $43.5M | 0.4% | +3.86% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $37.9M | 0.3% | +0.41% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $36.1M | 0.3% | +9.05% | OI |
| 12 | ![]() ZEC Zcash | $34.2M | 0.3% | -11.11% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $28.2M | 0.3% | +8.51% | OI |
| 14 | ![]() HYPE Hyperliquid | $27.5M | 0.3% | -9.51% | OI |
| 15 | U UKOIL UKOIL | $26.6M | 0.2% | -0.88% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $24.9M | 0.2% | +12.43% | OI |
| 17 | S SPX500 S&P 500 | $21.9M | 0.2% | +20.07% | OI |
| 18 | ![]() RAVE RaveDAO | $21.6M | 0.2% | +53.69% | OI |
| 19 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20.3M | 0.2% | -24.93% | OI |
| 20 | ![]() PAXG PAX Gold | $17.6M | 0.2% | -1.04% | OI |
| 21 | ![]() ASTER Aster | $17.1M | 0.2% | +40.06% | OI |
| 22 | ![]() DOT Polkadot | $17.0M | 0.2% | +33.42% | OI |
| 23 | KAS Kaspa | $12.8M | 0.1% | +1.50% | OI |
| 24 | ![]() TRX TRON | $12.6M | 0.1% | +30.27% | OI |
| 25 | ![]() LINK Chainlink | $11.4M | 0.1% | +14.23% | OI |
| 26 | ![]() HBAR Hedera | $10.7M | 0.1% | -0.61% | OI |
| 27 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $10.3M | 0.1% | +9.73% | OI |
| 28 | ![]() USDC USDC | $10.3M | 0.1% | +70.35% | OI |
| 29 | ![]() CAD Caduceus Protocol | $10.3M | 0.1% | +0.65% | OI |
| 30 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $10.0M | 0.1% | -2.95% | OI |
| 31 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $9.6M | 0.1% | +7.66% | OI |
| 32 | ![]() AVAX Avalanche | $9.5M | 0.1% | +8.66% | OI |
| 33 | ![]() WIF dogwifhat | $9.4M | 0.1% | -3.87% | OI |
| 34 | ![]() APT Aptos | $9.4M | 0.1% | -13.05% | OI |
| 35 | ![]() GBP Pound Sterling | $9.2M | 0.1% | +0.22% | OI |
| 36 | ![]() LTC Litecoin | $9.1M | 0.1% | -15.13% | OI |
| 37 | ![]() ENA Ethena | $9.1M | 0.1% | +12.72% | OI |
| 38 | ![]() XMR Monero | $8.6M | 0.1% | +9.01% | OI |
| 39 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $8.3M | 0.1% | -0.63% | OI |
| 40 | ![]() RIVER River | $7.6M | 0.1% | +28.43% | OI |
| 41 | ![]() TON Toncoin | $7.6M | 0.1% | -20.42% | OI |
| 42 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $7.5M | 0.1% | +11.94% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $7.0M | 0.1% | +39.09% | OI |
| 44 | P PUMPFUN Pump.fun | $6.9M | 0.1% | +49.77% | OI |
| 45 | ![]() H Humanity | $6.9M | 0.1% | +6.67% | OI |
| 46 | ![]() CHF schweizer Franken | $6.8M | 0.1% | +0.77% | OI |
| 47 | ![]() WLD Worldcoin | $6.4M | 0.1% | -25.66% | OI |
| 48 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.2M | 0.1% | +1.26% | OI |
| 49 | ![]() ONDO Ondo | $6.1M | 0.1% | -5.60% | OI |
| 50 | ![]() UNI Uniswap | $6.0M | 0.1% | -1.71% | OI |
| 51 | ![]() AAVE Aave | $5.9M | 0.1% | -9.45% | OI |
| 52 | F FILECOIN FILECOIN | $5.7M | 0.1% | +53.81% | OI |
| 53 | ![]() JPY Japanese Yen | $5.6M | 0.1% | +0.22% | OI |
| 54 | ![]() FF Falcon Finance | $5.5M | 0.1% | -2.51% | OI |
| 55 | ![]() AIOZ AIOZ Network | $5.3M | 0.0% | -0.47% | OI |
| 56 | ![]() ALLO Allora | $5.3M | 0.0% | -3.40% | OI |
| 57 | ![]() ICP Internet Computer | $5.1M | 0.0% | +2.62% | OI |
| 58 | ![]() ALCH Alchemist AI | $5.0M | 0.0% | +2.29% | OI |
| 59 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.0M | 0.0% | -13.48% | OI |
| 60 | ![]() 2Z DoubleZero | $4.9M | 0.0% | -0.74% | OI |
| 61 | H HK50 Hang Seng Index | $4.8M | 0.0% | — | OI |
| 62 | ![]() 0G 0G | $4.8M | 0.0% | +2.15% | OI |
| 63 | ![]() TWT Trust Wallet | $4.8M | 0.0% | -4.97% | OI |
| 64 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.7M | 0.0% | +2.60% | OI |
| 65 | ![]() BONK Bonk | $4.7M | 0.0% | -4.48% | OI |
| 66 | ![]() OP Optimism | $4.7M | 0.0% | +39.91% | OI |
| 67 | ![]() ZBCN Zebec Network | $4.6M | 0.0% | -1.08% | OI |
| 68 | N NAS100 Nasdaq 100 | $4.6M | 0.0% | +2.64% | OI |
| 69 | ![]() XLM Stellar | $4.6M | 0.0% | -4.07% | OI |
| 70 | ![]() PLAY PlaysOut | $4.6M | 0.0% | +21.61% | OI |
| 71 | ![]() POWER Power Protocol | $4.5M | 0.0% | +16.84% | OI |
| 72 | ![]() QNT Quant | $4.5M | 0.0% | +81.48% | OI |
| 73 | ![]() RENDER Render | $4.4M | 0.0% | +20.55% | OI |
| 74 | ![]() ENJ Enjin Coin | $4.4M | 0.0% | -31.17% | OI |
| 75 | ![]() CRO Cronos | $4.4M | 0.0% | +0.63% | OI |
| 76 | ![]() SEI Sei | $4.3M | 0.0% | +57.10% | OI |
| 77 | B BIANRENSHENG BIANRENSHENG | $4.3M | 0.0% | +336.64% | OI |
| 78 | ![]() DUSK DUSK | $4.3M | 0.0% | +26.92% | OI |
| 79 | ![]() ESPORTS Yooldo Games | $4.2M | 0.0% | -5.33% | OI |
| 80 | ![]() VELVET Velvet | $4.2M | 0.0% | +10.52% | OI |
| 81 | ![]() SOLV Solv Protocol | $4.2M | 0.0% | -4.31% | OI |
| 82 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.2M | 0.0% | -6.15% | OI |
| 83 | ![]() LYN Everlyn | $4.2M | 0.0% | +23.21% | OI |
| 84 | ![]() BAN Comedian | $4.1M | 0.0% | -9.45% | OI |
| 85 | ![]() NAORIS Naoris Protocol | $4.0M | 0.0% | +1.45% | OI |
| 86 | ![]() EUR EUR | $4.0M | 0.0% | -0.19% | OI |
| 87 | ![]() AKT Akash Network | $4.0M | 0.0% | -1.36% | OI |
| 88 | ![]() GALA GALA | $4.0M | 0.0% | +68.41% | OI |
| 89 | ![]() ATH Aethir | $3.9M | 0.0% | -4.85% | OI |
| 90 | US Talus | $3.9M | 0.0% | +16.02% | OI |
| 91 | ![]() SAND The Sandbox | $3.9M | 0.0% | +13.36% | OI |
| 92 | ![]() ONT Ontology | $3.8M | 0.0% | -6.72% | OI |
| 93 | ![]() SKY Sky | $3.8M | 0.0% | -4.78% | OI |
| 94 | ![]() CAKE PancakeSwap | $3.8M | 0.0% | +44.79% | OI |
| 95 | ![]() M MemeCore | $3.8M | 0.0% | -39.18% | OI |
| 96 | ![]() ALGO Algorand | $3.7M | 0.0% | -21.05% | OI |
| 97 | ![]() B2 BSquared Network | $3.7M | 0.0% | -4.07% | OI |
| 98 | S STXSTOCK STXSTOCK | $3.7M | 0.0% | +1.75% | OI |
| 99 | ![]() TRADOOR Tradoor | $3.6M | 0.0% | -2.10% | OI |
| 100 | ![]() SIREN Siren | $3.6M | 0.0% | -8.99% | OI |
Derivatives statistics MEXC
Total open interest across all futures pairs on MEXC makes up $10.96B. This 8.9% from the global on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($6.75B).
An increase in open interest during an upward price movement is a sign of a healthy trend: new long positions are entered with margin. However, a rise during a decline often signals an accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps in individual altcoins are particularly informative: +30–50% in a day almost always precede a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table MEXC
OI on MEXC
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total is allocated to a given asset? This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A decline indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect to
Trade directly from the charts TRdeskActivate keys for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect the terminal




















































































