Futuros MEXC: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros MEXC. Cuota de mercado - 10.1%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros MEXC Por Open Interest
Live| $ | Activos | OI en MEXC | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $5.44B | 48.2% | -1.71% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $3.52B | 31.2% | +1.60% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $268.3M | 2.4% | -7.06% | OI |
| 4 | ![]() XAUT Tether Gold | $161.6M | 1.4% | -16.29% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $110.6M | 1.0% | -1.50% | OI |
| 6 | S SILVER silver coin | $77.2M | 0.7% | +7.95% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $70.4M | 0.6% | +23.99% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $63.5M | 0.6% | +11.97% | OI |
| 9 | S SPX500 S&P 500 | $56.1M | 0.5% | -2.02% | OI |
| 10 | U USOIL USOIL | $53.4M | 0.5% | -7.82% | OI |
| 11 | ![]() ZEC Zcash | $49.2M | 0.4% | -0.40% | OI |
| 12 | BNB BNB | $41.2M | 0.4% | +5.05% | OI |
| 13 | ![]() TAO Bittensor | $36.0M | 0.3% | -0.31% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $34.5M | 0.3% | +0.81% | OI |
| 15 | ![]() DOGE Dogecoin | $31.4M | 0.3% | -2.99% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $28.9M | 0.3% | -5.45% | OI |
| 17 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $25.9M | 0.2% | -7.83% | OI |
| 18 | U UKOIL UKOIL | $25.3M | 0.2% | +3.67% | OI |
| 19 | ![]() XLM Stellar | $20.0M | 0.2% | -1.04% | OI |
| 20 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $19.8M | 0.2% | -2.05% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $19.5M | 0.2% | -9.78% | OI |
| 22 | ![]() LAB LAB | $19.0M | 0.2% | +49.69% | OI |
| 23 | ![]() TON Toncoin | $18.7M | 0.2% | -19.19% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $18.0M | 0.2% | +2.78% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $17.3M | 0.2% | -3.66% | OI |
| 26 | ![]() INJ Injective | $16.5M | 0.1% | +6.45% | OI |
| 27 | ![]() ONDO Ondo | $16.5M | 0.1% | +11.32% | OI |
| 28 | ![]() LTC Litecoin | $16.0M | 0.1% | -9.24% | OI |
| 29 | ![]() DOT Polkadot | $15.4M | 0.1% | +1.70% | OI |
| 30 | ![]() AVAX Avalanche | $14.2M | 0.1% | -1.88% | OI |
| 31 | N NAS100 Nasdaq 100 | $13.5M | 0.1% | -0.25% | OI |
| 32 | ![]() WLD Worldcoin | $12.6M | 0.1% | -6.84% | OI |
| 33 | ![]() CAD Caduceus Protocol | $11.7M | 0.1% | +0.04% | OI |
| 34 | ![]() HBAR Hedera | $11.2M | 0.1% | -5.26% | OI |
| 35 | ![]() GBP Pound Sterling | $11.1M | 0.1% | -3.27% | OI |
| 36 | ![]() PAXG PAX Gold | $11.1M | 0.1% | -13.53% | OI |
| 37 | ![]() WIF dogwifhat | $10.5M | 0.1% | +7.00% | OI |
| 38 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $10.2M | 0.1% | +6.17% | OI |
| 39 | ![]() H Humanity | $10.2M | 0.1% | +28.91% | OI |
| 40 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $10.1M | 0.1% | -0.12% | OI |
| 41 | ![]() APT Aptos | $9.9M | 0.1% | +19.89% | OI |
| 42 | ![]() ALLO Allora | $9.8M | 0.1% | +1.55% | OI |
| 43 | ![]() ENA Ethena | $8.9M | 0.1% | -11.97% | OI |
| 44 | KAS Kaspa | $8.8M | 0.1% | -8.95% | OI |
| 45 | ![]() TRB Tellor Tributes | $8.3M | 0.1% | +2.24% | OI |
| 46 | F FILECOIN FILECOIN | $8.3M | 0.1% | -11.65% | OI |
| 47 | ![]() XMR Monero | $8.1M | 0.1% | +22.60% | OI |
| 48 | ![]() QNT Quant | $7.8M | 0.1% | +6.67% | OI |
| 49 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $7.6M | 0.1% | -3.13% | OI |
| 50 | ![]() CHF schweizer Franken | $7.5M | 0.1% | +0.29% | OI |
| 51 | ![]() BEAT Audiera | $7.5M | 0.1% | +84.88% | OI |
| 52 | ![]() PENDLE Pendle | $7.4M | 0.1% | +12.74% | OI |
| 53 | ![]() UNI Uniswap | $7.2M | 0.1% | -0.27% | OI |
| 54 | ![]() ICP Internet Computer | $7.0M | 0.1% | -5.26% | OI |
| 55 | ![]() ETC Ethereum Classic | $6.7M | 0.1% | -0.80% | OI |
| 56 | ![]() TRX TRON | $6.5M | 0.1% | +11.33% | OI |
| 57 | ![]() RUNE THORChain | $6.5M | 0.1% | +4.63% | OI |
| 58 | ![]() JPY Japanese Yen | $6.4M | 0.1% | +0.17% | OI |
| 59 | A AMATSTOCK AMATSTOCK | $6.4M | 0.1% | -0.26% | OI |
| 60 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $6.4M | 0.1% | +14.01% | OI |
| 61 | N NVIDIA NVIDIA | $6.3M | 0.1% | -4.39% | OI |
| 62 | ![]() AT Apro | $6.2M | 0.1% | +11.84% | OI |
| 63 | ![]() EDGE edgeX | $6.1M | 0.1% | +1.47% | OI |
| 64 | ![]() TRADOOR Tradoor | $6.1M | 0.1% | +3.86% | OI |
| 65 | ![]() SKYAI SkyAI | $6.0M | 0.1% | -14.96% | OI |
| 66 | ![]() RENDER Render | $5.9M | 0.1% | +1.65% | OI |
| 67 | ![]() LYN Everlyn | $5.9M | 0.1% | +7.56% | OI |
| 68 | ![]() ARB Arbitrum | $5.8M | 0.1% | -4.65% | OI |
| 69 | O ORCLSTOCK ORCLSTOCK | $5.7M | 0.1% | -2.01% | OI |
| 70 | ![]() LIT Lighter | $5.7M | 0.1% | -14.98% | OI |
| 71 | ![]() EDU Open Campus | $5.6M | 0.0% | +7.73% | OI |
| 72 | ![]() ON Orochi Network | $5.6M | 0.0% | +33.77% | OI |
| 73 | MORPHO Morpho | $5.5M | 0.0% | +1.44% | OI |
| 74 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $5.5M | 0.0% | -10.39% | OI |
| 75 | M MUSTOCK MUSTOCK | $5.4M | 0.0% | +8.98% | OI |
| 76 | ![]() TAG TAGGER | $5.4M | 0.0% | +4.62% | OI |
| 77 | ![]() BONK Bonk | $5.4M | 0.0% | -7.44% | OI |
| 78 | ![]() JASMY JasmyCoin | $5.4M | 0.0% | +6.89% | OI |
| 79 | ![]() VVV Venice Token | $5.3M | 0.0% | +79.71% | OI |
| 80 | ![]() PLAY PlaysOut | $5.3M | 0.0% | +10.00% | OI |
| 81 | ![]() M MemeCore | $5.3M | 0.0% | -6.20% | OI |
| 82 | ![]() BRETT Brett | $5.3M | 0.0% | +5.74% | OI |
| 83 | ![]() GMX GMX | $5.3M | 0.0% | +0.76% | OI |
| 84 | ![]() VET VeChain | $5.3M | 0.0% | +14.35% | OI |
| 85 | ![]() CRV Curve DAO | $5.2M | 0.0% | +14.25% | OI |
| 86 | ![]() USDC USDC | $5.2M | 0.0% | +34.87% | OI |
| 87 | ![]() 2Z DoubleZero | $5.2M | 0.0% | +3.43% | OI |
| 88 | ![]() TAC TAC | $5.2M | 0.0% | -3.20% | OI |
| 89 | ![]() DASH Dash | $5.1M | 0.0% | +19.03% | OI |
| 90 | B BRKBSTOCK BRKBSTOCK | $5.1M | 0.0% | -1.04% | OI |
| 91 | ![]() KERNEL KernelDAO | $5.0M | 0.0% | +3.17% | OI |
| 92 | ![]() COLLECT Collect on Fanable | $4.9M | 0.0% | +8.95% | OI |
| 93 | P PUMPFUN Pump.fun | $4.8M | 0.0% | -14.38% | OI |
| 94 | ![]() SHIB Shiba Inu | $4.8M | 0.0% | -3.44% | OI |
| 95 | ![]() SEI Sei | $4.7M | 0.0% | -21.77% | OI |
| 96 | ![]() FLUX Flux | $4.7M | 0.0% | +2.23% | OI |
| 97 | K KLACSTOCK KLACSTOCK | $4.7M | 0.0% | -1.19% | OI |
| 98 | ![]() CAKE PancakeSwap | $4.6M | 0.0% | +8.79% | OI |
| 99 | B BIANRENSHENG BIANRENSHENG | $4.6M | 0.0% | +4.86% | OI |
| 100 | ![]() EUR EUR | $4.5M | 0.0% | +7.12% | OI |
Estadísticas de derivados MEXC
Interés abierto total en todos los pares de futuros MEXC compone $11.28B. Este 10.1% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($5.44B).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es un signo de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla MEXC
OI en MEXC
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI MEXC se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal
















































































