Masa Depan MEXC: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka MEXCPangsa pasar - 8.9%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada MEXC | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $6.73B | 61.7% | -1.83% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2.39B | 21.9% | -1.94% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $179.4M | 1.6% | +1.43% | OI |
| 4 | ![]() XAUT Tether Gold | $145.5M | 1.3% | +41.07% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $83.6M | 0.8% | +3.63% | OI |
| 6 | U USOIL USOIL | $64.2M | 0.6% | -0.28% | OI |
| 7 | S SILVER SILVER | $62.5M | 0.6% | -2.23% | OI |
| 8 | BNB BNB | $43.7M | 0.4% | -7.97% | OI |
| 9 | ![]() PEPE Pepe | $42.7M | 0.4% | +6.53% | OI |
| 10 | ![]() TAO Bittensor | $38.7M | 0.4% | +8.91% | OI |
| 11 | ![]() DOGE Dogecoin | $35.6M | 0.3% | -7.22% | OI |
| 12 | ![]() ZEC Zcash | $31.9M | 0.3% | -8.25% | OI |
| 13 | U UKOIL UKOIL | $29.1M | 0.3% | +9.79% | OI |
| 14 | ![]() SUI Sui | $28.5M | 0.3% | +10.40% | OI |
| 15 | ![]() HYPE Hyperliquid | $27.5M | 0.3% | -7.66% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $23.5M | 0.2% | +2.30% | OI |
| 17 | S SPX500 S&P 500 | $21.7M | 0.2% | +20.38% | OI |
| 18 | ![]() RAVE RaveDAO | $21.7M | 0.2% | +41.97% | OI |
| 19 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $21.4M | 0.2% | -22.89% | OI |
| 20 | ![]() PAXG PAX Gold | $17.7M | 0.2% | -0.09% | OI |
| 21 | ![]() DOT Polkadot | $17.7M | 0.2% | +37.05% | OI |
| 22 | ![]() ASTER Aster | $16.4M | 0.2% | +38.43% | OI |
| 23 | KAS Kaspa | $12.7M | 0.1% | +1.49% | OI |
| 24 | ![]() TRX TRON | $11.9M | 0.1% | +21.31% | OI |
| 25 | ![]() LINK Chainlink | $11.2M | 0.1% | +13.45% | OI |
| 26 | ![]() XMR Monero | $10.5M | 0.1% | +35.79% | OI |
| 27 | ![]() USDC USDC | $10.3M | 0.1% | +70.34% | OI |
| 28 | ![]() CAD Caduceus Protocol | $10.3M | 0.1% | +0.72% | OI |
| 29 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $10.1M | 0.1% | -7.55% | OI |
| 30 | ![]() HBAR Hedera | $9.9M | 0.1% | -8.71% | OI |
| 31 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $9.7M | 0.1% | +4.90% | OI |
| 32 | ![]() ENA Ethena | $9.7M | 0.1% | +16.72% | OI |
| 33 | ![]() WIF dogwifhat | $9.6M | 0.1% | +0.08% | OI |
| 34 | ![]() AVAX Avalanche | $9.3M | 0.1% | +9.41% | OI |
| 35 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $9.3M | 0.1% | +10.26% | OI |
| 36 | ![]() GBP Pound Sterling | $9.2M | 0.1% | +0.23% | OI |
| 37 | ![]() LTC Litecoin | $9.1M | 0.1% | -18.69% | OI |
| 38 | ![]() APT Aptos | $8.8M | 0.1% | -19.41% | OI |
| 39 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $8.5M | 0.1% | -0.32% | OI |
| 40 | ![]() RIVER River | $7.9M | 0.1% | +31.68% | OI |
| 41 | ![]() WLD Worldcoin | $7.6M | 0.1% | -11.44% | OI |
| 42 | P PUMPFUN Pump.fun | $7.3M | 0.1% | +65.49% | OI |
| 43 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $7.3M | 0.1% | +5.42% | OI |
| 44 | ![]() ARB Arbitrum | $7.1M | 0.1% | +47.87% | OI |
| 45 | ![]() H Humanity | $6.8M | 0.1% | +4.45% | OI |
| 46 | ![]() CHF schweizer Franken | $6.8M | 0.1% | +0.91% | OI |
| 47 | ![]() TON Toncoin | $6.7M | 0.1% | -31.83% | OI |
| 48 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.2M | 0.1% | -0.42% | OI |
| 49 | ![]() ONDO Ondo | $6.0M | 0.1% | -14.14% | OI |
| 50 | ![]() AAVE Aave | $5.9M | 0.1% | -7.05% | OI |
| 51 | ![]() UNI Uniswap | $5.8M | 0.1% | -5.19% | OI |
| 52 | ![]() JPY Japanese Yen | $5.6M | 0.1% | -0.06% | OI |
| 53 | ![]() FF Falcon Finance | $5.5M | 0.1% | -5.06% | OI |
| 54 | ![]() ALLO Allora | $5.3M | 0.0% | -2.81% | OI |
| 55 | ![]() AIOZ AIOZ Network | $5.2M | 0.0% | -1.67% | OI |
| 56 | ![]() OP Optimism | $5.1M | 0.0% | +99.21% | OI |
| 57 | ![]() ICP Internet Computer | $5.1M | 0.0% | -5.05% | OI |
| 58 | ![]() ALCH Alchemist AI | $5.0M | 0.0% | +2.17% | OI |
| 59 | ![]() 2Z DoubleZero | $4.9M | 0.0% | -1.46% | OI |
| 60 | ![]() 0G 0G | $4.9M | 0.0% | +2.78% | OI |
| 61 | ![]() SHIB Shiba Inu | $4.8M | 0.0% | -22.23% | OI |
| 62 | H HK50 Hang Seng Index | $4.8M | 0.0% | — | OI |
| 63 | ![]() BONK Bonk | $4.8M | 0.0% | -7.23% | OI |
| 64 | ![]() TWT Trust Wallet | $4.8M | 0.0% | -7.86% | OI |
| 65 | ![]() ZBCN Zebec Network | $4.7M | 0.0% | +0.98% | OI |
| 66 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.6M | 0.0% | -1.17% | OI |
| 67 | F FILECOIN FILECOIN | $4.6M | 0.0% | +0.26% | OI |
| 68 | N NAS100 Nasdaq 100 | $4.6M | 0.0% | +2.33% | OI |
| 69 | ![]() XLM Stellar | $4.5M | 0.0% | -6.08% | OI |
| 70 | ![]() PLAY PlaysOut | $4.5M | 0.0% | +17.45% | OI |
| 71 | ![]() POWER Power Protocol | $4.5M | 0.0% | +17.38% | OI |
| 72 | ![]() QNT Quant | $4.5M | 0.0% | +78.49% | OI |
| 73 | ![]() ENJ Enjin Coin | $4.4M | 0.0% | -31.41% | OI |
| 74 | B BIANRENSHENG BIANRENSHENG | $4.4M | 0.0% | +318.54% | OI |
| 75 | ![]() CRO Cronos | $4.4M | 0.0% | +5.34% | OI |
| 76 | ![]() RENDER Render | $4.3M | 0.0% | +19.93% | OI |
| 77 | ![]() SEI Sei | $4.3M | 0.0% | +56.17% | OI |
| 78 | ![]() DUSK DUSK | $4.3M | 0.0% | +22.18% | OI |
| 79 | ![]() ESPORTS Yooldo Games | $4.2M | 0.0% | -4.52% | OI |
| 80 | ![]() SOLV Solv Protocol | $4.2M | 0.0% | -5.20% | OI |
| 81 | ![]() VELVET Velvet | $4.2M | 0.0% | +10.42% | OI |
| 82 | ![]() LYN Everlyn | $4.2M | 0.0% | +22.15% | OI |
| 83 | ![]() BAN Comedian | $4.2M | 0.0% | -7.38% | OI |
| 84 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.1M | 0.0% | -9.75% | OI |
| 85 | ![]() NAORIS Naoris Protocol | $4.0M | 0.0% | -2.46% | OI |
| 86 | ![]() AKT Akash Network | $4.0M | 0.0% | -2.07% | OI |
| 87 | ![]() EUR EUR | $3.9M | 0.0% | -0.07% | OI |
| 88 | ![]() ATH Aethir | $3.9M | 0.0% | -6.60% | OI |
| 89 | ![]() GALA GALA | $3.9M | 0.0% | +72.89% | OI |
| 90 | US Talus | $3.9M | 0.0% | +21.55% | OI |
| 91 | ![]() SAND The Sandbox | $3.9M | 0.0% | +14.07% | OI |
| 92 | ![]() ALGO Algorand | $3.9M | 0.0% | -18.44% | OI |
| 93 | ![]() ONT Ontology | $3.8M | 0.0% | -8.28% | OI |
| 94 | ![]() SKY Sky | $3.8M | 0.0% | -5.40% | OI |
| 95 | ![]() M MemeCore | $3.8M | 0.0% | -31.71% | OI |
| 96 | ![]() CAKE PancakeSwap | $3.7M | 0.0% | +42.85% | OI |
| 97 | ![]() B2 BSquared Network | $3.7M | 0.0% | -3.13% | OI |
| 98 | S STXSTOCK STXSTOCK | $3.6M | 0.0% | +2.10% | OI |
| 99 | ![]() GUA Superfortune | $3.6M | 0.0% | +11.89% | OI |
| 100 | ![]() SIREN Siren | $3.6M | 0.0% | -10.60% | OI |
Statistik derivatif MEXC
Total open interest di semua pasangan berjangka pada MEXC membentuk $10.91B. Ini 8.9% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($6.73B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel MEXC
OI pada MEXC
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal




















































































