Futuros KuCoin Futures: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interestfinanciamento e liquidações de contratos futuros KuCoin Futures. Quota de mercado - 4.3%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros KuCoin Futures Por Open Interest
Live| # | Ativos | OI sobre KuCoin Futures | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.65B | 33.5% | -0.85% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $769.2M | 15.6% | -5.09% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $310.9M | 6.3% | -1.15% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $198.4M | 4.0% | -5.40% | OI |
| 5 | ![]() ZEC Zcash | $125.5M | 2.5% | +15.63% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $120.1M | 2.4% | -4.86% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $79.4M | 1.6% | +2.35% | OI |
| 8 | ![]() XMR Monero | $71.7M | 1.5% | +8.01% | OI |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $68.6M | 1.4% | -0.41% | OI |
| 10 | ![]() TAO Bittensor | $53.8M | 1.1% | +0.68% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $43.4M | 0.9% | +1.53% | OI |
| 12 | BNB BNB | $42.4M | 0.9% | -3.04% | OI |
| 13 | ![]() PAXG PAX Gold | $39.8M | 0.8% | -2.97% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $39.3M | 0.8% | +6.12% | OI |
| 15 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $34.5M | 0.7% | +1.73% | OI |
| 16 | ![]() ENA Ethena | $32.1M | 0.7% | +1.80% | OI |
| 17 | ![]() LINK Chainlink | $32.0M | 0.6% | -4.09% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $25.6M | 0.5% | +0.46% | OI |
| 19 | ![]() UNI Uniswap | $22.0M | 0.4% | +9.42% | OI |
| 20 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $20.9M | 0.4% | -4.91% | OI |
| 21 | ![]() XAUT Tether Gold | $18.8M | 0.4% | -3.01% | OI |
| 22 | ![]() PUMP Pump.fun | $18.6M | 0.4% | -2.36% | OI |
| 23 | ![]() ASTER Aster | $18.1M | 0.4% | +2.56% | OI |
| 24 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $17.8M | 0.4% | -0.02% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $17.7M | 0.4% | +5.16% | OI |
| 26 | ![]() ONDO Ondo | $17.1M | 0.3% | -2.88% | OI |
| 27 | ![]() XLM Stellar | $17.0M | 0.3% | -8.08% | OI |
| 28 | ![]() BTW Bitway | $16.9M | 0.3% | -1.72% | OI |
| 29 | ![]() TRX TRON | $16.9M | 0.3% | -2.70% | OI |
| 30 | ![]() AVAX Avalanche | $16.2M | 0.3% | +5.60% | OI |
| 31 | ![]() DASH Dash | $14.9M | 0.3% | +3.52% | OI |
| 32 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $14.5M | 0.3% | -1.31% | OI |
| 33 | ![]() TUT Tutorial | $14.4M | 0.3% | -19.79% | OI |
| 34 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $13.8M | 0.3% | -0.33% | OI |
| 35 | ![]() HBAR Hedera | $13.0M | 0.3% | +1.33% | OI |
| 36 | ![]() INJ Injective | $12.0M | 0.2% | -0.28% | OI |
| 37 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $12.0M | 0.2% | +1.08% | OI |
| 38 | ![]() BTR Bitlayer | $11.8M | 0.2% | -10.88% | OI |
| 39 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $11.8M | 0.2% | +10.23% | OI |
| 40 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $11.7M | 0.2% | -0.63% | OI |
| 41 | ![]() SHIB Shiba Inu | $11.2M | 0.2% | -6.79% | OI |
| 42 | ![]() WLD Worldcoin | $11.0M | 0.2% | -1.07% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $11.0M | 0.2% | -2.71% | OI |
| 44 | ![]() TRUMP Official Trump | $10.5M | 0.2% | -49.09% | OI |
| 45 | ![]() AKE Akedo | $10.1M | 0.2% | -17.15% | OI |
| 46 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $9.7M | 0.2% | -1.78% | OI |
| 47 | ![]() LIT Lighter | $9.5M | 0.2% | -2.38% | OI |
| 48 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $9.1M | 0.2% | -2.44% | OI |
| 49 | ![]() BEAT Audiera | $9.0M | 0.2% | -8.68% | OI |
| 50 | ![]() RENDER Render | $8.1M | 0.2% | -0.80% | OI |
| 51 | ![]() CRO Cronos | $7.6M | 0.2% | -2.21% | OI |
| 52 | US Talus | $7.5M | 0.2% | -17.44% | OI |
| 53 | ![]() APT Aptos | $7.3M | 0.1% | +3.78% | OI |
| 54 | ![]() VET VeChain | $7.2M | 0.1% | +10.67% | OI |
| 55 | ![]() CYS Cysic | $7.2M | 0.1% | +27.67% | OI |
| 56 | ![]() FIL Filecoin | $7.1M | 0.1% | -2.84% | OI |
| 57 | ![]() OPEN OpenLedger | $7.0M | 0.1% | -4.34% | OI |
| 58 | ![]() DOT Polkadot | $6.9M | 0.1% | +2.86% | OI |
| 59 | ![]() ACE Fusionist | $6.7M | 0.1% | +0.38% | OI |
| 60 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $6.6M | 0.1% | -6.60% | OI |
| 61 | ![]() STX Stacks | $6.6M | 0.1% | -38.05% | OI |
| 62 | ![]() HOME HOME | $6.6M | 0.1% | -1.57% | OI |
| 63 | ![]() WIF dogwifhat | $6.4M | 0.1% | -12.86% | OI |
| 64 | ![]() USDC USDC | $6.4M | 0.1% | -9.05% | OI |
| 65 | ![]() CRV Curve DAO | $6.0M | 0.1% | -2.67% | OI |
| 66 | ![]() ICP Internet Computer | $5.8M | 0.1% | -1.36% | OI |
| 67 | ![]() USELESS Useless Coin | $5.7M | 0.1% | -2.65% | OI |
| 68 | ![]() TAC TAC | $5.7M | 0.1% | -24.78% | OI |
| 69 | ![]() RAVE RaveDAO | $5.6M | 0.1% | -1.79% | OI |
| 70 | ![]() SPX SPX6900 | $5.4M | 0.1% | -2.01% | OI |
| 71 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $5.4M | 0.1% | -6.78% | OI |
| 72 | ![]() MON Monad | $5.2M | 0.1% | -3.27% | OI |
| 73 | ![]() ALGO Algorand | $5.1M | 0.1% | -0.13% | OI |
| 74 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $5.0M | 0.1% | -2.20% | OI |
| 75 | ![]() FLOKI FLOKI | $5.0M | 0.1% | +4.69% | OI |
| 76 | ![]() COTI COTI | $4.9M | 0.1% | -10.19% | OI |
| 77 | ![]() KAITO KAITO | $4.7M | 0.1% | -11.04% | OI |
| 78 | ![]() RIVER River | $4.7M | 0.1% | +3.14% | OI |
| 79 | ![]() TIA Celestia | $4.7M | 0.1% | -1.78% | OI |
| 80 | ![]() LIGHT Bitlight | $4.6M | 0.1% | -14.79% | OI |
| 81 | ![]() PROVE Succinct | $4.6M | 0.1% | +3.80% | OI |
| 82 | ![]() SAND The Sandbox | $4.4M | 0.1% | -4.52% | OI |
| 83 | ZEN Horizen | $4.4M | 0.1% | +6.74% | OI |
| 84 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.3M | 0.1% | -7.99% | OI |
| 85 | KAS Kaspa | $4.3M | 0.1% | +6.98% | OI |
| 86 | ![]() ALLO Allora | $4.2M | 0.1% | +11.07% | OI |
| 87 | C CL WTI Crude Oil | $4.1M | 0.1% | -3.85% | OI |
| 88 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $4.1M | 0.1% | +0.95% | OI |
| 89 | ![]() SEI Sei | $4.1M | 0.1% | -8.39% | OI |
| 90 | ![]() UAI UnifAI Network | $4.1M | 0.1% | +21.56% | OI |
| 91 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $4.1M | 0.1% | +5.48% | OI |
| 92 | ![]() S Sonic | $4.0M | 0.1% | -34.78% | OI |
| 93 | ![]() COAI ChainOpera AI | $4.0M | 0.1% | -7.18% | OI |
| 94 | ![]() LAB LAB | $3.9M | 0.1% | -4.50% | OI |
| 95 | ![]() AVNT Avantis | $3.9M | 0.1% | +5.59% | OI |
| 96 | ![]() ZKC Boundless | $3.9M | 0.1% | +1935.64% | OI |
| 97 | ![]() SKYAI SkyAI | $3.8M | 0.1% | -1.47% | OI |
| 98 | SOON SOON | $3.8M | 0.1% | -5.58% | OI |
| 99 | ![]() RE RE | $3.8M | 0.1% | -5.86% | OI |
| 100 | ![]() ETC Ethereum Classic | $3.8M | 0.1% | +1.88% | OI |
Estatísticas de derivativos KuCoin Futures
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em KuCoin Futures compõe $4.93B. Esse 4.3% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($1.65B).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela KuCoin Futures
OI sobre KuCoin Futures
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI KuCoin Futures é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal

























































































