Futuros KuCoin Futures: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros KuCoin Futures. Quota de mercado - 4.6%, 100 pares de negociação.
Todos os pares futuros por
Live| $ | Ativos | OI sobre KuCoin Futures | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.39B | 41.9% | +6.46% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $772.0M | 13.5% | -8.29% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $291.8M | 5.1% | -6.26% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $230.4M | 4.0% | +1.65% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $84.9M | 1.5% | -3.73% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $79.1M | 1.4% | -11.14% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $72.6M | 1.3% | +0.25% | OI |
| 8 | ![]() RAVE RaveDAO | $61.9M | 1.1% | +251.54% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $56.6M | 1.0% | -2.73% | OI |
| 10 | ![]() ADA Cardano | $43.7M | 0.8% | -5.22% | OI |
| 11 | ![]() PAXG PAX Gold | $39.6M | 0.7% | -2.09% | OI |
| 12 | BNB BNB | $37.6M | 0.7% | +2.50% | OI |
| 13 | ![]() ASTER Aster | $35.9M | 0.6% | +3.15% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $31.5M | 0.6% | -17.98% | OI |
| 15 | ![]() XAUT Tether Gold | $30.9M | 0.5% | -1.69% | OI |
| 16 | X XAG Silver | $30.7M | 0.5% | -16.30% | OI |
| 17 | ![]() PEPE Pepe | $30.1M | 0.5% | -8.11% | OI |
| 18 | ![]() TON Toncoin | $30.0M | 0.5% | -1.50% | OI |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $30.0M | 0.5% | +2.54% | OI |
| 20 | ![]() RIVER River | $28.9M | 0.5% | +10.13% | OI |
| 21 | ![]() DOT Polkadot | $28.6M | 0.5% | +5.20% | OI |
| 22 | ![]() ENJ Enjin Coin | $27.0M | 0.5% | +15.59% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $26.9M | 0.5% | -16.15% | OI |
| 24 | ![]() LTC Litecoin | $24.0M | 0.4% | -2.52% | OI |
| 25 | ![]() XMR Monero | $22.6M | 0.4% | +2.69% | OI |
| 26 | ![]() AVAX Avalanche | $21.6M | 0.4% | -8.14% | OI |
| 27 | ![]() M MemeCore | $18.7M | 0.3% | -7.77% | OI |
| 28 | ![]() TRX TRON | $17.8M | 0.3% | +2.02% | OI |
| 29 | ![]() SHIB Shiba Inu | $16.5M | 0.3% | -12.05% | OI |
| 30 | ![]() ENA Ethena | $16.4M | 0.3% | -3.98% | OI |
| 31 | C CL CL | $15.4M | 0.3% | +28.10% | OI |
| 32 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $14.7M | 0.3% | +18.46% | OI |
| 33 | ![]() SIREN Siren | $13.1M | 0.2% | -7.82% | OI |
| 34 | ![]() DASH Dash | $12.9M | 0.2% | -16.11% | OI |
| 35 | ![]() STO StakeStone | $11.6M | 0.2% | -0.01% | OI |
| 36 | ![]() GWEI ETHGas | $11.2M | 0.2% | -0.75% | OI |
| 37 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $11.0M | 0.2% | +5.33% | OI |
| 38 | ![]() LIGHT Bitlight | $10.5M | 0.2% | +6.30% | OI |
| 39 | ![]() FIL Filecoin | $10.4M | 0.2% | -7.54% | OI |
| 40 | ![]() AAVE Aave | $10.2M | 0.2% | +6.00% | OI |
| 41 | ![]() HBAR Hedera | $9.6M | 0.2% | -1.90% | OI |
| 42 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $9.5M | 0.2% | -6.20% | OI |
| 43 | ![]() FOLKS FOLKS | $9.0M | 0.2% | +4.68% | OI |
| 44 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $9.0M | 0.2% | -15.93% | OI |
| 45 | ![]() WLD Worldcoin | $8.9M | 0.2% | -22.90% | OI |
| 46 | ![]() BARD Lombard | $8.7M | 0.2% | +1.92% | OI |
| 47 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.6M | 0.2% | -6.37% | OI |
| 48 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $8.6M | 0.2% | -11.14% | OI |
| 49 | ![]() ARB Arbitrum | $8.3M | 0.1% | -1.19% | OI |
| 50 | ![]() WIF dogwifhat | $8.2M | 0.1% | -41.08% | OI |
| 51 | ![]() XLM Stellar | $8.1M | 0.1% | +3.08% | OI |
| 52 | ![]() MON Monad | $7.9M | 0.1% | -10.67% | OI |
| 53 | ![]() MYX MYX Finance | $7.5M | 0.1% | +7.69% | OI |
| 54 | ![]() CRO Cronos | $7.4M | 0.1% | -0.99% | OI |
| 55 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $7.3M | 0.1% | +25.61% | OI |
| 56 | ![]() ONT Ontology | $7.2M | 0.1% | -11.41% | OI |
| 57 | ![]() UNI Uniswap | $7.2M | 0.1% | -6.11% | OI |
| 58 | ![]() NIGHT Midnight | $7.2M | 0.1% | -5.83% | OI |
| 59 | ![]() BEAT Audiera | $7.1M | 0.1% | +30.42% | OI |
| 60 | ![]() INJ Injective | $7.0M | 0.1% | -7.46% | OI |
| 61 | ![]() VET VeChain | $6.5M | 0.1% | -15.39% | OI |
| 62 | ![]() CRV Curve DAO | $6.4M | 0.1% | +7.70% | OI |
| 63 | ![]() ICP Internet Computer | $6.4M | 0.1% | -2.20% | OI |
| 64 | ![]() EDGE edgeX | $6.2M | 0.1% | +9.97% | OI |
| 65 | ![]() 0G 0G | $6.1M | 0.1% | -7.12% | OI |
| 66 | B BZ BZ | $5.9M | 0.1% | +5.48% | OI |
| 67 | ![]() SAHARA Sahara AI | $5.8M | 0.1% | -3.47% | OI |
| 68 | ![]() ALGO Algorand | $5.7M | 0.1% | -7.67% | OI |
| 69 | ![]() TRUMP Official Trump | $5.5M | 0.1% | -2.50% | OI |
| 70 | ![]() WET HumidiFi | $5.3M | 0.1% | -25.94% | OI |
| 71 | ![]() TRIA TRIA | $5.3M | 0.1% | +15.85% | OI |
| 72 | KAS Kaspa | $5.3M | 0.1% | -5.91% | OI |
| 73 | ![]() LAB LAB | $5.2M | 0.1% | -6.05% | OI |
| 74 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $5.2M | 0.1% | -3.38% | OI |
| 75 | PIXEL Pixels | $5.2M | 0.1% | -12.99% | OI |
| 76 | ![]() RENDER Render | $5.1M | 0.1% | -5.33% | OI |
| 77 | ![]() ZIL Zilliqa | $5.1M | 0.1% | -5.53% | OI |
| 78 | ![]() PUMP Pump.fun | $5.1M | 0.1% | -3.60% | OI |
| 79 | ![]() BLUR Blur | $5.0M | 0.1% | -6.13% | OI |
| 80 | ![]() STABLE Stable | $5.0M | 0.1% | -3.85% | OI |
| 81 | ![]() DUSK DUSK | $4.9M | 0.1% | -8.10% | OI |
| 82 | ![]() INIT Initia | $4.9M | 0.1% | -2.25% | OI |
| 83 | XVG Verge | $4.9M | 0.1% | -3.67% | OI |
| 84 | ![]() SUSHI Sushi | $4.8M | 0.1% | +3.04% | OI |
| 85 | ![]() SPX SPX6900 | $4.8M | 0.1% | -9.51% | OI |
| 86 | ZEN Horizen | $4.8M | 0.1% | -10.62% | OI |
| 87 | ![]() COAI ChainOpera AI | $4.8M | 0.1% | +150.60% | OI |
| 88 | ![]() ONDO Ondo | $4.8M | 0.1% | -9.83% | OI |
| 89 | ![]() LYN Everlyn | $4.7M | 0.1% | +8.61% | OI |
| 90 | ![]() ARIA Aria.AI | $4.7M | 0.1% | -13.55% | OI |
| 91 | ![]() H Humanity | $4.5M | 0.1% | -6.09% | OI |
| 92 | ![]() ANKR Ankr Network | $4.5M | 0.1% | -4.23% | OI |
| 93 | ![]() DYDX dYdX | $4.5M | 0.1% | -2.81% | OI |
| 94 | ![]() APT Aptos | $4.3M | 0.1% | -1.06% | OI |
| 95 | APR aPriori | $4.3M | 0.1% | +99.33% | OI |
| 96 | ![]() HANA Hana Network | $4.3M | 0.1% | +18.53% | OI |
| 97 | ![]() BERA Berachain | $4.3M | 0.1% | -5.13% | OI |
| 98 | B BINANCELIFE BINANCELIFE | $4.3M | 0.1% | +135.75% | OI |
| 99 | ![]() BONK Bonk | $4.3M | 0.1% | -5.44% | OI |
| 100 | ![]() STRK Starknet | $4.2M | 0.1% | +10.25% | OI |
Estatísticas de derivativos KuCoin Futures
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em KuCoin Futures compõe $5.70B. Esse 4.6% do mercado global em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($2.39B).
Um aumento no interesse em aberto durante um movimento de alta nos preços é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. No entanto, uma alta durante uma queda geralmente sinaliza um acúmulo de posições vendidas, o que, quando revertido, leva a liquidações em cascata. Saltos acentuados em altcoins individuais são particularmente informativos: aumentos de 30 a 50% em um dia quase sempre precedem um squeeze.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela KuCoin Futures
OI sobre KuCoin Futures
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total alocada a um determinado ativo? Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez principal da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual nas últimas 24 horas. Uma alta acentuada (+20% ou mais) indica um influxo de novo capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conecte-se a
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskAtive as chaves para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conecte o terminal
























































































