Futuros KuCoin Futures: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interestfinanciamento e liquidações de contratos futuros KuCoin Futures. Quota de mercado - 5.7%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros KuCoin Futures Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre KuCoin Futures | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.34B | 40.5% | +20.70% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $958.2M | 16.6% | +5.99% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $327.6M | 5.7% | -1.25% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $316.7M | 5.5% | -0.36% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $117.4M | 2.0% | -2.19% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $95.7M | 1.7% | +8.65% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $93.9M | 1.6% | -2.26% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $65.3M | 1.1% | +2.29% | OI |
| 9 | BNB BNB | $42.6M | 0.7% | +3.22% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $40.5M | 0.7% | +0.95% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $37.4M | 0.6% | -4.25% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $35.8M | 0.6% | +7.38% | OI |
| 13 | ![]() XAUT Tether Gold | $35.8M | 0.6% | +8.47% | OI |
| 14 | ![]() PAXG PAX Gold | $34.4M | 0.6% | +1.71% | OI |
| 15 | ![]() TAO Bittensor | $29.9M | 0.5% | +1.55% | OI |
| 16 | ![]() XMR Monero | $28.3M | 0.5% | +1.29% | OI |
| 17 | ![]() PEPE Pepe | $27.5M | 0.5% | -0.04% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $26.5M | 0.5% | +11.64% | OI |
| 19 | ![]() XLM Stellar | $26.0M | 0.4% | +10.90% | OI |
| 20 | ![]() ASTER Aster | $23.5M | 0.4% | -3.85% | OI |
| 21 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $21.0M | 0.4% | -2.03% | OI |
| 22 | ![]() ALLO Allora | $20.3M | 0.4% | +23.42% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $20.0M | 0.3% | +1.52% | OI |
| 24 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $19.3M | 0.3% | -1.80% | OI |
| 25 | ![]() ONDO Ondo | $19.0M | 0.3% | +19.78% | OI |
| 26 | ![]() TRX TRON | $18.8M | 0.3% | -2.70% | OI |
| 27 | ![]() BEAT Audiera | $16.1M | 0.3% | -7.13% | OI |
| 28 | ![]() AAVE Aave | $15.6M | 0.3% | +6.99% | OI |
| 29 | ![]() LIT Lighter | $15.2M | 0.3% | -28.99% | OI |
| 30 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $14.9M | 0.3% | +6.11% | OI |
| 31 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $14.5M | 0.3% | -13.15% | OI |
| 32 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $13.4M | 0.2% | -1.47% | OI |
| 33 | ![]() HBAR Hedera | $12.8M | 0.2% | -1.76% | OI |
| 34 | ![]() WIF dogwifhat | $12.8M | 0.2% | +54.61% | OI |
| 35 | ![]() DASH Dash | $12.7M | 0.2% | +3.70% | OI |
| 36 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $12.5M | 0.2% | +0.70% | OI |
| 37 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $12.0M | 0.2% | -0.02% | OI |
| 38 | ![]() ENA Ethena | $12.0M | 0.2% | +4.83% | OI |
| 39 | ![]() AKE Akedo | $11.6M | 0.2% | +178.04% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $11.2M | 0.2% | -5.85% | OI |
| 41 | ![]() UNI Uniswap | $11.2M | 0.2% | +6.66% | OI |
| 42 | ![]() LAB LAB | $11.0M | 0.2% | +15.55% | OI |
| 43 | ![]() SEI Sei | $10.2M | 0.2% | +11.43% | OI |
| 44 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $9.7M | 0.2% | +14.00% | OI |
| 45 | ![]() BONK Bonk | $8.9M | 0.2% | +227.67% | OI |
| 46 | ![]() INJ Injective | $8.4M | 0.1% | +10.93% | OI |
| 47 | ![]() ARB Arbitrum | $8.4M | 0.1% | -0.14% | OI |
| 48 | ![]() ICP Internet Computer | $8.1M | 0.1% | +17.76% | OI |
| 49 | C CL WTI Crude Oil | $7.9M | 0.1% | -2.23% | OI |
| 50 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $7.8M | 0.1% | -3.72% | OI |
| 51 | ![]() DOT Polkadot | $7.4M | 0.1% | +7.78% | OI |
| 52 | ![]() OPEN OpenLedger | $7.2M | 0.1% | +0.46% | OI |
| 53 | ![]() PUMP Pump.fun | $6.9M | 0.1% | +7.66% | OI |
| 54 | ![]() ALGO Algorand | $6.7M | 0.1% | -4.06% | OI |
| 55 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $6.6M | 0.1% | -7.65% | OI |
| 56 | E ESPORTS Yooldo | $6.5M | 0.1% | +7.54% | OI |
| 57 | ![]() COAI ChainOpera AI | $6.4M | 0.1% | -0.53% | OI |
| 58 | ![]() FIL Filecoin | $6.4M | 0.1% | +0.54% | OI |
| 59 | IOTA IOTA | $6.2M | 0.1% | +91.68% | OI |
| 60 | ![]() H Humanity | $6.0M | 0.1% | -6.53% | OI |
| 61 | ![]() USELESS Useless Coin | $5.9M | 0.1% | -10.64% | OI |
| 62 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $5.8M | 0.1% | -25.79% | OI |
| 63 | ![]() RENDER Render | $5.8M | 0.1% | -7.34% | OI |
| 64 | ![]() SLX Solstice | $5.8M | 0.1% | -27.77% | OI |
| 65 | ![]() RE RE | $5.8M | 0.1% | -2.24% | OI |
| 66 | VANRY Vanar Chain | $5.7M | 0.1% | -11.57% | OI |
| 67 | ![]() CRO Cronos | $5.7M | 0.1% | +0.70% | OI |
| 68 | ![]() TRUMP Official Trump | $5.6M | 0.1% | -1.71% | OI |
| 69 | ![]() RAVE RaveDAO | $5.5M | 0.1% | +24.69% | OI |
| 70 | ![]() UB Unibase | $5.4M | 0.1% | +12.67% | OI |
| 71 | ![]() STG Stargate Finance | $5.3M | 0.1% | +1.94% | OI |
| 72 | ![]() TIA Celestia | $5.3M | 0.1% | -3.55% | OI |
| 73 | ![]() HOME HOME | $5.3M | 0.1% | +21.38% | OI |
| 74 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.0M | 0.1% | -5.19% | OI |
| 75 | KAS Kaspa | $4.5M | 0.1% | -0.98% | OI |
| 76 | ![]() USDC USDC | $4.4M | 0.1% | -0.04% | OI |
| 77 | ![]() PRL Pearl | $4.4M | 0.1% | -2.26% | OI |
| 78 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $4.3M | 0.1% | +5.42% | OI |
| 79 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $4.3M | 0.1% | +7.56% | OI |
| 80 | ![]() CRV Curve DAO | $4.2M | 0.1% | -11.93% | OI |
| 81 | ![]() APT Aptos | $4.2M | 0.1% | -3.06% | OI |
| 82 | ![]() S Sonic | $4.2M | 0.1% | -5.11% | OI |
| 83 | ![]() ID SPACE ID | $4.2M | 0.1% | +4.48% | OI |
| 84 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $4.2M | 0.1% | -7.85% | OI |
| 85 | ![]() O o1.exchange | $4.1M | 0.1% | +0.50% | OI |
| 86 | ![]() TAC TAC | $4.1M | 0.1% | +8.42% | OI |
| 87 | ![]() BILL Billions Network | $4.1M | 0.1% | -3.18% | OI |
| 88 | ![]() BLUR Blur | $4.0M | 0.1% | +2.33% | OI |
| 89 | ![]() UAI UnifAI Network | $4.0M | 0.1% | -5.65% | OI |
| 90 | ZEN Horizen | $4.0M | 0.1% | +6.72% | OI |
| 91 | ![]() ZIL Zilliqa | $3.8M | 0.1% | -0.09% | OI |
| 92 | ![]() BTW Bitway | $3.8M | 0.1% | -5.51% | OI |
| 93 | ![]() VET VeChain | $3.7M | 0.1% | -1.71% | OI |
| 94 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $3.7M | 0.1% | -8.27% | OI |
| 95 | ![]() BSB Block Street | $3.7M | 0.1% | +13.05% | OI |
| 96 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.7M | 0.1% | -12.79% | OI |
| 97 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $3.6M | 0.1% | -5.28% | OI |
| 98 | ![]() MYX MYX Finance | $3.6M | 0.1% | +14.13% | OI |
| 99 | ![]() XPIN XPIN Network | $3.5M | 0.1% | +17.02% | OI |
| 100 | ![]() SPX SPX6900 | $3.5M | 0.1% | -1.71% | OI |
Estatísticas de derivativos KuCoin Futures
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em KuCoin Futures compõe $5.79B. Esse 5.7% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($2.34B).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela KuCoin Futures
OI sobre KuCoin Futures
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI KuCoin Futures é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal
























































































