Vadeli işlemler KuCoin Futures: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri KuCoin FuturesPazar payı - 5.7%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri KuCoin Futures İle Open Interest
Live| $ | Varlıklar | OI Açık KuCoin Futures | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.34B | 40.5% | +20.67% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $957.9M | 16.6% | +5.96% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $327.6M | 5.7% | -1.27% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $316.7M | 5.5% | -0.37% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $117.4M | 2.0% | -2.17% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $95.8M | 1.7% | +8.76% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $93.9M | 1.6% | -2.28% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $65.2M | 1.1% | +2.27% | OI |
| 9 | BNB BNB | $42.6M | 0.7% | +3.21% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $40.5M | 0.7% | +0.96% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $37.4M | 0.6% | -4.23% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $35.8M | 0.6% | +7.36% | OI |
| 13 | ![]() XAUT Tether Gold | $35.8M | 0.6% | +8.47% | OI |
| 14 | ![]() PAXG PAX Gold | $34.4M | 0.6% | +1.71% | OI |
| 15 | ![]() TAO Bittensor | $29.9M | 0.5% | +1.52% | OI |
| 16 | ![]() XMR Monero | $28.3M | 0.5% | +1.30% | OI |
| 17 | ![]() PEPE Pepe | $26.8M | 0.5% | -2.89% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $26.5M | 0.5% | +11.62% | OI |
| 19 | ![]() XLM Stellar | $26.0M | 0.4% | +11.08% | OI |
| 20 | ![]() ASTER Aster | $23.5M | 0.4% | -3.91% | OI |
| 21 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $21.0M | 0.4% | -2.04% | OI |
| 22 | ![]() ALLO Allora | $20.4M | 0.4% | +24.14% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $20.0M | 0.3% | +1.48% | OI |
| 24 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $19.3M | 0.3% | -1.86% | OI |
| 25 | ![]() ONDO Ondo | $18.9M | 0.3% | +19.55% | OI |
| 26 | ![]() TRX TRON | $18.8M | 0.3% | -2.70% | OI |
| 27 | ![]() BEAT Audiera | $16.1M | 0.3% | -7.10% | OI |
| 28 | ![]() AAVE Aave | $15.6M | 0.3% | +6.92% | OI |
| 29 | ![]() LIT Lighter | $15.2M | 0.3% | -29.21% | OI |
| 30 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $14.9M | 0.3% | +6.44% | OI |
| 31 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $14.5M | 0.3% | -13.15% | OI |
| 32 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $13.4M | 0.2% | -1.43% | OI |
| 33 | ![]() HBAR Hedera | $12.8M | 0.2% | -1.73% | OI |
| 34 | ![]() WIF dogwifhat | $12.8M | 0.2% | +54.61% | OI |
| 35 | ![]() DASH Dash | $12.7M | 0.2% | +3.72% | OI |
| 36 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $12.5M | 0.2% | +0.76% | OI |
| 37 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $12.0M | 0.2% | -0.02% | OI |
| 38 | ![]() ENA Ethena | $12.0M | 0.2% | +4.69% | OI |
| 39 | ![]() AKE Akedo | $11.2M | 0.2% | +170.43% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $11.2M | 0.2% | -5.86% | OI |
| 41 | ![]() UNI Uniswap | $11.2M | 0.2% | +6.34% | OI |
| 42 | ![]() LAB LAB | $10.9M | 0.2% | +14.63% | OI |
| 43 | ![]() SEI Sei | $10.2M | 0.2% | +11.44% | OI |
| 44 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $9.7M | 0.2% | +14.24% | OI |
| 45 | ![]() BONK Bonk | $8.9M | 0.2% | +227.89% | OI |
| 46 | ![]() INJ Injective | $8.4M | 0.1% | +10.89% | OI |
| 47 | ![]() ARB Arbitrum | $8.4M | 0.1% | -0.14% | OI |
| 48 | ![]() ICP Internet Computer | $8.1M | 0.1% | +17.76% | OI |
| 49 | C CL WTI Crude Oil | $7.9M | 0.1% | -2.13% | OI |
| 50 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $7.8M | 0.1% | -3.72% | OI |
| 51 | ![]() DOT Polkadot | $7.4M | 0.1% | +7.98% | OI |
| 52 | ![]() OPEN OpenLedger | $7.2M | 0.1% | +0.42% | OI |
| 53 | ![]() PUMP Pump.fun | $6.9M | 0.1% | +7.66% | OI |
| 54 | ![]() ALGO Algorand | $6.7M | 0.1% | -4.05% | OI |
| 55 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $6.6M | 0.1% | -7.69% | OI |
| 56 | E ESPORTS Yooldo | $6.5M | 0.1% | +7.54% | OI |
| 57 | ![]() COAI ChainOpera AI | $6.5M | 0.1% | -0.27% | OI |
| 58 | ![]() FIL Filecoin | $6.4M | 0.1% | +0.52% | OI |
| 59 | IOTA IOTA | $6.2M | 0.1% | +91.84% | OI |
| 60 | ![]() H Humanity | $6.0M | 0.1% | -6.52% | OI |
| 61 | ![]() USELESS Useless Coin | $5.9M | 0.1% | -10.65% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $5.8M | 0.1% | -7.34% | OI |
| 63 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $5.8M | 0.1% | -25.87% | OI |
| 64 | ![]() SLX Solstice | $5.8M | 0.1% | -27.67% | OI |
| 65 | ![]() RE RE | $5.8M | 0.1% | -2.24% | OI |
| 66 | VANRY Vanar Chain | $5.7M | 0.1% | -11.62% | OI |
| 67 | ![]() CRO Cronos | $5.7M | 0.1% | +0.70% | OI |
| 68 | ![]() TRUMP Official Trump | $5.6M | 0.1% | -1.46% | OI |
| 69 | ![]() RAVE RaveDAO | $5.4M | 0.1% | +22.95% | OI |
| 70 | ![]() UB Unibase | $5.4M | 0.1% | +13.03% | OI |
| 71 | ![]() STG Stargate Finance | $5.3M | 0.1% | +1.85% | OI |
| 72 | ![]() TIA Celestia | $5.3M | 0.1% | -3.54% | OI |
| 73 | ![]() HOME HOME | $5.3M | 0.1% | +21.35% | OI |
| 74 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.0M | 0.1% | -5.13% | OI |
| 75 | KAS Kaspa | $4.5M | 0.1% | -1.00% | OI |
| 76 | ![]() USDC USDC | $4.4M | 0.1% | -0.05% | OI |
| 77 | ![]() PRL Pearl | $4.4M | 0.1% | -2.26% | OI |
| 78 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $4.3M | 0.1% | +5.54% | OI |
| 79 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $4.3M | 0.1% | +7.57% | OI |
| 80 | ![]() CRV Curve DAO | $4.2M | 0.1% | -11.93% | OI |
| 81 | ![]() APT Aptos | $4.2M | 0.1% | -3.13% | OI |
| 82 | ![]() S Sonic | $4.2M | 0.1% | -5.11% | OI |
| 83 | ![]() ID SPACE ID | $4.2M | 0.1% | +4.46% | OI |
| 84 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $4.2M | 0.1% | -7.82% | OI |
| 85 | ![]() O o1.exchange | $4.1M | 0.1% | +0.51% | OI |
| 86 | ![]() TAC TAC | $4.1M | 0.1% | +8.42% | OI |
| 87 | ![]() BILL Billions Network | $4.1M | 0.1% | -1.99% | OI |
| 88 | ![]() BLUR Blur | $4.0M | 0.1% | +2.33% | OI |
| 89 | ![]() UAI UnifAI Network | $4.0M | 0.1% | -5.62% | OI |
| 90 | ZEN Horizen | $4.0M | 0.1% | +6.75% | OI |
| 91 | ![]() ZIL Zilliqa | $3.8M | 0.1% | -0.09% | OI |
| 92 | ![]() BTW Bitway | $3.8M | 0.1% | -5.48% | OI |
| 93 | ![]() VET VeChain | $3.7M | 0.1% | -1.70% | OI |
| 94 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $3.7M | 0.1% | -8.33% | OI |
| 95 | ![]() BSB Block Street | $3.7M | 0.1% | +14.21% | OI |
| 96 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.7M | 0.1% | -12.83% | OI |
| 97 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $3.6M | 0.1% | -5.29% | OI |
| 98 | ![]() MYX MYX Finance | $3.6M | 0.1% | +14.22% | OI |
| 99 | ![]() XPIN XPIN Network | $3.5M | 0.1% | +17.03% | OI |
| 100 | ![]() SPX SPX6900 | $3.5M | 0.1% | -1.63% | OI |
Türev istatistikleri KuCoin Futures
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı KuCoin Futures oluşturur $5.79B. Bu 5.7% küreselden OI İzlediğimiz tüm borsalarda. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($2.34B).
Fiyat yükseldikçe açık pozisyonlardaki artış sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Ancak bir artış OI Düşüş dönemlerinde, genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder; bu durum tersine döndüğünde ise zincirleme tasfiyelere yol açar. Keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir. OI Bireysel altcoinlerde: Günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde görülür.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? KuCoin Futures
OI Açık KuCoin Futures
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplamın yüzde kaçı OI KuCoin Futures Belirli bir varlığa tahsis edilir. Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Yüzde değişim OI Son 24 saat içinde. Keskin bir yükseliş (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlamak API İle TRdesk
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskAnahtarları bağlayın API Gelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için.
Terminale bağlan
























































































