Kontrakty terminowe KuCoin Futures:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych KuCoin FuturesUdział w rynku - 5.5%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures KuCoin Futures Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA KuCoin Futures | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.34B | 38.1% | -3.73% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $701.0M | 11.4% | -8.33% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $507.3M | 8.3% | -8.05% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $241.7M | 3.9% | -7.26% | OI |
| 5 | ![]() LAB LAB | $225.4M | 3.7% | +15.85% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $127.0M | 2.1% | +15.39% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $119.1M | 1.9% | -11.83% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $98.4M | 1.6% | +7.18% | OI |
| 9 | ![]() DOGE Dogecoin | $93.5M | 1.5% | +15.61% | OI |
| 10 | ![]() TON Toncoin | $64.9M | 1.1% | +8.58% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $60.5M | 1.0% | -5.26% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $46.7M | 0.8% | +12.57% | OI |
| 13 | ![]() PEPE Pepe | $40.3M | 0.7% | +70.22% | OI |
| 14 | ![]() ASTER Aster | $37.1M | 0.6% | +6.27% | OI |
| 15 | ![]() PAXG PAX Gold | $34.4M | 0.6% | -7.17% | OI |
| 16 | ![]() ALLO Allora | $34.3M | 0.6% | +3.17% | OI |
| 17 | ![]() XMR Monero | $29.0M | 0.5% | -6.05% | OI |
| 18 | BNB BNB | $28.5M | 0.5% | +10.55% | OI |
| 19 | ![]() AVAX Avalanche | $27.9M | 0.5% | +12.38% | OI |
| 20 | ![]() XAUT Tether Gold | $26.2M | 0.4% | -8.53% | OI |
| 21 | ![]() H Humanity | $23.9M | 0.4% | +3.43% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $22.9M | 0.4% | -6.31% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $22.8M | 0.4% | +12.11% | OI |
| 24 | ![]() DOT Polkadot | $22.6M | 0.4% | +13.89% | OI |
| 25 | ![]() XLM Stellar | $20.9M | 0.3% | +21.87% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20.2M | 0.3% | +14.67% | OI |
| 27 | ![]() HBAR Hedera | $19.0M | 0.3% | +77.53% | OI |
| 28 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $16.4M | 0.3% | +11.84% | OI |
| 29 | ![]() LTC Litecoin | $15.7M | 0.3% | +1.90% | OI |
| 30 | ![]() TRX TRON | $15.2M | 0.2% | +8.71% | OI |
| 31 | ![]() AAVE Aave | $14.8M | 0.2% | +12.59% | OI |
| 32 | ![]() DASH Dash | $13.6M | 0.2% | +4.85% | OI |
| 33 | C CL WTI Crude Oil | $12.8M | 0.2% | -13.67% | OI |
| 34 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $12.8M | 0.2% | +3.67% | OI |
| 35 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $12.6M | 0.2% | -1.22% | OI |
| 36 | ![]() INJ Injective | $12.0M | 0.2% | +14.69% | OI |
| 37 | ![]() UNI Uniswap | $11.7M | 0.2% | +8.40% | OI |
| 38 | ![]() GWEI ETHGas | $11.6M | 0.2% | -2.86% | OI |
| 39 | ![]() ENA Ethena | $11.4M | 0.2% | +0.50% | OI |
| 40 | ![]() ONDO Ondo | $11.2M | 0.2% | +7.86% | OI |
| 41 | ![]() WLD Worldcoin | $10.9M | 0.2% | -13.36% | OI |
| 42 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $10.7M | 0.2% | +5.43% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $10.5M | 0.2% | +7.71% | OI |
| 44 | ![]() BEAT Audiera | $10.1M | 0.2% | +12.46% | OI |
| 45 | ![]() CRO Cronos | $9.9M | 0.2% | +1.59% | OI |
| 46 | B BZ Brent Oil | $9.7M | 0.2% | +5.13% | OI |
| 47 | ![]() BILL Billions Network | $9.5M | 0.2% | +15.81% | OI |
| 48 | ![]() RAVE RaveDAO | $9.4M | 0.2% | +12.17% | OI |
| 49 | ![]() ICP Internet Computer | $9.1M | 0.1% | -9.24% | OI |
| 50 | ![]() SEI Sei | $9.0M | 0.1% | -7.83% | OI |
| 51 | ![]() UB Unibase | $8.9M | 0.1% | -17.27% | OI |
| 52 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $8.8M | 0.1% | -0.45% | OI |
| 53 | ![]() WIF dogwifhat | $8.8M | 0.1% | -8.53% | OI |
| 54 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.5M | 0.1% | +11.36% | OI |
| 55 | ![]() FIL Filecoin | $7.4M | 0.1% | -4.80% | OI |
| 56 | ![]() LIT Lighter | $7.3M | 0.1% | +23.71% | OI |
| 57 | ![]() TRIA TRIA | $7.1M | 0.1% | -4.24% | OI |
| 58 | ![]() SHIB Shiba Inu | $7.1M | 0.1% | -12.21% | OI |
| 59 | ![]() PROVE Succinct | $7.1M | 0.1% | +2.69% | OI |
| 60 | ![]() RIVER River | $7.0M | 0.1% | +9.24% | OI |
| 61 | ![]() TRUMP Official Trump | $6.9M | 0.1% | -6.33% | OI |
| 62 | ![]() ALGO Algorand | $6.9M | 0.1% | +1.43% | OI |
| 63 | ![]() CRV Curve DAO | $6.6M | 0.1% | +1.21% | OI |
| 64 | ![]() VET VeChain | $6.3M | 0.1% | +5.39% | OI |
| 65 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.3M | 0.1% | -7.15% | OI |
| 66 | ![]() RENDER Render | $6.2M | 0.1% | -2.26% | OI |
| 67 | ![]() PUMP Pump.fun | $5.8M | 0.1% | -4.53% | OI |
| 68 | ![]() FOLKS FOLKS | $5.7M | 0.1% | -12.66% | OI |
| 69 | KAS Kaspa | $5.7M | 0.1% | -16.42% | OI |
| 70 | ![]() APT Aptos | $5.6M | 0.1% | -17.67% | OI |
| 71 | ![]() PRL Perle | $5.6M | 0.1% | +19.45% | OI |
| 72 | ![]() CHIP USD.AI | $5.5M | 0.1% | -0.43% | OI |
| 73 | IOTA IOTA | $5.4M | 0.1% | +9.37% | OI |
| 74 | ![]() DYDX dYdX | $5.4M | 0.1% | -6.42% | OI |
| 75 | ![]() SKYAI SkyAI | $5.3M | 0.1% | +2.24% | OI |
| 76 | ![]() GENIUS Genius | $5.3M | 0.1% | +39.85% | OI |
| 77 | ![]() ID SPACE ID | $5.2M | 0.1% | +235.73% | OI |
| 78 | ![]() M MemeCore | $5.2M | 0.1% | -6.48% | OI |
| 79 | ![]() BIO Bio Protocol | $5.1M | 0.1% | -2.77% | OI |
| 80 | ![]() BLUR Blur | $5.1M | 0.1% | +1.34% | OI |
| 81 | ![]() STRK Starknet | $5.1M | 0.1% | +0.20% | OI |
| 82 | ![]() ZIL Zilliqa | $5.0M | 0.1% | +0.40% | OI |
| 83 | ![]() PENDLE Pendle | $5.0M | 0.1% | -1.96% | OI |
| 84 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $5.0M | 0.1% | -11.18% | OI |
| 85 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $5.0M | 0.1% | -7.41% | OI |
| 86 | ![]() TIA Celestia | $5.0M | 0.1% | -2.64% | OI |
| 87 | ![]() HEI Heima | $4.9M | 0.1% | +4410.34% | OI |
| 88 | ![]() OP Optimism | $4.9M | 0.1% | +54.18% | OI |
| 89 | ![]() APE ApeCoin | $4.8M | 0.1% | -1.16% | OI |
| 90 | ![]() NIL Nillion | $4.8M | 0.1% | +0.73% | OI |
| 91 | ![]() EDEN OpenEden | $4.5M | 0.1% | -9.46% | OI |
| 92 | XVG Verge | $4.4M | 0.1% | +3.02% | OI |
| 93 | ![]() SIREN Siren | $4.3M | 0.1% | +14.64% | OI |
| 94 | ![]() ONT Ontology | $4.3M | 0.1% | -1.14% | OI |
| 95 | ![]() GMT GMT | $4.3M | 0.1% | +0.33% | OI |
| 96 | ![]() NIGHT Midnight | $4.2M | 0.1% | +10.06% | OI |
| 97 | ![]() SPX SPX6900 | $4.2M | 0.1% | -0.79% | OI |
| 98 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $4.1M | 0.1% | +0.10% | OI |
| 99 | ![]() 0G 0G | $4.1M | 0.1% | +0.85% | OI |
| 100 | ![]() BARD Lombard | $4.1M | 0.1% | +0.56% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych KuCoin Futures
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych KuCoin Futures tworzy $6.14B. Ten 5.5% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($2.34B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę KuCoin Futures
OI NA KuCoin Futures
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI KuCoin Futures jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal



























































































