Futures KuCoin Futures: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures KuCoin Futures. Market share - 5.7%, 100 trading pairs.
All futures pairs KuCoin Futures By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on KuCoin Futures | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.35B | 40.6% | +20.89% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $946.6M | 16.4% | +3.66% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $327.3M | 5.7% | +1.19% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $316.1M | 5.5% | -0.54% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $116.9M | 2.0% | -2.38% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $97.3M | 1.7% | +22.27% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $93.8M | 1.6% | +0.24% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $65.7M | 1.1% | +2.87% | OI |
| 9 | BNB BNB | $42.7M | 0.7% | +3.63% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $40.6M | 0.7% | +0.73% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $37.3M | 0.6% | -4.18% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $36.4M | 0.6% | +9.42% | OI |
| 13 | ![]() XAUT Tether Gold | $35.6M | 0.6% | +7.99% | OI |
| 14 | ![]() PAXG PAX Gold | $34.1M | 0.6% | +1.19% | OI |
| 15 | ![]() TAO Bittensor | $30.2M | 0.5% | +4.37% | OI |
| 16 | ![]() XMR Monero | $28.0M | 0.5% | -0.10% | OI |
| 17 | ![]() PEPE Pepe | $26.8M | 0.5% | -0.68% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $26.5M | 0.5% | +12.46% | OI |
| 19 | ![]() XLM Stellar | $25.7M | 0.4% | +3.03% | OI |
| 20 | ![]() ASTER Aster | $23.6M | 0.4% | -3.36% | OI |
| 21 | ![]() SPCX SpaceX (Backpack Securities) | $21.0M | 0.4% | -2.01% | OI |
| 22 | ![]() ALLO Allora | $20.3M | 0.4% | +27.35% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $20.3M | 0.4% | +3.19% | OI |
| 24 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $19.1M | 0.3% | -1.75% | OI |
| 25 | ![]() ONDO Ondo | $19.0M | 0.3% | +20.17% | OI |
| 26 | ![]() TRX TRON | $18.8M | 0.3% | -2.56% | OI |
| 27 | ![]() BEAT Audiera | $16.3M | 0.3% | -3.19% | OI |
| 28 | ![]() AAVE Aave | $15.6M | 0.3% | +9.76% | OI |
| 29 | ![]() LIT Lighter | $15.3M | 0.3% | -35.42% | OI |
| 30 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $14.7M | 0.3% | +2.25% | OI |
| 31 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $13.4M | 0.2% | -2.05% | OI |
| 32 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $13.3M | 0.2% | -14.74% | OI |
| 33 | ![]() WIF dogwifhat | $12.8M | 0.2% | +54.37% | OI |
| 34 | ![]() HBAR Hedera | $12.8M | 0.2% | -0.49% | OI |
| 35 | ![]() DASH Dash | $12.7M | 0.2% | +4.96% | OI |
| 36 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $12.5M | 0.2% | +1.01% | OI |
| 37 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $12.3M | 0.2% | +2.89% | OI |
| 38 | ![]() AKE Akedo | $11.8M | 0.2% | +205.68% | OI |
| 39 | ![]() ENA Ethena | $11.6M | 0.2% | +4.36% | OI |
| 40 | ![]() WLD Worldcoin | $11.4M | 0.2% | -5.92% | OI |
| 41 | ![]() UNI Uniswap | $11.3M | 0.2% | +0.80% | OI |
| 42 | ![]() LAB LAB | $10.8M | 0.2% | +40.23% | OI |
| 43 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $9.3M | 0.2% | +9.61% | OI |
| 44 | ![]() SEI Sei | $9.2M | 0.2% | +0.26% | OI |
| 45 | ![]() BONK Bonk | $8.5M | 0.1% | +209.12% | OI |
| 46 | ![]() INJ Injective | $8.4M | 0.1% | +9.96% | OI |
| 47 | ![]() ARB Arbitrum | $8.4M | 0.1% | -2.72% | OI |
| 48 | ![]() ICP Internet Computer | $8.1M | 0.1% | +20.01% | OI |
| 49 | C CL WTI Crude Oil | $7.9M | 0.1% | -3.54% | OI |
| 50 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $7.8M | 0.1% | -5.64% | OI |
| 51 | ![]() OPEN OpenLedger | $7.2M | 0.1% | +1.31% | OI |
| 52 | ![]() DOT Polkadot | $7.2M | 0.1% | +3.57% | OI |
| 53 | ![]() PUMP Pump.fun | $6.9M | 0.1% | +7.02% | OI |
| 54 | ![]() ALGO Algorand | $6.8M | 0.1% | -5.75% | OI |
| 55 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $6.6M | 0.1% | -6.49% | OI |
| 56 | ![]() H Humanity | $6.6M | 0.1% | +6.64% | OI |
| 57 | ![]() COAI ChainOpera AI | $6.5M | 0.1% | -0.22% | OI |
| 58 | E ESPORTS Yooldo | $6.5M | 0.1% | +6.52% | OI |
| 59 | ![]() FIL Filecoin | $6.4M | 0.1% | +1.37% | OI |
| 60 | IOTA IOTA | $6.3M | 0.1% | +94.86% | OI |
| 61 | ![]() SLX Solstice | $6.1M | 0.1% | -24.16% | OI |
| 62 | ![]() USELESS Useless Coin | $5.9M | 0.1% | -9.79% | OI |
| 63 | ![]() EVAA EVAA Protocol | $5.9M | 0.1% | -29.76% | OI |
| 64 | ![]() RENDER Render | $5.8M | 0.1% | -4.16% | OI |
| 65 | VANRY Vanar Chain | $5.8M | 0.1% | -37.37% | OI |
| 66 | ![]() RE RE | $5.7M | 0.1% | -7.64% | OI |
| 67 | ![]() CRO Cronos | $5.7M | 0.1% | +0.87% | OI |
| 68 | ![]() TRUMP Official Trump | $5.7M | 0.1% | +0.53% | OI |
| 69 | ![]() HOME HOME | $5.4M | 0.1% | +21.84% | OI |
| 70 | ![]() STG Stargate Finance | $5.4M | 0.1% | +1.42% | OI |
| 71 | ![]() TIA Celestia | $5.3M | 0.1% | -2.31% | OI |
| 72 | ![]() UB Unibase | $5.2M | 0.1% | +9.53% | OI |
| 73 | ![]() SHIB Shiba Inu | $5.0M | 0.1% | -8.63% | OI |
| 74 | ![]() RAVE RaveDAO | $4.9M | 0.1% | +14.67% | OI |
| 75 | KAS Kaspa | $4.5M | 0.1% | +2.54% | OI |
| 76 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $4.5M | 0.1% | +10.60% | OI |
| 77 | ![]() USDC USDC | $4.4M | 0.1% | -0.04% | OI |
| 78 | ![]() PRL Pearl | $4.4M | 0.1% | -2.81% | OI |
| 79 | ![]() CRV Curve DAO | $4.3M | 0.1% | -14.63% | OI |
| 80 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $4.3M | 0.1% | +7.70% | OI |
| 81 | ![]() APT Aptos | $4.3M | 0.1% | -2.05% | OI |
| 82 | ![]() S Sonic | $4.2M | 0.1% | -4.78% | OI |
| 83 | ![]() ID SPACE ID | $4.2M | 0.1% | +3.40% | OI |
| 84 | ![]() O o1.exchange | $4.2M | 0.1% | +2.34% | OI |
| 85 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $4.2M | 0.1% | -5.16% | OI |
| 86 | ![]() BILL Billions Network | $4.1M | 0.1% | -12.75% | OI |
| 87 | ![]() TAC TAC | $4.1M | 0.1% | +8.60% | OI |
| 88 | ZEN Horizen | $4.1M | 0.1% | +10.54% | OI |
| 89 | ![]() UAI UnifAI Network | $4.0M | 0.1% | -3.83% | OI |
| 90 | ![]() BLUR Blur | $4.0M | 0.1% | +1.88% | OI |
| 91 | ![]() BTW Bitway | $3.8M | 0.1% | -3.59% | OI |
| 92 | ![]() ZIL Zilliqa | $3.8M | 0.1% | +0.70% | OI |
| 93 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $3.8M | 0.1% | -7.12% | OI |
| 94 | ![]() VET VeChain | $3.7M | 0.1% | -1.20% | OI |
| 95 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.7M | 0.1% | -8.25% | OI |
| 96 | ![]() PENDLE Pendle | $3.7M | 0.1% | +10.55% | OI |
| 97 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $3.7M | 0.1% | -4.68% | OI |
| 98 | ![]() XPIN XPIN Network | $3.6M | 0.1% | +17.27% | OI |
| 99 | ![]() BSB Block Street | $3.6M | 0.1% | +3.33% | OI |
| 100 | ![]() GWEI ETHGas | $3.6M | 0.1% | -13.56% | OI |
Derivatives statistics KuCoin Futures
Total open interest across all futures pairs on KuCoin Futures makes up $5.78B. This 5.7% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($2.35B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table KuCoin Futures
OI on KuCoin Futures
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI KuCoin Futures is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal
























































































