Futures KuCoin Futures: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures KuCoin Futures. Market share - 2.1%, 100 trading pairs.
All futures pairs KuCoin Futures By Open Interest
Live| # | Assets | OI on KuCoin Futures | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $868.4M | 31.7% | -0.01% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $379.5M | 13.9% | +1.85% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $120.0M | 4.4% | +2.10% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $120.0M | 4.4% | +9.60% | OI |
| 5 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $66.6M | 2.4% | -1.68% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $60.1M | 2.2% | -7.51% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $56.9M | 2.1% | -1.35% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $38.6M | 1.4% | +1.35% | OI |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $38.5M | 1.4% | -11.85% | OI |
| 10 | ![]() PAXG PAX Gold | $32.8M | 1.2% | +1.54% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $28.3M | 1.0% | +24.07% | OI |
| 12 | ![]() PUMP Pump.fun | $27.5M | 1.0% | +4.37% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $27.4M | 1.0% | +4.07% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $24.2M | 0.9% | +1.69% | OI |
| 15 | BNB BNB | $22.8M | 0.8% | +1.63% | OI |
| 16 | ![]() XAUT Tether Gold | $19.7M | 0.7% | +2.43% | OI |
| 17 | ![]() LTC Litecoin | $19.7M | 0.7% | -1.82% | OI |
| 18 | ![]() ENA Ethena | $19.7M | 0.7% | +5.88% | OI |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $18.1M | 0.7% | -2.74% | OI |
| 20 | ![]() SPCX SpaceX • Robinhood Token | $17.7M | 0.6% | +5.15% | OI |
| 21 | ![]() PEPE Pepe | $16.6M | 0.6% | -0.56% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $16.1M | 0.6% | -11.09% | OI |
| 23 | ![]() HBAR Hedera | $15.0M | 0.5% | +36.95% | OI |
| 24 | ![]() ARB Arbitrum | $14.7M | 0.5% | +0.03% | OI |
| 25 | ![]() WLD Worldcoin | $13.7M | 0.5% | +3.47% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $12.3M | 0.5% | +2.18% | OI |
| 27 | ![]() ASTER Aster | $11.3M | 0.4% | -4.86% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $10.8M | 0.4% | +4.48% | OI |
| 29 | ![]() INJ Injective | $10.4M | 0.4% | -8.38% | OI |
| 30 | ![]() AAVE Aave | $10.4M | 0.4% | -0.79% | OI |
| 31 | ![]() XLM Stellar | $10.4M | 0.4% | -32.38% | OI |
| 32 | ![]() DOT Polkadot | $9.6M | 0.3% | +1.83% | OI |
| 33 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $8.9M | 0.3% | +4.72% | OI |
| 34 | C CL WTI Crude Oil | $8.7M | 0.3% | -1.46% | OI |
| 35 | ![]() Q Quack AI | $8.6M | 0.3% | -15.70% | OI |
| 36 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $8.5M | 0.3% | +5.11% | OI |
| 37 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $8.1M | 0.3% | -0.99% | OI |
| 38 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $8.1M | 0.3% | +5.37% | OI |
| 39 | ![]() QNT Quant | $7.7M | 0.3% | -5.16% | OI |
| 40 | ![]() UNI Uniswap | $7.6M | 0.3% | -2.20% | OI |
| 41 | ![]() DASH Dash | $7.3M | 0.3% | +61.92% | OI |
| 42 | A AGT AGT | $7.3M | 0.3% | +1.66% | OI |
| 43 | ![]() ALGO Algorand | $7.2M | 0.3% | -2.50% | OI |
| 44 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $7.1M | 0.3% | -2.18% | OI |
| 45 | ![]() TIA Celestia | $7.0M | 0.3% | -10.01% | OI |
| 46 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.9M | 0.3% | -0.79% | OI |
| 47 | ![]() CRV Curve DAO | $6.9M | 0.3% | +5.44% | OI |
| 48 | ![]() TRX TRON | $6.7M | 0.2% | -5.07% | OI |
| 49 | L LONGXIA 龙虾 | $6.4M | 0.2% | -25.23% | OI |
| 50 | ![]() FIL Filecoin | $6.1M | 0.2% | -8.88% | OI |
| 51 | ![]() BR Bedrock | $6.0M | 0.2% | +8.99% | OI |
| 52 | B BZ Brent Oil | $5.9M | 0.2% | -1.29% | OI |
| 53 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $5.8M | 0.2% | +32.17% | OI |
| 54 | ![]() ZEST Zest Protocol | $5.8M | 0.2% | +6.89% | OI |
| 55 | ![]() BTW Bitway | $5.6M | 0.2% | -8.08% | OI |
| 56 | ![]() NIGHT Midnight | $5.5M | 0.2% | +8.99% | OI |
| 57 | ![]() SEI Sei | $5.4M | 0.2% | -3.59% | OI |
| 58 | ![]() ICP Internet Computer | $5.1M | 0.2% | +8.04% | OI |
| 59 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $4.9M | 0.2% | -1.88% | OI |
| 60 | ![]() SPX SPX6900 | $4.4M | 0.2% | +25.63% | OI |
| 61 | ![]() APT Aptos | $4.3M | 0.2% | +3.46% | OI |
| 62 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.3M | 0.2% | +0.11% | OI |
| 63 | ![]() VET VeChain | $4.1M | 0.2% | +0.38% | OI |
| 64 | ![]() SAND The Sandbox | $4.1M | 0.1% | -8.42% | OI |
| 65 | ![]() RENDER Render | $4.0M | 0.1% | -1.07% | OI |
| 66 | ![]() STRK Starknet | $4.0M | 0.1% | +6.60% | OI |
| 67 | ![]() BLUR Blur | $3.9M | 0.1% | -7.26% | OI |
| 68 | ![]() JUP Jupiter | $3.9M | 0.1% | +1.76% | OI |
| 69 | ![]() SHIB Shiba Inu | $3.8M | 0.1% | -2.89% | OI |
| 70 | ![]() XPL Plasma | $3.8M | 0.1% | -5.40% | OI |
| 71 | ![]() LDO Lido DAO | $3.7M | 0.1% | +21.52% | OI |
| 72 | ![]() LIT Lighter | $3.6M | 0.1% | -7.23% | OI |
| 73 | KAS Kaspa | $3.5M | 0.1% | +1.97% | OI |
| 74 | ![]() RSR Reserve Rights | $3.4M | 0.1% | -11.11% | OI |
| 75 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $3.3M | 0.1% | +2.30% | OI |
| 76 | ![]() MINA Mina Protocol | $3.3M | 0.1% | -5.09% | OI |
| 77 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.1M | 0.1% | +8.39% | OI |
| 78 | ![]() FF Falcon Finance | $3.0M | 0.1% | -0.29% | OI |
| 79 | ![]() USELESS Useless Coin | $2.8M | 0.1% | -9.20% | OI |
| 80 | ![]() CAKE PancakeSwap | $2.8M | 0.1% | -4.90% | OI |
| 81 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $2.7M | 0.1% | +3.39% | OI |
| 82 | R RATS RATS | $2.6M | 0.1% | -0.77% | OI |
| 83 | ![]() WIF dogwifhat | $2.5M | 0.1% | -25.90% | OI |
| 84 | ![]() CAP Cap | $2.5M | 0.1% | -9.72% | OI |
| 85 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $2.5M | 0.1% | +11.87% | OI |
| 86 | ![]() ZRO LayerZero | $2.5M | 0.1% | -7.21% | OI |
| 87 | ![]() KAITO KAITO | $2.5M | 0.1% | +24.73% | OI |
| 88 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $2.4M | 0.1% | +61.80% | OI |
| 89 | ZEN Horizen | $2.4M | 0.1% | -1.54% | OI |
| 90 | ![]() ZK ZKsync | $2.4M | 0.1% | -6.54% | OI |
| 91 | ![]() 0G 0G | $2.4M | 0.1% | -4.69% | OI |
| 92 | ![]() RAVE RaveDAO | $2.4M | 0.1% | -1.41% | OI |
| 93 | ![]() EGLD MultiversX | $2.4M | 0.1% | -1.97% | OI |
| 94 | ![]() ZIL Zilliqa | $2.4M | 0.1% | -10.95% | OI |
| 95 | ![]() TRUMP Official Trump | $2.3M | 0.1% | -3.06% | OI |
| 96 | ![]() TRUTH Swarm Network | $2.3M | 0.1% | -8.40% | OI |
| 97 | SOON SOON | $2.2M | 0.1% | -3.30% | OI |
| 98 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.2M | 0.1% | +0.34% | OI |
| 99 | ![]() SYRUP Maple Finance | $2.2M | 0.1% | -7.19% | OI |
| 100 | ![]() JASMY JasmyCoin | $2.2M | 0.1% | +1.79% | OI |
Derivatives statistics KuCoin Futures
Total open interest across all futures pairs on KuCoin Futures makes up $2.74B. This 2.1% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($868.4M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table KuCoin Futures
OI on KuCoin Futures
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI KuCoin Futures is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal






















































































