Masa Depan KuCoin Futures: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka KuCoin FuturesPangsa pasar - 5.5%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka KuCoin Futures Oleh Open Interest
Live| $ | Aktiva | OI pada KuCoin Futures | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.34B | 38.0% | -4.00% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $699.2M | 11.4% | -9.23% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $507.3M | 8.3% | -8.14% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $241.2M | 3.9% | -7.34% | OI |
| 5 | ![]() LAB LAB | $226.5M | 3.7% | +18.23% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $129.1M | 2.1% | +16.56% | OI |
| 7 | ![]() ZEC Zcash | $119.0M | 1.9% | -12.62% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $99.6M | 1.6% | +8.11% | OI |
| 9 | ![]() DOGE Dogecoin | $93.2M | 1.5% | +15.01% | OI |
| 10 | ![]() TON Toncoin | $65.1M | 1.1% | +9.16% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $61.4M | 1.0% | -3.46% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $46.6M | 0.8% | +10.16% | OI |
| 13 | ![]() PEPE Pepe | $40.1M | 0.7% | +68.91% | OI |
| 14 | ![]() ASTER Aster | $37.1M | 0.6% | +6.20% | OI |
| 15 | ![]() PAXG PAX Gold | $34.4M | 0.6% | -7.32% | OI |
| 16 | ![]() ALLO Allora | $34.1M | 0.6% | -14.93% | OI |
| 17 | BNB BNB | $29.3M | 0.5% | +13.33% | OI |
| 18 | ![]() XMR Monero | $28.7M | 0.5% | -7.74% | OI |
| 19 | ![]() AVAX Avalanche | $27.8M | 0.5% | +9.52% | OI |
| 20 | ![]() XAUT Tether Gold | $26.2M | 0.4% | -10.15% | OI |
| 21 | ![]() H Humanity | $24.1M | 0.4% | +2.42% | OI |
| 22 | ![]() LINK Chainlink | $23.0M | 0.4% | -6.35% | OI |
| 23 | ![]() XLM Stellar | $23.0M | 0.4% | +55.41% | OI |
| 24 | ![]() TAO Bittensor | $22.7M | 0.4% | +11.00% | OI |
| 25 | ![]() DOT Polkadot | $22.6M | 0.4% | +12.85% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $20.1M | 0.3% | +12.00% | OI |
| 27 | ![]() HBAR Hedera | $18.9M | 0.3% | +77.80% | OI |
| 28 | ![]() LUNC Terra Luna Classic | $16.3M | 0.3% | +12.51% | OI |
| 29 | ![]() LTC Litecoin | $15.7M | 0.3% | +1.77% | OI |
| 30 | ![]() TRX TRON | $15.3M | 0.2% | +6.50% | OI |
| 31 | ![]() AAVE Aave | $14.8M | 0.2% | +12.11% | OI |
| 32 | ![]() DASH Dash | $13.6M | 0.2% | +4.22% | OI |
| 33 | C CL WTI Crude Oil | $12.8M | 0.2% | -12.64% | OI |
| 34 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $12.8M | 0.2% | +3.16% | OI |
| 35 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $12.6M | 0.2% | -2.24% | OI |
| 36 | ![]() INJ Injective | $11.8M | 0.2% | +12.74% | OI |
| 37 | ![]() UNI Uniswap | $11.7M | 0.2% | +10.37% | OI |
| 38 | ![]() GWEI ETHGas | $11.5M | 0.2% | -2.77% | OI |
| 39 | ![]() WLD Worldcoin | $11.5M | 0.2% | -10.31% | OI |
| 40 | ![]() ENA Ethena | $11.5M | 0.2% | +0.33% | OI |
| 41 | ![]() ONDO Ondo | $11.2M | 0.2% | +8.56% | OI |
| 42 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $10.7M | 0.2% | +4.74% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $10.5M | 0.2% | +7.34% | OI |
| 44 | ![]() BEAT Audiera | $10.1M | 0.2% | +16.54% | OI |
| 45 | ![]() CRO Cronos | $9.9M | 0.2% | +0.81% | OI |
| 46 | B BZ Brent Oil | $9.7M | 0.2% | +6.48% | OI |
| 47 | ![]() BILL Billions Network | $9.5M | 0.2% | +15.90% | OI |
| 48 | ![]() RAVE RaveDAO | $9.3M | 0.2% | +10.44% | OI |
| 49 | ![]() UB Unibase | $9.0M | 0.1% | -16.49% | OI |
| 50 | ![]() ICP Internet Computer | $9.0M | 0.1% | -9.48% | OI |
| 51 | ![]() SEI Sei | $9.0M | 0.1% | -8.97% | OI |
| 52 | ![]() WIF dogwifhat | $8.8M | 0.1% | -10.76% | OI |
| 53 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $8.6M | 0.1% | -2.77% | OI |
| 54 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.5M | 0.1% | +10.36% | OI |
| 55 | ![]() FIL Filecoin | $7.5M | 0.1% | -4.51% | OI |
| 56 | ![]() LIT Lighter | $7.4M | 0.1% | +24.86% | OI |
| 57 | ![]() TRIA TRIA | $7.2M | 0.1% | -3.39% | OI |
| 58 | ![]() SHIB Shiba Inu | $7.1M | 0.1% | -12.49% | OI |
| 59 | ![]() PROVE Succinct | $7.1M | 0.1% | +2.63% | OI |
| 60 | ![]() RIVER River | $7.0M | 0.1% | +9.88% | OI |
| 61 | ![]() TRUMP Official Trump | $6.9M | 0.1% | -7.04% | OI |
| 62 | ![]() ALGO Algorand | $6.9M | 0.1% | +0.81% | OI |
| 63 | ![]() CRV Curve DAO | $6.6M | 0.1% | +1.81% | OI |
| 64 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.3M | 0.1% | -8.07% | OI |
| 65 | ![]() RENDER Render | $6.3M | 0.1% | -1.20% | OI |
| 66 | ![]() VET VeChain | $6.3M | 0.1% | +4.21% | OI |
| 67 | ![]() ID SPACE ID | $6.1M | 0.1% | +310.08% | OI |
| 68 | ![]() PUMP Pump.fun | $5.8M | 0.1% | -7.15% | OI |
| 69 | ![]() FOLKS FOLKS | $5.7M | 0.1% | -10.96% | OI |
| 70 | KAS Kaspa | $5.7M | 0.1% | -16.38% | OI |
| 71 | ![]() PRL Perle | $5.5M | 0.1% | +20.74% | OI |
| 72 | ![]() CHIP USD.AI | $5.5M | 0.1% | -1.34% | OI |
| 73 | IOTA IOTA | $5.4M | 0.1% | +10.25% | OI |
| 74 | ![]() SKYAI SkyAI | $5.4M | 0.1% | +5.33% | OI |
| 75 | ![]() DYDX dYdX | $5.4M | 0.1% | -7.22% | OI |
| 76 | ![]() M MemeCore | $5.2M | 0.1% | -6.53% | OI |
| 77 | ![]() BIO Bio Protocol | $5.1M | 0.1% | -2.61% | OI |
| 78 | ![]() APT Aptos | $5.1M | 0.1% | -25.61% | OI |
| 79 | ![]() GENIUS Genius | $5.1M | 0.1% | +46.39% | OI |
| 80 | ![]() BLUR Blur | $5.1M | 0.1% | +1.09% | OI |
| 81 | ![]() STRK Starknet | $5.1M | 0.1% | -1.39% | OI |
| 82 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $5.0M | 0.1% | -10.94% | OI |
| 83 | ![]() ZIL Zilliqa | $5.0M | 0.1% | +0.44% | OI |
| 84 | ![]() PENDLE Pendle | $5.0M | 0.1% | +0.42% | OI |
| 85 | ![]() TIA Celestia | $5.0M | 0.1% | -3.31% | OI |
| 86 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $5.0M | 0.1% | -7.70% | OI |
| 87 | ![]() NIL Nillion | $4.9M | 0.1% | -2.21% | OI |
| 88 | ![]() OP Optimism | $4.9M | 0.1% | +52.47% | OI |
| 89 | ![]() APE ApeCoin | $4.8M | 0.1% | -2.25% | OI |
| 90 | XVG Verge | $4.6M | 0.1% | +7.91% | OI |
| 91 | ![]() HEI Heima | $4.6M | 0.1% | +4426.14% | OI |
| 92 | ![]() EDEN OpenEden | $4.5M | 0.1% | -8.77% | OI |
| 93 | ![]() NIGHT Midnight | $4.3M | 0.1% | -2.07% | OI |
| 94 | ![]() SIREN Siren | $4.3M | 0.1% | +13.57% | OI |
| 95 | ![]() ONT Ontology | $4.3M | 0.1% | -1.78% | OI |
| 96 | ![]() GMT GMT | $4.3M | 0.1% | +0.40% | OI |
| 97 | ![]() SPX SPX6900 | $4.1M | 0.1% | -2.18% | OI |
| 98 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $4.1M | 0.1% | +0.02% | OI |
| 99 | ![]() 0G 0G | $4.1M | 0.1% | +0.27% | OI |
| 100 | ![]() BARD Lombard | $4.1M | 0.1% | -0.24% | OI |
Statistik derivatif KuCoin Futures
Total open interest di semua pasangan berjangka pada KuCoin Futures membentuk $6.15B. Ini 5.5% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($2.34B).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel KuCoin Futures
OI pada KuCoin Futures
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI KuCoin Futures Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal



























































































