Masa Depan KuCoin Futures: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka KuCoin FuturesPangsa pasar - 4.6%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada KuCoin Futures | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $2.39B | 42.0% | +5.82% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $764.8M | 13.4% | -9.52% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $297.9M | 5.2% | -4.20% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $229.9M | 4.0% | +0.54% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $84.5M | 1.5% | -3.13% | OI |
| 6 | ![]() DOGE Dogecoin | $79.9M | 1.4% | -9.15% | OI |
| 7 | ![]() SUI Sui | $71.7M | 1.3% | -1.59% | OI |
| 8 | ![]() RAVE RaveDAO | $57.6M | 1.0% | +194.43% | OI |
| 9 | ![]() ZEC Zcash | $55.1M | 1.0% | -3.49% | OI |
| 10 | ![]() ADA Cardano | $42.7M | 0.7% | -10.90% | OI |
| 11 | ![]() PAXG PAX Gold | $39.6M | 0.7% | -9.92% | OI |
| 12 | BNB BNB | $37.2M | 0.7% | +0.94% | OI |
| 13 | ![]() ASTER Aster | $35.7M | 0.6% | +0.56% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $31.4M | 0.6% | -18.49% | OI |
| 15 | ![]() XAUT Tether Gold | $31.2M | 0.5% | -0.67% | OI |
| 16 | X XAG Silver | $30.4M | 0.5% | -15.35% | OI |
| 17 | ![]() PEPE Pepe | $30.3M | 0.5% | -7.21% | OI |
| 18 | ![]() TON Toncoin | $30.0M | 0.5% | -2.21% | OI |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $29.6M | 0.5% | +1.98% | OI |
| 20 | ![]() RIVER River | $28.7M | 0.5% | +10.66% | OI |
| 21 | ![]() ENJ Enjin Coin | $28.1M | 0.5% | +24.04% | OI |
| 22 | ![]() DOT Polkadot | $27.9M | 0.5% | +2.48% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $27.1M | 0.5% | -13.11% | OI |
| 24 | ![]() LTC Litecoin | $24.1M | 0.4% | -2.79% | OI |
| 25 | ![]() XMR Monero | $22.5M | 0.4% | +2.85% | OI |
| 26 | ![]() AVAX Avalanche | $21.5M | 0.4% | -12.06% | OI |
| 27 | ![]() M MemeCore | $18.9M | 0.3% | -8.77% | OI |
| 28 | ![]() TRX TRON | $17.4M | 0.3% | -0.02% | OI |
| 29 | ![]() SHIB Shiba Inu | $16.5M | 0.3% | -13.61% | OI |
| 30 | C CL CL | $16.4M | 0.3% | +23.12% | OI |
| 31 | ![]() ENA Ethena | $16.2M | 0.3% | -5.71% | OI |
| 32 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $14.7M | 0.3% | +14.66% | OI |
| 33 | ![]() DASH Dash | $12.9M | 0.2% | -16.03% | OI |
| 34 | ![]() SIREN Siren | $12.8M | 0.2% | -9.04% | OI |
| 35 | ![]() STO StakeStone | $11.7M | 0.2% | -1.35% | OI |
| 36 | ![]() GWEI ETHGas | $11.1M | 0.2% | -0.12% | OI |
| 37 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $11.0M | 0.2% | +4.93% | OI |
| 38 | ![]() LIGHT Bitlight | $10.4M | 0.2% | +3.70% | OI |
| 39 | ![]() FIL Filecoin | $10.3M | 0.2% | -13.46% | OI |
| 40 | ![]() AAVE Aave | $10.0M | 0.2% | -2.41% | OI |
| 41 | ![]() HBAR Hedera | $9.7M | 0.2% | -0.48% | OI |
| 42 | ![]() WLD Worldcoin | $9.7M | 0.2% | -16.23% | OI |
| 43 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $9.4M | 0.2% | -10.71% | OI |
| 44 | ![]() WIF dogwifhat | $9.4M | 0.2% | +3.35% | OI |
| 45 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $9.4M | 0.2% | -13.52% | OI |
| 46 | ![]() FOLKS FOLKS | $9.1M | 0.2% | +7.53% | OI |
| 47 | ![]() BARD Lombard | $8.8M | 0.2% | +1.82% | OI |
| 48 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $8.6M | 0.2% | -8.55% | OI |
| 49 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $8.6M | 0.2% | -17.15% | OI |
| 50 | ![]() ARB Arbitrum | $8.2M | 0.1% | -2.61% | OI |
| 51 | ![]() MON Monad | $8.1M | 0.1% | -23.34% | OI |
| 52 | ![]() XLM Stellar | $8.1M | 0.1% | +1.32% | OI |
| 53 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $7.4M | 0.1% | +28.01% | OI |
| 54 | ![]() CRO Cronos | $7.4M | 0.1% | -2.82% | OI |
| 55 | ![]() ONT Ontology | $7.2M | 0.1% | -13.02% | OI |
| 56 | ![]() NIGHT Midnight | $7.1M | 0.1% | -4.97% | OI |
| 57 | ![]() UNI Uniswap | $7.1M | 0.1% | -7.88% | OI |
| 58 | ![]() MYX MYX Finance | $7.0M | 0.1% | +3.93% | OI |
| 59 | ![]() INJ Injective | $7.0M | 0.1% | -7.39% | OI |
| 60 | ![]() BEAT Audiera | $6.9M | 0.1% | +24.18% | OI |
| 61 | ![]() VET VeChain | $6.5M | 0.1% | -21.53% | OI |
| 62 | ![]() ICP Internet Computer | $6.4M | 0.1% | -3.11% | OI |
| 63 | M MSTR Monsterra | $6.4M | 0.1% | -3.41% | OI |
| 64 | ![]() 0G 0G | $6.3M | 0.1% | +1.31% | OI |
| 65 | ![]() CRV Curve DAO | $6.3M | 0.1% | +5.72% | OI |
| 66 | ![]() EDGE edgeX | $6.1M | 0.1% | +18.95% | OI |
| 67 | ![]() SAHARA Sahara AI | $5.8M | 0.1% | -4.61% | OI |
| 68 | ![]() ALGO Algorand | $5.7M | 0.1% | -7.00% | OI |
| 69 | B BZ BZ | $5.7M | 0.1% | +1.04% | OI |
| 70 | ![]() LAB LAB | $5.4M | 0.1% | -3.78% | OI |
| 71 | ![]() TRUMP Official Trump | $5.3M | 0.1% | -6.12% | OI |
| 72 | ![]() WET HumidiFi | $5.3M | 0.1% | -16.61% | OI |
| 73 | KAS Kaspa | $5.3M | 0.1% | -9.74% | OI |
| 74 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $5.3M | 0.1% | -5.09% | OI |
| 75 | PIXEL Pixels | $5.2M | 0.1% | -12.47% | OI |
| 76 | ![]() TRIA TRIA | $5.2M | 0.1% | +9.17% | OI |
| 77 | ![]() ZIL Zilliqa | $5.1M | 0.1% | -5.99% | OI |
| 78 | ![]() PUMP Pump.fun | $5.1M | 0.1% | +0.23% | OI |
| 79 | ![]() BLUR Blur | $5.1M | 0.1% | -6.63% | OI |
| 80 | ![]() RENDER Render | $5.0M | 0.1% | -7.33% | OI |
| 81 | ![]() STABLE Stable | $5.0M | 0.1% | -3.06% | OI |
| 82 | ![]() DUSK DUSK | $4.9M | 0.1% | -10.65% | OI |
| 83 | ![]() INIT Initia | $4.9M | 0.1% | -1.73% | OI |
| 84 | ![]() SUSHI Sushi | $4.8M | 0.1% | +1.95% | OI |
| 85 | XVG Verge | $4.8M | 0.1% | -6.08% | OI |
| 86 | ZEN Horizen | $4.8M | 0.1% | -12.58% | OI |
| 87 | ![]() SPX SPX6900 | $4.8M | 0.1% | -26.36% | OI |
| 88 | ![]() ONDO Ondo | $4.7M | 0.1% | -11.68% | OI |
| 89 | ![]() H Humanity | $4.5M | 0.1% | -7.48% | OI |
| 90 | ![]() ANKR Ankr Network | $4.5M | 0.1% | -5.45% | OI |
| 91 | ![]() LYN Everlyn | $4.5M | 0.1% | +4.43% | OI |
| 92 | ![]() DYDX dYdX | $4.5M | 0.1% | +2.86% | OI |
| 93 | ![]() HANA Hana Network | $4.3M | 0.1% | +24.18% | OI |
| 94 | ![]() APT Aptos | $4.3M | 0.1% | -1.40% | OI |
| 95 | B BINANCELIFE BINANCELIFE | $4.3M | 0.1% | +123.30% | OI |
| 96 | ![]() BERA Berachain | $4.3M | 0.1% | -4.60% | OI |
| 97 | ![]() BONK Bonk | $4.3M | 0.1% | +3.21% | OI |
| 98 | ![]() COAI ChainOpera AI | $4.3M | 0.1% | +135.57% | OI |
| 99 | ![]() ZKP zkPass | $4.2M | 0.1% | -5.82% | OI |
| 100 | ![]() SEI Sei | $4.2M | 0.1% | +30.61% | OI |
Statistik derivatif KuCoin Futures
Total open interest di semua pasangan berjangka pada KuCoin Futures membentuk $5.69B. Ini 4.6% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($2.39B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel KuCoin Futures
OI pada KuCoin Futures
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal
























































































