Futuros KuCoin Futures: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros KuCoin Futures. Cuota de mercado - 2.1%, 100 pares de negociación.
Todos los pares de futuros KuCoin Futures Por Open Interest
Live| # | Activos | OI en KuCoin Futures | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $861.7M | 31.5% | -0.90% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $376.8M | 13.8% | +1.38% | OI |
| 3 | ![]() XRP XRP | $122.6M | 4.5% | +12.33% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $120.7M | 4.4% | +3.42% | OI |
| 5 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $66.5M | 2.4% | +0.46% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $59.8M | 2.2% | -5.78% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $56.9M | 2.1% | -1.20% | OI |
| 8 | ![]() SUI Sui | $38.7M | 1.4% | +1.27% | OI |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $38.7M | 1.4% | -14.36% | OI |
| 10 | ![]() PAXG PAX Gold | $32.9M | 1.2% | +1.62% | OI |
| 11 | ![]() TAO Bittensor | $28.5M | 1.0% | +21.66% | OI |
| 12 | ![]() PUMP Pump.fun | $27.5M | 1.0% | +5.62% | OI |
| 13 | ![]() XMR Monero | $27.4M | 1.0% | +4.60% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $24.3M | 0.9% | +2.55% | OI |
| 15 | BNB BNB | $22.8M | 0.8% | +2.31% | OI |
| 16 | ![]() LTC Litecoin | $19.7M | 0.7% | -1.38% | OI |
| 17 | ![]() ENA Ethena | $19.7M | 0.7% | +6.50% | OI |
| 18 | ![]() XAUT Tether Gold | $19.4M | 0.7% | +0.71% | OI |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $18.3M | 0.7% | -5.06% | OI |
| 20 | ![]() SPCX SpaceX • Robinhood Token | $17.7M | 0.6% | +4.64% | OI |
| 21 | ![]() PEPE Pepe | $16.9M | 0.6% | +0.52% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $16.6M | 0.6% | -8.59% | OI |
| 23 | ![]() HBAR Hedera | $15.1M | 0.6% | +37.10% | OI |
| 24 | ![]() ARB Arbitrum | $14.9M | 0.5% | +1.17% | OI |
| 25 | ![]() WLD Worldcoin | $13.8M | 0.5% | +4.17% | OI |
| 26 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $12.1M | 0.4% | +0.73% | OI |
| 27 | ![]() ASTER Aster | $11.3M | 0.4% | -4.38% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $10.8M | 0.4% | +5.36% | OI |
| 29 | ![]() INJ Injective | $10.5M | 0.4% | -8.22% | OI |
| 30 | ![]() AAVE Aave | $10.4M | 0.4% | -0.43% | OI |
| 31 | ![]() XLM Stellar | $10.4M | 0.4% | -31.70% | OI |
| 32 | ![]() DOT Polkadot | $9.5M | 0.3% | +1.49% | OI |
| 33 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $9.2M | 0.3% | +11.59% | OI |
| 34 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $9.0M | 0.3% | +6.17% | OI |
| 35 | C CL WTI Crude Oil | $8.7M | 0.3% | -1.47% | OI |
| 36 | ![]() Q Quack AI | $8.3M | 0.3% | -20.86% | OI |
| 37 | ![]() PIEVERSE Pieverse | $8.1M | 0.3% | -1.07% | OI |
| 38 | ![]() QNT Quant | $8.0M | 0.3% | -0.86% | OI |
| 39 | A AGT AGT | $7.9M | 0.3% | +10.40% | OI |
| 40 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $7.8M | 0.3% | +1.95% | OI |
| 41 | ![]() UNI Uniswap | $7.6M | 0.3% | -1.60% | OI |
| 42 | ![]() DASH Dash | $7.3M | 0.3% | +62.66% | OI |
| 43 | ![]() ALGO Algorand | $7.2M | 0.3% | -2.02% | OI |
| 44 | ![]() JELLYJELLY Jelly-My-Jelly | $7.1M | 0.3% | -1.92% | OI |
| 45 | ![]() TIA Celestia | $7.0M | 0.3% | -12.12% | OI |
| 46 | ![]() CRV Curve DAO | $7.0M | 0.3% | +6.57% | OI |
| 47 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $6.9M | 0.3% | +0.12% | OI |
| 48 | L LONGXIA 龙虾 | $6.7M | 0.2% | -21.79% | OI |
| 49 | ![]() TRX TRON | $6.6M | 0.2% | -4.75% | OI |
| 50 | ![]() FIL Filecoin | $6.1M | 0.2% | -9.08% | OI |
| 51 | B BZ Brent Oil | $6.1M | 0.2% | +2.55% | OI |
| 52 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $6.0M | 0.2% | +38.46% | OI |
| 53 | ![]() BR Bedrock | $5.9M | 0.2% | +7.37% | OI |
| 54 | ![]() ZEST Zest Protocol | $5.8M | 0.2% | +6.55% | OI |
| 55 | ![]() BTW Bitway | $5.5M | 0.2% | -5.79% | OI |
| 56 | ![]() SEI Sei | $5.4M | 0.2% | -2.27% | OI |
| 57 | ![]() ICP Internet Computer | $5.2M | 0.2% | +7.55% | OI |
| 58 | ![]() NIGHT Midnight | $4.9M | 0.2% | -1.41% | OI |
| 59 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $4.9M | 0.2% | -1.69% | OI |
| 60 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.3M | 0.2% | +2.26% | OI |
| 61 | ![]() APT Aptos | $4.3M | 0.2% | +4.28% | OI |
| 62 | ![]() SAND The Sandbox | $4.1M | 0.2% | -6.06% | OI |
| 63 | ![]() SPX SPX6900 | $4.1M | 0.2% | +18.88% | OI |
| 64 | ![]() RENDER Render | $4.0M | 0.1% | -0.73% | OI |
| 65 | ![]() STRK Starknet | $4.0M | 0.1% | +6.84% | OI |
| 66 | ![]() VET VeChain | $4.0M | 0.1% | -2.17% | OI |
| 67 | ![]() BLUR Blur | $3.9M | 0.1% | -6.20% | OI |
| 68 | ![]() JUP Jupiter | $3.9M | 0.1% | +2.06% | OI |
| 69 | ![]() SHIB Shiba Inu | $3.9M | 0.1% | -2.22% | OI |
| 70 | ![]() XPL Plasma | $3.8M | 0.1% | -4.06% | OI |
| 71 | ![]() LDO Lido DAO | $3.8M | 0.1% | +24.02% | OI |
| 72 | ![]() LIT Lighter | $3.6M | 0.1% | -6.52% | OI |
| 73 | KAS Kaspa | $3.5M | 0.1% | +7.44% | OI |
| 74 | ![]() RSR Reserve Rights | $3.4M | 0.1% | -11.93% | OI |
| 75 | ![]() MINA Mina Protocol | $3.3M | 0.1% | -4.19% | OI |
| 76 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $3.3M | 0.1% | +2.40% | OI |
| 77 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.1M | 0.1% | +9.15% | OI |
| 78 | ![]() FF Falcon Finance | $3.0M | 0.1% | +0.48% | OI |
| 79 | ![]() CAKE PancakeSwap | $2.8M | 0.1% | -3.78% | OI |
| 80 | ![]() USELESS Useless Coin | $2.8M | 0.1% | -10.54% | OI |
| 81 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $2.7M | 0.1% | +2.76% | OI |
| 82 | ![]() ZEREBRO Zerebro | $2.6M | 0.1% | +18.42% | OI |
| 83 | ![]() CAP Cap | $2.6M | 0.1% | -7.90% | OI |
| 84 | ![]() WIF dogwifhat | $2.6M | 0.1% | -25.19% | OI |
| 85 | R RATS RATS | $2.5M | 0.1% | -2.18% | OI |
| 86 | ![]() ZRO LayerZero | $2.5M | 0.1% | -6.66% | OI |
| 87 | ![]() KAITO KAITO | $2.5M | 0.1% | +25.64% | OI |
| 88 | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token | $2.5M | 0.1% | +59.03% | OI |
| 89 | ![]() ZK ZKsync | $2.4M | 0.1% | -4.34% | OI |
| 90 | ZEN Horizen | $2.4M | 0.1% | -1.09% | OI |
| 91 | ![]() 0G 0G | $2.4M | 0.1% | -3.23% | OI |
| 92 | ![]() EGLD MultiversX | $2.4M | 0.1% | -0.99% | OI |
| 93 | ![]() RAVE RaveDAO | $2.4M | 0.1% | -0.78% | OI |
| 94 | ![]() ZIL Zilliqa | $2.3M | 0.1% | -10.51% | OI |
| 95 | ![]() TRUMP Official Trump | $2.3M | 0.1% | -4.60% | OI |
| 96 | ![]() TRUTH Swarm Network | $2.3M | 0.1% | -9.93% | OI |
| 97 | ![]() ETC Ethereum Classic | $2.2M | 0.1% | -11.76% | OI |
| 98 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $2.2M | 0.1% | +2.04% | OI |
| 99 | SOON SOON | $2.2M | 0.1% | -3.52% | OI |
| 100 | ![]() SYRUP Maple Finance | $2.1M | 0.1% | -8.01% | OI |
Estadísticas de derivados KuCoin Futures
Interés abierto total en todos los pares de futuros KuCoin Futures compone $2.74B. Este 2.1% de global OI en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($861.7M).
Un aumento en el interés abierto a medida que el precio sube es una señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Pero un aumento OI Durante una caída, suele indicar la acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los saltos bruscos son especialmente reveladores. OI En el caso de las altcoins individuales: un aumento del +30-50% diario casi siempre precede a una subida repentina.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla KuCoin Futures
OI en KuCoin Futures
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total? OI KuCoin Futures se asigna a un activo determinado. Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Cambio porcentual OI En las últimas 24 horas, un fuerte aumento (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Una caída indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conectar API A TRdesk
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskConecta las teclas API Para análisis avanzados de cartera y colocación instantánea de órdenes.
Conectar terminal






















































































