Futuros WhiteBIT: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros WhiteBIT. Quota de mercado - 3.9%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros WhiteBIT Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre WhiteBIT | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.88B | 43.6% | -2.86% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.12B | 25.9% | -4.93% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $187.7M | 4.4% | -2.26% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $109.4M | 2.5% | +2.62% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $93.1M | 2.2% | -1.09% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $64.1M | 1.5% | -7.22% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $60.2M | 1.4% | +0.30% | OI |
| 8 | BNB BNB | $53.3M | 1.2% | +16.82% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $30.4M | 0.7% | -7.06% | OI |
| 10 | ![]() SUI Sui | $26.6M | 0.6% | -0.54% | OI |
| 11 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $25.6M | 0.6% | -5.21% | OI |
| 12 | ![]() TRX TRON | $23.9M | 0.6% | -2.33% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $20.8M | 0.5% | +0.60% | OI |
| 14 | ![]() LINK Chainlink | $20.0M | 0.5% | -3.47% | OI |
| 15 | ![]() PAXG PAX Gold | $18.9M | 0.4% | +2.38% | OI |
| 16 | ![]() XLM Stellar | $18.1M | 0.4% | +13.55% | OI |
| 17 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $17.7M | 0.4% | +2.47% | OI |
| 18 | ![]() ASTER Aster | $17.1M | 0.4% | +6.01% | OI |
| 19 | ![]() AVAX Avalanche | $16.2M | 0.4% | -1.95% | OI |
| 20 | ![]() TAO Bittensor | $16.0M | 0.4% | -4.19% | OI |
| 21 | ![]() WLD Worldcoin | $15.3M | 0.4% | -4.53% | OI |
| 22 | ![]() LTC Litecoin | $15.0M | 0.3% | +0.50% | OI |
| 23 | ![]() TON Toncoin | $14.6M | 0.3% | -4.03% | OI |
| 24 | ![]() UNI Uniswap | $13.8M | 0.3% | -4.35% | OI |
| 25 | ![]() PUMP Pump.fun | $11.3M | 0.3% | -0.01% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $11.2M | 0.3% | -3.00% | OI |
| 27 | ![]() FIL Filecoin | $10.7M | 0.2% | -1.67% | OI |
| 28 | ![]() LIT Lighter | $10.7M | 0.2% | +15.51% | OI |
| 29 | ![]() ONDO Ondo | $9.6M | 0.2% | +2.01% | OI |
| 30 | ![]() TRUMP Official Trump | $8.6M | 0.2% | +0.17% | OI |
| 31 | ![]() DOT Polkadot | $8.4M | 0.2% | +0.76% | OI |
| 32 | ![]() ENA Ethena | $8.1M | 0.2% | -3.30% | OI |
| 33 | ![]() HBAR Hedera | $7.9M | 0.2% | +27.68% | OI |
| 34 | ![]() INJ Injective | $7.9M | 0.2% | +10.29% | OI |
| 35 | ![]() XPL Plasma | $7.6M | 0.2% | -9.20% | OI |
| 36 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $7.4M | 0.2% | +7.86% | OI |
| 37 | ![]() FF Falcon Finance | $7.2M | 0.2% | -7.79% | OI |
| 38 | ![]() ALLO Allora | $7.1M | 0.2% | -7.73% | OI |
| 39 | ![]() XAUT Tether Gold | $6.8M | 0.2% | +8.37% | OI |
| 40 | ![]() ICP Internet Computer | $6.7M | 0.2% | -2.08% | OI |
| 41 | KITE Kite | $6.4M | 0.1% | -2.98% | OI |
| 42 | ![]() XMR Monero | $6.1M | 0.1% | +9.36% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $5.9M | 0.1% | -2.89% | OI |
| 44 | ![]() MON Monad | $4.9M | 0.1% | -5.23% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.9M | 0.1% | -0.11% | OI |
| 46 | ![]() PEPE Pepe | $4.9M | 0.1% | +3.84% | OI |
| 47 | ![]() APT Aptos | $4.8M | 0.1% | -3.46% | OI |
| 48 | ![]() SAHARA Sahara AI | $4.7M | 0.1% | +1.80% | OI |
| 49 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.6M | 0.1% | -1.46% | OI |
| 50 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $4.3M | 0.1% | +0.09% | OI |
| 51 | ![]() CRV Curve DAO | $4.2M | 0.1% | +1.42% | OI |
| 52 | ![]() DEXE DeXe | $4.1M | 0.1% | +1.45% | OI |
| 53 | ![]() M MemeCore | $4.0M | 0.1% | -6.81% | OI |
| 54 | ![]() WIF dogwifhat | $3.9M | 0.1% | +0.81% | OI |
| 55 | ![]() CHZ Chiliz | $3.9M | 0.1% | +0.48% | OI |
| 56 | ![]() RENDER Render | $3.8M | 0.1% | -13.93% | OI |
| 57 | ![]() OP Optimism | $3.8M | 0.1% | +0.84% | OI |
| 58 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3.7M | 0.1% | -5.80% | OI |
| 59 | ![]() ALGO Algorand | $3.4M | 0.1% | +17.22% | OI |
| 60 | ![]() ZRO LayerZero | $3.4M | 0.1% | +0.65% | OI |
| 61 | ![]() DASH Dash | $3.3M | 0.1% | +0.74% | OI |
| 62 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.3M | 0.1% | -0.42% | OI |
| 63 | ![]() SEI Sei | $3.1M | 0.1% | -10.88% | OI |
| 64 | ![]() KAITO KAITO | $3.1M | 0.1% | -0.50% | OI |
| 65 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.1M | 0.1% | -2.81% | OI |
| 66 | ![]() PENDLE Pendle | $3.1M | 0.1% | -9.28% | OI |
| 67 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.9M | 0.1% | -5.09% | OI |
| 68 | ![]() HUMA Huma Finance | $2.8M | 0.1% | -0.28% | OI |
| 69 | ![]() LDO Lido DAO | $2.8M | 0.1% | +0.35% | OI |
| 70 | ![]() TIA Celestia | $2.8M | 0.1% | -5.46% | OI |
| 71 | ![]() ORDI ORDI | $2.6M | 0.1% | +3.03% | OI |
| 72 | ![]() WBT WhiteBIT Coin | $2.6M | 0.1% | +19.24% | OI |
| 73 | ![]() CHIP USD.AI | $2.5M | 0.1% | -3.63% | OI |
| 74 | ![]() AXS Axie Infinity | $2.4M | 0.1% | +8.91% | OI |
| 75 | ![]() JTO Jito | $2.4M | 0.1% | +14.07% | OI |
| 76 | ![]() DYDX dYdX | $2.4M | 0.1% | +6.54% | OI |
| 77 | ![]() JUP Jupiter | $2.4M | 0.1% | -1.56% | OI |
| 78 | ![]() TRIA TRIA | $2.4M | 0.1% | -5.17% | OI |
| 79 | ![]() HOME HOME | $2.2M | 0.1% | -1.82% | OI |
| 80 | MORPHO Morpho | $2.1M | 0.0% | -2.20% | OI |
| 81 | ![]() NIGHT Midnight | $2.0M | 0.0% | +4.35% | OI |
| 82 | ![]() IP Story | $2.0M | 0.0% | -2.06% | OI |
| 83 | ![]() BASED Based | $2.0M | 0.0% | +50.79% | OI |
| 84 | ![]() ID SPACE ID | $2.0M | 0.0% | +214.01% | OI |
| 85 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.9M | 0.0% | +1.35% | OI |
| 86 | ![]() ZBT ZEROBASE | $1.9M | 0.0% | -0.66% | OI |
| 87 | ![]() GRASS Grass | $1.8M | 0.0% | -5.20% | OI |
| 88 | ![]() APE ApeCoin | $1.8M | 0.0% | +13.44% | OI |
| 89 | ![]() BERA Berachain | $1.8M | 0.0% | -1.99% | OI |
| 90 | ![]() SKY Sky | $1.8M | 0.0% | +3.32% | OI |
| 91 | ![]() STRK Starknet | $1.7M | 0.0% | -1.59% | OI |
| 92 | ![]() GALA GALA | $1.6M | 0.0% | +0.02% | OI |
| 93 | ![]() MEGA MegaETH | $1.6M | 0.0% | +1.48% | OI |
| 94 | ![]() JST JUST | $1.6M | 0.0% | +0.39% | OI |
| 95 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.6M | 0.0% | +0.43% | OI |
| 96 | ![]() OPG OpenGradient | $1.5M | 0.0% | +2.50% | OI |
| 97 | ![]() EDEN OpenEden | $1.5M | 0.0% | -5.34% | OI |
| 98 | ZEN Horizen | $1.5M | 0.0% | -0.82% | OI |
| 99 | ![]() SAND The Sandbox | $1.5M | 0.0% | -3.07% | OI |
| 100 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $1.5M | 0.0% | +0.59% | OI |
Estatísticas de derivativos WhiteBIT
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em WhiteBIT compõe $4.31B. Esse 3.9% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($1.88B).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela WhiteBIT
OI sobre WhiteBIT
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI WhiteBIT é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal






























































































