Futuros WhiteBIT: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros WhiteBIT. Quota de mercado - 3.5%, 100 pares de negociação.
Todos os pares futuros por
Live| $ | Ativos | OI sobre WhiteBIT | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.86B | 43.2% | +5.56% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.27B | 29.4% | -1.72% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $189.8M | 4.4% | -3.19% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $84.1M | 2.0% | -4.59% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $59.1M | 1.4% | -8.73% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $55.7M | 1.3% | -7.50% | OI |
| 7 | BNB BNB | $42.8M | 1.0% | +5.39% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $40.4M | 0.9% | -5.55% | OI |
| 9 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $37.5M | 0.9% | -0.66% | OI |
| 10 | ![]() PAXG PAX Gold | $25.2M | 0.6% | -13.42% | OI |
| 11 | ![]() TRX TRON | $24.4M | 0.6% | +3.61% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $20.4M | 0.5% | -3.21% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $19.6M | 0.5% | -6.10% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $19.4M | 0.4% | -6.83% | OI |
| 15 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $18.8M | 0.4% | -3.29% | OI |
| 16 | ![]() TAO Bittensor | $18.3M | 0.4% | -0.36% | OI |
| 17 | ![]() AVAX Avalanche | $18.3M | 0.4% | -4.76% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $16.4M | 0.4% | +0.79% | OI |
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $15.4M | 0.4% | -2.12% | OI |
| 20 | ![]() ASTER Aster | $15.2M | 0.4% | -2.08% | OI |
| 21 | ![]() XPL Plasma | $15.2M | 0.4% | -7.71% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $15.0M | 0.3% | -6.46% | OI |
| 23 | ![]() TRUMP Official Trump | $14.1M | 0.3% | +5.24% | OI |
| 24 | ![]() DOT Polkadot | $13.5M | 0.3% | +4.63% | OI |
| 25 | ![]() PUMP Pump.fun | $12.9M | 0.3% | -5.15% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $12.0M | 0.3% | -3.72% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $11.1M | 0.3% | -1.79% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $9.6M | 0.2% | -11.32% | OI |
| 29 | ![]() TON Toncoin | $8.9M | 0.2% | -3.45% | OI |
| 30 | ![]() FIL Filecoin | $8.5M | 0.2% | -3.43% | OI |
| 31 | ![]() MON Monad | $7.7M | 0.2% | -2.64% | OI |
| 32 | ![]() LIT Lighter | $7.1M | 0.2% | -10.73% | OI |
| 33 | ![]() ARB Arbitrum | $7.1M | 0.2% | -1.39% | OI |
| 34 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $7.0M | 0.2% | -0.81% | OI |
| 35 | ![]() APT Aptos | $6.5M | 0.2% | -2.73% | OI |
| 36 | ![]() HBAR Hedera | $6.1M | 0.1% | +0.63% | OI |
| 37 | ![]() ZRO LayerZero | $5.9M | 0.1% | -2.67% | OI |
| 38 | KITE Kite | $5.8M | 0.1% | +3.71% | OI |
| 39 | ![]() PEPE Pepe | $5.7M | 0.1% | -11.97% | OI |
| 40 | ![]() XLM Stellar | $5.5M | 0.1% | -2.53% | OI |
| 41 | ![]() ICP Internet Computer | $4.8M | 0.1% | -2.51% | OI |
| 42 | ![]() CRV Curve DAO | $4.8M | 0.1% | -2.14% | OI |
| 43 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.7M | 0.1% | +0.06% | OI |
| 44 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.7M | 0.1% | +0.52% | OI |
| 45 | ![]() WIF dogwifhat | $4.6M | 0.1% | -5.72% | OI |
| 46 | ![]() FF Falcon Finance | $4.6M | 0.1% | +3.83% | OI |
| 47 | ![]() XMR Monero | $4.5M | 0.1% | +1.79% | OI |
| 48 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $4.4M | 0.1% | -2.45% | OI |
| 49 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.3M | 0.1% | -8.12% | OI |
| 50 | ![]() ENJ Enjin Coin | $4.3M | 0.1% | +43.72% | OI |
| 51 | ![]() ONDO Ondo | $4.3M | 0.1% | -3.27% | OI |
| 52 | ![]() M MemeCore | $4.2M | 0.1% | +6.31% | OI |
| 53 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $4.2M | 0.1% | -5.55% | OI |
| 54 | ![]() XAUT Tether Gold | $4.1M | 0.1% | -6.67% | OI |
| 55 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $4.0M | 0.1% | +38.58% | OI |
| 56 | ![]() OP Optimism | $3.8M | 0.1% | -5.17% | OI |
| 57 | ![]() SIGN Sign | $3.4M | 0.1% | +9.60% | OI |
| 58 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3.4M | 0.1% | -13.51% | OI |
| 59 | ![]() CHZ Chiliz | $3.4M | 0.1% | -0.63% | OI |
| 60 | ![]() NIGHT Midnight | $3.2M | 0.1% | -8.11% | OI |
| 61 | ![]() TRIA TRIA | $3.1M | 0.1% | +5.28% | OI |
| 62 | ![]() AXS Axie Infinity | $3.0M | 0.1% | -10.06% | OI |
| 63 | ![]() RENDER Render | $3.0M | 0.1% | +0.29% | OI |
| 64 | ![]() KAITO KAITO | $3.0M | 0.1% | +3.66% | OI |
| 65 | ![]() LDO Lido DAO | $2.9M | 0.1% | -0.05% | OI |
| 66 | ![]() DASH Dash | $2.9M | 0.1% | -2.94% | OI |
| 67 | ![]() BARD Lombard | $2.8M | 0.1% | +12.53% | OI |
| 68 | ![]() ALGO Algorand | $2.8M | 0.1% | -4.24% | OI |
| 69 | ![]() ONT Ontology | $2.7M | 0.1% | -0.82% | OI |
| 70 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.6M | 0.1% | -6.23% | OI |
| 71 | ![]() INJ Injective | $2.6M | 0.1% | -3.88% | OI |
| 72 | ![]() HUMA Huma Finance | $2.5M | 0.1% | -3.07% | OI |
| 73 | ![]() IP Story | $2.5M | 0.1% | -6.66% | OI |
| 74 | ![]() JUP Jupiter | $2.5M | 0.1% | -1.25% | OI |
| 75 | ![]() DEXE DeXe | $2.5M | 0.1% | +1.46% | OI |
| 76 | ![]() SEI Sei | $2.4M | 0.1% | -4.67% | OI |
| 77 | ![]() ZAMA Zama | $2.4M | 0.1% | +47.98% | OI |
| 78 | ![]() BERA Berachain | $2.4M | 0.1% | -2.72% | OI |
| 79 | ![]() TIA Celestia | $2.3M | 0.1% | -4.34% | OI |
| 80 | ![]() SAHARA Sahara AI | $2.1M | 0.0% | -3.18% | OI |
| 81 | ![]() SKY Sky | $1.8M | 0.0% | -6.84% | OI |
| 82 | ![]() 0G 0G | $1.8M | 0.0% | -4.36% | OI |
| 83 | ![]() COAI ChainOpera AI | $1.7M | 0.0% | +97.63% | OI |
| 84 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.7M | 0.0% | -2.17% | OI |
| 85 | ![]() COMP Compound | $1.7M | 0.0% | +4.59% | OI |
| 86 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.7M | 0.0% | -5.89% | OI |
| 87 | ![]() SAND The Sandbox | $1.6M | 0.0% | -10.84% | OI |
| 88 | ![]() GALA GALA | $1.6M | 0.0% | -3.69% | OI |
| 89 | ![]() PENDLE Pendle | $1.6M | 0.0% | +1.66% | OI |
| 90 | MORPHO Morpho | $1.6M | 0.0% | -4.77% | OI |
| 91 | ![]() BASED Based | $1.6M | 0.0% | +30.51% | OI |
| 92 | ![]() STRK Starknet | $1.6M | 0.0% | +2.44% | OI |
| 93 | SENT Sentient | $1.6M | 0.0% | -1.67% | OI |
| 94 | ![]() JST JUST | $1.5M | 0.0% | -2.01% | OI |
| 95 | ![]() ENSO Enso | $1.5M | 0.0% | -2.73% | OI |
| 96 | ![]() ZK ZKsync | $1.5M | 0.0% | -7.39% | OI |
| 97 | ZEN Horizen | $1.5M | 0.0% | -8.84% | OI |
| 98 | ![]() TRB Tellor Tributes | $1.5M | 0.0% | -2.24% | OI |
| 99 | ![]() BLUR Blur | $1.5M | 0.0% | -12.32% | OI |
| 100 | ![]() STG Stargate Finance | $1.5M | 0.0% | -3.35% | OI |
Estatísticas de derivativos WhiteBIT
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em WhiteBIT compõe $4.31B. Esse 3.5% do mercado global em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($1.86B).
Um aumento no interesse em aberto durante um movimento de alta nos preços é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. No entanto, uma alta durante uma queda geralmente sinaliza um acúmulo de posições vendidas, o que, quando revertido, leva a liquidações em cascata. Saltos acentuados em altcoins individuais são particularmente informativos: aumentos de 30 a 50% em um dia quase sempre precedem um squeeze.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela WhiteBIT
OI sobre WhiteBIT
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total alocada a um determinado ativo? Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez principal da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual nas últimas 24 horas. Uma alta acentuada (+20% ou mais) indica um influxo de novo capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conecte-se a
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskAtive as chaves para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conecte o terminal





























































































