Masa Depan WhiteBIT: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka WhiteBITPangsa pasar - 3.5%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada WhiteBIT | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.87B | 43.3% | +6.17% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.27B | 29.5% | -0.06% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $189.5M | 4.4% | -2.55% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $84.1M | 1.9% | -5.99% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $58.8M | 1.4% | -9.45% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $55.5M | 1.3% | -7.36% | OI |
| 7 | BNB BNB | $42.6M | 1.0% | +4.82% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $39.6M | 0.9% | -8.38% | OI |
| 9 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $37.4M | 0.9% | -1.75% | OI |
| 10 | ![]() PAXG PAX Gold | $25.2M | 0.6% | -13.10% | OI |
| 11 | ![]() TRX TRON | $24.2M | 0.6% | +2.05% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $20.3M | 0.5% | -3.86% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $19.5M | 0.5% | -6.60% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $19.3M | 0.4% | -8.86% | OI |
| 15 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $18.7M | 0.4% | -3.81% | OI |
| 16 | ![]() AVAX Avalanche | $18.2M | 0.4% | -5.43% | OI |
| 17 | ![]() TAO Bittensor | $18.0M | 0.4% | -3.86% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $16.3M | 0.4% | -0.28% | OI |
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $15.3M | 0.4% | -2.79% | OI |
| 20 | ![]() ASTER Aster | $15.2M | 0.4% | -2.71% | OI |
| 21 | ![]() WLD Worldcoin | $15.0M | 0.3% | -6.96% | OI |
| 22 | ![]() XPL Plasma | $14.9M | 0.3% | -5.76% | OI |
| 23 | ![]() TRUMP Official Trump | $14.1M | 0.3% | +3.96% | OI |
| 24 | ![]() DOT Polkadot | $13.4M | 0.3% | +2.01% | OI |
| 25 | ![]() PUMP Pump.fun | $12.7M | 0.3% | -5.03% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $11.9M | 0.3% | -6.60% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $11.0M | 0.3% | -2.48% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $9.6M | 0.2% | -12.14% | OI |
| 29 | ![]() TON Toncoin | $8.9M | 0.2% | -4.32% | OI |
| 30 | ![]() FIL Filecoin | $8.4M | 0.2% | -6.50% | OI |
| 31 | ![]() MON Monad | $7.6M | 0.2% | -6.40% | OI |
| 32 | ![]() ARB Arbitrum | $7.1M | 0.2% | -2.81% | OI |
| 33 | ![]() LIT Lighter | $7.0M | 0.2% | -13.61% | OI |
| 34 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $6.9M | 0.2% | -2.90% | OI |
| 35 | ![]() APT Aptos | $6.5M | 0.2% | -3.48% | OI |
| 36 | ![]() HBAR Hedera | $6.1M | 0.1% | -0.46% | OI |
| 37 | ![]() ZRO LayerZero | $5.8M | 0.1% | -5.11% | OI |
| 38 | KITE Kite | $5.7M | 0.1% | +4.37% | OI |
| 39 | ![]() PEPE Pepe | $5.7M | 0.1% | -10.03% | OI |
| 40 | ![]() XLM Stellar | $5.5M | 0.1% | -3.49% | OI |
| 41 | ![]() ICP Internet Computer | $4.8M | 0.1% | -4.19% | OI |
| 42 | ![]() CRV Curve DAO | $4.7M | 0.1% | -3.93% | OI |
| 43 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.7M | 0.1% | -1.62% | OI |
| 44 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.7M | 0.1% | -0.30% | OI |
| 45 | ![]() WIF dogwifhat | $4.5M | 0.1% | -4.84% | OI |
| 46 | ![]() FF Falcon Finance | $4.5M | 0.1% | +0.51% | OI |
| 47 | ![]() XMR Monero | $4.5M | 0.1% | +1.60% | OI |
| 48 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $4.4M | 0.1% | -3.98% | OI |
| 49 | ![]() ENJ Enjin Coin | $4.3M | 0.1% | +42.94% | OI |
| 50 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.3M | 0.1% | -5.68% | OI |
| 51 | ![]() M MemeCore | $4.2M | 0.1% | +3.83% | OI |
| 52 | ![]() XAUT Tether Gold | $4.2M | 0.1% | -4.96% | OI |
| 53 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $4.2M | 0.1% | -4.57% | OI |
| 54 | ![]() ONDO Ondo | $4.2M | 0.1% | -7.36% | OI |
| 55 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $3.9M | 0.1% | +20.38% | OI |
| 56 | ![]() OP Optimism | $3.8M | 0.1% | -5.99% | OI |
| 57 | ![]() SIGN Sign | $3.4M | 0.1% | +10.59% | OI |
| 58 | ![]() CHZ Chiliz | $3.4M | 0.1% | -1.71% | OI |
| 59 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3.3M | 0.1% | -15.29% | OI |
| 60 | ![]() NIGHT Midnight | $3.2M | 0.1% | -9.43% | OI |
| 61 | ![]() TRIA TRIA | $3.1M | 0.1% | +0.88% | OI |
| 62 | ![]() AXS Axie Infinity | $3.0M | 0.1% | -10.91% | OI |
| 63 | ![]() KAITO KAITO | $2.9M | 0.1% | +2.04% | OI |
| 64 | ![]() LDO Lido DAO | $2.9M | 0.1% | +10.26% | OI |
| 65 | ![]() RENDER Render | $2.9M | 0.1% | -3.76% | OI |
| 66 | ![]() DASH Dash | $2.9M | 0.1% | -6.04% | OI |
| 67 | ![]() ALGO Algorand | $2.8M | 0.1% | -2.62% | OI |
| 68 | ![]() BARD Lombard | $2.8M | 0.1% | +9.83% | OI |
| 69 | ![]() ONT Ontology | $2.7M | 0.1% | -3.18% | OI |
| 70 | ![]() INJ Injective | $2.6M | 0.1% | -3.44% | OI |
| 71 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.6M | 0.1% | -7.95% | OI |
| 72 | ![]() HUMA Huma Finance | $2.5M | 0.1% | -2.76% | OI |
| 73 | ![]() IP Story | $2.5M | 0.1% | -8.35% | OI |
| 74 | ![]() JUP Jupiter | $2.5M | 0.1% | -3.48% | OI |
| 75 | ![]() ZAMA Zama | $2.5M | 0.1% | +59.62% | OI |
| 76 | ![]() SEI Sei | $2.4M | 0.1% | -5.17% | OI |
| 77 | ![]() DEXE DeXe | $2.4M | 0.1% | +0.59% | OI |
| 78 | ![]() BERA Berachain | $2.3M | 0.1% | -3.48% | OI |
| 79 | ![]() TIA Celestia | $2.3M | 0.1% | -4.87% | OI |
| 80 | ![]() SAHARA Sahara AI | $2.2M | 0.0% | -2.41% | OI |
| 81 | ![]() 0G 0G | $1.8M | 0.0% | -2.09% | OI |
| 82 | ![]() SKY Sky | $1.8M | 0.0% | -8.53% | OI |
| 83 | ![]() COMP Compound | $1.7M | 0.0% | +3.90% | OI |
| 84 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.7M | 0.0% | -4.61% | OI |
| 85 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.7M | 0.0% | -6.51% | OI |
| 86 | ![]() BASED Based | $1.6M | 0.0% | +22.22% | OI |
| 87 | ![]() GALA GALA | $1.6M | 0.0% | -4.09% | OI |
| 88 | ![]() PENDLE Pendle | $1.6M | 0.0% | +1.91% | OI |
| 89 | ![]() SAND The Sandbox | $1.6M | 0.0% | -13.94% | OI |
| 90 | MORPHO Morpho | $1.6M | 0.0% | -5.25% | OI |
| 91 | ![]() STRK Starknet | $1.6M | 0.0% | +0.93% | OI |
| 92 | ![]() COAI ChainOpera AI | $1.6M | 0.0% | +77.24% | OI |
| 93 | SENT Sentient | $1.5M | 0.0% | -4.83% | OI |
| 94 | ![]() ENSO Enso | $1.5M | 0.0% | -4.61% | OI |
| 95 | ![]() ZK ZKsync | $1.5M | 0.0% | -7.65% | OI |
| 96 | ![]() JST JUST | $1.5M | 0.0% | -3.89% | OI |
| 97 | ZEN Horizen | $1.5M | 0.0% | -10.78% | OI |
| 98 | ![]() TRB Tellor Tributes | $1.5M | 0.0% | -4.30% | OI |
| 99 | ![]() BLUR Blur | $1.5M | 0.0% | -12.93% | OI |
| 100 | ![]() STG Stargate Finance | $1.5M | 0.0% | -4.28% | OI |
Statistik derivatif WhiteBIT
Total open interest di semua pasangan berjangka pada WhiteBIT membentuk $4.31B. Ini 3.5% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($1.87B).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel WhiteBIT
OI pada WhiteBIT
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal





























































































