Masa Depan WhiteBIT: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka WhiteBITPangsa pasar - 3.8%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka WhiteBIT Oleh Open Interest
Live| $ | Aktiva | OI pada WhiteBIT | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.60B | 41.2% | -3.20% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.15B | 29.5% | +1.12% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $169.9M | 4.4% | -3.64% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $84.0M | 2.2% | +1.14% | OI |
| 5 | ![]() HYPE Hyperliquid | $82.3M | 2.1% | -2.23% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $69.8M | 1.8% | +7.16% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $48.4M | 1.2% | +1.21% | OI |
| 8 | BNB BNB | $41.5M | 1.1% | +2.39% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $21.3M | 0.5% | +4.97% | OI |
| 10 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $21.1M | 0.5% | +2.51% | OI |
| 11 | ![]() TRX TRON | $20.2M | 0.5% | -3.18% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $19.1M | 0.5% | -0.50% | OI |
| 13 | ![]() WLD Worldcoin | $18.0M | 0.5% | -6.22% | OI |
| 14 | ![]() SUI Sui | $17.8M | 0.5% | -4.11% | OI |
| 15 | ![]() LINK Chainlink | $17.8M | 0.5% | +3.12% | OI |
| 16 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $17.3M | 0.4% | -6.78% | OI |
| 17 | ![]() WBT WhiteBIT Coin | $16.5M | 0.4% | +0.51% | OI |
| 18 | ![]() UNI Uniswap | $15.9M | 0.4% | -0.53% | OI |
| 19 | ![]() AAVE Aave | $15.9M | 0.4% | -1.60% | OI |
| 20 | ![]() ASTER Aster | $15.5M | 0.4% | -0.78% | OI |
| 21 | ![]() DEXE DeXe | $14.8M | 0.4% | -7.41% | OI |
| 22 | ![]() PAXG PAX Gold | $14.5M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $13.9M | 0.4% | -0.07% | OI |
| 24 | ![]() LTC Litecoin | $13.7M | 0.4% | -0.58% | OI |
| 25 | ![]() LIT Lighter | $11.7M | 0.3% | -3.78% | OI |
| 26 | ![]() AVAX Avalanche | $11.6M | 0.3% | +1.12% | OI |
| 27 | ![]() XLM Stellar | $10.2M | 0.3% | +6.16% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $9.8M | 0.3% | -0.42% | OI |
| 29 | ![]() PUMP Pump.fun | $9.8M | 0.3% | -10.34% | OI |
| 30 | ![]() KAITO KAITO | $9.7M | 0.3% | -7.08% | OI |
| 31 | ![]() ONDO Ondo | $9.4M | 0.2% | +28.99% | OI |
| 32 | ![]() XPL Plasma | $7.5M | 0.2% | -12.21% | OI |
| 33 | ![]() FIL Filecoin | $7.5M | 0.2% | +2.19% | OI |
| 34 | ![]() TRUMP Official Trump | $7.0M | 0.2% | -0.23% | OI |
| 35 | ![]() DOT Polkadot | $6.8M | 0.2% | -2.09% | OI |
| 36 | ![]() XMR Monero | $6.4M | 0.2% | +2.17% | OI |
| 37 | ![]() ALLO Allora | $5.6M | 0.1% | +6.40% | OI |
| 38 | ![]() XAUT Tether Gold | $5.5M | 0.1% | +1.47% | OI |
| 39 | ![]() HBAR Hedera | $5.1M | 0.1% | -3.75% | OI |
| 40 | ![]() ICP Internet Computer | $5.1M | 0.1% | +3.56% | OI |
| 41 | ![]() FF Falcon Finance | $4.9M | 0.1% | -1.54% | OI |
| 42 | ![]() INJ Injective | $4.9M | 0.1% | +5.90% | OI |
| 43 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $4.7M | 0.1% | +1.83% | OI |
| 44 | ![]() LDO Lido DAO | $4.6M | 0.1% | +28.23% | OI |
| 45 | ![]() ARB Arbitrum | $4.5M | 0.1% | -0.56% | OI |
| 46 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.1M | 0.1% | -0.70% | OI |
| 47 | KITE Kite | $4.1M | 0.1% | +1.25% | OI |
| 48 | ![]() ETHFI Ether.fi | $3.8M | 0.1% | +11.35% | OI |
| 49 | ![]() PEPE Pepe | $3.7M | 0.1% | +4.99% | OI |
| 50 | ![]() JTO Jito | $3.7M | 0.1% | -7.49% | OI |
| 51 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3.7M | 0.1% | -0.48% | OI |
| 52 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.6M | 0.1% | +0.52% | OI |
| 53 | ![]() MON Monad | $3.6M | 0.1% | -5.80% | OI |
| 54 | ![]() APT Aptos | $3.5M | 0.1% | +1.36% | OI |
| 55 | ![]() CRV Curve DAO | $3.5M | 0.1% | -6.82% | OI |
| 56 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $3.5M | 0.1% | +6.71% | OI |
| 57 | ![]() TIA Celestia | $3.2M | 0.1% | +5.56% | OI |
| 58 | ![]() OP Optimism | $3.1M | 0.1% | +1.09% | OI |
| 59 | ![]() ZRO LayerZero | $3.1M | 0.1% | -2.13% | OI |
| 60 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.0M | 0.1% | -1.13% | OI |
| 61 | ![]() WIF dogwifhat | $2.9M | 0.1% | -5.50% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $2.9M | 0.1% | -3.06% | OI |
| 63 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $2.8M | 0.1% | +5.13% | OI |
| 64 | ![]() PENDLE Pendle | $2.8M | 0.1% | +3.39% | OI |
| 65 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $2.6M | 0.1% | -2.69% | OI |
| 66 | MORPHO Morpho | $2.6M | 0.1% | +1.43% | OI |
| 67 | ![]() SKY Sky | $2.5M | 0.1% | +3.87% | OI |
| 68 | ![]() HUMA Huma Finance | $2.4M | 0.1% | +0.64% | OI |
| 69 | ![]() DASH Dash | $2.4M | 0.1% | -1.59% | OI |
| 70 | ![]() ORDI ORDI | $2.4M | 0.1% | +12.04% | OI |
| 71 | ![]() RENDER Render | $2.1M | 0.1% | +0.38% | OI |
| 72 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1.9M | 0.0% | +2.46% | OI |
| 73 | ![]() CHZ Chiliz | $1.9M | 0.0% | +0.89% | OI |
| 74 | ![]() PYTH Pyth Network | $1.9M | 0.0% | +2.42% | OI |
| 75 | ![]() CHIP USD.AI | $1.8M | 0.0% | -4.74% | OI |
| 76 | ![]() SEI Sei | $1.8M | 0.0% | -1.54% | OI |
| 77 | ![]() ALGO Algorand | $1.7M | 0.0% | +2.45% | OI |
| 78 | ![]() GRASS Grass | $1.6M | 0.0% | -2.10% | OI |
| 79 | ![]() DYDX dYdX | $1.6M | 0.0% | -1.08% | OI |
| 80 | ![]() BASED Based | $1.6M | 0.0% | -2.18% | OI |
| 81 | ![]() EDGE edgeX | $1.6M | 0.0% | +13.21% | OI |
| 82 | ![]() ZBT ZEROBASE | $1.6M | 0.0% | +2.12% | OI |
| 83 | ![]() APE ApeCoin | $1.5M | 0.0% | -0.77% | OI |
| 84 | ![]() SYRUP Maple Finance | $1.5M | 0.0% | +7.73% | OI |
| 85 | ![]() AXS Axie Infinity | $1.5M | 0.0% | -0.35% | OI |
| 86 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.5M | 0.0% | +0.28% | OI |
| 87 | ![]() MEGA MegaETH | $1.5M | 0.0% | +9.06% | OI |
| 88 | ![]() TRB Tellor Tributes | $1.4M | 0.0% | +2.02% | OI |
| 89 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $1.4M | 0.0% | -0.32% | OI |
| 90 | MMT Momentum | $1.3M | 0.0% | +0.17% | OI |
| 91 | ![]() GALA GALA | $1.3M | 0.0% | -0.28% | OI |
| 92 | ![]() ZAMA Zama | $1.3M | 0.0% | +3.30% | OI |
| 93 | ![]() NIGHT Midnight | $1.2M | 0.0% | -0.19% | OI |
| 94 | ![]() OPEN OpenLedger | $1.1M | 0.0% | -0.93% | OI |
| 95 | ![]() OPG OpenGradient | $1.1M | 0.0% | -4.58% | OI |
| 96 | ![]() STRK Starknet | $1.1M | 0.0% | +1.24% | OI |
| 97 | ![]() SAND The Sandbox | $1.1M | 0.0% | -5.03% | OI |
| 98 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.1M | 0.0% | -5.58% | OI |
| 99 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.1M | 0.0% | -5.16% | OI |
| 100 | ![]() GPS GoPlus Security | $1.1M | 0.0% | +1.25% | OI |
Statistik derivatif WhiteBIT
Total open interest di semua pasangan berjangka pada WhiteBIT membentuk $3.89B. Ini 3.8% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($1.60B).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel WhiteBIT
OI pada WhiteBIT
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI WhiteBIT Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal






























































































