Masa Depan WhiteBIT: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka WhiteBITPangsa pasar - 3.5%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka WhiteBIT Oleh Open Interest
Live| # | Aktiva | OI pada WhiteBIT | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.52B | 32.9% | -0.36% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.04B | 22.4% | +1.19% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $233.1M | 5.0% | +2.28% | OI |
| 4 | ![]() ZEC Zcash | $117.6M | 2.5% | +1.53% | OI |
| 5 | S SKHYNIX SK Hynix Inc. | $101.5M | 2.2% | +2.32% | OI |
| 6 | ![]() XRP XRP | $93.4M | 2.0% | +4.82% | OI |
| 7 | ![]() HYPE Hyperliquid | $92.3M | 2.0% | +1.76% | OI |
| 8 | C CL WTI Crude Oil | $63.4M | 1.4% | -4.35% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $60.7M | 1.3% | +0.80% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $57.1M | 1.2% | +0.87% | OI |
| 11 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $53.1M | 1.1% | +2.56% | OI |
| 12 | B BZ Brent Oil | $43.7M | 0.9% | -1.35% | OI |
| 13 | BNB BNB | $37.6M | 0.8% | -0.61% | OI |
| 14 | ![]() UNI Uniswap | $37.4M | 0.8% | -2.90% | OI |
| 15 | ![]() WBT WhiteBIT Coin | $34.8M | 0.8% | +1.51% | OI |
| 16 | M MU.STOCK MU.STOCK | $33.3M | 0.7% | +0.87% | OI |
| 17 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $29.7M | 0.6% | +1.23% | OI |
| 18 | ![]() SUI Sui | $26.4M | 0.6% | -0.78% | OI |
| 19 | ![]() LINK Chainlink | $23.0M | 0.5% | -1.15% | OI |
| 20 | ![]() ENA Ethena | $22.1M | 0.5% | +5.27% | OI |
| 21 | C CRCL.STOCK CRCL.STOCK | $22.1M | 0.5% | +2.82% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $22.1M | 0.5% | -3.04% | OI |
| 23 | I INTC.STOCK INTC.STOCK | $22.0M | 0.5% | +1.58% | OI |
| 24 | ![]() PUMP Pump.fun | $21.5M | 0.5% | -1.51% | OI |
| 25 | ![]() SPCX SpaceX • Robinhood Token | $21.5M | 0.5% | +0.28% | OI |
| 26 | ![]() AVAX Avalanche | $20.7M | 0.4% | -2.68% | OI |
| 27 | Q QQQ.STOCK QQQ.STOCK | $20.5M | 0.4% | +2.44% | OI |
| 28 | ![]() LTC Litecoin | $20.4M | 0.4% | -0.16% | OI |
| 29 | ![]() ADA Cardano | $19.3M | 0.4% | +0.02% | OI |
| 30 | ![]() ASTER Aster | $19.2M | 0.4% | +1.90% | OI |
| 31 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $19.2M | 0.4% | +0.48% | OI |
| 32 | ![]() TRX TRON | $18.3M | 0.4% | -2.22% | OI |
| 33 | ![]() PAXG PAX Gold | $17.5M | 0.4% | -0.15% | OI |
| 34 | ![]() TAO Bittensor | $16.1M | 0.3% | +5.53% | OI |
| 35 | ![]() AAVE Aave | $15.8M | 0.3% | -0.22% | OI |
| 36 | T TSLA.STOCK TSLA.STOCK | $13.8M | 0.3% | +6.59% | OI |
| 37 | M MSTR.STOCK MSTR.STOCK | $13.5M | 0.3% | +1.68% | OI |
| 38 | ![]() FIL Filecoin | $13.4M | 0.3% | -0.02% | OI |
| 39 | ![]() LIT Lighter | $12.6M | 0.3% | -0.85% | OI |
| 40 | ![]() ONDO Ondo | $12.3M | 0.3% | -1.84% | OI |
| 41 | ![]() ARB Arbitrum | $12.1M | 0.3% | +1.15% | OI |
| 42 | ![]() TRUMP Official Trump | $11.6M | 0.3% | -0.59% | OI |
| 43 | N NVDA.STOCK NVDA.STOCK | $10.7M | 0.2% | -0.52% | OI |
| 44 | ![]() XAUT Tether Gold | $10.5M | 0.2% | -3.28% | OI |
| 45 | ![]() XMR Monero | $10.1M | 0.2% | +9.13% | OI |
| 46 | ![]() ZRO LayerZero | $8.5M | 0.2% | -0.49% | OI |
| 47 | G GOOGL.STOCK GOOGL.STOCK | $8.5M | 0.2% | +1.74% | OI |
| 48 | ![]() XLM Stellar | $8.3M | 0.2% | +3.54% | OI |
| 49 | ![]() HBAR Hedera | $8.3M | 0.2% | +3.01% | OI |
| 50 | ![]() DOT Polkadot | $8.1M | 0.2% | +0.14% | OI |
| 51 | ![]() XPL Plasma | $7.8M | 0.2% | -0.42% | OI |
| 52 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $7.4M | 0.2% | -0.18% | OI |
| 53 | ![]() INJ Injective | $7.4M | 0.2% | -2.92% | OI |
| 54 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $7.1M | 0.2% | +1.26% | OI |
| 55 | ![]() STRK Starknet | $6.7M | 0.1% | -1.08% | OI |
| 56 | S SAMSUNG Samsung Electronics | $6.7M | 0.1% | +11.30% | OI |
| 57 | ![]() FF Falcon Finance | $6.5M | 0.1% | +0.23% | OI |
| 58 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $6.3M | 0.1% | -3.32% | OI |
| 59 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $6.3M | 0.1% | +1.73% | OI |
| 60 | ![]() TIA Celestia | $6.2M | 0.1% | -9.83% | OI |
| 61 | S SPY.STOCK SPY.STOCK | $6.1M | 0.1% | +2.22% | OI |
| 62 | ![]() CRV Curve DAO | $5.9M | 0.1% | -0.07% | OI |
| 63 | ![]() ICP Internet Computer | $5.8M | 0.1% | -0.92% | OI |
| 64 | N NBIS Nebius Group N.V. | $5.8M | 0.1% | +1.24% | OI |
| 65 | ![]() QNT Quant | $5.6M | 0.1% | +2.55% | OI |
| 66 | T TSM.STOCK TSM.STOCK | $5.3M | 0.1% | +0.04% | OI |
| 67 | ![]() PEPE Pepe | $5.3M | 0.1% | +7.17% | OI |
| 68 | A AAPL.STOCK AAPL.STOCK | $5.2M | 0.1% | +1.54% | OI |
| 69 | ![]() MON Monad | $5.2M | 0.1% | -4.96% | OI |
| 70 | M META.STOCK META.STOCK | $5.1M | 0.1% | +0.97% | OI |
| 71 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.1M | 0.1% | +1.18% | OI |
| 72 | A AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $5.1M | 0.1% | +1.91% | OI |
| 73 | A AVGO Broadcom | $5.0M | 0.1% | +0.29% | OI |
| 74 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $5.0M | 0.1% | -2.68% | OI |
| 75 | ![]() ETC Ethereum Classic | $5.0M | 0.1% | +1.67% | OI |
| 76 | ![]() APT Aptos | $4.8M | 0.1% | +2.40% | OI |
| 77 | M MSFT.STOCK MSFT.STOCK | $4.7M | 0.1% | -0.53% | OI |
| 78 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $4.7M | 0.1% | +0.70% | OI |
| 79 | ![]() OP Optimism | $4.3M | 0.1% | +0.74% | OI |
| 80 | ![]() SAND The Sandbox | $4.1M | 0.1% | -9.12% | OI |
| 81 | C COIN.STOCK COIN.STOCK | $4.0M | 0.1% | +0.00% | OI |
| 82 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.0M | 0.1% | -0.05% | OI |
| 83 | C CBRS Cerebras Systems | $4.0M | 0.1% | +0.73% | OI |
| 84 | ![]() GRASS Grass | $3.9M | 0.1% | -2.85% | OI |
| 85 | A AMZN.STOCK AMZN.STOCK | $3.8M | 0.1% | +5.55% | OI |
| 86 | KITE Kite | $3.8M | 0.1% | -0.41% | OI |
| 87 | B BMNR BitMine | $3.7M | 0.1% | +2.58% | OI |
| 88 | ![]() DASH Dash | $3.6M | 0.1% | -1.29% | OI |
| 89 | ![]() SKY Sky | $3.5M | 0.1% | -2.88% | OI |
| 90 | ![]() JUP Jupiter | $3.5M | 0.1% | -3.00% | OI |
| 91 | W WDC Western Digital Corporation | $3.5M | 0.1% | +5.37% | OI |
| 92 | ![]() LDO Lido DAO | $3.5M | 0.1% | +2.51% | OI |
| 93 | L LITE Lumentum Holdings | $3.3M | 0.1% | +1.54% | OI |
| 94 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.2M | 0.1% | +3.49% | OI |
| 95 | ![]() WIF dogwifhat | $3.2M | 0.1% | +0.41% | OI |
| 96 | ![]() RENDER Render | $3.0M | 0.1% | -3.05% | OI |
| 97 | ![]() BAT Basic Attention | $3.0M | 0.1% | -6.33% | OI |
| 98 | MORPHO Morpho | $3.0M | 0.1% | -2.42% | OI |
| 99 | ![]() PENDLE Pendle | $2.9M | 0.1% | -2.12% | OI |
| 100 | ![]() SEI Sei | $2.9M | 0.1% | +1.24% | OI |
Statistik derivatif WhiteBIT
Total open interest di semua pasangan berjangka pada WhiteBIT membentuk $4.63B. Ini 3.5% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($1.52B).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel WhiteBIT
OI pada WhiteBIT
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI WhiteBIT Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal



































































