Futures WhiteBIT: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures WhiteBIT. Market share - 3.5%, 100 trading pairs.
All futures pairs by
Live| $ | Assets | OI on WhiteBIT | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.86B | 43.2% | +5.56% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.27B | 29.4% | -1.72% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $189.8M | 4.4% | -3.19% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $84.1M | 2.0% | -4.59% | OI |
| 5 | ![]() DOGE Dogecoin | $59.1M | 1.4% | -8.73% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $55.7M | 1.3% | -7.50% | OI |
| 7 | BNB BNB | $42.8M | 1.0% | +5.39% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $40.4M | 0.9% | -5.55% | OI |
| 9 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $37.5M | 0.9% | -0.66% | OI |
| 10 | ![]() PAXG PAX Gold | $25.2M | 0.6% | -13.42% | OI |
| 11 | ![]() TRX TRON | $24.4M | 0.6% | +3.61% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $20.4M | 0.5% | -3.21% | OI |
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $19.6M | 0.5% | -6.10% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $19.4M | 0.4% | -6.83% | OI |
| 15 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $18.8M | 0.4% | -3.29% | OI |
| 16 | ![]() TAO Bittensor | $18.3M | 0.4% | -0.36% | OI |
| 17 | ![]() AVAX Avalanche | $18.3M | 0.4% | -4.76% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $16.4M | 0.4% | +0.79% | OI |
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $15.4M | 0.4% | -2.12% | OI |
| 20 | ![]() ASTER Aster | $15.2M | 0.4% | -2.08% | OI |
| 21 | ![]() XPL Plasma | $15.2M | 0.4% | -7.71% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $15.0M | 0.3% | -6.46% | OI |
| 23 | ![]() TRUMP Official Trump | $14.1M | 0.3% | +5.24% | OI |
| 24 | ![]() DOT Polkadot | $13.5M | 0.3% | +4.63% | OI |
| 25 | ![]() PUMP Pump.fun | $12.9M | 0.3% | -5.15% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $12.0M | 0.3% | -3.72% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $11.1M | 0.3% | -1.79% | OI |
| 28 | ![]() ENA Ethena | $9.6M | 0.2% | -11.32% | OI |
| 29 | ![]() TON Toncoin | $8.9M | 0.2% | -3.45% | OI |
| 30 | ![]() FIL Filecoin | $8.5M | 0.2% | -3.43% | OI |
| 31 | ![]() MON Monad | $7.7M | 0.2% | -2.64% | OI |
| 32 | ![]() LIT Lighter | $7.1M | 0.2% | -10.73% | OI |
| 33 | ![]() ARB Arbitrum | $7.1M | 0.2% | -1.39% | OI |
| 34 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $7.0M | 0.2% | -0.81% | OI |
| 35 | ![]() APT Aptos | $6.5M | 0.2% | -2.73% | OI |
| 36 | ![]() HBAR Hedera | $6.1M | 0.1% | +0.63% | OI |
| 37 | ![]() ZRO LayerZero | $5.9M | 0.1% | -2.67% | OI |
| 38 | KITE Kite | $5.8M | 0.1% | +3.71% | OI |
| 39 | ![]() PEPE Pepe | $5.7M | 0.1% | -11.97% | OI |
| 40 | ![]() XLM Stellar | $5.5M | 0.1% | -2.53% | OI |
| 41 | ![]() ICP Internet Computer | $4.8M | 0.1% | -2.51% | OI |
| 42 | ![]() CRV Curve DAO | $4.8M | 0.1% | -2.14% | OI |
| 43 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $4.7M | 0.1% | +0.06% | OI |
| 44 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.7M | 0.1% | +0.52% | OI |
| 45 | ![]() WIF dogwifhat | $4.6M | 0.1% | -5.72% | OI |
| 46 | ![]() FF Falcon Finance | $4.6M | 0.1% | +3.83% | OI |
| 47 | ![]() XMR Monero | $4.5M | 0.1% | +1.79% | OI |
| 48 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $4.4M | 0.1% | -2.45% | OI |
| 49 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.3M | 0.1% | -8.12% | OI |
| 50 | ![]() ENJ Enjin Coin | $4.3M | 0.1% | +43.72% | OI |
| 51 | ![]() ONDO Ondo | $4.3M | 0.1% | -3.27% | OI |
| 52 | ![]() M MemeCore | $4.2M | 0.1% | +6.31% | OI |
| 53 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $4.2M | 0.1% | -5.55% | OI |
| 54 | ![]() XAUT Tether Gold | $4.1M | 0.1% | -6.67% | OI |
| 55 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $4.0M | 0.1% | +38.58% | OI |
| 56 | ![]() OP Optimism | $3.8M | 0.1% | -5.17% | OI |
| 57 | ![]() SIGN Sign | $3.4M | 0.1% | +9.60% | OI |
| 58 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3.4M | 0.1% | -13.51% | OI |
| 59 | ![]() CHZ Chiliz | $3.4M | 0.1% | -0.63% | OI |
| 60 | ![]() NIGHT Midnight | $3.2M | 0.1% | -8.11% | OI |
| 61 | ![]() TRIA TRIA | $3.1M | 0.1% | +5.28% | OI |
| 62 | ![]() AXS Axie Infinity | $3.0M | 0.1% | -10.06% | OI |
| 63 | ![]() RENDER Render | $3.0M | 0.1% | +0.29% | OI |
| 64 | ![]() KAITO KAITO | $3.0M | 0.1% | +3.66% | OI |
| 65 | ![]() LDO Lido DAO | $2.9M | 0.1% | -0.05% | OI |
| 66 | ![]() DASH Dash | $2.9M | 0.1% | -2.94% | OI |
| 67 | ![]() BARD Lombard | $2.8M | 0.1% | +12.53% | OI |
| 68 | ![]() ALGO Algorand | $2.8M | 0.1% | -4.24% | OI |
| 69 | ![]() ONT Ontology | $2.7M | 0.1% | -0.82% | OI |
| 70 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.6M | 0.1% | -6.23% | OI |
| 71 | ![]() INJ Injective | $2.6M | 0.1% | -3.88% | OI |
| 72 | ![]() HUMA Huma Finance | $2.5M | 0.1% | -3.07% | OI |
| 73 | ![]() IP Story | $2.5M | 0.1% | -6.66% | OI |
| 74 | ![]() JUP Jupiter | $2.5M | 0.1% | -1.25% | OI |
| 75 | ![]() DEXE DeXe | $2.5M | 0.1% | +1.46% | OI |
| 76 | ![]() SEI Sei | $2.4M | 0.1% | -4.67% | OI |
| 77 | ![]() ZAMA Zama | $2.4M | 0.1% | +47.98% | OI |
| 78 | ![]() BERA Berachain | $2.4M | 0.1% | -2.72% | OI |
| 79 | ![]() TIA Celestia | $2.3M | 0.1% | -4.34% | OI |
| 80 | ![]() SAHARA Sahara AI | $2.1M | 0.0% | -3.18% | OI |
| 81 | ![]() SKY Sky | $1.8M | 0.0% | -6.84% | OI |
| 82 | ![]() 0G 0G | $1.8M | 0.0% | -4.36% | OI |
| 83 | ![]() COAI ChainOpera AI | $1.7M | 0.0% | +97.63% | OI |
| 84 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.7M | 0.0% | -2.17% | OI |
| 85 | ![]() COMP Compound | $1.7M | 0.0% | +4.59% | OI |
| 86 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.7M | 0.0% | -5.89% | OI |
| 87 | ![]() SAND The Sandbox | $1.6M | 0.0% | -10.84% | OI |
| 88 | ![]() GALA GALA | $1.6M | 0.0% | -3.69% | OI |
| 89 | ![]() PENDLE Pendle | $1.6M | 0.0% | +1.66% | OI |
| 90 | MORPHO Morpho | $1.6M | 0.0% | -4.77% | OI |
| 91 | ![]() BASED Based | $1.6M | 0.0% | +30.51% | OI |
| 92 | ![]() STRK Starknet | $1.6M | 0.0% | +2.44% | OI |
| 93 | SENT Sentient | $1.6M | 0.0% | -1.67% | OI |
| 94 | ![]() JST JUST | $1.5M | 0.0% | -2.01% | OI |
| 95 | ![]() ENSO Enso | $1.5M | 0.0% | -2.73% | OI |
| 96 | ![]() ZK ZKsync | $1.5M | 0.0% | -7.39% | OI |
| 97 | ZEN Horizen | $1.5M | 0.0% | -8.84% | OI |
| 98 | ![]() TRB Tellor Tributes | $1.5M | 0.0% | -2.24% | OI |
| 99 | ![]() BLUR Blur | $1.5M | 0.0% | -12.32% | OI |
| 100 | ![]() STG Stargate Finance | $1.5M | 0.0% | -3.35% | OI |
Derivatives statistics WhiteBIT
Total open interest across all futures pairs on WhiteBIT makes up $4.31B. This 3.5% from the global on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($1.86B).
An increase in open interest during an upward price movement is a sign of a healthy trend: new long positions are entered with margin. However, a rise during a decline often signals an accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps in individual altcoins are particularly informative: +30–50% in a day almost always precede a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table WhiteBIT
OI on WhiteBIT
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total is allocated to a given asset? This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A decline indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect to
Trade directly from the charts TRdeskActivate keys for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect the terminal





























































































