Futures WhiteBIT: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures WhiteBIT. Market share - 3.6%, 100 trading pairs.
All futures pairs WhiteBIT By Open Interest
Live| # | Assets | OI on WhiteBIT | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.61B | 39.1% | +1.46% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.12B | 27.2% | +1.81% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $234.0M | 5.7% | +0.44% | OI |
| 4 | ![]() ZEC Zcash | $113.0M | 2.7% | +15.69% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $100.6M | 2.4% | +1.83% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $93.9M | 2.3% | +4.00% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $58.8M | 1.4% | +1.09% | OI |
| 8 | BNB BNB | $39.7M | 1.0% | -0.52% | OI |
| 9 | ![]() PUMP Pump.fun | $28.7M | 0.7% | +5.43% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $26.3M | 0.6% | +0.30% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $22.9M | 0.6% | +1.97% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $22.9M | 0.6% | +21.96% | OI |
| 13 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $22.6M | 0.5% | +0.07% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $22.0M | 0.5% | -1.34% | OI |
| 15 | ![]() ENA Ethena | $21.0M | 0.5% | +2.77% | OI |
| 16 | ![]() TRUMP Official Trump | $20.0M | 0.5% | -16.40% | OI |
| 17 | ![]() ADA Cardano | $19.9M | 0.5% | +2.03% | OI |
| 18 | ![]() TRX TRON | $19.0M | 0.5% | +1.95% | OI |
| 19 | ![]() LTC Litecoin | $18.0M | 0.4% | +2.57% | OI |
| 20 | ![]() AAVE Aave | $18.0M | 0.4% | +0.92% | OI |
| 21 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $17.9M | 0.4% | +2.16% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $17.6M | 0.4% | +0.77% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $16.5M | 0.4% | +1.32% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $16.2M | 0.4% | +2.19% | OI |
| 25 | ![]() LIT Lighter | $15.7M | 0.4% | +1.17% | OI |
| 26 | ![]() WBT WhiteBIT Coin | $15.6M | 0.4% | -3.53% | OI |
| 27 | ![]() AVAX Avalanche | $13.1M | 0.3% | +2.64% | OI |
| 28 | ![]() PAXG PAX Gold | $11.9M | 0.3% | -0.34% | OI |
| 29 | ![]() ONDO Ondo | $10.3M | 0.2% | +2.75% | OI |
| 30 | ![]() XMR Monero | $8.7M | 0.2% | +5.88% | OI |
| 31 | ![]() FIL Filecoin | $8.7M | 0.2% | -0.59% | OI |
| 32 | ![]() XPL Plasma | $8.3M | 0.2% | +8.54% | OI |
| 33 | ![]() XLM Stellar | $7.4M | 0.2% | +0.31% | OI |
| 34 | ![]() XAUT Tether Gold | $6.8M | 0.2% | +9.33% | OI |
| 35 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $6.8M | 0.2% | +1.21% | OI |
| 36 | ![]() DOT Polkadot | $6.8M | 0.2% | +2.10% | OI |
| 37 | ![]() FF Falcon Finance | $6.4M | 0.2% | -3.20% | OI |
| 38 | ![]() MON Monad | $6.2M | 0.1% | -3.72% | OI |
| 39 | ![]() HBAR Hedera | $6.1M | 0.1% | +4.51% | OI |
| 40 | ![]() PEPE Pepe | $5.9M | 0.1% | +1.00% | OI |
| 41 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $5.2M | 0.1% | +0.85% | OI |
| 42 | ![]() ICP Internet Computer | $5.2M | 0.1% | -4.10% | OI |
| 43 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.1M | 0.1% | +3.89% | OI |
| 44 | ![]() ZRO LayerZero | $4.9M | 0.1% | +1.84% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.9M | 0.1% | -1.60% | OI |
| 46 | ![]() CRV Curve DAO | $4.8M | 0.1% | -0.78% | OI |
| 47 | KITE Kite | $4.5M | 0.1% | +0.19% | OI |
| 48 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $4.4M | 0.1% | +2.23% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $4.3M | 0.1% | +3.91% | OI |
| 50 | ![]() WIF dogwifhat | $4.2M | 0.1% | -2.84% | OI |
| 51 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $4.2M | 0.1% | +8.39% | OI |
| 52 | ![]() ARB Arbitrum | $4.1M | 0.1% | +1.70% | OI |
| 53 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $4.0M | 0.1% | -1.64% | OI |
| 54 | ![]() INJ Injective | $3.9M | 0.1% | +0.54% | OI |
| 55 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.7M | 0.1% | +0.74% | OI |
| 56 | ![]() OP Optimism | $3.7M | 0.1% | +2.87% | OI |
| 57 | ![]() LDO Lido DAO | $3.5M | 0.1% | -0.07% | OI |
| 58 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3.5M | 0.1% | +2.62% | OI |
| 59 | ![]() KAITO KAITO | $3.2M | 0.1% | -2.14% | OI |
| 60 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $2.9M | 0.1% | +19.18% | OI |
| 61 | ![]() PENDLE Pendle | $2.9M | 0.1% | +0.83% | OI |
| 62 | ![]() JUP Jupiter | $2.7M | 0.1% | -2.79% | OI |
| 63 | ![]() DASH Dash | $2.7M | 0.1% | +14.42% | OI |
| 64 | ![]() CHIP USD.AI | $2.6M | 0.1% | -6.33% | OI |
| 65 | ![]() SKY Sky | $2.5M | 0.1% | +2.85% | OI |
| 66 | ![]() CC Canton | $2.5M | 0.1% | +7.16% | OI |
| 67 | MORPHO Morpho | $2.5M | 0.1% | -1.41% | OI |
| 68 | ![]() JTO Jito | $2.4M | 0.1% | -4.99% | OI |
| 69 | ![]() ORDI ORDI | $2.4M | 0.1% | +6.35% | OI |
| 70 | ![]() ALLO Allora | $2.4M | 0.1% | +1.34% | OI |
| 71 | ![]() HUMA Huma Finance | $2.3M | 0.1% | -2.13% | OI |
| 72 | ![]() RE RE | $2.3M | 0.1% | +5.14% | OI |
| 73 | ![]() TIA Celestia | $2.3M | 0.1% | +2.50% | OI |
| 74 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $2.3M | 0.1% | -5.02% | OI |
| 75 | BICO Biconomy | $2.0M | 0.0% | +6.08% | OI |
| 76 | ![]() STX Stacks | $2.0M | 0.0% | -1.58% | OI |
| 77 | ![]() GPS GoPlus Security | $2.0M | 0.0% | +2.90% | OI |
| 78 | ![]() DEXE DeXe | $1.9M | 0.0% | -8.76% | OI |
| 79 | ![]() ACE Fusionist | $1.9M | 0.0% | -3.17% | OI |
| 80 | ![]() RENDER Render | $1.9M | 0.0% | +6.44% | OI |
| 81 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.9M | 0.0% | +6.33% | OI |
| 82 | ![]() ALGO Algorand | $1.8M | 0.0% | +1.27% | OI |
| 83 | ![]() SAND The Sandbox | $1.8M | 0.0% | -1.77% | OI |
| 84 | ![]() GRASS Grass | $1.8M | 0.0% | +7.18% | OI |
| 85 | ![]() CHZ Chiliz | $1.8M | 0.0% | -4.09% | OI |
| 86 | ![]() PYTH Pyth Network | $1.7M | 0.0% | +1.35% | OI |
| 87 | ![]() ZKC Boundless | $1.7M | 0.0% | +536.59% | OI |
| 88 | ![]() ZKP zkPass | $1.6M | 0.0% | +182.20% | OI |
| 89 | ![]() SEI Sei | $1.6M | 0.0% | -2.11% | OI |
| 90 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $1.6M | 0.0% | -4.74% | OI |
| 91 | ![]() ZAMA Zama | $1.6M | 0.0% | -3.10% | OI |
| 92 | MMT Momentum | $1.5M | 0.0% | -2.75% | OI |
| 93 | ![]() TRB Tellor Tributes | $1.5M | 0.0% | +0.45% | OI |
| 94 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.5M | 0.0% | -0.56% | OI |
| 95 | ![]() OPEN OpenLedger | $1.4M | 0.0% | -0.29% | OI |
| 96 | ![]() ROBO Fabric Protocol | $1.4M | 0.0% | -12.34% | OI |
| 97 | ![]() BASED Based | $1.4M | 0.0% | +3.42% | OI |
| 98 | ![]() EDGE edgeX | $1.4M | 0.0% | -2.94% | OI |
| 99 | ZEN Horizen | $1.4M | 0.0% | +7.05% | OI |
| 100 | ![]() HOME HOME | $1.3M | 0.0% | -2.32% | OI |
Derivatives statistics WhiteBIT
Total open interest across all futures pairs on WhiteBIT makes up $4.12B. This 3.6% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($1.61B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table WhiteBIT
OI on WhiteBIT
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI WhiteBIT is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal




























































































