Futures WhiteBIT: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures WhiteBIT. Market share - 3.9%, 100 trading pairs.
All futures pairs WhiteBIT By Open Interest
Live| $ | Assets | OI on WhiteBIT | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.88B | 43.6% | -2.72% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.12B | 26.0% | -4.51% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $187.8M | 4.4% | -2.02% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $108.4M | 2.5% | +1.89% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $93.1M | 2.2% | -1.04% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $64.3M | 1.5% | -6.29% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $60.7M | 1.4% | +1.30% | OI |
| 8 | BNB BNB | $52.8M | 1.2% | +15.99% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $30.0M | 0.7% | -7.72% | OI |
| 10 | ![]() SUI Sui | $26.6M | 0.6% | +0.09% | OI |
| 11 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $25.6M | 0.6% | -2.37% | OI |
| 12 | ![]() TRX TRON | $23.8M | 0.6% | -3.70% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $20.9M | 0.5% | +0.96% | OI |
| 14 | ![]() LINK Chainlink | $20.1M | 0.5% | -2.94% | OI |
| 15 | ![]() PAXG PAX Gold | $18.9M | 0.4% | +2.84% | OI |
| 16 | ![]() XLM Stellar | $17.7M | 0.4% | +8.94% | OI |
| 17 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $17.7M | 0.4% | +1.54% | OI |
| 18 | ![]() ASTER Aster | $17.0M | 0.4% | +5.30% | OI |
| 19 | ![]() AVAX Avalanche | $16.3M | 0.4% | -1.51% | OI |
| 20 | ![]() TAO Bittensor | $16.0M | 0.4% | -3.88% | OI |
| 21 | ![]() WLD Worldcoin | $15.1M | 0.4% | -4.73% | OI |
| 22 | ![]() LTC Litecoin | $15.0M | 0.3% | +0.53% | OI |
| 23 | ![]() TON Toncoin | $14.6M | 0.3% | -4.48% | OI |
| 24 | ![]() UNI Uniswap | $13.8M | 0.3% | -4.05% | OI |
| 25 | ![]() PUMP Pump.fun | $11.3M | 0.3% | +1.07% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $11.2M | 0.3% | -2.53% | OI |
| 27 | ![]() LIT Lighter | $10.9M | 0.3% | +18.99% | OI |
| 28 | ![]() FIL Filecoin | $10.8M | 0.3% | -0.97% | OI |
| 29 | ![]() ONDO Ondo | $9.5M | 0.2% | +2.16% | OI |
| 30 | ![]() TRUMP Official Trump | $8.7M | 0.2% | +0.77% | OI |
| 31 | ![]() DOT Polkadot | $8.4M | 0.2% | +1.27% | OI |
| 32 | ![]() ENA Ethena | $8.1M | 0.2% | -2.68% | OI |
| 33 | ![]() HBAR Hedera | $8.0M | 0.2% | +28.14% | OI |
| 34 | ![]() INJ Injective | $8.0M | 0.2% | +9.44% | OI |
| 35 | ![]() XPL Plasma | $7.6M | 0.2% | -6.47% | OI |
| 36 | ![]() FF Falcon Finance | $7.3M | 0.2% | -5.63% | OI |
| 37 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $7.2M | 0.2% | +5.12% | OI |
| 38 | ![]() ALLO Allora | $7.0M | 0.2% | -0.57% | OI |
| 39 | ![]() XAUT Tether Gold | $6.8M | 0.2% | +8.62% | OI |
| 40 | ![]() ICP Internet Computer | $6.7M | 0.2% | -2.55% | OI |
| 41 | KITE Kite | $6.4M | 0.1% | -2.83% | OI |
| 42 | ![]() XMR Monero | $6.2M | 0.1% | +10.51% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $5.9M | 0.1% | -2.64% | OI |
| 44 | ![]() MON Monad | $4.9M | 0.1% | -4.47% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.9M | 0.1% | +0.53% | OI |
| 46 | ![]() APT Aptos | $4.8M | 0.1% | -2.17% | OI |
| 47 | ![]() PEPE Pepe | $4.8M | 0.1% | +3.33% | OI |
| 48 | ![]() SAHARA Sahara AI | $4.7M | 0.1% | +1.60% | OI |
| 49 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.6M | 0.1% | -0.29% | OI |
| 50 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $4.3M | 0.1% | +0.90% | OI |
| 51 | ![]() CRV Curve DAO | $4.3M | 0.1% | +2.65% | OI |
| 52 | ![]() DEXE DeXe | $4.1M | 0.1% | +1.70% | OI |
| 53 | ![]() M MemeCore | $4.0M | 0.1% | -6.34% | OI |
| 54 | ![]() WIF dogwifhat | $3.9M | 0.1% | +2.59% | OI |
| 55 | ![]() CHZ Chiliz | $3.9M | 0.1% | +0.49% | OI |
| 56 | ![]() RENDER Render | $3.8M | 0.1% | -14.60% | OI |
| 57 | ![]() OP Optimism | $3.8M | 0.1% | +1.81% | OI |
| 58 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3.7M | 0.1% | -5.08% | OI |
| 59 | ![]() ALGO Algorand | $3.5M | 0.1% | +20.27% | OI |
| 60 | ![]() ZRO LayerZero | $3.4M | 0.1% | +1.53% | OI |
| 61 | ![]() DASH Dash | $3.3M | 0.1% | +1.13% | OI |
| 62 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.3M | 0.1% | -0.03% | OI |
| 63 | ![]() SEI Sei | $3.1M | 0.1% | -10.47% | OI |
| 64 | ![]() KAITO KAITO | $3.1M | 0.1% | -0.03% | OI |
| 65 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.1M | 0.1% | -1.78% | OI |
| 66 | ![]() PENDLE Pendle | $3.1M | 0.1% | -9.46% | OI |
| 67 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.9M | 0.1% | -4.66% | OI |
| 68 | ![]() HUMA Huma Finance | $2.8M | 0.1% | +0.47% | OI |
| 69 | ![]() TIA Celestia | $2.8M | 0.1% | -4.04% | OI |
| 70 | ![]() LDO Lido DAO | $2.8M | 0.1% | +0.97% | OI |
| 71 | ![]() ORDI ORDI | $2.6M | 0.1% | +3.13% | OI |
| 72 | ![]() WBT WhiteBIT Coin | $2.6M | 0.1% | +19.33% | OI |
| 73 | ![]() CHIP USD.AI | $2.5M | 0.1% | -1.79% | OI |
| 74 | ![]() AXS Axie Infinity | $2.5M | 0.1% | +11.79% | OI |
| 75 | ![]() JTO Jito | $2.5M | 0.1% | +17.75% | OI |
| 76 | ![]() DYDX dYdX | $2.4M | 0.1% | +6.41% | OI |
| 77 | ![]() JUP Jupiter | $2.4M | 0.1% | -0.89% | OI |
| 78 | ![]() TRIA TRIA | $2.3M | 0.1% | -6.15% | OI |
| 79 | ![]() HOME HOME | $2.2M | 0.1% | -2.26% | OI |
| 80 | MORPHO Morpho | $2.1M | 0.0% | -1.82% | OI |
| 81 | ![]() NIGHT Midnight | $2.0M | 0.0% | +3.30% | OI |
| 82 | ![]() IP Story | $2.0M | 0.0% | -1.18% | OI |
| 83 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.9M | 0.0% | +2.51% | OI |
| 84 | ![]() BASED Based | $1.9M | 0.0% | +46.11% | OI |
| 85 | ![]() ZBT ZEROBASE | $1.9M | 0.0% | -1.56% | OI |
| 86 | ![]() ID SPACE ID | $1.8M | 0.0% | +173.43% | OI |
| 87 | ![]() APE ApeCoin | $1.8M | 0.0% | +14.12% | OI |
| 88 | ![]() GRASS Grass | $1.8M | 0.0% | -6.28% | OI |
| 89 | ![]() SKY Sky | $1.8M | 0.0% | +4.19% | OI |
| 90 | ![]() BERA Berachain | $1.8M | 0.0% | -1.45% | OI |
| 91 | ![]() STRK Starknet | $1.6M | 0.0% | -1.10% | OI |
| 92 | ![]() GALA GALA | $1.6M | 0.0% | +1.35% | OI |
| 93 | ![]() MEGA MegaETH | $1.6M | 0.0% | +2.07% | OI |
| 94 | ![]() ZAMA Zama | $1.6M | 0.0% | -11.49% | OI |
| 95 | ![]() JST JUST | $1.6M | 0.0% | +1.04% | OI |
| 96 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.5M | 0.0% | +0.03% | OI |
| 97 | ![]() EDEN OpenEden | $1.5M | 0.0% | -5.79% | OI |
| 98 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1.5M | 0.0% | +3.44% | OI |
| 99 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $1.5M | 0.0% | +2.13% | OI |
| 100 | ![]() SAND The Sandbox | $1.5M | 0.0% | -2.65% | OI |
Derivatives statistics WhiteBIT
Total open interest across all futures pairs on WhiteBIT makes up $4.31B. This 3.9% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($1.88B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table WhiteBIT
OI on WhiteBIT
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI WhiteBIT is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal































































































