Kontrakty terminowe WhiteBIT:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych WhiteBITUdział w rynku - 3.9%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures WhiteBIT Przez Open Interest
Live| $ | Aktywa | OI NA WhiteBIT | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.88B | 43.6% | -2.70% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.12B | 26.0% | -4.65% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $187.7M | 4.4% | -2.06% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $108.7M | 2.5% | +2.32% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $93.1M | 2.2% | -1.10% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $64.2M | 1.5% | -6.15% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $60.4M | 1.4% | +0.72% | OI |
| 8 | BNB BNB | $52.9M | 1.2% | +16.13% | OI |
| 9 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $30.0M | 0.7% | -7.79% | OI |
| 10 | ![]() SUI Sui | $26.6M | 0.6% | -0.16% | OI |
| 11 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $25.7M | 0.6% | -5.95% | OI |
| 12 | ![]() TRX TRON | $23.8M | 0.6% | -3.60% | OI |
| 13 | ![]() ADA Cardano | $20.9M | 0.5% | +0.72% | OI |
| 14 | ![]() LINK Chainlink | $20.0M | 0.5% | -3.18% | OI |
| 15 | ![]() PAXG PAX Gold | $18.9M | 0.4% | +2.69% | OI |
| 16 | ![]() XLM Stellar | $17.9M | 0.4% | +9.86% | OI |
| 17 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $17.7M | 0.4% | +1.92% | OI |
| 18 | ![]() ASTER Aster | $17.1M | 0.4% | +5.94% | OI |
| 19 | ![]() AVAX Avalanche | $16.3M | 0.4% | -1.60% | OI |
| 20 | ![]() TAO Bittensor | $16.0M | 0.4% | -3.73% | OI |
| 21 | ![]() WLD Worldcoin | $15.2M | 0.4% | -4.75% | OI |
| 22 | ![]() LTC Litecoin | $15.0M | 0.3% | +0.45% | OI |
| 23 | ![]() TON Toncoin | $14.6M | 0.3% | -4.39% | OI |
| 24 | ![]() UNI Uniswap | $13.8M | 0.3% | -3.71% | OI |
| 25 | ![]() PUMP Pump.fun | $11.3M | 0.3% | +1.06% | OI |
| 26 | ![]() AAVE Aave | $11.2M | 0.3% | -2.57% | OI |
| 27 | ![]() FIL Filecoin | $10.8M | 0.2% | -1.10% | OI |
| 28 | ![]() LIT Lighter | $10.7M | 0.2% | +15.96% | OI |
| 29 | ![]() ONDO Ondo | $9.5M | 0.2% | +1.56% | OI |
| 30 | ![]() TRUMP Official Trump | $8.7M | 0.2% | +0.67% | OI |
| 31 | ![]() DOT Polkadot | $8.4M | 0.2% | +1.04% | OI |
| 32 | ![]() ENA Ethena | $8.1M | 0.2% | -2.77% | OI |
| 33 | ![]() HBAR Hedera | $8.0M | 0.2% | +28.08% | OI |
| 34 | ![]() INJ Injective | $7.9M | 0.2% | +9.23% | OI |
| 35 | ![]() XPL Plasma | $7.6M | 0.2% | -7.51% | OI |
| 36 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $7.3M | 0.2% | +6.65% | OI |
| 37 | ![]() FF Falcon Finance | $7.2M | 0.2% | -4.85% | OI |
| 38 | ![]() ALLO Allora | $7.1M | 0.2% | +13.13% | OI |
| 39 | ![]() XAUT Tether Gold | $6.8M | 0.2% | +8.43% | OI |
| 40 | ![]() ICP Internet Computer | $6.7M | 0.2% | -2.27% | OI |
| 41 | KITE Kite | $6.4M | 0.1% | -3.33% | OI |
| 42 | ![]() XMR Monero | $6.2M | 0.1% | +10.34% | OI |
| 43 | ![]() ARB Arbitrum | $5.9M | 0.1% | -2.69% | OI |
| 44 | ![]() MON Monad | $4.9M | 0.1% | -4.39% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.9M | 0.1% | +0.48% | OI |
| 46 | ![]() PEPE Pepe | $4.8M | 0.1% | +3.66% | OI |
| 47 | ![]() APT Aptos | $4.8M | 0.1% | -2.63% | OI |
| 48 | ![]() SAHARA Sahara AI | $4.7M | 0.1% | +1.21% | OI |
| 49 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $4.6M | 0.1% | -0.26% | OI |
| 50 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $4.3M | 0.1% | +0.85% | OI |
| 51 | ![]() CRV Curve DAO | $4.2M | 0.1% | +2.32% | OI |
| 52 | ![]() DEXE DeXe | $4.1M | 0.1% | +1.51% | OI |
| 53 | ![]() M MemeCore | $4.0M | 0.1% | -6.49% | OI |
| 54 | ![]() WIF dogwifhat | $3.9M | 0.1% | +2.28% | OI |
| 55 | ![]() CHZ Chiliz | $3.9M | 0.1% | +0.56% | OI |
| 56 | ![]() RENDER Render | $3.8M | 0.1% | -14.80% | OI |
| 57 | ![]() OP Optimism | $3.8M | 0.1% | +1.43% | OI |
| 58 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3.7M | 0.1% | -5.48% | OI |
| 59 | ![]() ALGO Algorand | $3.5M | 0.1% | +19.83% | OI |
| 60 | ![]() ZRO LayerZero | $3.4M | 0.1% | +1.36% | OI |
| 61 | ![]() DASH Dash | $3.3M | 0.1% | +1.21% | OI |
| 62 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $3.3M | 0.1% | -0.38% | OI |
| 63 | ![]() SEI Sei | $3.1M | 0.1% | -10.86% | OI |
| 64 | ![]() KAITO KAITO | $3.1M | 0.1% | -0.04% | OI |
| 65 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $3.1M | 0.1% | -1.82% | OI |
| 66 | ![]() PENDLE Pendle | $3.1M | 0.1% | -9.42% | OI |
| 67 | ![]() ETHFI Ether.fi | $2.9M | 0.1% | -4.67% | OI |
| 68 | ![]() HUMA Huma Finance | $2.8M | 0.1% | +0.41% | OI |
| 69 | ![]() TIA Celestia | $2.8M | 0.1% | -4.14% | OI |
| 70 | ![]() LDO Lido DAO | $2.8M | 0.1% | +0.87% | OI |
| 71 | ![]() ORDI ORDI | $2.6M | 0.1% | +2.81% | OI |
| 72 | ![]() WBT WhiteBIT Coin | $2.6M | 0.1% | +19.33% | OI |
| 73 | ![]() CHIP USD.AI | $2.5M | 0.1% | -2.29% | OI |
| 74 | ![]() AXS Axie Infinity | $2.5M | 0.1% | +10.54% | OI |
| 75 | ![]() JTO Jito | $2.5M | 0.1% | +16.85% | OI |
| 76 | ![]() DYDX dYdX | $2.4M | 0.1% | +6.61% | OI |
| 77 | ![]() JUP Jupiter | $2.4M | 0.1% | -1.17% | OI |
| 78 | ![]() TRIA TRIA | $2.4M | 0.1% | -5.70% | OI |
| 79 | ![]() HOME HOME | $2.2M | 0.1% | -1.40% | OI |
| 80 | MORPHO Morpho | $2.1M | 0.0% | -2.52% | OI |
| 81 | ![]() NIGHT Midnight | $2.0M | 0.0% | +4.14% | OI |
| 82 | ![]() IP Story | $2.0M | 0.0% | -1.02% | OI |
| 83 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.9M | 0.0% | +2.39% | OI |
| 84 | ![]() BASED Based | $1.9M | 0.0% | +46.60% | OI |
| 85 | ![]() ZBT ZEROBASE | $1.9M | 0.0% | -0.39% | OI |
| 86 | ![]() ID SPACE ID | $1.9M | 0.0% | +179.23% | OI |
| 87 | ![]() GRASS Grass | $1.8M | 0.0% | -5.65% | OI |
| 88 | ![]() APE ApeCoin | $1.8M | 0.0% | +14.38% | OI |
| 89 | ![]() BERA Berachain | $1.8M | 0.0% | -1.52% | OI |
| 90 | ![]() SKY Sky | $1.8M | 0.0% | +3.92% | OI |
| 91 | ![]() STRK Starknet | $1.7M | 0.0% | -0.27% | OI |
| 92 | ![]() GALA GALA | $1.6M | 0.0% | +0.77% | OI |
| 93 | ![]() MEGA MegaETH | $1.6M | 0.0% | +2.20% | OI |
| 94 | ![]() JST JUST | $1.6M | 0.0% | +0.77% | OI |
| 95 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1.5M | 0.0% | +0.31% | OI |
| 96 | ![]() ZAMA Zama | $1.5M | 0.0% | -12.45% | OI |
| 97 | ![]() EDEN OpenEden | $1.5M | 0.0% | -6.71% | OI |
| 98 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1.5M | 0.0% | +3.19% | OI |
| 99 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $1.5M | 0.0% | +2.30% | OI |
| 100 | ![]() OPG OpenGradient | $1.5M | 0.0% | +0.75% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych WhiteBIT
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych WhiteBIT tworzy $4.31B. Ten 3.9% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($1.88B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę WhiteBIT
OI NA WhiteBIT
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI WhiteBIT jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal































































































