Kontrakty terminowe WhiteBIT:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych WhiteBITUdział w rynku - 3.6%, 100 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures WhiteBIT Przez Open Interest
Live| # | Aktywa | OI NA WhiteBIT | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.62B | 39.1% | +1.61% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1.12B | 27.2% | +1.87% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $234.8M | 5.7% | +0.67% | OI |
| 4 | ![]() ZEC Zcash | $113.8M | 2.8% | +14.12% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $100.6M | 2.4% | +1.76% | OI |
| 6 | ![]() HYPE Hyperliquid | $93.9M | 2.3% | +4.13% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $59.1M | 1.4% | +1.51% | OI |
| 8 | BNB BNB | $39.8M | 1.0% | -0.15% | OI |
| 9 | ![]() PUMP Pump.fun | $28.6M | 0.7% | +5.21% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $26.3M | 0.6% | +0.53% | OI |
| 11 | ![]() UNI Uniswap | $24.0M | 0.6% | +28.04% | OI |
| 12 | ![]() SUI Sui | $22.8M | 0.6% | +1.99% | OI |
| 13 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $22.8M | 0.6% | +1.01% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $22.1M | 0.5% | +0.08% | OI |
| 15 | ![]() ENA Ethena | $20.9M | 0.5% | +2.58% | OI |
| 16 | ![]() TRUMP Official Trump | $20.2M | 0.5% | -15.05% | OI |
| 17 | ![]() ADA Cardano | $19.9M | 0.5% | +2.18% | OI |
| 18 | ![]() TRX TRON | $18.9M | 0.5% | +1.80% | OI |
| 19 | ![]() AAVE Aave | $18.1M | 0.4% | +2.00% | OI |
| 20 | ![]() LTC Litecoin | $18.0M | 0.4% | +2.60% | OI |
| 21 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $17.9M | 0.4% | +2.73% | OI |
| 22 | ![]() WLD Worldcoin | $17.7M | 0.4% | +1.60% | OI |
| 23 | ![]() TAO Bittensor | $16.5M | 0.4% | +1.50% | OI |
| 24 | ![]() ASTER Aster | $16.4M | 0.4% | +3.73% | OI |
| 25 | ![]() LIT Lighter | $15.7M | 0.4% | +1.06% | OI |
| 26 | ![]() WBT WhiteBIT Coin | $15.7M | 0.4% | -3.35% | OI |
| 27 | ![]() AVAX Avalanche | $13.2M | 0.3% | +3.46% | OI |
| 28 | ![]() PAXG PAX Gold | $11.9M | 0.3% | -0.57% | OI |
| 29 | ![]() ONDO Ondo | $10.4M | 0.3% | +3.35% | OI |
| 30 | ![]() XMR Monero | $8.7M | 0.2% | +5.41% | OI |
| 31 | ![]() FIL Filecoin | $8.7M | 0.2% | -0.29% | OI |
| 32 | ![]() XPL Plasma | $8.3M | 0.2% | +6.15% | OI |
| 33 | ![]() XLM Stellar | $7.4M | 0.2% | +0.26% | OI |
| 34 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $6.9M | 0.2% | +2.70% | OI |
| 35 | ![]() XAUT Tether Gold | $6.8M | 0.2% | +9.25% | OI |
| 36 | ![]() DOT Polkadot | $6.8M | 0.2% | +2.46% | OI |
| 37 | ![]() FF Falcon Finance | $6.4M | 0.2% | -3.60% | OI |
| 38 | ![]() MON Monad | $6.1M | 0.1% | -4.11% | OI |
| 39 | ![]() HBAR Hedera | $6.1M | 0.1% | +4.23% | OI |
| 40 | ![]() PEPE Pepe | $5.9M | 0.1% | +0.72% | OI |
| 41 | ![]() ICP Internet Computer | $5.2M | 0.1% | -2.80% | OI |
| 42 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $5.1M | 0.1% | -0.08% | OI |
| 43 | ![]() ETHFI Ether.fi | $5.1M | 0.1% | +3.53% | OI |
| 44 | ![]() ZRO LayerZero | $4.9M | 0.1% | +2.05% | OI |
| 45 | ![]() ETC Ethereum Classic | $4.9M | 0.1% | -1.01% | OI |
| 46 | ![]() CRV Curve DAO | $4.8M | 0.1% | -0.92% | OI |
| 47 | KITE Kite | $4.5M | 0.1% | +0.30% | OI |
| 48 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $4.4M | 0.1% | +2.42% | OI |
| 49 | ![]() APT Aptos | $4.3M | 0.1% | +3.80% | OI |
| 50 | ![]() WIF dogwifhat | $4.2M | 0.1% | -3.00% | OI |
| 51 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $4.2M | 0.1% | +8.58% | OI |
| 52 | ![]() ARB Arbitrum | $4.1M | 0.1% | +1.70% | OI |
| 53 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $4.1M | 0.1% | -1.28% | OI |
| 54 | ![]() INJ Injective | $4.0M | 0.1% | +3.11% | OI |
| 55 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $3.7M | 0.1% | +1.37% | OI |
| 56 | ![]() OP Optimism | $3.7M | 0.1% | +2.76% | OI |
| 57 | ![]() LDO Lido DAO | $3.6M | 0.1% | +1.06% | OI |
| 58 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $3.5M | 0.1% | +3.68% | OI |
| 59 | ![]() KAITO KAITO | $3.2M | 0.1% | -2.77% | OI |
| 60 | ![]() PENDLE Pendle | $2.9M | 0.1% | +3.74% | OI |
| 61 | ![]() GIGGLE Giggle Fund | $2.9M | 0.1% | +13.18% | OI |
| 62 | ![]() DASH Dash | $2.8M | 0.1% | +14.71% | OI |
| 63 | ![]() JUP Jupiter | $2.7M | 0.1% | -2.83% | OI |
| 64 | ![]() CHIP USD.AI | $2.6M | 0.1% | -5.69% | OI |
| 65 | MORPHO Morpho | $2.5M | 0.1% | -0.36% | OI |
| 66 | ![]() CC Canton | $2.5M | 0.1% | +6.56% | OI |
| 67 | ![]() SKY Sky | $2.5M | 0.1% | +2.72% | OI |
| 68 | ![]() JTO Jito | $2.4M | 0.1% | -5.58% | OI |
| 69 | ![]() ORDI ORDI | $2.4M | 0.1% | +6.71% | OI |
| 70 | ![]() ALLO Allora | $2.4M | 0.1% | +0.72% | OI |
| 71 | ![]() HUMA Huma Finance | $2.3M | 0.1% | -2.59% | OI |
| 72 | ![]() RE RE | $2.3M | 0.1% | +6.29% | OI |
| 73 | ![]() BOME BOOK OF MEME | $2.3M | 0.1% | -4.98% | OI |
| 74 | ![]() TIA Celestia | $2.3M | 0.1% | +1.56% | OI |
| 75 | BICO Biconomy | $2.0M | 0.0% | +7.54% | OI |
| 76 | ![]() GPS GoPlus Security | $2.0M | 0.0% | +2.49% | OI |
| 77 | ![]() ZKC Boundless | $2.0M | 0.0% | +651.48% | OI |
| 78 | ![]() STX Stacks | $2.0M | 0.0% | -0.45% | OI |
| 79 | ![]() ACE Fusionist | $2.0M | 0.0% | -1.41% | OI |
| 80 | ![]() DEXE DeXe | $1.9M | 0.0% | -9.04% | OI |
| 81 | ![]() RENDER Render | $1.9M | 0.0% | +6.22% | OI |
| 82 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.9M | 0.0% | +9.30% | OI |
| 83 | ![]() ALGO Algorand | $1.8M | 0.0% | +1.56% | OI |
| 84 | ![]() SAND The Sandbox | $1.8M | 0.0% | -1.49% | OI |
| 85 | ![]() GRASS Grass | $1.8M | 0.0% | +5.95% | OI |
| 86 | ![]() CHZ Chiliz | $1.8M | 0.0% | -2.79% | OI |
| 87 | ![]() PYTH Pyth Network | $1.7M | 0.0% | +1.38% | OI |
| 88 | ![]() SEI Sei | $1.6M | 0.0% | -2.31% | OI |
| 89 | ![]() PEOPLE ConstitutionDAO | $1.6M | 0.0% | -2.11% | OI |
| 90 | ![]() ZAMA Zama | $1.6M | 0.0% | -3.13% | OI |
| 91 | MMT Momentum | $1.5M | 0.0% | -3.04% | OI |
| 92 | ![]() TRB Tellor Tributes | $1.5M | 0.0% | +1.41% | OI |
| 93 | ![]() ZKP zkPass | $1.5M | 0.0% | +151.51% | OI |
| 94 | ![]() BIO Bio Protocol | $1.5M | 0.0% | -1.33% | OI |
| 95 | ![]() ROBO Fabric Protocol | $1.4M | 0.0% | -16.83% | OI |
| 96 | ![]() OPEN OpenLedger | $1.4M | 0.0% | -0.55% | OI |
| 97 | ![]() BASED Based | $1.4M | 0.0% | +2.63% | OI |
| 98 | ![]() EDGE edgeX | $1.4M | 0.0% | -2.07% | OI |
| 99 | ZEN Horizen | $1.4M | 0.0% | +6.75% | OI |
| 100 | ![]() HOME HOME | $1.3M | 0.0% | -1.17% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych WhiteBIT
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych WhiteBIT tworzy $4.13B. Ten 3.6% z globalnego OI na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($1.62B).
Wzrost liczby otwartych pozycji wraz ze wzrostem ceny jest oznaką zdrowego trendu: nowe pozycje długie są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost OI Podczas spadków często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne skoki są szczególnie pouczające. OI W przypadku pojedynczych altcoinów: wzrosty o 30–50% dziennie prawie zawsze poprzedzają squeeze.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę WhiteBIT
OI NA WhiteBIT
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości OI WhiteBIT jest przypisana do danego aktywa. Pomaga to szybko ocenić, gdzie skoncentrowana jest główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa OI W ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) wskazuje na napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek wskazuje na realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Łączyć API Do TRdesk
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskPodłącz klucze API do zaawansowanej analizy portfela i natychmiastowego składania zamówień.
Połącz terminal




























































































