Фьючерсы Deribit: открытый интерес и аналитика
Актуальные данные по Open Interest, фандингу и ликвидациям на фьючерсах Deribit. Доля рынка — 1.7%, 100 торговых пар.
Все фьючерсные пары Deribit по Open Interest
Live| # | Актив | OI на Deribit | Доля от биржи | Изменение 24ч | OI График |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.67B | 73.8% | +0.66% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $484.8M | 21.4% | -0.28% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $28.8M | 1.3% | +1.41% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $11.8M | 0.5% | +1.00% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $10.2M | 0.5% | -1.49% | OI |
| 6 | ![]() PAXG PAX Gold | $8.2M | 0.4% | -0.95% | OI |
| 7 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $5.8M | 0.3% | +9.72% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $3.7M | 0.2% | +6.97% | OI |
| 9 | ![]() GOLD Stairway to gold | $2.5M | 0.1% | +2.33% | OI |
| 10 | ![]() AVAX Avalanche | $2.4M | 0.1% | -3.18% | OI |
| 11 | ![]() LINK Chainlink | $2.2M | 0.1% | +3.62% | OI |
| 12 | S SILVER silver coin | $2.1M | 0.1% | -0.55% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.7M | 0.1% | -5.69% | OI |
| 14 | ![]() UNI Uniswap | $1.6M | 0.1% | -1.30% | OI |
| 15 | BNB BNB | $1.6M | 0.1% | -0.67% | OI |
| 16 | ![]() SUI Sui | $1.4M | 0.1% | -1.35% | OI |
| 17 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $1.3M | 0.1% | +127.26% | OI |
| 18 | ![]() EURC EURC | $1.3M | 0.1% | -8.96% | OI |
| 19 | ![]() ADA Cardano | $1.0M | 0.0% | -12.80% | OI |
| 20 | ![]() HBAR Hedera | $1.0M | 0.0% | +8.09% | OI |
| 21 | ![]() TRX TRON | $933,005 | 0.0% | -8.47% | OI |
| 22 | B BRENTOIL BRENTOIL | $909,640 | 0.0% | +2.86% | OI |
| 23 | ![]() LTC Litecoin | $873,268 | 0.0% | -8.54% | OI |
| 24 | W WTIOIL WTIOIL | $872,445 | 0.0% | -8.33% | OI |
| 25 | ![]() ENA Ethena | $845,282 | 0.0% | -6.84% | OI |
| 26 | ![]() XLM Stellar | $829,993 | 0.0% | +1.60% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $722,472 | 0.0% | -4.44% | OI |
| 28 | ![]() DOT Polkadot | $714,115 | 0.0% | -1.97% | OI |
| 29 | ![]() WLD Worldcoin | $671,295 | 0.0% | +10.42% | OI |
| 30 | ![]() SPCX SpaceX • Robinhood Token | $652,194 | 0.0% | -0.27% | OI |
| 31 | ![]() ONDO Ondo | $633,800 | 0.0% | +1.15% | OI |
| 32 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $623,577 | 0.0% | -1.93% | OI |
| 33 | ![]() CRV Curve DAO | $514,908 | 0.0% | -1.08% | OI |
| 34 | ![]() ARB Arbitrum | $511,224 | 0.0% | -0.23% | OI |
| 35 | N NBIS Nebius Group N.V. | $503,188 | 0.0% | -2.21% | OI |
| 36 | ![]() TRUMP Official Trump | $448,220 | 0.0% | -1.32% | OI |
| 37 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $430,898 | 0.0% | +23.72% | OI |
| 38 | ![]() INJ Injective | $403,767 | 0.0% | -16.83% | OI |
| 39 | C COIN50 COIN50 | $403,733 | 0.0% | +7.47% | OI |
| 40 | ![]() WIF dogwifhat | $402,925 | 0.0% | +3.85% | OI |
| 41 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $396,765 | 0.0% | +3.15% | OI |
| 42 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $385,880 | 0.0% | +657.61% | OI |
| 43 | ![]() TAO Bittensor | $385,049 | 0.0% | +4.34% | OI |
| 44 | B BE Bloom Energy Corporation | $383,436 | 0.0% | +3.48% | OI |
| 45 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $344,208 | 0.0% | +3.74% | OI |
| 46 | ![]() PUMP Pump.fun | $338,291 | 0.0% | +27.25% | OI |
| 47 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $297,984 | 0.0% | +10.42% | OI |
| 48 | S SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $269,653 | 0.0% | +336.08% | OI |
| 49 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $268,166 | 0.0% | -6.66% | OI |
| 50 | ![]() RENDER Render | $264,440 | 0.0% | -3.18% | OI |
| 51 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $249,854 | 0.0% | +2.31% | OI |
| 52 | ![]() PEPE Pepe | $229,752 | 0.0% | +5.40% | OI |
| 53 | ![]() APT Aptos | $222,019 | 0.0% | +34.37% | OI |
| 54 | ![]() MERL Merlin Chain | $221,312 | 0.0% | -24.19% | OI |
| 55 | ![]() TIA Celestia | $218,980 | 0.0% | -6.68% | OI |
| 56 | A ANTH ANTH | $206,965 | 0.0% | -2.42% | OI |
| 57 | ![]() ALGO Algorand | $198,972 | 0.0% | -4.33% | OI |
| 58 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $178,347 | 0.0% | +1.18% | OI |
| 59 | ![]() MON Monad | $175,776 | 0.0% | +5.79% | OI |
| 60 | ![]() ASTER Aster | $175,177 | 0.0% | +0.67% | OI |
| 61 | ![]() APE ApeCoin | $139,407 | 0.0% | +5.97% | OI |
| 62 | S SKHY SK Hynix Inc. | $139,178 | 0.0% | +1.84% | OI |
| 63 | ![]() LIT Lighter | $138,849 | 0.0% | +38.47% | OI |
| 64 | L LITE Lumentum Holdings | $133,300 | 0.0% | +0.73% | OI |
| 65 | ![]() STRK Starknet | $130,761 | 0.0% | -8.22% | OI |
| 66 | ![]() ETHFI Ether.fi | $125,876 | 0.0% | +10.32% | OI |
| 67 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $117,824 | 0.0% | +0.04% | OI |
| 68 | ![]() LDO Lido DAO | $113,030 | 0.0% | +5.38% | OI |
| 69 | C CBRS Cerebras Systems | $112,125 | 0.0% | -0.42% | OI |
| 70 | ![]() OPENAI OpenAI PreStocks | $111,101 | 0.0% | +1.42% | OI |
| 71 | ![]() ICP Internet Computer | $110,353 | 0.0% | -1.72% | OI |
| 72 | ![]() FIL Filecoin | $104,372 | 0.0% | -5.44% | OI |
| 73 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $100,160 | 0.0% | +6.02% | OI |
| 74 | A AVGO Broadcom | $98,089 | 0.0% | -5.59% | OI |
| 75 | ![]() CFX Conflux | $90,124 | 0.0% | -1.06% | OI |
| 76 | ![]() S Sonic | $88,319 | 0.0% | +20.50% | OI |
| 77 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $88,240 | 0.0% | +18.41% | OI |
| 78 | ![]() BILL Billions Network | $88,140 | 0.0% | -18.64% | OI |
| 79 | ![]() PENDLE Pendle | $84,626 | 0.0% | +3.39% | OI |
| 80 | ![]() PYTH Pyth Network | $82,871 | 0.0% | -6.01% | OI |
| 81 | ![]() VVV Venice Token | $81,454 | 0.0% | -10.80% | OI |
| 82 | ![]() XPL Plasma | $80,571 | 0.0% | -1.82% | OI |
| 83 | ![]() INX Infinex | $80,409 | 0.0% | -4.64% | OI |
| 84 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $76,602 | 0.0% | -1.45% | OI |
| 85 | ![]() JUP Jupiter | $73,709 | 0.0% | +2.96% | OI |
| 86 | ![]() CHIP USD.AI | $72,031 | 0.0% | -16.06% | OI |
| 87 | ![]() BONK Bonk | $67,245 | 0.0% | -3.63% | OI |
| 88 | ![]() ETC Ethereum Classic | $58,460 | 0.0% | -1.51% | OI |
| 89 | ![]() MOG Mog Coin | $56,507 | 0.0% | +2.93% | OI |
| 90 | ![]() OP Optimism | $53,531 | 0.0% | -5.71% | OI |
| 91 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $53,245 | 0.0% | +59.52% | OI |
| 92 | ![]() DASH Dash | $52,707 | 0.0% | +3.11% | OI |
| 93 | ![]() BERA Berachain | $51,387 | 0.0% | -8.31% | OI |
| 94 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $47,849 | 0.0% | -1.07% | OI |
| 95 | ![]() SHIB Shiba Inu | $39,391 | 0.0% | -9.21% | OI |
| 96 | ![]() RESOLV Resolv | $38,584 | 0.0% | -4.50% | OI |
| 97 | C CRWV CoreWeave, Inc. | $37,622 | 0.0% | +11.31% | OI |
| 98 | MORPHO Morpho | $34,497 | 0.0% | -0.84% | OI |
| 99 | ![]() W Wormhole | $32,730 | 0.0% | -34.23% | OI |
| 100 | ![]() AVNT Veranta | $31,635 | 0.0% | -6.42% | OI |
Статистика деривативов Deribit
Совокупный открытый интерес по всем фьючерсным парам на Deribit составляет $2.27B. Это 1.7% от глобального OI на всех биржах, которые мы отслеживаем. Актив с наибольшим OI — Bitcoin ($1.67B).
Рост открытого интереса при движении цены вверх — признак здорового тренда: новые лонги заходят с маржой. А вот рост OI на падении чаще сигнализирует о наборе шортовых позиций, что при развороте приводит к каскадным ликвидациям. Особенно информативны резкие скачки OI на отдельных альткоинах: +30–50% за сутки почти всегда предшествуют сквизу.
Колонка «Доля от биржи» в таблице выше помогает оценить концентрацию ликвидности. Если два-три актива занимают больше 60% суммарного OI, значит основной объем торгов сосредоточен в нескольких парах. Для менее популярных активов это означает более широкие спреды и повышенное проскальзывание.
Как читать таблицу Deribit
OI на Deribit
Суммарный объём открытых фьючерсных позиций по конкретному активу на этой бирже. Чем выше значение, тем больше трейдеров держат позиции — и тем глубже стакан.
Доля от биржи
Какой процент от суммарного OI Deribit приходится на данный актив. Помогает быстро оценить, где сосредоточена основная ликвидность площадки.
Изменение за 24ч
Процентное изменение OI за последние сутки. Резкий рост (+20% и выше) говорит о притоке нового капитала — трейдеры массово открывают позиции. Падение — фиксация прибыли или стоп-лоссы.
Подключите API к TRdesk
Торгуйте прямо с графиков TRdesk. Подключите ключи API для расширенной аналитики портфеля и мгновенного выставления ордеров.
Подключить терминал















































































