Futures Deribit: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures Deribit. Market share - 1.7%, 100 trading pairs.
All futures pairs Deribit By Open Interest
Live| # | Assets | OI on Deribit | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $1.67B | 73.7% | +0.42% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $486.6M | 21.5% | -0.05% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $28.9M | 1.3% | +1.29% | OI |
| 4 | ![]() HYPE Hyperliquid | $11.8M | 0.5% | +0.82% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $10.1M | 0.4% | -2.89% | OI |
| 6 | ![]() PAXG PAX Gold | $8.2M | 0.4% | -0.69% | OI |
| 7 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $5.8M | 0.3% | +7.67% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $3.7M | 0.2% | +7.24% | OI |
| 9 | ![]() GOLD Stairway to gold | $2.5M | 0.1% | +1.58% | OI |
| 10 | ![]() AVAX Avalanche | $2.4M | 0.1% | -3.33% | OI |
| 11 | S SILVER silver coin | $2.2M | 0.1% | +3.25% | OI |
| 12 | ![]() LINK Chainlink | $2.2M | 0.1% | +3.11% | OI |
| 13 | ![]() DOGE Dogecoin | $1.7M | 0.1% | -6.01% | OI |
| 14 | ![]() UNI Uniswap | $1.6M | 0.1% | -1.94% | OI |
| 15 | BNB BNB | $1.6M | 0.1% | -1.04% | OI |
| 16 | ![]() SUI Sui | $1.4M | 0.1% | -2.06% | OI |
| 17 | S SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | $1.3M | 0.1% | +123.92% | OI |
| 18 | ![]() EURC EURC | $1.3M | 0.1% | -9.02% | OI |
| 19 | ![]() ADA Cardano | $1.1M | 0.0% | -2.62% | OI |
| 20 | ![]() HBAR Hedera | $996,596 | 0.0% | +7.39% | OI |
| 21 | B BRENTOIL BRENTOIL | $967,680 | 0.0% | +9.23% | OI |
| 22 | ![]() TRX TRON | $933,985 | 0.0% | -8.39% | OI |
| 23 | ![]() LTC Litecoin | $910,564 | 0.0% | -4.96% | OI |
| 24 | W WTIOIL WTIOIL | $898,831 | 0.0% | -5.63% | OI |
| 25 | ![]() XLM Stellar | $828,512 | 0.0% | +1.03% | OI |
| 26 | ![]() ENA Ethena | $821,495 | 0.0% | -9.98% | OI |
| 27 | ![]() AAVE Aave | $720,839 | 0.0% | -4.80% | OI |
| 28 | ![]() DOT Polkadot | $705,939 | 0.0% | -3.04% | OI |
| 29 | ![]() WLD Worldcoin | $674,958 | 0.0% | +6.26% | OI |
| 30 | ![]() SPCX SpaceX • Robinhood Token | $652,317 | 0.0% | +0.10% | OI |
| 31 | ![]() ONDO Ondo | $630,882 | 0.0% | +0.39% | OI |
| 32 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $620,153 | 0.0% | -2.56% | OI |
| 33 | ![]() CRV Curve DAO | $529,852 | 0.0% | +2.12% | OI |
| 34 | N NBIS Nebius Group N.V. | $519,839 | 0.0% | +1.73% | OI |
| 35 | ![]() ARB Arbitrum | $507,260 | 0.0% | -1.54% | OI |
| 36 | ![]() TRUMP Official Trump | $444,552 | 0.0% | -2.44% | OI |
| 37 | ![]() FARTCOIN Fartcoin | $431,169 | 0.0% | +23.48% | OI |
| 38 | C COIN50 COIN50 | $402,506 | 0.0% | +7.22% | OI |
| 39 | ![]() WIF dogwifhat | $400,456 | 0.0% | +3.22% | OI |
| 40 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $395,901 | 0.0% | +2.77% | OI |
| 41 | ![]() TAO Bittensor | $383,660 | 0.0% | +3.34% | OI |
| 42 | B BE Bloom Energy Corporation | $380,182 | 0.0% | +2.69% | OI |
| 43 | ![]() INJ Injective | $349,328 | 0.0% | -27.87% | OI |
| 44 | ![]() AMD Advanced Micro Devices | $336,495 | 0.0% | +1.35% | OI |
| 45 | ![]() PUMP Pump.fun | $333,944 | 0.0% | +22.09% | OI |
| 46 | D DRAM Roundhill Memory ETF | $310,301 | 0.0% | +15.65% | OI |
| 47 | ![]() RENDER Render | $255,436 | 0.0% | -6.85% | OI |
| 48 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $252,315 | 0.0% | -12.27% | OI |
| 49 | K KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | $236,282 | 0.0% | +0.42% | OI |
| 50 | ![]() PEPE Pepe | $228,843 | 0.0% | +5.22% | OI |
| 51 | ![]() MERL Merlin Chain | $220,649 | 0.0% | -24.78% | OI |
| 52 | ![]() APT Aptos | $218,824 | 0.0% | +32.03% | OI |
| 53 | ![]() TIA Celestia | $213,859 | 0.0% | -6.34% | OI |
| 54 | A ANTH ANTH | $211,146 | 0.0% | -0.47% | OI |
| 55 | S SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $208,550 | 0.0% | +307.22% | OI |
| 56 | ![]() ALGO Algorand | $197,583 | 0.0% | -4.97% | OI |
| 57 | ![]() MON Monad | $178,226 | 0.0% | +6.95% | OI |
| 58 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $177,229 | 0.0% | +0.44% | OI |
| 59 | ![]() ASTER Aster | $174,535 | 0.0% | -0.07% | OI |
| 60 | S SKHY SK Hynix Inc. | $142,281 | 0.0% | +9.35% | OI |
| 61 | ![]() APE ApeCoin | $138,344 | 0.0% | +5.58% | OI |
| 62 | L LITE Lumentum Holdings | $131,833 | 0.0% | -0.93% | OI |
| 63 | ![]() STRK Starknet | $130,280 | 0.0% | +4.62% | OI |
| 64 | ![]() ETHFI Ether.fi | $125,501 | 0.0% | +10.32% | OI |
| 65 | S SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $120,522 | 0.0% | +121.02% | OI |
| 66 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $117,231 | 0.0% | -0.68% | OI |
| 67 | C CBRS Cerebras Systems | $112,377 | 0.0% | -0.12% | OI |
| 68 | ![]() LDO Lido DAO | $112,039 | 0.0% | +4.29% | OI |
| 69 | ![]() OPENAI OpenAI PreStocks | $111,072 | 0.0% | +1.14% | OI |
| 70 | ![]() ICP Internet Computer | $109,824 | 0.0% | -2.09% | OI |
| 71 | ![]() VVV Venice Token | $107,363 | 0.0% | +16.66% | OI |
| 72 | ![]() FIL Filecoin | $103,462 | 0.0% | -5.95% | OI |
| 73 | ![]() LIT Lighter | $102,103 | 0.0% | -0.05% | OI |
| 74 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $100,181 | 0.0% | +5.70% | OI |
| 75 | A AVGO Broadcom | $98,835 | 0.0% | -4.87% | OI |
| 76 | ![]() CFX Conflux | $89,406 | 0.0% | -2.14% | OI |
| 77 | ![]() S Sonic | $88,711 | 0.0% | +20.79% | OI |
| 78 | ![]() BILL Billions Network | $88,287 | 0.0% | -19.22% | OI |
| 79 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $85,225 | 0.0% | +14.03% | OI |
| 80 | ![]() PENDLE Pendle | $84,401 | 0.0% | +0.90% | OI |
| 81 | ![]() PYTH Pyth Network | $81,665 | 0.0% | -8.05% | OI |
| 82 | ![]() XPL Plasma | $80,205 | 0.0% | -2.49% | OI |
| 83 | ![]() INX Infinex | $80,172 | 0.0% | -4.91% | OI |
| 84 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $76,602 | 0.0% | -1.43% | OI |
| 85 | ![]() JUP Jupiter | $73,645 | 0.0% | +2.77% | OI |
| 86 | ![]() CHIP USD.AI | $72,819 | 0.0% | -15.22% | OI |
| 87 | ![]() BONK Bonk | $65,202 | 0.0% | -6.67% | OI |
| 88 | ![]() ETC Ethereum Classic | $58,175 | 0.0% | -2.02% | OI |
| 89 | ![]() MOG Mog Coin | $56,618 | 0.0% | +2.98% | OI |
| 90 | ![]() OP Optimism | $56,567 | 0.0% | -0.34% | OI |
| 91 | ![]() DASH Dash | $51,771 | 0.0% | +1.21% | OI |
| 92 | ![]() BERA Berachain | $51,165 | 0.0% | -8.51% | OI |
| 93 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $48,227 | 0.0% | +54.01% | OI |
| 94 | ![]() PNUT Peanut the Squirrel | $47,494 | 0.0% | -1.94% | OI |
| 95 | ![]() SHIB Shiba Inu | $39,256 | 0.0% | -9.41% | OI |
| 96 | ![]() RESOLV Resolv | $38,391 | 0.0% | -5.09% | OI |
| 97 | MORPHO Morpho | $34,532 | 0.0% | -1.28% | OI |
| 98 | C CRWV CoreWeave, Inc. | $34,334 | 0.0% | -10.90% | OI |
| 99 | ![]() W Wormhole | $32,337 | 0.0% | -35.27% | OI |
| 100 | ![]() AVNT Veranta | $31,716 | 0.0% | -6.42% | OI |
Derivatives statistics Deribit
Total open interest across all futures pairs on Deribit makes up $2.27B. This 1.7% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Bitcoin ($1.67B).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table Deribit
OI on Deribit
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI Deribit is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal















































































