Futuros dYdX: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interestfinanciamento e liquidações de contratos futuros dYdX. Quota de mercado - 0.1%, 100 pares de negociação.
Todos os pares de futuros dYdX Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre dYdX | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $25.0M | 42.2% | +26.03% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $22.9M | 38.7% | +123.86% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $4.9M | 8.3% | -0.68% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $871,203 | 1.5% | +1.24% | OI |
| 5 | ![]() LTC Litecoin | $532,336 | 0.9% | +2.49% | OI |
| 6 | ![]() LINK Chainlink | $454,883 | 0.8% | +2.03% | OI |
| 7 | ![]() ADA Cardano | $291,902 | 0.5% | +8.22% | OI |
| 8 | ![]() OP Optimism | $256,950 | 0.4% | +111.20% | OI |
| 9 | ![]() TRX TRON | $254,574 | 0.4% | -6.14% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $231,985 | 0.4% | +4.36% | OI |
| 11 | ![]() SUI Sui | $228,862 | 0.4% | +36.30% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $181,898 | 0.3% | +1.95% | OI |
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $178,531 | 0.3% | +3.71% | OI |
| 14 | ![]() ZEC Zcash | $169,285 | 0.3% | +2.67% | OI |
| 15 | ![]() DOT Polkadot | $159,760 | 0.3% | +18.97% | OI |
| 16 | ![]() PAXG PAX Gold | $154,386 | 0.3% | -0.21% | OI |
| 17 | ![]() PYTH Pyth Network | $145,914 | 0.2% | -0.15% | OI |
| 18 | BNB BNB | $129,857 | 0.2% | -4.63% | OI |
| 19 | ![]() ALGO Algorand | $109,202 | 0.2% | +0.36% | OI |
| 20 | ![]() ONDO Ondo | $105,514 | 0.2% | +27.03% | OI |
| 21 | ![]() SEI Sei | $102,573 | 0.2% | +2.30% | OI |
| 22 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $102,281 | 0.2% | +6.58% | OI |
| 23 | ![]() AVAX Avalanche | $93,720 | 0.2% | +22.20% | OI |
| 24 | ![]() AAVE Aave | $93,125 | 0.2% | -0.27% | OI |
| 25 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $80,819 | 0.1% | -0.12% | OI |
| 26 | ![]() ETC Ethereum Classic | $69,705 | 0.1% | -12.89% | OI |
| 27 | ![]() PEPE Pepe | $69,169 | 0.1% | +0.20% | OI |
| 28 | ![]() DYDX dYdX | $69,099 | 0.1% | +2.16% | OI |
| 29 | ![]() ARB Arbitrum | $68,659 | 0.1% | +2.35% | OI |
| 30 | ![]() TIA Celestia | $62,964 | 0.1% | +0.62% | OI |
| 31 | ![]() COMP Compound | $62,293 | 0.1% | +0.41% | OI |
| 32 | ![]() TRUMP Official Trump | $62,101 | 0.1% | +1.92% | OI |
| 33 | ![]() XMR Monero | $57,346 | 0.1% | +5.07% | OI |
| 34 | ![]() ENA Ethena | $51,891 | 0.1% | +1.05% | OI |
| 35 | ![]() INJ Injective | $51,256 | 0.1% | +0.04% | OI |
| 36 | ![]() WLD Worldcoin | $50,558 | 0.1% | -0.41% | OI |
| 37 | ![]() APT Aptos | $44,405 | 0.1% | -11.90% | OI |
| 38 | ![]() ICP Internet Computer | $41,810 | 0.1% | +0.32% | OI |
| 39 | ![]() LDO Lido DAO | $41,576 | 0.1% | +20.82% | OI |
| 40 | ![]() FIL Filecoin | $39,090 | 0.1% | -1.05% | OI |
| 41 | ![]() 1INCH 1INCH | $37,101 | 0.1% | -3.42% | OI |
| 42 | ![]() STRK Starknet | $37,092 | 0.1% | -0.18% | OI |
| 43 | ![]() WIF dogwifhat | $37,039 | 0.1% | -0.21% | OI |
| 44 | ![]() SHIB Shiba Inu | $34,834 | 0.1% | +14.95% | OI |
| 45 | ![]() RUNE THORChain | $31,492 | 0.1% | +0.18% | OI |
| 46 | ![]() CRV Curve DAO | $31,114 | 0.1% | -1.79% | OI |
| 47 | ![]() XLM Stellar | $28,296 | 0.0% | +10.50% | OI |
| 48 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $27,961 | 0.0% | +9.47% | OI |
| 49 | ![]() TAO Bittensor | $23,938 | 0.0% | +7.84% | OI |
| 50 | ![]() BONK Bonk | $22,460 | 0.0% | -0.74% | OI |
| 51 | ![]() ORDI ORDI | $19,309 | 0.0% | +7.89% | OI |
| 52 | ![]() HBAR Hedera | $19,180 | 0.0% | +1.06% | OI |
| 53 | ![]() ZK ZKsync | $19,145 | 0.0% | -0.62% | OI |
| 54 | ![]() LIT Lighter | $17,385 | 0.0% | -7.63% | OI |
| 55 | ![]() JUP Jupiter | $16,237 | 0.0% | -1.46% | OI |
| 56 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $15,958 | 0.0% | -1.75% | OI |
| 57 | ![]() RENDER Render | $14,977 | 0.0% | +6.62% | OI |
| 58 | ![]() ZRO LayerZero | $14,519 | 0.0% | -4.69% | OI |
| 59 | ![]() PENDLE Pendle | $14,467 | 0.0% | +4.61% | OI |
| 60 | ![]() IMX Immutable | $14,408 | 0.0% | +0.29% | OI |
| 61 | ![]() APE ApeCoin | $12,965 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 62 | ![]() ATH Aethir | $12,495 | 0.0% | +0.58% | OI |
| 63 | ![]() MON Monad | $11,124 | 0.0% | -1.55% | OI |
| 64 | ![]() SNX Synthetix | $11,045 | 0.0% | -3.31% | OI |
| 65 | ![]() AXL Axelar | $10,577 | 0.0% | +0.98% | OI |
| 66 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $10,508 | 0.0% | -1.12% | OI |
| 67 | ![]() CRO Cronos | $9,797 | 0.0% | -0.47% | OI |
| 68 | ![]() PUMP Pump.fun | $8,687 | 0.0% | +2.55% | OI |
| 69 | ![]() ASTER Aster | $8,490 | 0.0% | -15.47% | OI |
| 70 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $8,238 | 0.0% | +5.11% | OI |
| 71 | ![]() XPL Plasma | $7,617 | 0.0% | -2.60% | OI |
| 72 | ![]() MNT Mantle | $7,524 | 0.0% | +2.47% | OI |
| 73 | ![]() BLUR Blur | $5,957 | 0.0% | +2.35% | OI |
| 74 | ![]() ARKM Arkham | $5,909 | 0.0% | +0.80% | OI |
| 75 | ![]() DYM Dymension | $5,900 | 0.0% | +1.05% | OI |
| 76 | ![]() JTO Jito | $5,821 | 0.0% | -2.45% | OI |
| 77 | ![]() GRT The Graph | $5,315 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 78 | ![]() W Wormhole | $4,927 | 0.0% | -0.94% | OI |
| 79 | ZEN Horizen | $4,484 | 0.0% | +4.21% | OI |
| 80 | ![]() EUR EUR | $3,118 | 0.0% | +0.24% | OI |
| 81 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $2,255 | 0.0% | +4.63% | OI |
| 82 | ![]() STX Stacks | $1,830 | 0.0% | +3.29% | OI |
| 83 | ![]() USUAL Usual | $1,740 | 0.0% | +3.19% | OI |
| 84 | ![]() CHZ Chiliz | $1,397 | 0.0% | -13.29% | OI |
| 85 | ![]() ZORA Zora | $1,391 | 0.0% | +5.25% | OI |
| 86 | ![]() FLOKI FLOKI | $903 | 0.0% | -0.46% | OI |
| 87 | ![]() SPX SPX6900 | $528 | 0.0% | -0.94% | OI |
| 88 | ![]() AXS Axie Infinity | $498 | 0.0% | +0.66% | OI |
| 89 | ![]() MANA Decentraland | $446 | 0.0% | +1.77% | OI |
| 90 | ![]() ETHFI Ether.fi | $329 | 0.0% | +11.12% | OI |
| 91 | ![]() POPCAT Popcat | $308 | 0.0% | -0.74% | OI |
| 92 | ![]() MET Meteora | $252 | 0.0% | +0.66% | OI |
| 93 | MORPHO Morpho | $252 | 0.0% | +5.00% | OI |
| 94 | ![]() 2Z DoubleZero | $203 | 0.0% | -0.85% | OI |
| 95 | ![]() ASTR Astar | $192 | 0.0% | +0.83% | OI |
| 96 | BEAM Beam | $148 | 0.0% | +5.71% | OI |
| 97 | ![]() BLAST Blast | $141 | 0.0% | -10.54% | OI |
| 98 | ![]() SYRUP Maple Finance | $108 | 0.0% | +2.96% | OI |
| 99 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $107 | 0.0% | +4.05% | OI |
| 100 | ![]() WOO WOO | $103 | 0.0% | +0.97% | OI |
Estatísticas de derivativos dYdX
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em dYdX compõe $59.3M. Esse 0.1% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($25.0M).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela dYdX
OI sobre dYdX
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI dYdX é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal






























































































