Masa Depan dYdX: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka dYdXPangsa pasar - 0.0%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada dYdX | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $31.1M | 51.1% | +30.10% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $9.4M | 15.5% | -43.86% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $9.1M | 14.9% | -45.08% | OI |
| 4 | ![]() LINK Chainlink | $913,967 | 1.5% | +2.38% | OI |
| 5 | ![]() LTC Litecoin | $886,751 | 1.5% | +2.29% | OI |
| 6 | ![]() AAVE Aave | $768,650 | 1.3% | +2.47% | OI |
| 7 | ![]() UNI Uniswap | $724,312 | 1.2% | +0.72% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $652,655 | 1.1% | +1.49% | OI |
| 9 | ![]() DOGE Dogecoin | $644,915 | 1.1% | +0.57% | OI |
| 10 | ![]() XRP XRP | $590,378 | 1.0% | -2.52% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $559,576 | 0.9% | +1.12% | OI |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $548,084 | 0.9% | +1.95% | OI |
| 13 | ![]() AVAX Avalanche | $418,463 | 0.7% | -4.46% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $388,913 | 0.6% | +1.80% | OI |
| 15 | BNB BNB | $305,353 | 0.5% | +7.24% | OI |
| 16 | ![]() PAXG PAX Gold | $284,639 | 0.5% | +2.67% | OI |
| 17 | ![]() ADA Cardano | $275,491 | 0.5% | +2.98% | OI |
| 18 | ![]() TRX TRON | $265,016 | 0.4% | +1.13% | OI |
| 19 | ![]() XMR Monero | $202,022 | 0.3% | -5.79% | OI |
| 20 | ![]() DOT Polkadot | $156,702 | 0.3% | +0.51% | OI |
| 21 | ![]() ALGO Algorand | $146,069 | 0.2% | +6.51% | OI |
| 22 | ![]() SUI Sui | $140,106 | 0.2% | -0.17% | OI |
| 23 | ![]() OP Optimism | $129,780 | 0.2% | +2.03% | OI |
| 24 | ![]() PYTH Pyth Network | $126,520 | 0.2% | -0.46% | OI |
| 25 | ![]() BONK Bonk | $115,452 | 0.2% | +1.78% | OI |
| 26 | ![]() ENA Ethena | $94,789 | 0.2% | +66.57% | OI |
| 27 | ![]() SEI Sei | $93,850 | 0.2% | -0.99% | OI |
| 28 | ![]() INJ Injective | $90,359 | 0.1% | +0.71% | OI |
| 29 | ![]() ARB Arbitrum | $86,280 | 0.1% | -0.87% | OI |
| 30 | ![]() TON Toncoin | $83,633 | 0.1% | -10.06% | OI |
| 31 | ![]() DYDX dYdX | $82,753 | 0.1% | +1.41% | OI |
| 32 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $72,664 | 0.1% | -3.06% | OI |
| 33 | ![]() ICP Internet Computer | $69,343 | 0.1% | +12.38% | OI |
| 34 | ![]() COMP Compound | $67,950 | 0.1% | +4.15% | OI |
| 35 | ![]() WIF dogwifhat | $64,913 | 0.1% | +30.89% | OI |
| 36 | ![]() CHZ Chiliz | $63,497 | 0.1% | +0.76% | OI |
| 37 | ![]() WLD Worldcoin | $58,740 | 0.1% | +6.65% | OI |
| 38 | ![]() TRUMP Official Trump | $55,357 | 0.1% | -2.41% | OI |
| 39 | ![]() PEPE Pepe | $55,329 | 0.1% | -34.51% | OI |
| 40 | ![]() APT Aptos | $55,007 | 0.1% | +7.04% | OI |
| 41 | ![]() FIL Filecoin | $46,598 | 0.1% | +2.86% | OI |
| 42 | ![]() TIA Celestia | $41,081 | 0.1% | +2.37% | OI |
| 43 | ![]() RENDER Render | $40,795 | 0.1% | -7.60% | OI |
| 44 | ![]() JUP Jupiter | $38,156 | 0.1% | +86.87% | OI |
| 45 | ![]() TAO Bittensor | $38,131 | 0.1% | -5.98% | OI |
| 46 | ![]() CRV Curve DAO | $37,893 | 0.1% | +4.45% | OI |
| 47 | ![]() ONDO Ondo | $34,317 | 0.1% | -1.00% | OI |
| 48 | ![]() RUNE THORChain | $34,300 | 0.1% | +1.26% | OI |
| 49 | ![]() 1INCH 1INCH | $32,271 | 0.1% | +1.90% | OI |
| 50 | ![]() LDO Lido DAO | $31,946 | 0.1% | +26.14% | OI |
| 51 | ![]() APE ApeCoin | $28,535 | 0.0% | +0.65% | OI |
| 52 | ![]() ZK ZKsync | $27,334 | 0.0% | -2.11% | OI |
| 53 | ![]() STRK Starknet | $26,772 | 0.0% | +9.36% | OI |
| 54 | ![]() SHIB Shiba Inu | $26,072 | 0.0% | -1.89% | OI |
| 55 | ![]() ZRO LayerZero | $25,568 | 0.0% | +1.65% | OI |
| 56 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $24,564 | 0.0% | -1.39% | OI |
| 57 | ![]() CRO Cronos | $23,083 | 0.0% | -14.81% | OI |
| 58 | ![]() XLM Stellar | $19,873 | 0.0% | -5.69% | OI |
| 59 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $18,038 | 0.0% | +1.68% | OI |
| 60 | ![]() PUMP Pump.fun | $17,786 | 0.0% | +0.23% | OI |
| 61 | ![]() MON Monad | $17,199 | 0.0% | -0.51% | OI |
| 62 | ![]() IMX Immutable | $16,009 | 0.0% | +0.29% | OI |
| 63 | ![]() HBAR Hedera | $15,729 | 0.0% | -3.70% | OI |
| 64 | ![]() ORDI ORDI | $14,928 | 0.0% | -1.43% | OI |
| 65 | ![]() BLUR Blur | $13,771 | 0.0% | -6.49% | OI |
| 66 | ![]() JTO Jito | $13,581 | 0.0% | -6.23% | OI |
| 67 | ![]() SNX Synthetix | $12,668 | 0.0% | -0.49% | OI |
| 68 | ![]() DYM Dymension | $12,220 | 0.0% | +22.98% | OI |
| 69 | F FARTCOIN,RAYDIUM,9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP FARTCOIN,RAYDIUM,9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP | $11,580 | 0.0% | +4.09% | OI |
| 70 | ![]() PENDLE Pendle | $11,313 | 0.0% | -2.77% | OI |
| 71 | ![]() GRT The Graph | $10,960 | 0.0% | +0.09% | OI |
| 72 | ![]() STX Stacks | $10,235 | 0.0% | -35.59% | OI |
| 73 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9,718 | 0.0% | -17.26% | OI |
| 74 | ![]() ARKM Arkham | $8,130 | 0.0% | +1.97% | OI |
| 75 | ![]() LIT Lighter | $7,317 | 0.0% | -11.74% | OI |
| 76 | W WTI WTI | $7,133 | 0.0% | +254.31% | OI |
| 77 | ![]() W Wormhole | $6,885 | 0.0% | +17.31% | OI |
| 78 | ![]() CAKE PancakeSwap | $6,821 | 0.0% | +4.17% | OI |
| 79 | ![]() ATH Aethir | $6,567 | 0.0% | -23.11% | OI |
| 80 | ![]() XPL Plasma | $6,454 | 0.0% | +14.06% | OI |
| 81 | ![]() FLOKI FLOKI | $6,248 | 0.0% | -0.09% | OI |
| 82 | ![]() ASTER Aster | $6,122 | 0.0% | -30.54% | OI |
| 83 | ZEN Horizen | $5,362 | 0.0% | +0.24% | OI |
| 84 | ![]() AXL Axelar | $4,998 | 0.0% | -12.85% | OI |
| 85 | ![]() MNT Mantle | $4,414 | 0.0% | -71.33% | OI |
| 86 | ![]() ZORA Zora | $4,314 | 0.0% | +16.06% | OI |
| 87 | ![]() KAITO KAITO | $4,270 | 0.0% | +122.67% | OI |
| 88 | ![]() IO io.net | $4,096 | 0.0% | +1.78% | OI |
| 89 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $3,713 | 0.0% | +353.34% | OI |
| 90 | ![]() WOO WOO | $3,706 | 0.0% | +23.09% | OI |
| 91 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3,495 | 0.0% | +3.65% | OI |
| 92 | ![]() EUR EUR | $3,475 | 0.0% | +0.73% | OI |
| 93 | ![]() USUAL Usual | $2,875 | 0.0% | -25.10% | OI |
| 94 | ![]() SPX SPX6900 | $2,738 | 0.0% | +23.59% | OI |
| 95 | ![]() AVNT Avantis | $2,226 | 0.0% | -3.78% | OI |
| 96 | ![]() BLAST Blast | $1,579 | 0.0% | +4.34% | OI |
| 97 | ![]() 2Z DoubleZero | $1,557 | 0.0% | +0.26% | OI |
| 98 | ![]() XAUT Tether Gold | $1,455 | 0.0% | +2.76% | OI |
| 99 | ![]() MET Meteora | $1,450 | 0.0% | -1.81% | OI |
| 100 | ![]() GNO Gnosis | $1,415 | 0.0% | -1.12% | OI |
Statistik derivatif dYdX
Total open interest di semua pasangan berjangka pada dYdX membentuk $60.8M. Ini 0.0% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($31.1M).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel dYdX
OI pada dYdX
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal






























































































