Masa Depan dYdX: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka dYdXPangsa pasar - 0.0%, 100 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka dYdX Oleh Open Interest
Live| $ | Aktiva | OI pada dYdX | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $26.7M | 49.0% | +0.20% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $15.5M | 28.5% | +0.14% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $4.8M | 8.7% | -1.20% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $982,624 | 1.8% | +2.51% | OI |
| 5 | ![]() LTC Litecoin | $610,781 | 1.1% | +1.31% | OI |
| 6 | ![]() ZEC Zcash | $495,866 | 0.9% | -7.17% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $343,858 | 0.6% | +0.94% | OI |
| 8 | ![]() LINK Chainlink | $318,271 | 0.6% | -2.65% | OI |
| 9 | ![]() ADA Cardano | $291,576 | 0.5% | -0.12% | OI |
| 10 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $262,292 | 0.5% | -0.78% | OI |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $224,730 | 0.4% | -1.76% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $213,455 | 0.4% | -1.63% | OI |
| 13 | BNB BNB | $204,668 | 0.4% | +17.09% | OI |
| 14 | ![]() TRX TRON | $178,331 | 0.3% | -22.18% | OI |
| 15 | ![]() ALGO Algorand | $177,136 | 0.3% | +18.77% | OI |
| 16 | ![]() DYDX dYdX | $148,083 | 0.3% | +4.86% | OI |
| 17 | ![]() DOT Polkadot | $143,835 | 0.3% | -1.59% | OI |
| 18 | ![]() PAXG PAX Gold | $143,016 | 0.3% | -8.32% | OI |
| 19 | ![]() SEI Sei | $126,016 | 0.2% | +0.25% | OI |
| 20 | ![]() PYTH Pyth Network | $123,905 | 0.2% | +3.70% | OI |
| 21 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $118,569 | 0.2% | -13.58% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $113,995 | 0.2% | +1.91% | OI |
| 23 | ![]() SUI Sui | $102,884 | 0.2% | -1.83% | OI |
| 24 | ![]() XMR Monero | $101,456 | 0.2% | +2.56% | OI |
| 25 | ![]() AAVE Aave | $99,420 | 0.2% | +2.94% | OI |
| 26 | ![]() ONDO Ondo | $94,534 | 0.2% | -7.84% | OI |
| 27 | ![]() ENA Ethena | $86,433 | 0.2% | -0.69% | OI |
| 28 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $83,796 | 0.2% | -11.39% | OI |
| 29 | ![]() APT Aptos | $81,677 | 0.1% | +3.83% | OI |
| 30 | ![]() COMP Compound | $77,718 | 0.1% | +2.69% | OI |
| 31 | ![]() BONK Bonk | $75,880 | 0.1% | +0.83% | OI |
| 32 | ![]() STRK Starknet | $65,682 | 0.1% | +4.70% | OI |
| 33 | ![]() ICP Internet Computer | $65,363 | 0.1% | -3.06% | OI |
| 34 | ![]() INJ Injective | $64,846 | 0.1% | +4.96% | OI |
| 35 | ![]() TIA Celestia | $63,351 | 0.1% | -5.85% | OI |
| 36 | ![]() TAO Bittensor | $59,085 | 0.1% | +3.96% | OI |
| 37 | ![]() XLM Stellar | $55,792 | 0.1% | -11.25% | OI |
| 38 | ![]() WLD Worldcoin | $55,246 | 0.1% | -22.56% | OI |
| 39 | ![]() WIF dogwifhat | $55,092 | 0.1% | +16.88% | OI |
| 40 | ![]() TON Toncoin | $53,355 | 0.1% | -0.54% | OI |
| 41 | ![]() ARB Arbitrum | $51,594 | 0.1% | -0.03% | OI |
| 42 | ![]() FIL Filecoin | $51,194 | 0.1% | +7.87% | OI |
| 43 | ![]() OP Optimism | $49,667 | 0.1% | +2.04% | OI |
| 44 | ![]() CRV Curve DAO | $43,756 | 0.1% | +1.70% | OI |
| 45 | ![]() LDO Lido DAO | $40,217 | 0.1% | -1.01% | OI |
| 46 | ![]() JUP Jupiter | $38,868 | 0.1% | -4.12% | OI |
| 47 | ![]() HBAR Hedera | $35,744 | 0.1% | +50.18% | OI |
| 48 | ![]() 1INCH 1INCH | $34,135 | 0.1% | +2.63% | OI |
| 49 | ![]() RUNE THORChain | $33,829 | 0.1% | -3.02% | OI |
| 50 | ![]() TRUMP Official Trump | $32,997 | 0.1% | +7.84% | OI |
| 51 | ![]() PUMP Pump.fun | $30,291 | 0.1% | -1.74% | OI |
| 52 | ![]() ZK ZKsync | $27,384 | 0.1% | +8.01% | OI |
| 53 | ![]() SHIB Shiba Inu | $27,204 | 0.0% | -3.59% | OI |
| 54 | ![]() PEPE Pepe | $26,905 | 0.0% | -6.34% | OI |
| 55 | ![]() ASTR Astar | $24,647 | 0.0% | +3.09% | OI |
| 56 | ![]() CHZ Chiliz | $23,105 | 0.0% | -1.78% | OI |
| 57 | ![]() ASTER Aster | $21,726 | 0.0% | +2.27% | OI |
| 58 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $21,517 | 0.0% | +68.87% | OI |
| 59 | ![]() ZRO LayerZero | $20,553 | 0.0% | +1.00% | OI |
| 60 | ![]() ETC Ethereum Classic | $20,490 | 0.0% | +10.71% | OI |
| 61 | ![]() ORDI ORDI | $18,630 | 0.0% | -5.14% | OI |
| 62 | ![]() RENDER Render | $18,602 | 0.0% | -2.59% | OI |
| 63 | ![]() IMX Immutable | $18,397 | 0.0% | +4.04% | OI |
| 64 | ![]() MNT Mantle | $18,169 | 0.0% | +3.34% | OI |
| 65 | ![]() BLUR Blur | $16,623 | 0.0% | +1.32% | OI |
| 66 | ![]() PENDLE Pendle | $14,427 | 0.0% | -7.68% | OI |
| 67 | ![]() SNX Synthetix | $13,520 | 0.0% | -2.53% | OI |
| 68 | ![]() APE ApeCoin | $12,105 | 0.0% | +8.12% | OI |
| 69 | ![]() MON Monad | $11,751 | 0.0% | -0.17% | OI |
| 70 | ![]() ATH Aethir | $11,254 | 0.0% | +0.83% | OI |
| 71 | ![]() LIT Lighter | $10,404 | 0.0% | +19.55% | OI |
| 72 | ![]() ARKM Arkham | $9,901 | 0.0% | +1.11% | OI |
| 73 | ![]() DYM Dymension | $9,538 | 0.0% | +1.69% | OI |
| 74 | F FARTCOIN,RAYDIUM,9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP FARTCOIN,RAYDIUM,9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP | $9,267 | 0.0% | -1.78% | OI |
| 75 | ![]() XPL Plasma | $8,793 | 0.0% | -4.20% | OI |
| 76 | ![]() GRT The Graph | $8,709 | 0.0% | -1.69% | OI |
| 77 | ![]() CRO Cronos | $8,259 | 0.0% | +0.73% | OI |
| 78 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $7,511 | 0.0% | +3.80% | OI |
| 79 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $6,359 | 0.0% | -30.25% | OI |
| 80 | ![]() W Wormhole | $5,999 | 0.0% | -7.90% | OI |
| 81 | ZEN Horizen | $5,959 | 0.0% | -0.54% | OI |
| 82 | ![]() AXL Axelar | $5,520 | 0.0% | +6.54% | OI |
| 83 | ![]() STX Stacks | $3,876 | 0.0% | +1.74% | OI |
| 84 | ![]() CAKE PancakeSwap | $3,418 | 0.0% | +3.70% | OI |
| 85 | ![]() EUR EUR | $3,092 | 0.0% | +0.19% | OI |
| 86 | ![]() JTO Jito | $2,772 | 0.0% | +12.88% | OI |
| 87 | ![]() USUAL Usual | $2,711 | 0.0% | +8.17% | OI |
| 88 | ![]() ZORA Zora | $2,410 | 0.0% | +0.20% | OI |
| 89 | ![]() AVNT Avantis | $1,491 | 0.0% | +4.30% | OI |
| 90 | ![]() XAUT Tether Gold | $1,363 | 0.0% | +0.33% | OI |
| 91 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1,226 | 0.0% | +1.91% | OI |
| 92 | ![]() MANA Decentraland | $965 | 0.0% | +2.31% | OI |
| 93 | ![]() FLOKI FLOKI | $782 | 0.0% | +1.57% | OI |
| 94 | ![]() AXS Axie Infinity | $682 | 0.0% | +5.62% | OI |
| 95 | ![]() ETHFI Ether.fi | $552 | 0.0% | -2.48% | OI |
| 96 | ![]() SPX SPX6900 | $538 | 0.0% | +4.40% | OI |
| 97 | ![]() BLAST Blast | $529 | 0.0% | -56.64% | OI |
| 98 | ![]() SKY Sky | $519 | 0.0% | -0.78% | OI |
| 99 | ![]() KAITO KAITO | $515 | 0.0% | +1.68% | OI |
| 100 | ![]() MET Meteora | $403 | 0.0% | -0.28% | OI |
Statistik derivatif dYdX
Total open interest di semua pasangan berjangka pada dYdX membentuk $54.5M. Ini 0.0% dari global OI di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan volume terbesar OI — Bitcoin ($26.7M).
Peningkatan open interest seiring dengan kenaikan harga merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, peningkatan OI Selama penurunan, hal ini sering menandakan akumulasi posisi jual pendek, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam sangat informatif. OI Pada altcoin individual: kenaikan +30–50% per hari hampir selalu mendahului terjadinya squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel dYdX
OI pada dYdX
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari totalnya? OI dYdX Dialokasikan ke aset tertentu. Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase OI Dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Menghubungkan API Ke TRdesk
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskHubungkan tombol-tombolnya API untuk analisis portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal































































































