Vadeli işlemler dYdX: açık pozisyon ve analiz
Güncel veriler Open InterestVadeli işlemlerde fonlama ve tasfiye işlemleri dYdXPazar payı - 0.0%, 100 Alım satım çiftleri.
Tüm vadeli işlem çiftleri tarafından
Live| $ | Varlıklar | OI Açık dYdX | Borsadan paylaşım | 24 saatlik değişim | OI Takvim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $30.8M | 51.1% | +33.65% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $9.4M | 15.6% | -35.35% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $8.9M | 14.8% | -45.99% | OI |
| 4 | ![]() LINK Chainlink | $913,967 | 1.5% | +2.82% | OI |
| 5 | ![]() LTC Litecoin | $886,751 | 1.5% | +2.16% | OI |
| 6 | ![]() AAVE Aave | $768,650 | 1.3% | +2.49% | OI |
| 7 | ![]() UNI Uniswap | $724,312 | 1.2% | +1.38% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $652,655 | 1.1% | +1.24% | OI |
| 9 | ![]() DOGE Dogecoin | $645,400 | 1.1% | +0.65% | OI |
| 10 | ![]() XRP XRP | $590,378 | 1.0% | -2.43% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $559,576 | 0.9% | +1.12% | OI |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $548,084 | 0.9% | +2.00% | OI |
| 13 | ![]() AVAX Avalanche | $418,387 | 0.7% | -4.47% | OI |
| 14 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $388,913 | 0.6% | +1.80% | OI |
| 15 | BNB BNB | $305,366 | 0.5% | +6.61% | OI |
| 16 | ![]() ADA Cardano | $275,491 | 0.5% | +3.01% | OI |
| 17 | ![]() TRX TRON | $265,016 | 0.4% | +1.13% | OI |
| 18 | ![]() PAXG PAX Gold | $236,253 | 0.4% | -14.78% | OI |
| 19 | ![]() XMR Monero | $202,022 | 0.3% | -5.79% | OI |
| 20 | ![]() DOT Polkadot | $156,702 | 0.3% | +0.52% | OI |
| 21 | ![]() ALGO Algorand | $146,069 | 0.2% | +6.51% | OI |
| 22 | ![]() SUI Sui | $140,423 | 0.2% | +0.48% | OI |
| 23 | ![]() OP Optimism | $129,780 | 0.2% | +2.73% | OI |
| 24 | ![]() PYTH Pyth Network | $126,520 | 0.2% | -0.45% | OI |
| 25 | ![]() BONK Bonk | $115,452 | 0.2% | +1.78% | OI |
| 26 | ![]() ENA Ethena | $94,789 | 0.2% | +66.57% | OI |
| 27 | ![]() SEI Sei | $93,850 | 0.2% | -0.99% | OI |
| 28 | ![]() INJ Injective | $90,359 | 0.1% | +0.71% | OI |
| 29 | ![]() ARB Arbitrum | $86,280 | 0.1% | +2.28% | OI |
| 30 | ![]() TON Toncoin | $83,626 | 0.1% | -10.06% | OI |
| 31 | ![]() DYDX dYdX | $82,753 | 0.1% | +1.41% | OI |
| 32 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $72,664 | 0.1% | -3.06% | OI |
| 33 | ![]() ICP Internet Computer | $69,343 | 0.1% | +12.38% | OI |
| 34 | ![]() COMP Compound | $67,950 | 0.1% | +4.15% | OI |
| 35 | ![]() WIF dogwifhat | $64,913 | 0.1% | +35.96% | OI |
| 36 | ![]() CHZ Chiliz | $63,497 | 0.1% | +0.76% | OI |
| 37 | ![]() WLD Worldcoin | $58,740 | 0.1% | +9.25% | OI |
| 38 | ![]() TRUMP Official Trump | $55,357 | 0.1% | -2.41% | OI |
| 39 | ![]() PEPE Pepe | $55,329 | 0.1% | -43.89% | OI |
| 40 | ![]() APT Aptos | $55,007 | 0.1% | +7.04% | OI |
| 41 | ![]() FIL Filecoin | $46,598 | 0.1% | +2.86% | OI |
| 42 | ![]() TIA Celestia | $41,081 | 0.1% | +2.37% | OI |
| 43 | ![]() RENDER Render | $40,795 | 0.1% | -7.60% | OI |
| 44 | ![]() JUP Jupiter | $38,156 | 0.1% | +86.87% | OI |
| 45 | ![]() CRV Curve DAO | $37,893 | 0.1% | +4.45% | OI |
| 46 | ![]() TAO Bittensor | $37,002 | 0.1% | -8.76% | OI |
| 47 | ![]() ONDO Ondo | $34,317 | 0.1% | -1.00% | OI |
| 48 | ![]() RUNE THORChain | $34,300 | 0.1% | +1.26% | OI |
| 49 | ![]() 1INCH 1INCH | $32,271 | 0.1% | +1.90% | OI |
| 50 | ![]() LDO Lido DAO | $31,946 | 0.1% | -4.93% | OI |
| 51 | ![]() APE ApeCoin | $28,535 | 0.0% | +0.65% | OI |
| 52 | ![]() ZK ZKsync | $27,334 | 0.0% | -2.11% | OI |
| 53 | ![]() STRK Starknet | $26,772 | 0.0% | +9.36% | OI |
| 54 | ![]() SHIB Shiba Inu | $26,072 | 0.0% | -1.89% | OI |
| 55 | ![]() ZRO LayerZero | $25,568 | 0.0% | +1.65% | OI |
| 56 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $24,564 | 0.0% | -1.39% | OI |
| 57 | ![]() CRO Cronos | $23,083 | 0.0% | -14.81% | OI |
| 58 | ![]() XLM Stellar | $19,873 | 0.0% | -5.69% | OI |
| 59 | ![]() PUMP Pump.fun | $19,355 | 0.0% | +9.07% | OI |
| 60 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $18,038 | 0.0% | +1.68% | OI |
| 61 | ![]() MON Monad | $17,199 | 0.0% | -0.51% | OI |
| 62 | ![]() IMX Immutable | $16,009 | 0.0% | +0.29% | OI |
| 63 | ![]() HBAR Hedera | $15,729 | 0.0% | -3.70% | OI |
| 64 | ![]() ORDI ORDI | $14,928 | 0.0% | +16.46% | OI |
| 65 | ![]() BLUR Blur | $13,771 | 0.0% | -6.49% | OI |
| 66 | ![]() JTO Jito | $13,581 | 0.0% | -6.87% | OI |
| 67 | ![]() SNX Synthetix | $12,668 | 0.0% | -0.49% | OI |
| 68 | ![]() DYM Dymension | $12,220 | 0.0% | -1.82% | OI |
| 69 | F FARTCOIN,RAYDIUM,9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP FARTCOIN,RAYDIUM,9BB6NFECJBCTNNLFKO2FQVQBQ8HHM13KCYYCDQBGPUMP | $11,580 | 0.0% | +4.09% | OI |
| 70 | ![]() PENDLE Pendle | $11,313 | 0.0% | -2.77% | OI |
| 71 | ![]() GRT The Graph | $10,960 | 0.0% | +0.09% | OI |
| 72 | ![]() STX Stacks | $10,235 | 0.0% | -35.59% | OI |
| 73 | ![]() ETC Ethereum Classic | $9,718 | 0.0% | +1.47% | OI |
| 74 | ![]() ARKM Arkham | $8,130 | 0.0% | +1.97% | OI |
| 75 | ![]() LIT Lighter | $7,317 | 0.0% | -11.74% | OI |
| 76 | W WTI WTI | $7,160 | 0.0% | +255.64% | OI |
| 77 | ![]() W Wormhole | $6,885 | 0.0% | +17.31% | OI |
| 78 | ![]() CAKE PancakeSwap | $6,821 | 0.0% | +4.17% | OI |
| 79 | ![]() ATH Aethir | $6,567 | 0.0% | -23.11% | OI |
| 80 | ![]() XPL Plasma | $6,454 | 0.0% | +28.89% | OI |
| 81 | ![]() FLOKI FLOKI | $6,248 | 0.0% | -0.09% | OI |
| 82 | ![]() ASTER Aster | $5,816 | 0.0% | -34.00% | OI |
| 83 | ZEN Horizen | $5,362 | 0.0% | +0.24% | OI |
| 84 | ![]() AXL Axelar | $4,998 | 0.0% | -9.26% | OI |
| 85 | ![]() MNT Mantle | $4,414 | 0.0% | -71.33% | OI |
| 86 | ![]() ZORA Zora | $4,314 | 0.0% | +16.06% | OI |
| 87 | ![]() KAITO KAITO | $4,270 | 0.0% | +122.67% | OI |
| 88 | ![]() IO io.net | $4,096 | 0.0% | +1.78% | OI |
| 89 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $3,713 | 0.0% | +353.34% | OI |
| 90 | ![]() WOO WOO | $3,706 | 0.0% | +23.10% | OI |
| 91 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $3,497 | 0.0% | +3.71% | OI |
| 92 | ![]() EUR EUR | $3,475 | 0.0% | +0.73% | OI |
| 93 | ![]() USUAL Usual | $2,875 | 0.0% | -25.10% | OI |
| 94 | ![]() SPX SPX6900 | $2,738 | 0.0% | +23.59% | OI |
| 95 | ![]() BLAST Blast | $2,527 | 0.0% | +66.98% | OI |
| 96 | ![]() AVNT Avantis | $2,226 | 0.0% | -3.78% | OI |
| 97 | ![]() 2Z DoubleZero | $1,557 | 0.0% | +0.26% | OI |
| 98 | ![]() XAUT Tether Gold | $1,455 | 0.0% | +2.76% | OI |
| 99 | ![]() MET Meteora | $1,450 | 0.0% | -1.81% | OI |
| 100 | ![]() GNO Gnosis | $1,415 | 0.0% | -1.12% | OI |
Türev istatistikleri dYdX
Vadeli işlem çiftlerinin tamamındaki toplam açık pozisyon sayısı dYdX oluşturur $60.4M. Bu 0.0% İzlediğimiz tüm borsalardaki küresel piyasalardan. En büyük varlığa sahip varlık OI — Bitcoin ($30.8M).
Yukarı yönlü fiyat hareketi sırasında açık pozisyonlardaki artış, sağlıklı bir trendin işaretidir: yeni uzun pozisyonlar kaldıraç kullanılarak açılır. Bununla birlikte, düşüş sırasında yaşanan bir artış genellikle kısa pozisyonların birikimine işaret eder ve bu durum tersine döndüğünde zincirleme tasfiyelere yol açar. Bireysel altcoinlerdeki keskin sıçramalar özellikle bilgilendiricidir: bir günde %30-50'lik artış neredeyse her zaman bir sıkışmanın öncesinde gelir.
Yukarıdaki tabloda yer alan "Değişim Payı" sütunu, likidite yoğunlaşmasını değerlendirmeye yardımcı olur. İki veya üç varlık toplamın %60'ından fazlasını oluşturuyorsa, bu durum likidite yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir. OIBu da işlem hacminin büyük çoğunluğunun birkaç paritede yoğunlaştığı anlamına gelir. Daha az popüler varlıklar için bu, daha geniş spreadler ve artan kayma anlamına gelir.
Tablo nasıl okunur? dYdX
OI Açık dYdX
Bu borsada belirli bir varlık için açık vadeli işlem pozisyonlarının toplam hacmi. Değer ne kadar yüksekse, o kadar çok yatırımcı pozisyon tutar ve emir defteri o kadar derindir.
Borsadan paylaşım
Toplam tutarın yüzde kaçı belirli bir varlığa ayrılmıştır? Bu, platformun birincil likiditesinin nerede yoğunlaştığını hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
24 saat içinde değişim
Son 24 saatteki yüzdesel değişim. Keskin bir artış (%20 veya daha fazla) yeni sermaye girişini gösterir; yatırımcılar toplu olarak pozisyon açıyor. Düşüş ise kar alma veya zarar durdurma emirlerini gösterir.
Bağlan
Grafikler üzerinden doğrudan işlem yapın TRdeskGelişmiş portföy analizi ve anında sipariş verme için anahtarları etkinleştirin.
Terminali bağlayın






























































































