Futures dYdX: open interest and analytics
Current data on Open Interest, funding and liquidations on futures dYdX. Market share - 0.1%, 96 trading pairs.
All futures pairs dYdX By Open Interest
Live| # | Assets | OI on dYdX | Share from the exchange | Change 24h | OI Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ETH Ethereum | $26.0M | 48.3% | +39.82% | OI |
| 2 | ![]() BTC Bitcoin | $18.1M | 33.6% | +4.58% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $4.9M | 9.1% | -2.77% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $536,302 | 1.0% | -3.74% | OI |
| 5 | ![]() LTC Litecoin | $468,847 | 0.9% | +1.94% | OI |
| 6 | ![]() LINK Chainlink | $321,793 | 0.6% | +6.47% | OI |
| 7 | ![]() TRX TRON | $199,294 | 0.4% | +4.53% | OI |
| 8 | ![]() ZEC Zcash | $197,887 | 0.4% | +30.53% | OI |
| 9 | ![]() PAXG PAX Gold | $176,106 | 0.3% | +2.35% | OI |
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $174,586 | 0.3% | +0.26% | OI |
| 11 | ![]() ADA Cardano | $168,898 | 0.3% | -3.44% | OI |
| 12 | ![]() UNI Uniswap | $128,751 | 0.2% | +2.98% | OI |
| 13 | ![]() PYTH Pyth Network | $115,508 | 0.2% | -0.77% | OI |
| 14 | ![]() HYPE Hyperliquid | $114,350 | 0.2% | +0.96% | OI |
| 15 | BNB BNB | $113,442 | 0.2% | -6.13% | OI |
| 16 | ![]() ALGO Algorand | $100,903 | 0.2% | -0.55% | OI |
| 17 | ![]() ONDO Ondo | $95,163 | 0.2% | +3.18% | OI |
| 18 | ![]() DOT Polkadot | $95,095 | 0.2% | -0.79% | OI |
| 19 | ![]() XMR Monero | $92,636 | 0.2% | +4.31% | OI |
| 20 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $85,111 | 0.2% | +20.64% | OI |
| 21 | ![]() TAO Bittensor | $74,209 | 0.1% | -1.38% | OI |
| 22 | ![]() ICP Internet Computer | $67,815 | 0.1% | +0.20% | OI |
| 23 | ![]() SEI Sei | $65,898 | 0.1% | -0.27% | OI |
| 24 | ![]() SUI Sui | $64,885 | 0.1% | -9.14% | OI |
| 25 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $62,795 | 0.1% | -12.18% | OI |
| 26 | ![]() COMP Compound | $60,488 | 0.1% | +7.08% | OI |
| 27 | ![]() ARB Arbitrum | $58,273 | 0.1% | +1.50% | OI |
| 28 | ![]() AVAX Avalanche | $56,487 | 0.1% | -1.92% | OI |
| 29 | ![]() ENA Ethena | $56,141 | 0.1% | -1.19% | OI |
| 30 | ![]() DYDX dYdX | $55,797 | 0.1% | -7.29% | OI |
| 31 | ![]() INJ Injective | $49,136 | 0.1% | -3.28% | OI |
| 32 | ![]() WLD Worldcoin | $45,777 | 0.1% | +16.66% | OI |
| 33 | ![]() FIL Filecoin | $44,443 | 0.1% | +0.28% | OI |
| 34 | ![]() WOO WOO | $43,079 | 0.1% | +12998.54% | OI |
| 35 | ![]() AAVE Aave | $42,591 | 0.1% | +1.95% | OI |
| 36 | ![]() RUNE THORChain | $40,356 | 0.1% | +8.90% | OI |
| 37 | ![]() APT Aptos | $39,102 | 0.1% | -2.53% | OI |
| 38 | ![]() TIA Celestia | $38,722 | 0.1% | -1.69% | OI |
| 39 | ![]() WIF dogwifhat | $29,205 | 0.1% | +0.09% | OI |
| 40 | ![]() STRK Starknet | $28,945 | 0.1% | +1.01% | OI |
| 41 | ![]() TRUMP Official Trump | $27,765 | 0.1% | -1.84% | OI |
| 42 | ![]() HBAR Hedera | $27,126 | 0.1% | +0.98% | OI |
| 43 | ![]() LDO Lido DAO | $26,896 | 0.1% | +3.12% | OI |
| 44 | ![]() OP Optimism | $26,506 | 0.0% | -2.81% | OI |
| 45 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $26,267 | 0.0% | +6.68% | OI |
| 46 | ![]() ETC Ethereum Classic | $25,317 | 0.0% | +0.48% | OI |
| 47 | ![]() CRV Curve DAO | $23,514 | 0.0% | +3.27% | OI |
| 48 | ![]() BLUR Blur | $21,769 | 0.0% | +471.72% | OI |
| 49 | ![]() XLM Stellar | $21,101 | 0.0% | -0.09% | OI |
| 50 | ![]() JUP Jupiter | $21,034 | 0.0% | -2.42% | OI |
| 51 | ![]() 1INCH 1INCH | $20,749 | 0.0% | +2.64% | OI |
| 52 | ![]() RENDER Render | $20,718 | 0.0% | +0.72% | OI |
| 53 | ![]() PUMP Pump.fun | $20,508 | 0.0% | -0.07% | OI |
| 54 | ![]() SHIB Shiba Inu | $18,371 | 0.0% | -13.53% | OI |
| 55 | ![]() ORDI ORDI | $17,930 | 0.0% | -0.97% | OI |
| 56 | ![]() LIT Lighter | $16,771 | 0.0% | +4.73% | OI |
| 57 | ![]() ASTER Aster | $16,710 | 0.0% | +11.40% | OI |
| 58 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $16,172 | 0.0% | +47.12% | OI |
| 59 | ![]() ZK ZKsync | $14,389 | 0.0% | +3.71% | OI |
| 60 | ![]() ZRO LayerZero | $14,034 | 0.0% | -2.85% | OI |
| 61 | ![]() ETHFI Ether.fi | $13,755 | 0.0% | +9.48% | OI |
| 62 | ![]() PENGU Pudgy Penguins | $13,059 | 0.0% | +37.58% | OI |
| 63 | ![]() IMX Immutable | $11,934 | 0.0% | -0.08% | OI |
| 64 | ![]() PENDLE Pendle | $11,666 | 0.0% | +1.74% | OI |
| 65 | ![]() PEPE Pepe | $11,309 | 0.0% | -2.77% | OI |
| 66 | ![]() MON Monad | $10,605 | 0.0% | +0.84% | OI |
| 67 | ![]() APE ApeCoin | $9,894 | 0.0% | +0.97% | OI |
| 68 | ![]() SNX Synthetix | $9,295 | 0.0% | +0.21% | OI |
| 69 | ![]() AXL Axelar | $9,207 | 0.0% | +0.68% | OI |
| 70 | ![]() CRO Cronos | $9,141 | 0.0% | -2.24% | OI |
| 71 | ![]() ATH Aethir | $8,870 | 0.0% | +2.94% | OI |
| 72 | ![]() JTO Jito | $8,252 | 0.0% | +3.39% | OI |
| 73 | ![]() BONK Bonk | $8,016 | 0.0% | -2.74% | OI |
| 74 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $7,808 | 0.0% | +0.77% | OI |
| 75 | ![]() XPL Plasma | $6,489 | 0.0% | +0.69% | OI |
| 76 | ![]() MNT Mantle | $5,110 | 0.0% | +44.72% | OI |
| 77 | ![]() DYM Dymension | $5,050 | 0.0% | +0.69% | OI |
| 78 | ![]() ARKM Arkham | $4,717 | 0.0% | -2.18% | OI |
| 79 | ![]() W Wormhole | $4,294 | 0.0% | +1.48% | OI |
| 80 | ![]() GRT The Graph | $4,089 | 0.0% | +0.15% | OI |
| 81 | ZEN Horizen | $3,620 | 0.0% | -0.87% | OI |
| 82 | ![]() EUR EUR | $3,185 | 0.0% | +3.47% | OI |
| 83 | ![]() STX Stacks | $1,994 | 0.0% | +2.60% | OI |
| 84 | ![]() USUAL Usual | $1,730 | 0.0% | +0.16% | OI |
| 85 | ![]() EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $1,522 | 0.0% | -0.60% | OI |
| 86 | ![]() CHZ Chiliz | $1,003 | 0.0% | -2.70% | OI |
| 87 | ![]() ZORA Zora | $465 | 0.0% | +1.70% | OI |
| 88 | ![]() MANA Decentraland | $413 | 0.0% | -0.85% | OI |
| 89 | ![]() SPX SPX6900 | $411 | 0.0% | +0.73% | OI |
| 90 | MORPHO Morpho | $398 | 0.0% | +122.73% | OI |
| 91 | ![]() 2Z DoubleZero | $147 | 0.0% | -6.00% | OI |
| 92 | ![]() BLAST Blast | $107 | 0.0% | +0.74% | OI |
| 93 | ![]() MOVE Movement | $25 | 0.0% | -8.40% | OI |
| 94 | ![]() PI Pi Network | $1 | 0.0% | -2.87% | OI |
| 95 | ![]() IO io.net | $0 | 0.0% | — | OI |
| 96 | ![]() VVV Venice Token | $0 | 0.0% | — | OI |
Derivatives statistics dYdX
Total open interest across all futures pairs on dYdX makes up $53.8M. This 0.1% from global OI on all the exchanges we monitor. The asset with the largest OI — Ethereum ($26.0M).
An increase in open interest as the price moves up is a sign of a healthy trend: new longs are entered with margin. But an increase OI During a decline, it often signals the accumulation of short positions, which, when reversed, leads to cascading liquidations. Sharp jumps are especially informative. OI On individual altcoins: +30–50% per day almost always precedes a squeeze.
The "Share of Exchange" column in the table above helps assess liquidity concentration. If two or three assets account for more than 60% of the total OI, which means the majority of trading volume is concentrated in a few pairs. For less popular assets, this means wider spreads and increased slippage.
How to read the table dYdX
OI on dYdX
The total volume of open futures positions for a specific asset on this exchange. The higher the value, the more traders hold positions—and the deeper the order book.
Share from the exchange
What percentage of the total OI dYdX is allocated to a given asset. This helps quickly assess where the platform's primary liquidity is concentrated.
Change in 24 hours
Percentage change OI Over the past 24 hours. A sharp rise (+20% or more) indicates an influx of new capital—traders are opening positions en masse. A fall indicates profit-taking or stop-loss orders.
Connect API To TRdesk
Trade directly from the charts TRdeskConnect the keys API for advanced portfolio analytics and instant order placement.
Connect terminal



























































































