Futuros Bitfinex: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interestfinanciamento e liquidações de contratos futuros Bitfinex. Quota de mercado - 0.7%, 66 pares de negociação.
Todos os pares de futuros Bitfinex Por Open Interest
Live| $ | Ativos | OI sobre Bitfinex | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $574.9M | 86.1% | -0.13% | OI |
| 2 | ![]() XAUT Tether Gold | $45.0M | 6.7% | -0.09% | OI |
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $36.5M | 5.5% | +2.17% | OI |
| 4 | ![]() XRP XRP | $2.7M | 0.4% | -0.32% | OI |
| 5 | ![]() SOL Solana | $2.5M | 0.4% | -1.81% | OI |
| 6 | ![]() TRX TRON | $552,593 | 0.1% | +3.88% | OI |
| 7 | ![]() ETC Ethereum Classic | $537,652 | 0.1% | +23.19% | OI |
| 8 | ![]() LTC Litecoin | $451,203 | 0.1% | -2.07% | OI |
| 9 | ![]() AVAX Avalanche | $447,427 | 0.1% | -3.46% | OI |
| 10 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $360,129 | 0.1% | -2.08% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $359,708 | 0.1% | -7.27% | OI |
| 12 | ![]() DOGE Dogecoin | $351,123 | 0.1% | +9.61% | OI |
| 13 | ![]() SUI Sui | $319,892 | 0.0% | -0.85% | OI |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $300,243 | 0.0% | -18.55% | OI |
| 15 | ![]() PEPE Pepe | $281,913 | 0.0% | +2.43% | OI |
| 16 | ![]() GALA GALA | $264,137 | 0.0% | +1.40% | OI |
| 17 | ![]() ZEC Zcash | $205,537 | 0.0% | -26.95% | OI |
| 18 | ![]() LINK Chainlink | $168,772 | 0.0% | +11.22% | OI |
| 19 | ![]() DOT Polkadot | $166,936 | 0.0% | +6.42% | OI |
| 20 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $152,216 | 0.0% | -3.25% | OI |
| 21 | ![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $150,756 | 0.0% | +0.02% | OI |
| 22 | ![]() ONDO Ondo | $148,925 | 0.0% | +14.43% | OI |
| 23 | ![]() SUSHI Sushi | $134,090 | 0.0% | -4.14% | OI |
| 24 | ![]() AAVE Aave | $111,494 | 0.0% | +5.78% | OI |
| 25 | ![]() UNI Uniswap | $98,353 | 0.0% | -6.14% | OI |
| 26 | ![]() HYPE Hyperliquid | $77,159 | 0.0% | — | OI |
| 27 | BNB BNB | $76,104 | 0.0% | +0.60% | OI |
| 28 | ![]() FIL Filecoin | $72,530 | 0.0% | +0.29% | OI |
| 29 | ![]() TAO Bittensor | $62,543 | 0.0% | -12.27% | OI |
| 30 | IOTA IOTA | $43,561 | 0.0% | -6.08% | OI |
| 31 | ![]() XLM Stellar | $38,219 | 0.0% | -36.22% | OI |
| 32 | ![]() ARB Arbitrum | $37,664 | 0.0% | +3.69% | OI |
| 33 | ![]() NEO NEO | $24,805 | 0.0% | +0.35% | OI |
| 34 | B BVIV BVIV | $22,674 | 0.0% | -1.22% | OI |
| 35 | ![]() APT Aptos | $17,398 | 0.0% | +4.29% | OI |
| 36 | ![]() EUR EUR | $13,098 | 0.0% | -0.56% | OI |
| 37 | ![]() SHIB Shiba Inu | $11,637 | 0.0% | +4.69% | OI |
| 38 | ![]() ENA Ethena | $9,628 | 0.0% | — | OI |
| 39 | ![]() STG Stargate Finance | $9,576 | 0.0% | -1.39% | OI |
| 40 | ![]() ICP Internet Computer | $8,864 | 0.0% | -21.76% | OI |
| 41 | ![]() EGLD MultiversX | $5,370 | 0.0% | -30.16% | OI |
| 42 | U UKOIL UKOIL | $4,956 | 0.0% | -2.10% | OI |
| 43 | ![]() SAND The Sandbox | $4,688 | 0.0% | -0.22% | OI |
| 44 | ![]() APE ApeCoin | $4,334 | 0.0% | -11.10% | OI |
| 45 | E EVIV EVIV | $4,332 | 0.0% | +7.79% | OI |
| 46 | ![]() XTZ Tezos | $2,572 | 0.0% | +0.85% | OI |
| 47 | ![]() GBP Pound Sterling | $2,052 | 0.0% | +0.31% | OI |
| 48 | ![]() LDO Lido DAO | $1,861 | 0.0% | — | OI |
| 49 | H HONGKONG50IX HONGKONG50IX | $325 | 0.0% | +1.27% | OI |
| 50 | G GERMANY40IX GERMANY40IX | $263 | 0.0% | +0.26% | OI |
| 51 | J JAPAN225IX JAPAN225IX | $140 | 0.0% | -2.60% | OI |
| 52 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $102 | 0.0% | — | OI |
| 53 | ![]() XPL Plasma | $92 | 0.0% | — | OI |
| 54 | F FRANCE40IX FRANCE40IX | $84 | 0.0% | +0.44% | OI |
| 55 | ![]() COMP Compound | $67 | 0.0% | +3.44% | OI |
| 56 | ![]() ALGO Algorand | $41 | 0.0% | -1.23% | OI |
| 57 | A AUSTRALIA200IX AUSTRALIA200IX | $39 | 0.0% | -0.02% | OI |
| 58 | ![]() AXS Axie Infinity | $10 | 0.0% | +1.42% | OI |
| 59 | ![]() CHZ Chiliz | $9 | 0.0% | +1.48% | OI |
| 60 | E EUROPE50IX EUROPE50IX | $6 | 0.0% | +0.01% | OI |
| 61 | ![]() CRV Curve DAO | $5 | 0.0% | -4.75% | OI |
| 62 | S SPAIN35IX SPAIN35IX | $4 | 0.0% | +0.63% | OI |
| 63 | ![]() HBAR Hedera | $1 | 0.0% | -0.58% | OI |
| 64 | ![]() JASMY JasmyCoin | $0 | 0.0% | — | OI |
| 65 | U UK100IX UK100IX | $0 | 0.0% | — | OI |
| 66 | ![]() SEI Sei | $0 | 0.0% | — | OI |
Estatísticas de derivativos Bitfinex
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Bitfinex compõe $667.7M. Esse 0.7% de todo o mundo OI em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($574.9M).
Um aumento no interesse em aberto à medida que o preço sobe é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. Mas um aumento OI Durante uma queda, isso geralmente sinaliza o acúmulo de posições vendidas, que, quando revertidas, levam a liquidações em cascata. Saltos acentuados são especialmente informativos. OI Em altcoins individuais: um aumento de 30 a 50% ao dia quase sempre precede uma alta repentina.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Bitfinex
OI sobre Bitfinex
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total? OI Bitfinex é alocada a um determinado ativo. Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez primária da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual OI Nas últimas 24 horas, uma alta acentuada (+20% ou mais) indica uma entrada maciça de capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conectar API Para TRdesk
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskConecte as chaves API Para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conectar terminal



















































