Futuros Bitfinex: interesse aberto e análises
Dados atuais sobre Open Interest, financiamento e liquidações de contratos futuros Bitfinex. Quota de mercado - 0.6%, 61 pares de negociação.
Todos os pares futuros por
Live| $ | Ativos | OI sobre Bitfinex | Partilha da bolsa | Alterar em 24 horas | OI Agendar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $640.4M | 87.1% | +0.21% | OI |
| 2 | ![]() XAUT Tether Gold | $57.5M | 7.8% | +1.29% | OI |
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $19.1M | 2.6% | -8.40% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $3.6M | 0.5% | -11.40% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $3.2M | 0.4% | -19.18% | OI |
| 6 | ![]() TRX TRON | $1.5M | 0.2% | +81.16% | OI |
| 7 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $944,506 | 0.1% | +2.23% | OI |
| 8 | ![]() AVAX Avalanche | $911,396 | 0.1% | -5.08% | OI |
| 9 | BNB BNB | $871,746 | 0.1% | +446.74% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $617,181 | 0.1% | -16.38% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $556,936 | 0.1% | -5.99% | OI |
| 12 | ![]() GALA GALA | $515,925 | 0.1% | +4.74% | OI |
| 13 | ![]() PEPE Pepe | $504,857 | 0.1% | -17.78% | OI |
| 14 | ![]() APT Aptos | $445,889 | 0.1% | -5.39% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $443,146 | 0.1% | +5.42% | OI |
| 16 | ![]() ETC Ethereum Classic | $396,362 | 0.1% | +11.00% | OI |
| 17 | ![]() EGLD MultiversX | $363,567 | 0.0% | -11.88% | OI |
| 18 | ![]() DOGE Dogecoin | $358,308 | 0.0% | -10.82% | OI |
| 19 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $356,593 | 0.0% | -16.49% | OI |
| 20 | ![]() SUSHI Sushi | $326,029 | 0.0% | -1.28% | OI |
| 21 | ![]() ADA Cardano | $228,151 | 0.0% | +9.32% | OI |
| 22 | ![]() TAO Bittensor | $221,772 | 0.0% | -12.77% | OI |
| 23 | ![]() AAVE Aave | $211,143 | 0.0% | -1.78% | OI |
| 24 | ![]() ZEC Zcash | $191,992 | 0.0% | -17.95% | OI |
| 25 | ![]() DOT Polkadot | $184,689 | 0.0% | +5.46% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $156,320 | 0.0% | -3.58% | OI |
| 27 | ![]() SUI Sui | $149,441 | 0.0% | +9.80% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $116,496 | 0.0% | -47.07% | OI |
| 29 | ![]() NEO NEO | $114,521 | 0.0% | +58.90% | OI |
| 30 | ![]() SHIB Shiba Inu | $98,430 | 0.0% | -1.86% | OI |
| 31 | ![]() FIL Filecoin | $90,224 | 0.0% | -4.08% | OI |
| 32 | ![]() APE ApeCoin | $66,086 | 0.0% | -1.87% | OI |
| 33 | ![]() XLM Stellar | $63,677 | 0.0% | +12.13% | OI |
| 34 | ![]() STG Stargate Finance | $47,202 | 0.0% | +186.38% | OI |
| 35 | ![]() XTZ Tezos | $45,851 | 0.0% | +2.40% | OI |
| 36 | IOTA IOTA | $42,733 | 0.0% | -17.13% | OI |
| 37 | ![]() ICP Internet Computer | $32,379 | 0.0% | +13.60% | OI |
| 38 | ![]() ARB Arbitrum | $20,701 | 0.0% | -32.39% | OI |
| 39 | ![]() EUR EUR | $15,117 | 0.0% | +0.22% | OI |
| 40 | U UKOIL UKOIL | $8,153 | 0.0% | -2.40% | OI |
| 41 | ![]() SAND The Sandbox | $7,401 | 0.0% | -3.57% | OI |
| 42 | ![]() TON Toncoin | $6,177 | 0.0% | -77.15% | OI |
| 43 | ![]() JPY Japanese Yen | $5,863 | 0.0% | +0.23% | OI |
| 44 | ![]() COMP Compound | $4,353 | 0.0% | -2.42% | OI |
| 45 | E EVIV EVIV | $2,294 | 0.0% | +11.62% | OI |
| 46 | H HONGKONG50IX HONGKONG50IX | $2,237 | 0.0% | +0.91% | OI |
| 47 | A AUSTRALIA200IX AUSTRALIA200IX | $2,040 | 0.0% | -0.49% | OI |
| 48 | ![]() GBP Pound Sterling | $1,897 | 0.0% | -0.32% | OI |
| 49 | J JAPAN225IX JAPAN225IX | $1,778 | 0.0% | -1.71% | OI |
| 50 | G GERMANY40IX GERMANY40IX | $1,724 | 0.0% | -0.36% | OI |
| 51 | ![]() AXS Axie Infinity | $1,513 | 0.0% | -2.20% | OI |
| 52 | U UK100IX UK100IX | $1,453 | 0.0% | +0.26% | OI |
| 53 | F FRANCE40IX FRANCE40IX | $1,422 | 0.0% | +0.77% | OI |
| 54 | S SPAIN35IX SPAIN35IX | $1,298 | 0.0% | -3.20% | OI |
| 55 | E EUROPE50IX EUROPE50IX | $1,111 | 0.0% | +0.25% | OI |
| 56 | B BVIV BVIV | $550 | 0.0% | -96.97% | OI |
| 57 | ![]() JASMY JasmyCoin | $322 | 0.0% | -1.86% | OI |
| 58 | ![]() ALGO Algorand | $52 | 0.0% | -1.76% | OI |
| 59 | ![]() CHZ Chiliz | $19 | 0.0% | -0.90% | OI |
| 60 | ![]() HBAR Hedera | $17 | 0.0% | -2.22% | OI |
| 61 | ![]() CRV Curve DAO | $16 | 0.0% | -0.85% | OI |
Estatísticas de derivativos Bitfinex
Total de contratos em aberto em todos os pares de futuros em Bitfinex compõe $735.2M. Esse 0.6% do mercado global em todas as bolsas que monitoramos. O ativo com o maior OI — Bitcoin ($640.4M).
Um aumento no interesse em aberto durante um movimento de alta nos preços é um sinal de uma tendência saudável: novas posições compradas são abertas com margem. No entanto, uma alta durante uma queda geralmente sinaliza um acúmulo de posições vendidas, o que, quando revertido, leva a liquidações em cascata. Saltos acentuados em altcoins individuais são particularmente informativos: aumentos de 30 a 50% em um dia quase sempre precedem um squeeze.
A coluna "Participação na Troca" na tabela acima ajuda a avaliar a concentração de liquidez. Se dois ou três ativos representarem mais de 60% do total. OIO que significa que a maior parte do volume de negociação está concentrada em alguns pares. Para ativos menos populares, isso significa spreads mais amplos e maior derrapagem.
Como ler a tabela Bitfinex
OI sobre Bitfinex
O volume total de posições em aberto em contratos futuros para um ativo específico nesta bolsa. Quanto maior o valor, mais traders mantêm posições — e mais profundo é o livro de ofertas.
Partilha da bolsa
Qual a porcentagem do total alocada a um determinado ativo? Isso ajuda a avaliar rapidamente onde a liquidez principal da plataforma está concentrada.
Mudança em 24 horas
Variação percentual nas últimas 24 horas. Uma alta acentuada (+20% ou mais) indica um influxo de novo capital — os investidores estão abrindo posições em massa. Uma queda indica realização de lucros ou ordens de stop-loss.
Conecte-se a
Negocie diretamente a partir dos gráficos. TRdeskAtive as chaves para análises avançadas de portfólio e execução instantânea de ordens.
Conecte o terminal














































