Kontrakty terminowe Bitfinex:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych BitfinexUdział w rynku - 0.6%, 61 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures według
Live| $ | Aktywa | OI NA Bitfinex | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $639.9M | 87.1% | +0.49% | OI |
| 2 | ![]() XAUT Tether Gold | $57.6M | 7.8% | +1.33% | OI |
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $19.1M | 2.6% | -8.29% | OI |
| 4 | ![]() SOL Solana | $3.6M | 0.5% | -10.95% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $3.2M | 0.4% | -19.15% | OI |
| 6 | ![]() TRX TRON | $1.5M | 0.2% | +81.17% | OI |
| 7 | ![]() ATOM Cosmos Hub | $944,872 | 0.1% | +2.35% | OI |
| 8 | ![]() AVAX Avalanche | $908,704 | 0.1% | -5.08% | OI |
| 9 | BNB BNB | $871,888 | 0.1% | +447.00% | OI |
| 10 | ![]() LINK Chainlink | $617,031 | 0.1% | -15.75% | OI |
| 11 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $555,988 | 0.1% | -6.24% | OI |
| 12 | ![]() PEPE Pepe | $514,929 | 0.1% | -11.86% | OI |
| 13 | ![]() GALA GALA | $514,312 | 0.1% | +4.62% | OI |
| 14 | ![]() APT Aptos | $445,003 | 0.1% | -5.80% | OI |
| 15 | ![]() LTC Litecoin | $443,268 | 0.1% | +5.67% | OI |
| 16 | ![]() ETC Ethereum Classic | $396,315 | 0.1% | +11.25% | OI |
| 17 | ![]() EGLD MultiversX | $364,068 | 0.0% | -10.01% | OI |
| 18 | ![]() DOGE Dogecoin | $358,055 | 0.0% | -11.82% | OI |
| 19 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $356,722 | 0.0% | -16.44% | OI |
| 20 | ![]() SUSHI Sushi | $325,915 | 0.0% | -0.95% | OI |
| 21 | ![]() TAO Bittensor | $237,748 | 0.0% | -10.49% | OI |
| 22 | ![]() ADA Cardano | $226,574 | 0.0% | +8.33% | OI |
| 23 | ![]() AAVE Aave | $211,018 | 0.0% | -1.54% | OI |
| 24 | ![]() ZEC Zcash | $194,183 | 0.0% | -16.59% | OI |
| 25 | ![]() DOT Polkadot | $184,741 | 0.0% | +5.49% | OI |
| 26 | ![]() UNI Uniswap | $156,303 | 0.0% | -3.91% | OI |
| 27 | ![]() SUI Sui | $149,274 | 0.0% | +10.04% | OI |
| 28 | ![]() ONDO Ondo | $117,157 | 0.0% | -46.32% | OI |
| 29 | ![]() NEO NEO | $114,521 | 0.0% | +59.15% | OI |
| 30 | ![]() SHIB Shiba Inu | $98,486 | 0.0% | -1.60% | OI |
| 31 | ![]() FIL Filecoin | $90,194 | 0.0% | -3.89% | OI |
| 32 | ![]() APE ApeCoin | $65,987 | 0.0% | -1.59% | OI |
| 33 | ![]() XLM Stellar | $63,732 | 0.0% | +12.43% | OI |
| 34 | ![]() STG Stargate Finance | $47,202 | 0.0% | +187.20% | OI |
| 35 | ![]() XTZ Tezos | $45,781 | 0.0% | +2.26% | OI |
| 36 | IOTA IOTA | $42,730 | 0.0% | -17.64% | OI |
| 37 | ![]() ICP Internet Computer | $32,362 | 0.0% | +24.17% | OI |
| 38 | ![]() ARB Arbitrum | $20,622 | 0.0% | -32.57% | OI |
| 39 | ![]() EUR EUR | $15,117 | 0.0% | +0.22% | OI |
| 40 | U UKOIL UKOIL | $8,133 | 0.0% | -2.66% | OI |
| 41 | ![]() SAND The Sandbox | $7,400 | 0.0% | -3.00% | OI |
| 42 | ![]() TON Toncoin | $6,182 | 0.0% | -77.14% | OI |
| 43 | ![]() JPY Japanese Yen | $5,864 | 0.0% | +0.23% | OI |
| 44 | ![]() COMP Compound | $4,344 | 0.0% | -2.34% | OI |
| 45 | E EVIV EVIV | $2,295 | 0.0% | +11.76% | OI |
| 46 | H HONGKONG50IX HONGKONG50IX | $2,237 | 0.0% | +0.92% | OI |
| 47 | A AUSTRALIA200IX AUSTRALIA200IX | $2,040 | 0.0% | -0.43% | OI |
| 48 | ![]() GBP Pound Sterling | $1,897 | 0.0% | -0.30% | OI |
| 49 | J JAPAN225IX JAPAN225IX | $1,782 | 0.0% | -1.44% | OI |
| 50 | G GERMANY40IX GERMANY40IX | $1,724 | 0.0% | -0.39% | OI |
| 51 | ![]() AXS Axie Infinity | $1,516 | 0.0% | -1.96% | OI |
| 52 | U UK100IX UK100IX | $1,453 | 0.0% | +0.26% | OI |
| 53 | F FRANCE40IX FRANCE40IX | $1,422 | 0.0% | +0.77% | OI |
| 54 | S SPAIN35IX SPAIN35IX | $1,298 | 0.0% | -3.19% | OI |
| 55 | E EUROPE50IX EUROPE50IX | $1,111 | 0.0% | +0.26% | OI |
| 56 | B BVIV BVIV | $551 | 0.0% | -96.96% | OI |
| 57 | ![]() JASMY JasmyCoin | $322 | 0.0% | -1.77% | OI |
| 58 | ![]() ALGO Algorand | $52 | 0.0% | -2.34% | OI |
| 59 | ![]() CHZ Chiliz | $19 | 0.0% | -1.09% | OI |
| 60 | ![]() HBAR Hedera | $17 | 0.0% | -2.15% | OI |
| 61 | ![]() CRV Curve DAO | $16 | 0.0% | -0.65% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych Bitfinex
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych Bitfinex tworzy $734.7M. Ten 0.6% z globalnego rynku na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($639.9M).
Wzrost liczby otwartych pozycji podczas wzrostu cen jest oznaką zdrowego trendu: nowe długie pozycje są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost podczas spadku często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne wzrosty cen poszczególnych altcoinów są szczególnie istotne: +30–50% w ciągu dnia prawie zawsze poprzedzają wybicie.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę Bitfinex
OI NA Bitfinex
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości przypada na dany składnik aktywów? Pomaga to szybko ocenić, gdzie koncentruje się główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa w ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) oznacza napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek oznacza realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Połącz się z
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskAktywuj klucze umożliwiające zaawansowaną analizę portfela i natychmiastowe składanie zamówień.
Podłącz terminal














































