Kontrakty terminowe BitMEX:otwarte zainteresowanie i analityka
Aktualne dane na temat Open Interest, finansowanie i likwidacja kontraktów terminowych BitMEXUdział w rynku - 0.2%, 69 pary handlowe.
Wszystkie pary kontraktów futures według
Live| $ | Aktywa | OI NA BitMEX | Udostępnij z giełdy | Zmiana 24h | OI Harmonogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $193.0M | 99.9% | +6.03% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $56,606 | 0.0% | +2.38% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $27,436 | 0.0% | -5.47% | OI |
| 4 | BNB BNB | $17,607 | 0.0% | +10.47% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $16,196 | 0.0% | -17.48% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $11,608 | 0.0% | +1.44% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $10,069 | 0.0% | +1.31% | OI |
| 8 | B BRENT BRENT | $8,468 | 0.0% | +79.83% | OI |
| 9 | S SPY Smarty Pay | $8,135 | 0.0% | +0.66% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $7,137 | 0.0% | -5.63% | OI |
| 11 | ![]() DOT Polkadot | $7,044 | 0.0% | +0.98% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $7,014 | 0.0% | +61.82% | OI |
| 13 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $6,849 | 0.0% | +2.10% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $6,773 | 0.0% | -3.20% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $5,973 | 0.0% | -1.84% | OI |
| 16 | Q QQQ QQQ | $5,959 | 0.0% | +2.00% | OI |
| 17 | ![]() HYPE Hyperliquid | $5,846 | 0.0% | -1.65% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $5,684 | 0.0% | -0.18% | OI |
| 19 | W WTI WTI | $5,484 | 0.0% | -6.57% | OI |
| 20 | ![]() TON Toncoin | $4,844 | 0.0% | -2.44% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $4,551 | 0.0% | -3.11% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $4,243 | 0.0% | -0.99% | OI |
| 23 | ![]() WIF dogwifhat | $4,120 | 0.0% | -3.74% | OI |
| 24 | ![]() FIL Filecoin | $3,993 | 0.0% | -2.40% | OI |
| 25 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2,904 | 0.0% | -0.74% | OI |
| 26 | ![]() WLD Worldcoin | $2,731 | 0.0% | -8.45% | OI |
| 27 | ![]() ARB Arbitrum | $2,531 | 0.0% | -0.54% | OI |
| 28 | N NVDA NVDA | $2,479 | 0.0% | -17.14% | OI |
| 29 | ![]() UNI Uniswap | $2,355 | 0.0% | -2.76% | OI |
| 30 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2,241 | 0.0% | -9.37% | OI |
| 31 | ![]() ZEC Zcash | $2,156 | 0.0% | -2.30% | OI |
| 32 | ![]() ENA Ethena | $1,857 | 0.0% | -1.22% | OI |
| 33 | C CRCL Just a Circle | $1,852 | 0.0% | +77.80% | OI |
| 34 | ![]() META MetaDAO | $1,850 | 0.0% | +0.60% | OI |
| 35 | ![]() AAVE Aave | $1,489 | 0.0% | +31.90% | OI |
| 36 | T TSLA TSLA6900 | $1,306 | 0.0% | -6.62% | OI |
| 37 | A AAPL AAPL | $1,121 | 0.0% | -6.12% | OI |
| 38 | X XAG Silver | $1,051 | 0.0% | +8.43% | OI |
| 39 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1,000 | 0.0% | -2.89% | OI |
| 40 | ![]() OP Optimism | $947 | 0.0% | -3.83% | OI |
| 41 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $937 | 0.0% | +5.93% | OI |
| 42 | C COIN 8-Bit Coin | $883 | 0.0% | +15.78% | OI |
| 43 | A AMZN AMZN | $874 | 0.0% | -15.19% | OI |
| 44 | ![]() JUP Jupiter | $835 | 0.0% | -2.41% | OI |
| 45 | H HOOD HOOD | $748 | 0.0% | +106.77% | OI |
| 46 | ![]() APE ApeCoin | $655 | 0.0% | -1.88% | OI |
| 47 | ![]() ASTER Aster | $546 | 0.0% | +1.51% | OI |
| 48 | M MSFT Microsoft Corp | $528 | 0.0% | +1.82% | OI |
| 49 | O ORCL Oracle | $464 | 0.0% | +2.33% | OI |
| 50 | M MSTR Monsterra | $419 | 0.0% | +3.52% | OI |
| 51 | P PLTR PLTR | $418 | 0.0% | +1.69% | OI |
| 52 | ![]() MON Monad | $342 | 0.0% | -0.25% | OI |
| 53 | ![]() CRV Curve DAO | $328 | 0.0% | -16.89% | OI |
| 54 | ![]() XMR Monero | $278 | 0.0% | -5.16% | OI |
| 55 | ![]() PUMP Pump.fun | $234 | 0.0% | -1.92% | OI |
| 56 | N NFLX NFLX | $219 | 0.0% | +2.77% | OI |
| 57 | G GOOGL GOOGL | $206 | 0.0% | -1.71% | OI |
| 58 | ![]() BMEX BitMEX | $184 | 0.0% | -1.85% | OI |
| 59 | ![]() POPCAT Popcat | $121 | 0.0% | -3.77% | OI |
| 60 | ![]() SEI Sei | $112 | 0.0% | -3.03% | OI |
| 61 | ![]() GBP Pound Sterling | $44 | 0.0% | — | OI |
| 62 | ![]() LIT Lighter | $37 | 0.0% | -24.86% | OI |
| 63 | I INTC Intel Corp | $16 | 0.0% | -3.30% | OI |
| 64 | ![]() OPN Opinion | $6 | 0.0% | +3.18% | OI |
| 65 | ![]() XPL Plasma | $4 | 0.0% | -24.21% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $0 | 0.0% | -1.14% | OI |
| 67 | ![]() USD USD | $0 | 0.0% | — | OI |
| 68 | L LOT League of Traders | $0 | 0.0% | +0.11% | OI |
| 69 | ![]() EUR EUR | $0 | 0.0% | +0.22% | OI |
Statystyki instrumentów pochodnych BitMEX
Całkowity otwarty interes we wszystkich parach kontraktów terminowych BitMEX tworzy $193.3M. Ten 0.2% z globalnego rynku na wszystkich monitorowanych przez nas giełdach. Aktywa o największej wartości OI — Bitcoin ($193.0M).
Wzrost liczby otwartych pozycji podczas wzrostu cen jest oznaką zdrowego trendu: nowe długie pozycje są otwierane z depozytem zabezpieczającym. Jednak wzrost podczas spadku często sygnalizuje akumulację krótkich pozycji, co po odwróceniu prowadzi do kaskadowych likwidacji. Gwałtowne wzrosty cen poszczególnych altcoinów są szczególnie istotne: +30–50% w ciągu dnia prawie zawsze poprzedzają wybicie.
Kolumna „Udział w wymianie” w powyższej tabeli pomaga ocenić koncentrację płynności. Jeśli dwa lub trzy aktywa stanowią ponad 60% całości OI, co oznacza, że większość wolumenu obrotu koncentruje się na kilku parach. W przypadku mniej popularnych aktywów oznacza to szersze spready i większy poślizg.
Jak czytać tabelę BitMEX
OI NA BitMEX
Całkowity wolumen otwartych pozycji futures na konkretny instrument na tej giełdzie. Im wyższa wartość, tym więcej pozycji utrzymuje inwestorzy — i tym głębszy jest arkusz zleceń.
Udostępnij z giełdy
Jaki procent całości przypada na dany składnik aktywów? Pomaga to szybko ocenić, gdzie koncentruje się główna płynność platformy.
Zmiana za 24 godziny
Zmiana procentowa w ciągu ostatnich 24 godzin. Gwałtowny wzrost (+20% lub więcej) oznacza napływ nowego kapitału – inwestorzy masowo otwierają pozycje. Spadek oznacza realizację zysków lub zlecenia stop-loss.
Połącz się z
Handluj bezpośrednio z wykresów TRdeskAktywuj klucze umożliwiające zaawansowaną analizę portfela i natychmiastowe składanie zamówień.
Podłącz terminal













































