Futuros BitMEX: interés abierto y análisis
Datos actuales sobre Open Interest, financiación y liquidaciones de futuros BitMEX. Cuota de mercado - 0.2%, 69 pares de negociación.
Todos los pares de futuros por
Live| $ | Activos | OI en BitMEX | Compartir desde el intercambio | Cambio 24h | OI Cronograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $192.8M | 99.9% | +5.99% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $56,856 | 0.0% | +5.32% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $27,288 | 0.0% | -3.75% | OI |
| 4 | BNB BNB | $17,582 | 0.0% | +10.37% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $16,202 | 0.0% | -17.36% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $11,612 | 0.0% | +1.50% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $10,264 | 0.0% | -4.05% | OI |
| 8 | B BRENT BRENT | $8,449 | 0.0% | +79.41% | OI |
| 9 | S SPY Smarty Pay | $8,132 | 0.0% | +0.64% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $7,119 | 0.0% | -5.99% | OI |
| 11 | ![]() DOT Polkadot | $7,013 | 0.0% | +0.57% | OI |
| 12 | ![]() ADA Cardano | $7,008 | 0.0% | +61.04% | OI |
| 13 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $6,848 | 0.0% | +2.22% | OI |
| 14 | ![]() PEPE Pepe | $6,779 | 0.0% | -3.57% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $5,968 | 0.0% | -1.58% | OI |
| 16 | Q QQQ QQQ | $5,959 | 0.0% | +1.98% | OI |
| 17 | ![]() HYPE Hyperliquid | $5,855 | 0.0% | -1.67% | OI |
| 18 | ![]() LTC Litecoin | $5,680 | 0.0% | +0.02% | OI |
| 19 | W WTI WTI | $5,472 | 0.0% | -6.84% | OI |
| 20 | ![]() TON Toncoin | $4,846 | 0.0% | -2.41% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $4,550 | 0.0% | -2.30% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $4,244 | 0.0% | -0.69% | OI |
| 23 | ![]() WIF dogwifhat | $4,116 | 0.0% | -3.12% | OI |
| 24 | ![]() FIL Filecoin | $3,993 | 0.0% | -2.08% | OI |
| 25 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2,904 | 0.0% | -0.62% | OI |
| 26 | ![]() WLD Worldcoin | $2,722 | 0.0% | -8.46% | OI |
| 27 | ![]() ARB Arbitrum | $2,522 | 0.0% | -0.84% | OI |
| 28 | N NVDA NVDA | $2,478 | 0.0% | -17.07% | OI |
| 29 | ![]() UNI Uniswap | $2,354 | 0.0% | -2.20% | OI |
| 30 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2,237 | 0.0% | -7.55% | OI |
| 31 | ![]() ZEC Zcash | $2,151 | 0.0% | -2.70% | OI |
| 32 | ![]() ENA Ethena | $1,857 | 0.0% | -0.58% | OI |
| 33 | ![]() META MetaDAO | $1,848 | 0.0% | +0.48% | OI |
| 34 | C CRCL Just a Circle | $1,845 | 0.0% | +80.32% | OI |
| 35 | ![]() AAVE Aave | $1,488 | 0.0% | +32.40% | OI |
| 36 | T TSLA TSLA6900 | $1,305 | 0.0% | -6.71% | OI |
| 37 | A AAPL AAPL | $1,121 | 0.0% | -6.09% | OI |
| 38 | X XAG Silver | $1,052 | 0.0% | +8.55% | OI |
| 39 | ![]() SHIB Shiba Inu | $1,001 | 0.0% | -2.50% | OI |
| 40 | ![]() OP Optimism | $945 | 0.0% | -3.42% | OI |
| 41 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $934 | 0.0% | +5.81% | OI |
| 42 | C COIN 8-Bit Coin | $882 | 0.0% | +15.89% | OI |
| 43 | A AMZN AMZN | $875 | 0.0% | -15.06% | OI |
| 44 | ![]() JUP Jupiter | $836 | 0.0% | -1.84% | OI |
| 45 | H HOOD HOOD | $747 | 0.0% | +106.91% | OI |
| 46 | ![]() APE ApeCoin | $654 | 0.0% | -1.56% | OI |
| 47 | ![]() ASTER Aster | $546 | 0.0% | +1.57% | OI |
| 48 | M MSFT Microsoft Corp | $528 | 0.0% | +1.85% | OI |
| 49 | O ORCL Oracle | $465 | 0.0% | +2.96% | OI |
| 50 | M MSTR Monsterra | $420 | 0.0% | +3.96% | OI |
| 51 | P PLTR PLTR | $418 | 0.0% | +1.73% | OI |
| 52 | ![]() MON Monad | $341 | 0.0% | -0.25% | OI |
| 53 | ![]() CRV Curve DAO | $328 | 0.0% | -26.58% | OI |
| 54 | ![]() XMR Monero | $278 | 0.0% | -4.72% | OI |
| 55 | ![]() PUMP Pump.fun | $234 | 0.0% | -1.05% | OI |
| 56 | N NFLX NFLX | $219 | 0.0% | +2.84% | OI |
| 57 | G GOOGL GOOGL | $206 | 0.0% | -1.91% | OI |
| 58 | ![]() BMEX BitMEX | $184 | 0.0% | -1.85% | OI |
| 59 | ![]() POPCAT Popcat | $121 | 0.0% | -3.22% | OI |
| 60 | ![]() SEI Sei | $112 | 0.0% | -2.68% | OI |
| 61 | ![]() GBP Pound Sterling | $44 | 0.0% | — | OI |
| 62 | ![]() LIT Lighter | $37 | 0.0% | -24.67% | OI |
| 63 | I INTC Intel Corp | $16 | 0.0% | -3.33% | OI |
| 64 | ![]() OPN Opinion | $6 | 0.0% | +3.17% | OI |
| 65 | ![]() XPL Plasma | $4 | 0.0% | -26.12% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $0 | 0.0% | -1.14% | OI |
| 67 | ![]() USD USD | $0 | 0.0% | — | OI |
| 68 | L LOT League of Traders | $0 | 0.0% | +0.80% | OI |
| 69 | ![]() EUR EUR | $0 | 0.0% | +0.22% | OI |
Estadísticas de derivados BitMEX
Interés abierto total en todos los pares de futuros BitMEX compone $193.1M. Este 0.2% del mercado global en todos los exchanges que monitoreamos. El activo con la mayor OI — Bitcoin ($192.8M).
Un aumento en el interés abierto durante una tendencia alcista es señal de una tendencia saludable: se abren nuevas posiciones largas con margen. Sin embargo, un aumento durante una caída suele indicar una acumulación de posiciones cortas, lo que, al revertirse, provoca liquidaciones en cascada. Los fuertes repuntes en altcoins individuales son particularmente reveladores: un aumento del 30-50% en un día casi siempre precede a una fuerte subida.
La columna "Participación en el intercambio" de la tabla anterior ayuda a evaluar la concentración de liquidez. Si dos o tres activos representan más del 60% del total OIEsto significa que la mayor parte del volumen de negociación se concentra en unos pocos pares. Para los activos menos populares, esto se traduce en diferenciales más amplios y un mayor deslizamiento.
Cómo leer la tabla BitMEX
OI en BitMEX
El volumen total de posiciones abiertas en futuros para un activo específico en esta bolsa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el número de operadores con posiciones abiertas y mayor será la profundidad del libro de órdenes.
Compartir desde el intercambio
¿Qué porcentaje del total se asigna a un activo determinado? Esto ayuda a evaluar rápidamente dónde se concentra la liquidez principal de la plataforma.
Cambio en 24 horas
Variación porcentual en las últimas 24 horas. Un aumento pronunciado (+20% o más) indica una entrada masiva de capital: los operadores están abriendo posiciones. Un descenso indica toma de ganancias u órdenes de stop-loss.
Conéctate a
Opere directamente desde los gráficos. TRdeskActive las claves para acceder a análisis avanzados de cartera y realizar pedidos al instante.
Conecte el terminal













































