Masa Depan BitMEX: minat terbuka dan analitik
Data terkini tentang Open Interest, pendanaan dan likuidasi pada kontrak berjangka BitMEXPangsa pasar - 0.2%, 69 pasangan perdagangan.
Semua pasangan berjangka berdasarkan
Live| $ | Aktiva | OI pada BitMEX | Saham dari bursa | Perubahan 24 jam | OI Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $193.6M | 99.9% | +6.28% | OI |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $55,786 | 0.0% | -2.50% | OI |
| 3 | ![]() SOL Solana | $27,078 | 0.0% | -6.53% | OI |
| 4 | BNB BNB | $17,505 | 0.0% | +8.83% | OI |
| 5 | ![]() XRP XRP | $17,138 | 0.0% | -13.87% | OI |
| 6 | ![]() XAUT Tether Gold | $11,625 | 0.0% | +1.89% | OI |
| 7 | ![]() DOGE Dogecoin | $10,954 | 0.0% | +9.70% | OI |
| 8 | B BRENT BRENT | $8,522 | 0.0% | +79.38% | OI |
| 9 | S SPY Smarty Pay | $8,133 | 0.0% | +0.57% | OI |
| 10 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $7,095 | 0.0% | -5.46% | OI |
| 11 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $6,784 | 0.0% | -0.08% | OI |
| 12 | ![]() DOT Polkadot | $6,776 | 0.0% | -4.72% | OI |
| 13 | ![]() PEPE Pepe | $6,717 | 0.0% | -3.14% | OI |
| 14 | Q QQQ QQQ | $5,958 | 0.0% | +1.93% | OI |
| 15 | ![]() SUI Sui | $5,945 | 0.0% | -4.48% | OI |
| 16 | ![]() HYPE Hyperliquid | $5,801 | 0.0% | -2.16% | OI |
| 17 | W WTI WTI | $5,791 | 0.0% | -1.99% | OI |
| 18 | ![]() ADA Cardano | $5,679 | 0.0% | +25.82% | OI |
| 19 | ![]() LTC Litecoin | $5,671 | 0.0% | -1.28% | OI |
| 20 | ![]() TON Toncoin | $4,835 | 0.0% | -3.61% | OI |
| 21 | ![]() LINK Chainlink | $4,529 | 0.0% | -5.18% | OI |
| 22 | ![]() AVAX Avalanche | $4,217 | 0.0% | -3.68% | OI |
| 23 | ![]() WIF dogwifhat | $4,070 | 0.0% | -4.26% | OI |
| 24 | ![]() FIL Filecoin | $3,971 | 0.0% | -4.73% | OI |
| 25 | ![]() POL POL (ex-MATIC) | $2,883 | 0.0% | -2.49% | OI |
| 26 | ![]() WLD Worldcoin | $2,741 | 0.0% | -8.20% | OI |
| 27 | ![]() ARB Arbitrum | $2,518 | 0.0% | -1.98% | OI |
| 28 | N NVDA NVDA | $2,479 | 0.0% | -17.71% | OI |
| 29 | ![]() UNI Uniswap | $2,338 | 0.0% | -4.77% | OI |
| 30 | ![]() WLFI World Liberty Financial | $2,227 | 0.0% | -11.25% | OI |
| 31 | ![]() ZEC Zcash | $2,110 | 0.0% | -5.17% | OI |
| 32 | ![]() META MetaDAO | $1,850 | 0.0% | +0.38% | OI |
| 33 | ![]() ENA Ethena | $1,839 | 0.0% | -2.04% | OI |
| 34 | C CRCL Just a Circle | $1,823 | 0.0% | +75.18% | OI |
| 35 | ![]() AAVE Aave | $1,477 | 0.0% | +24.24% | OI |
| 36 | T TSLA TSLA6900 | $1,299 | 0.0% | -7.27% | OI |
| 37 | H HOOD HOOD | $1,272 | 0.0% | +251.04% | OI |
| 38 | A AAPL AAPL | $1,122 | 0.0% | -6.12% | OI |
| 39 | X XAG Silver | $1,051 | 0.0% | -7.62% | OI |
| 40 | ![]() SHIB Shiba Inu | $999 | 0.0% | -3.43% | OI |
| 41 | ![]() OP Optimism | $937 | 0.0% | -4.39% | OI |
| 42 | T TRUMPOFFICIAL TRUMPOFFICIAL | $934 | 0.0% | +5.05% | OI |
| 43 | C COIN 8-Bit Coin | $875 | 0.0% | +14.24% | OI |
| 44 | A AMZN AMZN | $871 | 0.0% | -15.42% | OI |
| 45 | ![]() JUP Jupiter | $835 | 0.0% | -3.33% | OI |
| 46 | ![]() APE ApeCoin | $647 | 0.0% | -3.42% | OI |
| 47 | ![]() ASTER Aster | $545 | 0.0% | -2.05% | OI |
| 48 | M MSFT Microsoft Corp | $527 | 0.0% | +1.72% | OI |
| 49 | O ORCL Oracle | $460 | 0.0% | +3.16% | OI |
| 50 | M MSTR Monsterra | $417 | 0.0% | +1.89% | OI |
| 51 | P PLTR PLTR | $416 | 0.0% | +1.79% | OI |
| 52 | ![]() MON Monad | $337 | 0.0% | -4.11% | OI |
| 53 | ![]() CRV Curve DAO | $328 | 0.0% | -4.77% | OI |
| 54 | ![]() XMR Monero | $277 | 0.0% | -5.41% | OI |
| 55 | ![]() PUMP Pump.fun | $233 | 0.0% | -1.98% | OI |
| 56 | N NFLX NFLX | $219 | 0.0% | -63.87% | OI |
| 57 | G GOOGL GOOGL | $206 | 0.0% | -1.68% | OI |
| 58 | ![]() BMEX BitMEX | $182 | 0.0% | -2.47% | OI |
| 59 | ![]() POPCAT Popcat | $119 | 0.0% | -4.36% | OI |
| 60 | ![]() SEI Sei | $112 | 0.0% | -4.06% | OI |
| 61 | ![]() GBP Pound Sterling | $44 | 0.0% | — | OI |
| 62 | ![]() LIT Lighter | $36 | 0.0% | -28.63% | OI |
| 63 | I INTC Intel Corp | $16 | 0.0% | -3.01% | OI |
| 64 | ![]() OPN Opinion | $6 | 0.0% | +2.10% | OI |
| 65 | ![]() XPL Plasma | $4 | 0.0% | +107.31% | OI |
| 66 | ![]() AXS Axie Infinity | $0 | 0.0% | -2.02% | OI |
| 67 | ![]() USD USD | $0 | 0.0% | — | OI |
| 68 | L LOT League of Traders | $0 | 0.0% | -0.21% | OI |
| 69 | ![]() EUR EUR | $0 | 0.0% | +0.28% | OI |
Statistik derivatif BitMEX
Total open interest di semua pasangan berjangka pada BitMEX membentuk $193.8M. Ini 0.2% dari global di semua bursa yang kami pantau. Aset dengan terbesar OI — Bitcoin ($193.6M).
Peningkatan open interest selama pergerakan harga naik merupakan tanda tren yang sehat: posisi long baru dibuka dengan margin. Namun, kenaikan selama penurunan sering kali menandakan akumulasi posisi short, yang, ketika berbalik arah, menyebabkan likuidasi beruntun. Lonjakan tajam pada altcoin individual sangat informatif: kenaikan +30–50% dalam sehari hampir selalu mendahului squeeze.
Kolom "Pangsa Pertukaran" pada tabel di atas membantu menilai konsentrasi likuiditas. Jika dua atau tiga aset menyumbang lebih dari 60% dari total OI, yang berarti sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi pada beberapa pasangan mata uang. Untuk aset yang kurang populer, ini berarti spread yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.
Cara membaca tabel BitMEX
OI pada BitMEX
Volume total posisi berjangka terbuka untuk aset tertentu di bursa ini. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak pedagang yang memegang posisi—dan semakin dalam buku pesanan (order book).
Saham dari bursa
Berapa persentase dari total yang dialokasikan untuk aset tertentu? Ini membantu menilai dengan cepat di mana likuiditas utama platform terkonsentrasi.
Perubahan dalam 24 jam
Perubahan persentase selama 24 jam terakhir. Kenaikan tajam (+20% atau lebih) menunjukkan masuknya modal baru—para trader membuka posisi secara besar-besaran. Penurunan menunjukkan aksi ambil untung atau order stop-loss.
Terhubung ke
Lakukan perdagangan langsung dari grafik. TRdeskAktifkan tombol untuk analitik portofolio tingkat lanjut dan penempatan pesanan instan.
Hubungkan terminal













































